| Sor- sz. | Egyesület neve | Országos egyéni bajn. | Tájoló éjsz. | Tubes Kupa | Tájoló ősz | Mátra Kupa | Őszi Kupa Mecsek | Tavaszi K. Mecsek | Velence Kupa | Tájoló tavasz | Azimut Kupa | Akela Kupa | Százha- lom'97 | Baux.k. Kupa | Kinizsi Kupa | Pontszám összesen |
| 1 | Szentes | 20(R) | 27* | 33* | 21* | 27 | 26 | 14 | 168 | |||||||
| 2 | Kinizsi SC, Szabadegyháza | 12 | 7* | 19 | 9 | 19* | 7 | 24 | 20 | 16 | 6 | 20(R) | 159 | |||
| 3 | Bauxitkutató SE, B.almádi | 25 | 13* | 21 | 16* | 24 | 4 | 20(R) | 23 | 146 | ||||||
| 4 | Mátra TK, Gyöngyös | 25 | 7 | 5 | 20(R) | 17* | 9 | 7 | 21 | 2 | 13 | 126 | ||||
| 5 | Miskolci VSC | 28* | 10 | 11* | 18* | 10* | 13 | 12 | 2 | 6 | 110 | |||||
| 6 | PIAR. | 42 | 2 | 50 | 94 | |||||||||||
| 7 | Dunai Finomító | 9 | 20(R) | 6 | 20(R) | 18 | 8 | 81 | ||||||||
| 8 | Tiszaújvárosi SC | 20(R)+4 | 2 | 26* | 6 | 14 | 4 | 3 | 79 | |||||||
| 9 | Zugliget | 21* | 28* | 24 | 4 | 77 | ||||||||||
| Bp. II. ker. Term.barát Szöv. | 8* | 26* | 3 | 5* | 20(R) | 5 | 5 | 5 | 77 | |||||||
| Viktória DSK, Zichyújfalu | 9 | 11 | 13 | 13 | 31 | 77 | ||||||||||
| 12 | Gémes TE, Bp | 8* | 20 | 23* | 7 | 2 | 60 | |||||||||
| 13 | Meteor SE, Sz.fehérvár | 6 | 8 | 20(R) | 11 | 3 | 11 | 59 | ||||||||
| 14 | Baranya m.Term.barát Szöv. | 20(R) | 21 | 6+10(R) | 57 | |||||||||||
| 15 | Kinizsi Encián, Bp | 4 | 9 | 16 | 8* | 15 | 2 | 54 | ||||||||
| DÉMÁSZ Rezét SE, Baja | 16 | 14 | 6 | 2 | 7 | 5 | 4 | 54 | ||||||||
| 17 | Vasárnapi Focisták | 10 | 15 | 16 | 4 | 4 | 2 | 51 | ||||||||
| 18 | MOL BSE | 16* | 3* | 11 | 12 | 7 | 49 | |||||||||
| 19 | Vörösmarty, Miskolc | 13 | 6 | 2 | 20(R) | 4 | 45 | |||||||||
| 20 | Miskolci El. VSK | 21 | 19 | 40 | ||||||||||||
| Repülőgépes Szolg. | 15* | 11* | 10 | 2 | 2 | 40 | ||||||||||
| 22 | Elektromos SE, Pécs | 6* | 2+20(R) | 2 | 7 | 37 | ||||||||||
| 23 | BP. Meteor TE | 6 | 17 | 11 | 34 | |||||||||||
| 24 | POEÜ SK | 5 | 7 | 2+10(R) | 7 | 2 | 33 | |||||||||
| 25 | Akela, Bicsérd | 8 | 3 | 1 | 20(R) | 32 | ||||||||||
| 26 | II. k. Tb. Sp., Bp. | 31 | 31 | |||||||||||||
| 27 | Szegedi Elektromos | 2 | 9 | 2 | 15 | 28 | ||||||||||
| 28 | Tolnai DSK, Székesfehérvár | 27 | 27 | |||||||||||||
| 29 | Hanák Kolos TE, Gyöngyös | 9 | 17 | 26 | ||||||||||||
| R. Kath. Gimn., Kaposvár | 9 | 5 | 8 | 4 | 26 | |||||||||||
| 31 | Elektromos SE, Sárospatak | 9 | 10 | 6 | 25 | |||||||||||
| "Horváthka" | 9 | 5 | 6 | 2 | 3 | 25 | ||||||||||
| 33 | Kiskun, Kiskunfélegyháza | 24 | 24 | |||||||||||||
| Bánki Donát Szki, Ajka | 24 | 24 | ||||||||||||||
| 35 | Budai Pedagógus | 4* | 17 | 2 | 23 | |||||||||||
| Sellyei Természetjárók | 9 | 14 | 23 | |||||||||||||
| 37 | KTE | 9 | 12 | 21 | ||||||||||||
| Szabadidő SE, Nyírtelek | 9 | 12 | 21 | |||||||||||||
| Ipari Min. SE | 19* | 2 | 21 | |||||||||||||
| 40 | "Marianum" | 9* | 11 | 20 | ||||||||||||
| Grisa Team, Pécs | 5 | 7 | 5 | 3 | 20 | |||||||||||
| 42 | KSH | 5* | 14 | 19 | ||||||||||||
| 43 | ASE, Paks | 7 | 11 | 18 | ||||||||||||
| Bánki D., Pécs | 5 | 9 | 4 | 18 | ||||||||||||
| 45 | TITÁSZ, Nyíregyháza | 9 | 2 | 6 | 17 | |||||||||||
| PTTE, Pécs | 4* | 2 | 11 | 17 | ||||||||||||
| Molnárkák | 7 | 2 | 6 | 2 | 17 | |||||||||||
| 48 | Pécsi Zászlósok | 9 | 7 | 16 | ||||||||||||
| Petőfi DSK, Csabdi | 11* | 5 | 16 | |||||||||||||
| Fehérvár TE, Székesf.vár | 8 | 8 | 16 | |||||||||||||
| 51 | BKV | 7* | 2 | 4 | 2 | 15 | ||||||||||
| 52 | Troll | 5 | 9 | 14 | ||||||||||||
| Budai Petőfi | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 14 | ||||||||||
| Babits Gimn., Pécs | 4 | 4 | 2 | 4 | 14 | |||||||||||
| MVM SE | 2 | 4 | 6 | 2 | 14 | |||||||||||
| 56 | Mindszentgodisa | 13 | 13 | |||||||||||||
| 57 | "Százholdas Pagony" | 7 | 1 | 4 | 12 | |||||||||||
| Bakancsos XI | 7 | 3 | 2 | 12 | ||||||||||||
| DÉMÁSZ, Nagykőrös | 8 | 4 | 12 | |||||||||||||
| Lokomotív TE, Budapest | 12 | 12 | ||||||||||||||
| TSC, Tatabánya | 12 | 12 | ||||||||||||||
| Völgység TE, Bonyhád | 11 | 1 | 12 | |||||||||||||
| 63 | Állateüi Állomás, Pécs | 9 | 2 | 11 | ||||||||||||
| Magyar Szabadalmi Hivatal | 7 | 2 | 2 | 11 | ||||||||||||
| 65 | Benke Rezső | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||
| DÉLÁSZ Kft. | 3 | 7 | 10 | |||||||||||||
| Erdei Iskola, Pécs | 10 | 10 | ||||||||||||||
| MÁV Igazgatóság, Debrecen | 10 | 10 | ||||||||||||||
| 69 | "Kóválygók", Atkár | 9* | 9 | |||||||||||||
| 433 SZKM | 9 | 9 | ||||||||||||||
| Dunakeszi VSE | 9 | 9 | ||||||||||||||
| Epertea | 9 | 9 | ||||||||||||||
| Huelyék | 9 | 9 | ||||||||||||||
| Kőbányai Barangolók | 9 | 9 | ||||||||||||||
| Mecseki E. Rt. | 9 | 9 | ||||||||||||||
| Mi vagyunk | 9* | 9 | ||||||||||||||
| TNT, Gyöngyös | 9 | 9 | ||||||||||||||
| Zöld Sportok Klubja, Misk. | 9 | 9 | ||||||||||||||
| Statisztika | 9 | 9 | ||||||||||||||
| Mókus Örs, Pápa | 9 | 9 | ||||||||||||||
| 81 | Margita 344,2 | 8 | 8 | |||||||||||||
| Bártfa DSK, PÉcs | 8 | 8 | ||||||||||||||
| BSE, Bonyhád | 8 | 8 | ||||||||||||||
| ÉDÁSZ SE | 8 | 8 | ||||||||||||||
| OSI Bringa | 8* | 8 | ||||||||||||||
| Téry ODK, Veszprém | 8 | 8 | ||||||||||||||
| 87 | Erdőjárók, Gyöngyös | 7 | 7 | |||||||||||||
| Kékes SC, Gyöngyös | 7 | 7 | ||||||||||||||
| Mezőcsáti VMTE | 7* | 7 | ||||||||||||||
| Nyíregyháza | 7 | 7 | ||||||||||||||
| TITÁSZ, Debrecen | 7 | 7 | ||||||||||||||
| Veszprémi TC | 7 | 7 | ||||||||||||||
| Bakonyi M.hegyi TK | 7 | 7 | ||||||||||||||
| Szentjánosbogarak | 7 | 7 | ||||||||||||||
| 95 | 112-es Szakmunkásképző | 6 | 6 | |||||||||||||
| Boda | 6 | 6 | ||||||||||||||
| BOSE | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Érdi Cserkész | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Mi a Manó, Bp. | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||
| Sziklaszilárd SE, Csór | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Vértesi Erőmű SE | 6 | 6 | ||||||||||||||
| DESE | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Család (Sándor-család) | 2* | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||
| LRI MALÉV | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||
| Moha és Páfrány, Pécs | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||
| Dmahac | 6 | 6 | ||||||||||||||
| ARAUCARIA, BP. | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 108 | Fantázi, Pécs | 5 | 5 | |||||||||||||
| Formula Stúdió | 5 | 5 | ||||||||||||||
| Mg. I., Tokaj | 5 | 5 | ||||||||||||||
| Mocskos Ápr. Hóesés | 5 | 5 | ||||||||||||||
| Old Jumpers | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||
| Szt. Rita Cserkészcsapat | 5* | 5 | ||||||||||||||
| SZVSE, Bp. | 5 | 5 | ||||||||||||||
| Szonda-család | 5 | 5 | ||||||||||||||
| Szentpálok | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||
| Tyotyuár, Székesfehérvár | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 118 | 501 sz. SzK I., Komló | 4 | 4 | |||||||||||||
| K.E.V.E., Gyöngyös | 4* | 4 | ||||||||||||||
| Mórágy | 4 | 4 | ||||||||||||||
| Nimród Cserkészcsapat | 4 | 4 | ||||||||||||||
| Pelyva, Kecskemét | 4 | 4 | ||||||||||||||
| Pocscs, Bp. | 4 | 4 | ||||||||||||||
| Pollack, Pécs | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||
| SÓLY-OM | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 126 | Svastits, Pécs | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
| TAR-KÁK, Ajka | 4 | 4 | ||||||||||||||
| Ifjú Mormoták, Bp. | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||
| Ybl Szakközépisk., Sz.fehérvár | 4 | 4 | ||||||||||||||
| "Gyötri", Gyöngyös | 3* | 3 | ||||||||||||||
| 131 | Tokaji Öregfiuk | 3 | 3 | |||||||||||||
| Verseghy F. Gimn. | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Veszprémi Egy. BE | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 134 | "A" Klub, Bp. | 2 | 2 | |||||||||||||
| 1F Baráti Kör, Székesf.vár | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Apáczai Dombóvár | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Baán-család, Pécs | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Baktató Bakancsok | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Balek, Pécs | 2 | 2 | ||||||||||||||
| BÉFART Rt., Baja | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Bp. XIX. ker. | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Cserkészkülönitm., T.újv. | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Csiga Biga és Tsa, Kaposvár | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Don Bosco Cs.cs. Kaposvár | 2 | 2 | ||||||||||||||
| EHE | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Eltájoltak | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Erdők rémei | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Gyalog galopp, Pécs | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Half Dome AK, Pécs | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Hargita, Pécs | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Hatvan | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Hegyek Vándora TE, Bp. | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Hobó | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Kátoly | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Kodály Gimn., Pécs | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Kórház, Szekszárd | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Kovácsék, Paks | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Kóválygók, Pécs | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Köbön 20, Bonyhád | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Lajhár | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Leöwey Gimnázium | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Lokomotív, Debrecen | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Mecseki Csavargók | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Mg. ODK, Szentlőrinc | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Mici Mackó, Pécs | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Ösvényleső, Pécs | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Plusssz Nro 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Ságvári ODK, Kazincbarcika | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Sarki Pocok, Pécs | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Szorgos Termeszek, Bp. | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Tatabányai SC | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Tazmániai ördögök | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Téli Nyuszi, Baja | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Tenkes TE | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Torkos Boci | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Tornádó SE, Gárdony | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Totaltel | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| Ujhelyi | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Urán-Poncsó | 2 | 2 | ||||||||||||||
| VILEDA, Budapest XXXI. | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Vincellérek, Pécs | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Zerge, Gyöngyös | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Zeusz villámai | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Hardi Tamás, Keszthely | 2 | 2 | ||||||||||||||
| PVSK | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 186 | Hirtelen Halál | 1 | 1 | |||||||||||||
| Savanyúcukor, Komló | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Vizivárosi LSE, Székesf.vár | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Szent László Cserkészcsapat | 1 | 1 |
* Kategória-összevonások után