Sor- szám | Az egyesület neve | Az értékelhető teljesítményű csapatok száma | Az ezért járó pontszám (2xb) | A kizárt ill. a versenyt feladó csapatok száma | A részvétel- ért járó pontszám (=d) | A versenyen elért helyezések | Az elért helyezésekért járó pontszám | A versenyen szerzett össz.pontsz. (h=c+e+g) |
a | b | c | d | e | f | g | h | |
1 | Kiskun, Kiskunfélegyháza | 10 | 20 | 4,6 | 4 | 24 | ||
2 | Szentes K. | 8 | 16 | 2* | 5 | 21 | ||
3 | Mátra TbK, Gyöngyös | 3 | 6 | 3, 1* | 11 | 17 | ||
4 | Szegedi Elektromos | 7 | 14 | 6 | 1 | 15 | ||
5 | Mindszentgodisa | 3 | 6 | 2,5 | 7 | 13 | ||
6 | ASE, Paks | 4 | 8 | 4 | 3 | 11 | ||
Viktória DSK, Zichyújfalu | 3 | 6 | 2 | 5 | 11 | |||
Völgység TE, Bonyhád | 2 | 4 | 1 | 7 | 11 | |||
9 | Erdei Iskola, Pécs | 3 | 6 | 3 | 4 | 10 | ||
MVSC, Miskolc | 3 | 6 | 3* | 4 | 10 | |||
11 | Epertea | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 | ||
Troll | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 | |||
13 | Kat.Gimn., Kaposvár | 4 | 8 | 8 | ||||
Kinizsi Encián, Bp | 3 | 6 | 5* | 2 | 8 | |||
Meteor SE, Sz.f.vár | 2 | 4 | 3 | 4 | 8 | |||
16 | Kinizsi SC,Szabadegyháza | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | ||
Rezét SE, Baja | 3 | 6 | 6 | 1 | 7 | |||
18 | BMTSZ | 3 | 6 | 6 | ||||
Boda | 3 | 6 | 6 | |||||
Dunai Finomító, Százh.b. | 3 | 6 | 6 | |||||
Tiszaújvárosi SC | 3 | 6 | 6 | |||||
22 | Bp. II. ker. Tb.Sz., Bp. | 1 | 2 | 4* | 3 | 5 | ||
Fantázi, Pécs | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | |||
Pelyva, Kecskemét | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | |||
25 | Mórágy | 2 | 4 | 4 | ||||
501 sz. SzK I., Komló | 2 | 4 | 4 | |||||
Bánki D., Pécs | 2 | 4 | 4 | |||||
DÉMÁSZ, Nagykőrös | 2 | 4 | 4 | |||||
Don Bosco Cs.cs., Dusnok | 2 | 4 | 4 | |||||
Grisa Team | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | |||
MVM SE, Bp. | 2 | 4 | 4 | |||||
Vasárnapi Focisták, BP | 2 | 4 | 4 | |||||
32 | MOL BSE, Bp. | 1 | 2 | 6* | 1 | 3 | ||
33 | ÁEÜÁ, Pécs | 1 | 2 | 2 | ||||
Apáczai Dombóvár | 1 | 2 | 2 | |||||
Baán-család, Pécs | 1 | 2 | 2 | |||||
Babits, Pécs | 1 | 2 | 2 | |||||
Balek, PÉcs | 1 | 2 | 2 | |||||
BÉFART RT, Baja | 1 | 2 | 2 | |||||
Csiga Biga és Tsa, K.vár | 1 | 2 | 2 | |||||
Elektromos Sas, Pécs | 1 | 2 | 2 | |||||
Half Dome, AK, Pécs | 1 | 2 | 2 | |||||
Hargita, Pécs | 1 | 2 | 2 | |||||
Hegyek Vándora TE, Bp. | 1 | 2 | 2 | |||||
Ifjú Mormoták, Bp. | 1 | 2 | 2 | |||||
Kórház, Szekszárd | 1 | 2 | 2 | |||||
Kovácsék, Paks | 1 | 2 | 2 | |||||
Kóválygók, Pécs | 1 | 2 | 2 | |||||
Köbön 20, Bonyhád | 1 | 2 | 2 | |||||
Mecseki Csavargók, Pécs | 1 | 2 | 2 | |||||
Moha és Páfrány, Pécs | 1 | 2 | 2 | |||||
POEÜ (Nagyék, Pécs) | 1 | 2 | 2 | |||||
PTTE Vándorsport | 1 | 2 | 2 | |||||
Sarki Pocok, Pécs | 1 | 2 | 2 | |||||
Svastits | 1 | 2 | 2 | |||||
Szorgos Termeszek, Bp. | 1 | 2 | 2 | |||||
Téli Nyuszi, Baja | 1 | 2 | 2 | |||||
Vincellérek, Pécs | 1 | 2 | 2 | |||||
Vörösmarty M.H., Miskolc | 1 | 2 | 2 | |||||
64 | Akela, Bicsérd | 1 | 1 | 1 |
Sor- szám | Az egyesület neve | Az értékelhető teljesítményű csapatok száma | Az ezért járó pontszám (2xb) | A kizárt ill. a versenyt feladó csapatok száma | A részvétel- ért járó pontszám (=d) | A versenyen elért helyezések | Az elért helyezésekért járó pontszám | A versenyen szerzett össz.pontsz. (h=c+e+g) |
a | b | c | d | e | f | g | h | |
1 | Tolnai DSK, Székesf.vár | 4 | 8 | 1,2,3,4 | 19 | 27 | ||
2 | Kinizsi SC, Szabadegyháza | 7 | 14 | 3,4,5,6 | 10 | 24 | ||
3 | Meteor SE, Székesfehérvár | 20 (R) | ||||||
4 | Viktória DSK, Zichyújfalu | 3 | 6 | 1 | 7 | 13 | ||
5 | Petőfi DSK, Csabdi | 2 | 4 | 1* | 7 | 11* | ||
6 | Fehérvár TE, Székesf.vár | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 |
7 | Sziklaszilárd SE, Csór | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | ||
8 | Bakancsosok, Budapest XI. | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | ||
9 | 1F Baráti Kör, Székesf.vár | 1 | 2 | 2 | ||||
Tornádó SE, Gárdony | 1 | 2 | 2 | |||||
VILEDA, Budapest, XXI. k. | 1 | 2 | 2 | |||||
12 | Vizivárosi LSE, Székesf.vár | 1 | 1 | 1 | ||||
13 | Völgység TE, Bonyhád | 1 | 1 | 1 |
Sor- szám | Az egyesület neve | Az értékelhető teljesítményű csapatok száma | Az ezért járó pontszám (2xb) | A kizárt
ill. a versenyt feladó csapatok száma | A részvétel- ért járó pontszám (=d) | A versenyen elért helyezések | Az elért helyezésekért járó pontszám | A versenyen szerzett össz.pontsz. (h=c+e+g) |
a | b | c | d | e | f | g | h | |
1 | Miskolci Elektromos SE | 5 | 10 | 1,5 | 9 | 19 | ||
2 | Tiszaújvárosi SC | 7 | 14 | 14 | ||||
3 | Lokomotiv TE, Budapest | 3 | 6 | 2,6 | 6 | 12 | ||
Nyírtelek | 2 | 4 | 2,4 | 8 | 12 | |||
Miskolci VSC | 6 | 12 | 12 | |||||
Kazincbarcika TE | 4 | 8 | 3 | 4 | 12 | |||
7 | MÁV Igazgatóság, Debrecen | 3 | 6 | 3 | 4 | 10 | ||
8 | Zöld Sportok Klubja, Miskolc | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 | ||
9 | Gyöngyös TE | 3 | 6 | 1 | 1 | 7 | ||
10 | Elektromos SE, Sárospatak | 3 | 6 | 6 | ||||
112-es Szakmunkásképző | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | |||
12 | Mg.I., Tokaj | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | ||
13 | Tokaji Öregfiuk | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | ||
14 | Lokomotiv, Debrecen | 1 | 2 | 2 | ||||
Ságvári ODK, Kazincbarcika | 1 | 2 | 2 | |||||
Cserkészkülönitmény, T.újv. | 1 | 2 | 2 |
Sor- szám | Az egyesület neve | Az értékelhető teljesítményű csapatok száma | Az ezért járó pontszám (2xb) | A kizárt
ill. a versenyt feladó csapatok száma | A részvétel- ért járó pontszám (=d) | A versenyen elért helyezések | Az elért helyezésekért járó pontszám | A versenyen szerzett össz.pontsz. (h=c+e+g) |
a | b | c | d | e | f | g | h | |
1 | PIÁR FVT | 19 | 38 | 3,4,5,5,6 | 12 | 50 | ||
2 | II. k. Term.b. Sp. | 6 | 12 | 1,2,2,6,6 | 19 | 31 | ||
3 | Szentes | 7 | 14 | 2,4,4,5 | 13 | 27 | ||
4 | Bauxit TSE, B.almádi | 6 | 12 | 3,3,5,5 | 12 | 24 | ||
Zugliget | 8 | 16 | 1 | 1 | 1 | 7 | 24 | |
6 | Kinizsi SC, Szabadegyháza | 3 | 6 | 1,1 | 14 | 20 | ||
7 | Budai Pedagógus | 3 | 6 | 1,3 | 11 | 17 | ||
Hanák Kolos TE | 7 | 14 | 4 | 3 | 17 | |||
9 | Kinizsi Encián | 2 | 4 | 1,3 | 11 | 15 | ||
10 | MVSC, Miskolc | 3 | 6 | 4*,5,5* | 7 | 13 | ||
Viktória DSK, Zichyújfalu | 2 | 4 | 2,3 | 9 | 13 | |||
12 | TSC, Tatabánya | 4 | 8 | 4,6 | 4 | 12 | ||
13 | Marianum | 5 | 10 | 6 | 1 | 11 | ||
Meteor SE, Sz.fehérvár | 2 | 4 | 1 | 7 | 11 | |||
Meteor TTE, Bp. | 3 | 6 | 2 | 5 | 11 | |||
MOL BSE | 3 | 6 | 2 | 5 | 11 | |||
17 | Repülőgépes Szolg. | 2 | 4 | 2,6 | 6 | 10 | ||
18 | Dunakeszi VSE | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 | ||
Mátra TE, Gyöngyös | 3 | 6 | 4 | 3 | 9 | |||
20 | ÉDÁSZ SE | 4 | 8 | 8 | ||||
Gémes TE | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | |||
22 | Érdi Cserkész | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | ||
Horváthka | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | |||
Vértesi Erőmű SE | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | |||
25 | Formula Stúdió | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | ||
Mocskos Ápr. Hóesés | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | |||
27 | Vasárnapi Focisták | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||
28 | DÉLÁSZ Kft. | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | ||
29 | Budai Petőfi | 1 | 2 | 2 | ||||
Hatvan | 1 | 2 | 2 | |||||
IpM SE | 1 | 2 | 2 | |||||
LRI MALÉV | 1 | 2 | 2 | |||||
Magyar Szab. Hivatal | 1 | 2 | 2 | |||||
Molnárkák | 1 | 2 | 2 | |||||
Sándor család | 1 | 2 | 2 | |||||
Szabó Ágnes | 1 | 2 | 2 | |||||
Totaltel | 1 | 2 | 2 | |||||
XI. k. Tb. Bakancsos | 1 | 2 | 2 |
Sor- szám | Az egyesület neve | Az értékelhető teljesítményű csapatok száma | Az ezért járó pontszám (2xb) | A kizárt
ill. a versenyt feladó csapatok száma | A részvétel- ért járó pontszám (=d) | A versenyen elért helyezések | Az elért helyezésekért járó pontszám | A versenyen szerzett össz.pontsz. (h=c+e+g) |
a | b | c | d | e | f | g | h | |
1 | Mátra TK, Gyöngyös | 3 | 6 | 1,2,4 | 15 | 21 | ||
2 | Kinizsi SC, Szabadegyháza | 2 | 4 | 2,1 | 12 | 16 | ||
3 | MOL BSE | 2 | 4 | 3,3 | 8 | 12 | ||
4 | Statisztika | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 | ||
5 | Margita 344,2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5,6 | 3 | 8 |
6 | DÉLÁSZ Kft. | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | ||
7 | Kotolics-család | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | ||
DESE | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | |||
9 | Szonda-család | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | ||
Bp. II. ker. | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | |||
11 | Bauxitkutató TE, B.almádi | 1 | 2 | 1 | 1 | 6* | 1 | 4 |
BKV | 1 | 2 | 5* | 2 | 4 | |||
13 | Budai Pedagógus | 1 | 2 | 2 | ||||
TOTALTEL | 1 | 2 | 2 | |||||
Sándor-család | 1 | 2 | 2 | |||||
LRI Malév | 1 | 2 | 2 | |||||
17 | Szent László Cserkészcs. | 1 | 1 | 1 |
Sor- szám | Az egyesület neve | Az értékelhető teljesítményű csapatok száma | Az ezért járó pontszám (2xb) | A kizárt ill. a versenyt feladó csapatok száma | A részvétel- ért járó pontszám (=d) | A versenyen elért helyezések | Az elért helyezésekért
járó pontszám | A versenyen szerzett össz.pontsz. (h=c+e+g) |
a | b | c | d | e | f | g | h | |
1 | Pite (PTTE?) | 2 | 4 | 1 | 7 | 11 | ||
2 | POEü (Nagyék) | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | ||
Pécsi Elektromos (D.El.Sas) | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | |||
4 | Dmahac | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | ||
5 | Rezét SE, Baja | 2 | 4 | 6* | 1 | 5 | ||
6 | Babits Gimn.,Pécs | 2 | 4 | 4 | ||||
Moha és Páfrány | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | |||
Római Kat. Gimn.,Kaposvár | 2 | 4 | 4 | |||||
9 | Grisa Team | 1 | 2 | 6* | 1 | 3 | ||
10 | Hardi Tamás, Keszthely | 1 | 2 | 2 | ||||
PVSK | 1 | 2 | 2 | |||||
Svastits A., Pécs | 1 | 2 | 2 | |||||
Szentpálok | 1 | 2 | 2 |
*: Holtverseny!
Sor- szám | Az egyesület neve | Az értékelhető teljesítményű csapatok száma | Az ezért járó pontszám (2xb) | A kizárt
ill. a versenyt feladó csapatok száma | A részvétel- ért járó pontszám (=d) | A versenyen elért helyezések | Az elért helyezésekért járó pontszám | A versenyen szerzett össz.pontsz. (h=c+e+g) |
a | b | c | d | e | f | g | h | |
1 | Szentes | 5 | 10 | 1,2,3, | 16 | 26 | ||
2 | Bánki Donát Szki, Ajka | 5 | 10 | 1,3,5,6 | 14 | 24 | ||
3 | Dunai Finomító | 3 | 6 | 1,4,5 | 12 | 18 | ||
4 | Mókus Örs, Pápa | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 | ||
5 | Téry ODK, Veszprém | 4 | 8 | 8 | ||||
6 | Veszprémi TC | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | ||
Bakonyi M.hegyi TK | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | |||
Szentjánosbogarak | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | |||
9 | Kinizsi SC, Szabadegyh. | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | ||
MVMSE | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | |||
Molnárkák | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | |||
12 | Bp. II. ker. | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | ||
13 | TAR-KÁK, Ajka | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||
Tiszaújvárosi SC | 2 | 4 | 4 | |||||
Zugliget | 2 | 4 | 4 | |||||
16 | Budai Petőfi | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | ||
Meteor SE, Sz.fehérvár | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | |||
Veszprémi EBE | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | |||
19 | Horváthka | 1 | 2 | 2 | ||||
Mátra TbK | 1 | 2 | 2 | |||||
MVSC | 1 | 2 | 2 | |||||
Repülőgépes Szolgálat | 1 | 2 | 2 | |||||
Vasárnapi Focisták | 1 | 2 | 2 |
Sor- szám | Az egyesület neve | Az értékelhető teljesítményű csapatok száma | Az ezért járó pontszám (2xb) | A kizárt ill. a versenyt feladó csapatok száma | A részvétel- ért járó pontszám (=d) | A versenyen elért helyezések | Az elért helyezésekért
járó pontszám | A versenyen szerzett össz.pontsz. (h=c+e+g) |
a | b | c | d | e | f | g | h | |
1 | Viktória DSK, Zichyújfalu | 5 | 10 | 1,2,3,4,5 | 21 | 31 | ||
2 | Kinizsi SC, Sz.egyháza | 9 | 18 | 3,5 | 6 | 24 | ||
3 | Bauxitkutató TSE, B.alm. | 6 | 12 | 2,2,6 | 11 | 23 | ||
4 | Szentes | 7 | 14 | 14 | ||||
5 | Mátra TK, Gyöngyös | 3 | 6 | 1 | 7 | 13 | ||
6 | Meteor SE, Sz.fehérvár | 2 | 4 | 1 | 7 | 11 | ||
7 | Du. Finomító, Sz.h.batta | 4 | 8 | 8 | ||||
Fehérvár TE, Sz.fehérvár | 2 | 4 | 3 | 4 | 8 | |||
9 | MOL BSE, Bp. | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | ||
10 | ARAUCARIA, Bp. | 3 | 6 | 6 | ||||
MVSC, Miskolc | 3 | 6 | 6 | |||||
12 | II. ker. Termb.Szöv.,Bp. | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | ||
Petőfi DSK, Csabdi | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | |||
Tyotyuár, Székesfehérvár | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | |||
15 | DÉMÁSZ Rezét SE, Baja | 2 | 4 | 4 | ||||
Vörösmarty M.H., Miskolc | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | |||
Ybl Szakk. I., Sz.fehérvár | 2 | 4 | 4 | |||||
18 | TSC, Tiszaújváros | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
Horváthka | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | |||
20 | Nagyék (POEü), Pécs | 1 | 2 | 2 | ||||
Kinizsi Encián, Bp. | 1 | 2 | 2 | |||||
BKV (Szabó Ágnes), Bp. | 1 | 2 | 2 | |||||
Molnárkák, Bp. | 1 | 2 | 2 | |||||
Gémes TE, Bp. | 1 | 2 | 2 | |||||
MVM SE, Bp. | 1 | 2 | 2 | |||||
Ifjú Mormoták, Bp. | 1 | 2 | 2 | |||||
Repülőgépes Szolg., Bp. | 1 | 2 | 2 |