Sor- szám | Az egyesület neve | Az értékelhető teljesítményű csapatok száma | Az ezért járó pontszám (2xb) | A kizárt ill. a versenyt feladó csapatok száma | A részvétel- ért járó pontszám (=d) | A versenyen elért helyezések | Az elért helyezésekért
járó pontszám | A versenyen szerzett össz.pontsz. (h=c+e+g) |
a | b | c | d | e | f | g | h | |
1 | Miskolci VSC | 6 | 12 | 1,3,4,5* | 16 | 28 | ||
2 | Mátra TBK, Gyöngyös | 8 | 16 | 3,4,5 | 9 | 25 | ||
3 | Bauxitk. SE, B.almádi | 4 | 8 | 1 | 1 | 1,1,5 | 16 | 25 |
4 | Tiszaújvárosi SC (Rend.) | 2 | 4 | 24 | ||||
5 | Miskolci Elektromos VSK | 5 | 10 | 2,3,5 | 11 | 21 | ||
6 | DÉMÁSZ Rezét SE, Baja | 7 | 14 | 1 | 1 | 6 | 1 | 16 |
7 | Vörösmarty M.H., Miskolc | 4 | 8 | 2 | 5 | 13 | ||
8 | Kinizsi SC, Szabadegyháza | 2 | 4 | 1,6 | 8 | 12 | ||
9 | Elektromos SE, S.patak | 3 | 6 | 4 | 3 | 9 | ||
10 | KTE | 4 | 8 | 6 | 1 | 9 | ||
11 | Mezőcsáti VMTE | 3 | 6 | 6* | 1 | 7 | ||
12 | Nyíregyháza | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | ||
13 | Szt. Rita Cserkészcsapat | 1 | 2 | 4* | 3 | 5 | ||
14 | Kinizsi Encián, Bp | 2 | 4 | 4 | ||||
15 | Nimród Cserkészcsapat | 2 | 4 | 4 | ||||
16 | Szegedi Elektromos | 1 | 2 | 2 |
*: kategória-összevonások után
Sor- szám | Az
egyesület neve | Az értékelhető teljesítményű csapatok száma | Az ezért járó pontszám (2xb) | A kizárt ill. a versenyt feladó csapatok száma | A részvétel- ért járó pontszám (=d) | A versenyen elért helyezések | Az elért helyezésekért járó pontszám | A versenyen szerzett össz.pontsz. (h=c+e+g) |
a | b | c | d | e | f | g | h | |
1 | PIÁR | 13 | 26 | 2,3,4,5,6,6 | 16 | 42 | ||
2 | Zugliget | 8 | 16 | 2 | 5 | 21 | ||
3 | MVSC | 2 | 4 | 3,5 | 6 | 10 | ||
4 | Vasárnapi Focisták | 2 | 4 | 3,5 | 6 | 10 | ||
5 | 433 SZKM | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 | ||
6 | Kinizsi Encián | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 | ||
7 | Dunai Finomító | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 | ||
8 | Mi vagyunk | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 | ||
9 | DÉMÁSZ, Szeged | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 | ||
10 | Gémes TE | 2 | 4 | 3 | 4 | 8 | ||
11 | II. ker. Term.barát Szöv. | 2 | 4 | 5,5 | 4 | 8 | ||
12 | OSI Bringa | 2 | 4 | 3 | 4 | 8 | ||
13 | M. Szabv, Hivatal | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | ||
14 | TITÁSZ, Debrecen | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | ||
15 | Kinizsi SC, Szabadegyháza | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | ||
16 | Bp. Meteor | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | ||
17 | Budai Petőfi | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | ||
18 | Benke Rezső | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | ||
19 | KSH | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | ||
20 | Torkos Boci | 1 | 2 | 2 |
Sor- szám | Az egyesület neve | Az értékelhető teljesítményű csapatok száma | Az ezért járó pontszám (2xb) | A kizárt
ill. a versenyt feladó csapatok száma | A részvétel- ért járó pontszám (=d) | A versenyen elért helyezések | Az elért helyezésekért járó pontszám | A versenyen szerzett össz.pontsz. (h=c+e+g) |
a | b | c | d | e | f | g | h | |
1 | Rendező | 20 | ||||||
2 | Kinizsi SC, Szab.egyh. | 6 | 12 | 1 | 7 | 19 | ||
3 | DÉMÁSZ Rezér SE,Baja | 4 | 8 | 3,5 | 6 | 14 | ||
4 | Bauxitkutató SE, B.almádi | 2 | 4 | 2*,3* | 9 | 13 | ||
5 | Pécsi Zászlósok | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 | ||
6 | Katolikus Gimn., Kaposvár | 2 | 4 | 2 | 5 | 9 | ||
7 | Viktória DSK, Zichyújfalu | 4 | 8 | 6 | 1 | 9 | ||
8 | Állateüi Áll., Pécs | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 | ||
9 | Sellyei Termászetjárók | 3 | 6 | 4 | 3 | 9 | ||
10 | DÉMÁSZ, Nagykőrös | 4 | 8 | 8 | ||||
11 | Akela, Bicsérd | 2 | 4 | 3 | 4 | 8 | ||
12 | BSE, Bonyhád | 2 | 4 | 3 | 4 | 8 | ||
13 | Bártfa DSK, Pécs | 3 | 6 | 5 | 2 | 8 | ||
14 | Mátra TbK | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | ||
15 | "Százholdas Pagony" | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | ||
16 | Elektromos SE, PÉcs | 3 | 6 | 6 | ||||
17 | Vörösmarty TbK, Miskolc | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | ||
18 | POEÜ | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | ||
19 | Grisa Team, Pécs | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | ||
20 | Bánki D., Pécs | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | ||
21 | PTTE, Pécs | 2 | 4 | 4 | ||||
22 | Babits Gimn., Pécs | 2 | 4 | 4 | ||||
23 | Old Jumpers | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | ||
24 | DÉMÁSZ, Szeged | 1 | 2 | 2 | ||||
25 | Urán-Poncsó, Bp | 1 | 2 | 2 | ||||
26 | Erdők rémei | 1 | 2 | 2 | ||||
27 | Pollack, Pécs | 1 | 2 | 2 | ||||
28 | Mici Mackó | 1 | 2 | 2 | ||||
29 | Gyalog galopp, Pécs | 1 | 2 | 2 | ||||
30 | Tenkes TE | 1 | 2 | 2 | ||||
31 | Ösvényleső, Pécs | 1 | 2 | 2 | ||||
32 | Baktató Bakancsok | 1 | 2 | 2 | ||||
33 | Kátoly | 1 | 2 | 2 | ||||
34 | Mg. ODK, Szentlőrinc | 1 | 2 | 2 | ||||
35 | Mi a Manó, Bp | 1 | 2 | 2 | ||||
36 | Kodály Z. Gimn., Pécs | 1 | 2 | 2 | ||||
37 | Savanyúcukor, Komló | 1 | 1 | 1 | ||||
38 | Hirtelen halál | 1 | 1 | 1 |
Sor- szám | Az egyesület neve | Az értékelhető teljesítményű csapatok száma | Az ezért járó pontszám (2xb) | A kizárt ill. a versenyt feladó csapatok száma | A részvétel- ért járó pontszám (=d) | A versenyen elért helyezések | Az elért helyezésekért
járó pontszám | A versenyen szerzett össz.pontsz. (h=c+e+g) |
a | b | c | d | e | f | g | h | |
1 | Zugliget | 8 | 16 | 1,3,10*,6* | 17 | 28 | ||
2 | Szentesi Kórház SE | 8 | 16 | 3,4,3* | 11 | 27 | ||
3 | Bp. II. ker. T.Sz. | 6 | 12 | 3,4,5,2*, | 14 | 26 | ||
4 | BXTSE, B.almádi | 7 | 14 | 2,5, | 7 | 21 | ||
5 | Gémes TE | 7 | 14 | 2,6 | 6 | 20 | ||
6 | IKM SE | 3 | 6 | 4,4,1* | 13 | 19 | ||
7 | Meteor TTE | 3 | 6 | 3,1 | 11 | 17 | ||
8 | MOL BSE | 4 | 8 | 2,7*,11*,4 | 8 | 16 | ||
9 | Kinizsi Encián, Bp. | 2 | 4 | 1,2 | 12 | 16 | ||
10 | Vasárnapi Focisták | 4 | 8 | 2*,5 | 7 | 15 | ||
11 | MÉM Repülőgépes Szolg | 4 | 8 | 8*,4,3 | 7 | 15 | ||
12 | Statisztika | 2 | 4 | 1 | 7 | 14 | ||
13 | MVSC, Miskolc | 4 | 8 | 4* | 3 | 11 | ||
14 | Kinizsi SC, Sz.egyháza | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 | ||
15 | TITÁSZ, Nyíregyháza | 3 | 6 | 5,6 | 3 | 9 | ||
16 | "Horváthka" | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 | ||
17 | Kőbányai Barangolók | 2 | 4 | 2 | 5 | 9 | ||
18 | "Marianum" | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 | ||
19 | BKV | 2 | 4 | 5*, 6 | 3 | 7 | ||
20 | Molnárkák | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | ||
21 | Bakancsos XI | 2 | 4 | 5 | 2 | 7 | ||
22 | Meteor SE, Sz.fehérvár | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | ||
23 | Mátra TK, Gyöngyös | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | ||
24 | LRI Benke Rezső | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | ||
25 | Budai Pedagógus | 2 | 4 | 9* | 4 | |||
26 | Sóly-om | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||
27 | Mi a Manó, Bp. | 2 | 4 | 4 | ||||
28 | Verseghy F. Gimnázium | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | ||
29 | Család, Bp. | 1 | 2 | 8* | 2 | |||
30 | LRI MALÉV | 1 | 2 | 2 | ||||
31 | Plusssz Nro 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
32 | Bp. XIX. ker. | 1 | 2 | 2 | ||||
33 | Tiszaújvárosi SC | 1 | 2 | 2 | ||||
34 | Budai Petőfi | 1 | 2 | 2 | ||||
35 | M. Szabadalmi Hivatal | 1 | 2 | 2 | ||||
36 | MVM SE | 1 | 2 | 2 | ||||
37 | Tatabánya SC | 1 | 2 | 2 |
*: Kategória-összevonások után
Sor- szám | Az egyesület neve | Az értékelhető teljesítményű csapatok száma | Az ezért járó pontszám (2xb) | A kizárt
ill. a versenyt feladó csapatok száma | A részvétel- ért járó pontszám (=d) | A versenyen elért helyezések | Az elért helyezésekért járó pontszám | A versenyen szerzett össz.pontsz. (h=c+e+g) |
a | b | c | d | e | f | g | h | |
1 | Szentesi Kórház SE | 8 | 16 | 2,3*,4,3,6 | 17 | 33 | ||
2 | Tiszaújvárosi SC | 5 | 10 | 1*,3,5,4* | 16 | 26 | ||
3 | Gémes TE, Bp. | 6 | 12 | 6,3,5,6,4* | 11 | 23 | ||
4 | Kinizsi SC, Sz.egyháza | 3 | 6 | 1,2*,6* | 13 | 19 | ||
5 | MVSC, Miskolc | 3 | 6 | 1*,2 | 12 | 18 | ||
6 | Vasárnapi Focisták | 3 | 6 | 1,5,6 | 10 | 16 | ||
7 | BXTSE, B.almádi | 2 | 4 | 1,2* | 12 | 16 | ||
8 | DÉMÁSZ Rezét SE, Baja | 3 | 6 | 4,3 | 7 | 13 | ||
9 | MÉM Repülőgépes Szolg. | 3 | 6 | 6,3* | 5 | 11 | ||
10 | Elektromos SE, S.patak | 2 | 4 | 3,5 | 6 | 10 | ||
11 | Hanák Kolos TE, Gyöngy. | 2 | 4 | 2 | 5 | 9 | ||
12 | TNT, Gyöngyös | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 | ||
13 | Szabadidő SE, Nyírtelek | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 | ||
14 | "Kóválygók", Atkár | 1 | 2 | 1* | 7 | 9 | ||
15 | ASE, Paks | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | ||
16 | Erdőjárók, Gyöngyös | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | ||
17 | Kékes SC, Gyöngyös | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | ||
18 | "Horváthka" | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | ||
19 | SZVSE, Bp | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | ||
20 | Pocscs, Bp. | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||
21 | K.E.V.E., Gyöngyös | 1 | 2 | 5* | 2 | 4 | ||
22 | "Gyötri", Gyöngyös | 1 | 2 | 6* | 1 | 3 | ||
23 | Zerge, Gyöngyös | 1 | 2 | 2 | ||||
24 | PIÁR | 1 | 2 | 2 | ||||
25 | "A" Klub, Bp. | 1 | 2 | 2 | ||||
26 | Budai Petőfi | 1 | 2 | 2 | ||||
27 | Zeusz villámai | 1 | 2 | 2 | ||||
28 | TITÁSZ, Nyíregyháza | 1 | 2 | 2 | ||||
29 | "Százholdas Pagony" | 1 | 1 | 1 |
Sor- szám | Az egyesület neve | Az értékelhető teljesítményű csapatok száma | Az ezért járó pontszám (2xb) | A kizárt ill. a versenyt feladó csapatok száma | A részvétel- ért járó pontszám (=d) | A versenyen elért helyezések | Az elért helyezésekért járó pontszám | A versenyen szerzett össz.pontsz. (h=c+e+g) |
a | b | c | d | e | f | g | h | |
1 | BMTSZ (R:20p) | 4 | 8 | 1,4,4 | 13 | 41 | ||
2 | Sellye | 3 | 6 | 2,4 | 8 | 14 | ||
3 | Huelyék | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 | ||
Bánki (Védett állatok) | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 | |||
Mecseki E. Rt. | 2 | 4 | 3,6 | 5 | 9 | |||
6 | Grisa Team | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | ||
POEü (Nagyék) | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | |||
Pécsi Zászlósok | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | |||
9 | BOSE | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | ||
10 | Troll | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | ||
R.Kath. Gimn., Kaposvár | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | |||
12 | "Százholdas Pagony" | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||
Babits PTTE | 2 | 4 | 4 | |||||
14 | Szentpálok | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | ||
II. ker. Term. barát Szöv. | 1 | 2 | 6* | 1 | 3 | |||
Akela, Bicsérd | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | |||
17 | EHE | 1 | 2 | 2 | ||||
Old Jumpers | 1 | 2 | 2 | |||||
DÉMÁSZ Rezét SE, Baja | 1 | 2 | 2 | |||||
Tazmániai ördögök | 1 | 2 | 2 | |||||
Hobó | 1 | 2 | 2 | |||||
Eltájoltak | 1 | 2 | 2 | |||||
Pollack SZKI | 1 | 2 | 2 | |||||
Lajhár | 1 | 2 | 2 | |||||
Ujhelyi | 1 | 2 | 2 | |||||
Leöwey Gimnázium | 1 | 2 | 2 | |||||
Elektromos Sas (P. Elektr.) | 1 | 2 | 2 |