| BAKANCSOS ATOM KUPA '99TÁJÉKOZÓDÁSI TÚRAVERSENY EREDMÉNYÉRTESÍTÕ |
A verseny neve: Bakancsos
Atom Kupa
A verseny idõpontja: 1999. március 13.
A verseny helye: Paks, Ürgemezõ
Rendezõ:
Atomerõmû Sportegyesület Természetjáró Szakosztálya, Paks
Résztvevõ csapatok száma: 62
Résztvevõ
versenyzõk száma: 180 fõ
Ez évben ismét szép számmal döntöttek úgy, hogy részt vesznek az idény elsõ túraversenyén, a második Bakancsos Atom Kupán. Köszönjük, hogy részvételetekkel megtiszteltétek versenyünket.
Az idõjárást természetesen sokkal tavasziasabbra terveztük, de mi szervezõk is azzal vigasztalódtunk, hogy (ld. elõzõ ill. következõ napok) lehetett volna rosszabb is.
A visszajelzések és saját értékelésünk alapján úgy ítéljük meg, hogy összességében sikerült egy jó hangulatú versenyt rendeznünk.
Kisebb hibák persze elõfordultak, de komolyabb nézeteltérések nem adódtak, mert (majdnem) minden kérdésben megegyezésre jutottunk. Így a versenyt követõen senki nem nyújtott be óvást.
A verseny albizottság jelenlévõ tagjainak egyetértésével a pontozásnál az alábbiakat vettük figyelembe:
A versenyt követõen mindenki megoldhatott egy kép TOTO-t, melyet Szkalisity József (Rezét 1.) oldott meg legjobban, gratulálunk!
Gratulálunk a helyezett csapatoknak is, a gyengébb eredményt elérõket pedig vigasztalja, hogy ez még csak az idény elsõ versenye volt, a következõ versenyeken van mód javításra.
Kategóriánként az egyes feladatok és az eredmények a következõk voltak:
A kategória A50 kategória B kategória C kategória |
A számok az ellenõrzõ pont számára, illetve a táblázatban
megadott helyére utalnak).
Az "A" és "A/50" kategóriáknál az országos bajnokságba
benevezett csapatoknál megjelenítettük az országos csapatbajnoki versenybe vitt pontszámot is. (Az "A"
kategóriánál szerepelnek az A36 kategóriába nevezett csapatok is.)
Feladatok:
4 - Kötelezõ útvonal
7 - Idõmérés I., Elsõsegély csomag
9
- Szerkesztés
12 - Irányfésû
14 - Idõmérés II.
16 - Távolságmérés
16/m - Erõmû távolságának
meghatározása
sz - Kötelezõ útvonal idõszámítás
Hely. | Rajtsz./ orsz. kat. | Versenyzõ csapat | Ellenõrzõ pontok | Idõ (szakasz) | Össz hibapont | Országos bajnoki pont | ||||||||||||
Neve | Tagjai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | I. | II. | III. | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16/m | 17 | 18 | 19 | sz. | ||||||||
1-2. | 115 | NaTúra | Horváth T. Róbert Raut Andrea | 50 | 0 | |||||||||||||
A | 30 | 20 | ||||||||||||||||
1-2. | 104 | Hamm! | Kardos Gáborné Kardos Gábor | 30 | 50 | 0 | ||||||||||||
A36 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
3 | 101 | Fehér-Piros | Végvári
Béla Szepesi Imre Mohácsi Ferenc | 70 | 20 | |||||||||||||
A36 | 10 | 50 | 10 | |||||||||||||||
4 | 111 | Mátra III. | Simon Péter Dániel Andrea | 5 | 75 | 20 | ||||||||||||
A | 10 | 30 | 30 | |||||||||||||||
5-6. | 103 | Kõbonzó | Heidinger Zoltán Heidinger Tibor | 5 | 2 | 77 | 22 | |||||||||||
A36 | 10 | 60 | ||||||||||||||||
5-6. | 121 | Rezét 1. | Szkalisity József Csóka Antal | 5 | 2 | 77 | 22 | |||||||||||
A36 | 10 | 60 | ||||||||||||||||
7-9. | 117 | Délász | Rácz Lajos Tari Zoltán Várkonyi Tibor Nagy Zsolt | 90 | 40 | |||||||||||||
A | 10 | 30 | 40 | 10 | ||||||||||||||
7-9. | 122 | Erõterv | Széles Gábor Mórocz Imre Deme Klára | 30 | 90 | 40 | ||||||||||||
A | 20 | 40 | ||||||||||||||||
7-9. | 112 | Zöldpont | Fodor Péter Koch Eszter Kiss Eszter Bagó Gyula | 30 | 90 | 40 | ||||||||||||
A | 30 | 30 | ||||||||||||||||
10 | 119 | Rezét III. | Franczva László Móder Jánosné | 60 | 5 | 2 | 2 | 119 | 64 | |||||||||
A36 | 50 | |||||||||||||||||
11 | 105 | CBB | Schrek Ottó Császár József | 30 | 5 | 30 | 125 | 70 | ||||||||||
A | 20 | 40 | ||||||||||||||||
12-13. | 120 | Rezét II. | Zengõ
Zoltán Váriné Kincses Zsuzsanna Schweibert Ernõ | 30 | 5 | 4 | 4 | 133 | 78 | |||||||||
A | 60 | 30 | ||||||||||||||||
12-13. | 123 | Totoya | Ács Gábor Serestey Áron | 5 | 16 | 2 | 133 | 78 | ||||||||||
A | 10 | 40 | 60 | |||||||||||||||
14 | 102 | TúlPARt. | Szabadi Bernadett Kókai Péter | 30 | 5 | 4 | 139 | - | ||||||||||
- | 10 | 30 | 60 | |||||||||||||||
15 | 124 | Ifjú Bakancsosok | Zárdai István Pethe Attila Bába István | 60 | 140 | 90 | ||||||||||||
A | 10 | 10 | 60 | |||||||||||||||
16 | 116 | Túracipók | Kenyér Zoltán Kenyér Marianna Nagy Gábor Bakos Krisztián | 5 | 6 | 10 | 141 | 86 | ||||||||||
A | 10 | 50 | 60 | |||||||||||||||
17 | 109 | Almás PITE | Csuzi András Kovács István Szabó Tamás | 30 | 160 | - | ||||||||||||
- | 10 | 60 | 60 | |||||||||||||||
18 | 108 | PITE | Bota János Márton Zoltán Rónoki Eszter | 30 | 5 | 170 | 115 | |||||||||||
A | 10 | 60 | 60 | 5 | ||||||||||||||
19 | 118 | Horváthka | Horváth András Szenpéteri (??) Hámori Miklós Hámori András | 30 | 2 | 10 | 172 | 122 | ||||||||||
A36 | 10 | 60 | 60 | |||||||||||||||
20 | 106 | Moha és Páfrány | Geisz
Ferenc Szilágyi Gábor Rácz Róbert | 30 | 5 | 175 | 120 | |||||||||||
A | 60 | 60 | 20 | |||||||||||||||
21 | 110 | Kinizsi Encián-2 | Kovalik
Gábor Kovalik Máté | 60 | 30 | 4 | 2 | 201 | 151 | |||||||||
A | 10 | 20 | 60 | 15 | ||||||||||||||
22 | 107 | KÓMA ME | Pethe Zoltán Fazekas Gábor Zsóri István | 30 | 5 | 215 | 160 | |||||||||||
A | 60 | 60 | 60 | |||||||||||||||
23 | 114 | Geoprosper | Magyar György M. Mészáros Éva Gyarmati Margit | 30 | 32 | 12 | 24 | 258 | 208 | |||||||||
A36 | 50 | 10 | 40 | 60 | ||||||||||||||
24 | 125 | Bójavadászok | Fodor Emese Fodor Csaba | 5 | 4 | 299 | 244 | |||||||||||
A | 10 | 100 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||||
25 | 113 | BKV | Szabó Ágnes Fekete Ágnes | 30 | 5 | 14 | 50 | 18 | 347 | - | ||||||||
- | 10 | 100 | 60 | 60 |
Feladatok:
5 - Kötelezõ útvonal
7 - Idõmérés I., Elsõsegély csomag
8 - Szerkesztés
11 - Irányfésû
13 - Idõmérés II.
15
- Távolságmérés
15/m - Erõmû távolságának meghatározása
sz - Kötelezõ útvonal idõszámítás
Hely. | Rajtsz. | Versenyzõ csapat | Ellenõrzõ pontok | Idõ (szakasz) | Össz hibapont | Országos bajnoki pont | ||||||||||||
Neve | Tagjai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | I. | II. | III. | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15/m | 16 | 17 | 18 | sz. | |||||||||
1 | 211 | Kinizsi-HU | Horváth T. Csaba Fonth Zoltán | 30 | 0 | |||||||||||||
20 | 10 | |||||||||||||||||
2 | 205 | Mátra II. | Bodor Ilona Vörös Tamás | 60 | 30 | |||||||||||||
40 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
3 | 207 | MOL A | Quitt András Kis József Lelkes Péterné Lelkes Péter | 30 | 70 | 40 | ||||||||||||
10 | 30 | |||||||||||||||||
4 | 209 | Jura | dr. Knauer József Szalóky Zsuzsa | 5 | 30 | 75 | 40 | |||||||||||
40 | ||||||||||||||||||
5 | 206 | Kinizsi Encián | Kovalik András Szabó Zoltán | 2 | 97 | 67 | ||||||||||||
30 | 10 | 50 | 5 | |||||||||||||||
6. | 210 | Fõdolomit | Baross Gábor ifj. Baross Gábor K Gellai Mária Kósa Éva | 6 | 116 | 86 | ||||||||||||
40 | 60 | 10 | ||||||||||||||||
7. | 208 | Völgységi Vándor | Chlebovics Miklós Dománszky Zoltán | 30 | 30 | 130 | 100 | |||||||||||
40 | 20 | 10 | ||||||||||||||||
8. | 204 | Mátra I. | dr. Póczik
József Berdai Ottó | 22 | 152 | 122 | ||||||||||||
40 | 30 | 60 | ||||||||||||||||
9. | 214 | Vén Bakancsosok | Fodor
István Garadnay Sándor | 2 | 14 | 156 | 126 | |||||||||||
20 | 10 | 50 | 60 | |||||||||||||||
10. | 202 | Szõke Tisza | Tislerics Endre Farkas János | 30 | 4 | 204 | 174 | |||||||||||
20 | 30 | 60 | 60 | |||||||||||||||
11. | 213 | Pettyes | Rigó
Jánosné Varga Erzsébet | 60 | 5 | 30 | 4 | 6 | 270 | 235 | ||||||||
50 | 50 | 60 | 5 | |||||||||||||||
12. | 212 | Bakancsos | Fazekas Károly Vrazsovics Gáborné Bodnár Józsefné | 90 | 30 | 20 | 8 | 298 | 268 | |||||||||
10 | 60 | 20 | 60 | |||||||||||||||
13. | 201 | POEÜ | Baronek Jenõ | 30 | 5 | 12 | 447 | - | ||||||||||
40 | 200 | 40 | 60 | 60 |
Feladatok:
5 - Kötelezõ útvonal
7 - Idõmérés I., Elsõsegély csomag
9
- Szerkesztés
12 - Idõmérés II.
14 - Távolságmérés
sz - Kötelezõ útvonal idõszámítás
Hely. | Rajtsz. | Versenyzõ csapat | Ellenõrzõ pontok | Idõ (szakasz) | Össz hibapont | ||||||||||||
Neve | Tagjai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | I. | II. | III. | |||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | sz. | ||||||||||
1. | 301 | Székesfehérvári Meteor II. | Tvaruskó Ákos | 12 | 62 | ||||||||||||
50 | |||||||||||||||||
2. | 309 | Elektromos SE | Némethné
Kati Farkas Edit Rakos Tünde | 30 | 30 | 8 | 68 | ||||||||||
3. | 305 | Gyalogkakukk | Andrássy Péter Piszke József Fonth Ádám | 30 | 30 | 120 | |||||||||||
50 | 10 | ||||||||||||||||
4. | 303 | Queen | Feil Tamás Oláh Zsuzsa Seán Haynes | 60 | 60 | 14 | 20 | 22 | 236 | ||||||||
50 | 10 | ||||||||||||||||
5. | 307 | Nagyon Sima | Nagy Tibor Nagy Márton Géza Sima Zoltán Sima Ferenc | 30 | 5 | 30 | 12 | 20 | 247 | ||||||||
30 | 60 | 60 | |||||||||||||||
6. | 306 | Gigi | Weisz Mátyás Nemes Emilia Weisz Ágnes C. Szabó Bence | 100 | 30 | 100 | 42 | 26 | 12 | 400 | |||||||
30 | 60 | ||||||||||||||||
7. | 308 | Totoya II. | Mészáros Péter Farkas Orsolya Zarándy Nóra | 5 | 74 | 18 | 20 | 537 | |||||||||
60 | 40 | 60 | 100 | 100 | 60 | ||||||||||||
8. | 302 | Kinizsi Encián-3 | Petrovics Mária Belcsik Emese | 60 | 80 | 32 | 542 | ||||||||||
10 | 100 | 100 | 100 | 60 | |||||||||||||
9. | 304 | Kórház Team | Loridon Angéla Kovács József | 100 | 100 | 150 | 60 | 10 | 54 | 544 | |||||||
10 | 60 |
Feladatok:
6 - Idõmérés
12 - Elméleti kérdések
Hely. | Rajtsz. | Versenyzõ csapat | Ellenõrzõ pontok | Idõ (szakasz) | Össz hibapont | |||||||||||||
Neve | Tagjai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | I. | II. | |||
1. | 401 | Baki Girl | Kása Mariann Hegyi Ágnes Volf Mária Knábel Marietta | 12 | 2 | 6 | 20 | |||||||||||
2. | 402 | Baki Team | Köllõ Rita Bárdos Rita Kovács István Retkes Gábor | 8 | 8 | 4 | 20 | |||||||||||
3. | 414 | Mókus Õrs | Bara Sándor és Péter Úlyhelyi Katalin, Kern Margó, Riszter Margit Körmöczi Rózsa és Ági | 21 | 4 | 16 | 41 | |||||||||||
4. | 415 | Szupercsapat | Turánszki János Turánszki Larisza Turánszki János Turánszki Kristóf | 15 | 58 | 14 | 87 | |||||||||||
5. | 413 | Rezétomi | Gelányiné M. Adrienn Perovics János Franczva Tamás | 12 | 52 | 30 | 94 | |||||||||||
6-7. | 411 | ASE-Panza | Nemes
Edit Tóth Zoltán | 60 | 21 | 8 | 20 | 109 | ||||||||||
6-7. | 412 | ASE-Mike | Weisz Miklós Cseh Nikolett Weisz Katalin | 60 | 21 | 18 | 10 | 109 | ||||||||||
8. | 416 | Triatlon Klub | Zoltán György Pataki Erzsébet Nagy Dániel Pataki Vilmosné | 60 | 14 | 62 | 48 | 184 | ||||||||||
9. | 410 | V. iskola VII. csapat | Rotkainé Pászti Lívia Szabó Tamás Szabó Tamásné | 60 | 100 | 11 | 22 | 12 | 205 | |||||||||
10. | 406 | V. iskola III. csapat | Kun
István Tarlós Dániel | 60 | 60 | 60 | 60 | 12 | 54 | 16 | 322 | |||||||
11. | 407 | V. iskola IV. csapat | Wéner Tamás Wéner Balázs Kun Máté Simon Mátyás | 100 | 100 | 60 | 16 | 58 | 26 | 360 | ||||||||
12. | 409 | V. iskola VI. csapat | Kecskés
László Sókai Balázs Juhász Zoltán Hetesi Gábor | 60 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 | 15 | 82 | 757 | ||||||
13. | 404 | V. iskola I. csapat | Nagy Gábor Baka Péter | 60 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 19 | 158 | 16 | 873 | |||
14. | 408 | V. iskola V. csapat | Veres Márton Böröcz Péter | 100 | 60 | 60 | 60 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 24 | 84 | 988 | |||
15. | 405 | V. iskola II. csapat | Molnár Róbert Bauer Gyõzõ Andics László | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 28 | 168 | 1296 |
Reméljük Ti is jól éreztétek magatokat!
Sok szeretettel várunk mindenkit jövõ évi versenyünkön, 2000. március 11-én a Szekszárdi dombságban.
Paks, 1999. március 18.
A rendezõk nevében: Jakab Albert |