| Események |
Rendezvények időrendben Egyéb nyílt túrák Teljesítménytúrák Versenyek Értekezlet |
Rendezvények időrendben | |||
Ápr. 7: | ![]() | Mátrabérc 56/Hanák Kolos 36 (56 km) (Mátra) | Hanák TE |
Ápr. 7: | ![]() | Tenkes 30/15 (Villányi-hegység) | Dráva TSE |
Ápr. 7: | ![]() | Thury György emléktúra | Kanizsa SE |
Ápr. 7: | ![]() | Alapfokú tájékozódási verseny (Pilis) | Pest megye |
Ápr. 7: | ![]() | Rezét-Kupa | Rezét SE. |
Ápr. 7: | Bg | Nyílt barlangtúra (Nagy kör) | BTSSz |
Ápr. 7: | TESZ tavaszi értekezlete | BTSSz | |
Ápr. 7-8: | ![]() | Munkatúra a 2x50 km teljesítménytúra útvonalon | Bács-Kiskun megye |
Ápr. 8: | ![]() | Emlékműi túra (Pilis) | BTSSz |
Egyéb nyílt túrák | |||
Ápr. 7: | Bg | Nyílt barlangtúra (Nagy kör) | BTSSz |
Ápr. 7-8: | ![]() | Munkatúra a 2x50 km teljesítménytúra útvonalon | Bács-Kiskun megye |
Ápr. 8: | ![]() | Emlékműi túra (Pilis) | BTSSz |
Teljesítménytúrák | |||
Ápr. 7: | ![]() | Mátrabérc 56/Hanák Kolos 36 (56 km) (Mátra) | Hanák TE |
Ápr. 7: | ![]() | Tenkes 30/15 (Villányi-hegység) | Dráva TSE |
Ápr. 7: | ![]() | Thury György emléktúra | Kanizsa SE |
Versenyek | |||
Ápr. 7: | ![]() | Alapfokú tájékozódási verseny (Pilis) | Pest megye |
Ápr. 7: | ![]() | Rezét-Kupa | Rezét SE. |
Értekezlet | |||
Ápr. 7: | TESZ tavaszi értekezlete | BTSSz |
ÁPRILIS 7. | Tenkes 30 | ![]() |
ÁPRILIS 7. | Tenkes 15 | ![]() |
ÁPRILIS 7. | Thury György emléktúra | ![]() |
ÁPRILIS 7. | Alapfokú tájékozódási verseny | ![]() |
ÁPRILIS 7. | 4. Rezét-Kupa | ![]() |
ÁPRILIS 7. | Nyílt barlangtúra | Bg |
ÁPRILIS 7. | TESZ tavaszi értekezlete |
ÁPRILIS 7-8. | Munkatúra a 2x50 km teljesítménytúra útvonalon | ![]() |
ÁPRILIS 8. | Emlékműi túra | ![]() |
Módosítva: 01/03/07