| Események |
| Rendezvények időrendben Teljesítménytúrák Versenyek |
Rendezvények időrendben | |||
| Okt. 23: | Éger-völgy 40/20/10 | MVTE | |
| Okt. 23: | Köztársaság Kupa (Budai-hegyek) | BKV | |
| Okt. 23: | Ünnepi Kerékpáros Teljesítménytúra | TTKE | |
| Okt. 27: | Avas Kupa ifjúsági (Bükk) | Avas | |
| Okt. 28: | Börzsöny Vándortúra | Börzsöny A. | |
| Okt. 28: | elSant Őszi Kupa (Mecsek) | Baranya mTSz | |
| Okt. 28-29: | Piros 85/65/50A/50B/35 | Kimmel P. | |
Teljesítménytúrák | |||
| Okt. 23: | Éger-völgy 40/20/10 | MVTE | |
| Okt. 23: | Ünnepi Kerékpáros Teljesítménytúra | TTKE | |
| Okt. 28: | Börzsöny Vándortúra | Börzsöny A. | |
| Okt. 28-29: | Piros 85/65/50A/50B/35 | Kimmel P. | |
Versenyek | |||
| Okt. 23: | Köztársaság Kupa (Budai-hegyek) | BKV | |
| Okt. 27: | Avas Kupa ifjúsági (Bükk) | Avas | |
| Okt. 28: | elSant Őszi Kupa (Mecsek) | Baranya mTSz | |
| OKTÓBER 23. | 4. Éger-völgy 40 |
| OKTÓBER 23. | 2. Éger-völgy 20 |
| OKTÓBER 23. | 2. Éger-völgy 10 |
| OKTÓBER 23. | 9. Ünnepi Kerékpáros Teljesítménytúra |
| OKTÓBER 28. | 1. Börzsöny Vándortúra |
| OKTÓBER 28-29. | 6. Piros 85 |
| OKTÓBER 28. | 6. Piros 65 |
| OKTÓBER 28. | 5. Piros 50A |
| OKTÓBER 28-29. | 5. Piros 50B |
| OKTÓBER 28. | 6. Piros 35 |
Módosítva: 00/04/03