Események |
Rendezvények időrendben Találkozók - táborok - vándortúrák Emléktúrák Egyéb nyílt túrák Teljesítménytúrák Versenyek Értekezlet |
Rendezvények időrendben | |||
Máj. 16: | Jász-Nagykun-Szolnok megyei közgyűlés | JNSzmTSz | |
Máj. 19-21: | Őrség - Göcsej túra | BKkMTb | |
Máj. 19-21: | Rába (Szentgotthárd - Molnaszecsőd) | Olaj | |
Máj. 20: | Józsa László emléktúra (Tarjánpuszta) | GyMSmTSz | |
Máj. 20: | Nyílt túra (Börzsöny) | FTE | |
Máj. 20: | Ásvány kereső nyílt túra | JNSzmTSz | |
Máj. 20: | Gerecse | KEmTSz | |
Máj. 20: | Pöfögő kisvonattal Dél-Zalában | Zala mTSz | |
Máj. 20: | Turul túra (Gerecse) | KEmTSz | |
Máj. 20: | Budai 75/50/25 Dél/25 Észak | BKV | |
Máj. 20: | Hévízgyörk 50/35/20 | HTE | |
Máj. 20: | Tihany 30/20 | Bártfai | |
Máj. 20: | Százhalom 2000 | MOL DF | |
Máj. 20: | "Turul" (Tatabánya) | KEmTSz | |
Máj. 20: | Évadnyitó (Magyarpolány) | Ajka vTSz | |
Máj. 20: | A Magyar Középhegység, Bükk (Kohász Kék)/Börzsöny/Cserhát | SHK | |
Máj. 20: | Ford Olimpiai 5próba és Indra Zöldtusa (Zselic) | Zöldpont Kaposvár | |
Máj. 20: | Olimpiai Ötpróba | Zöldpont Kaposvár | |
Máj. 20-21: | Heves megyei természetjáró gyerekek-diákok talalkozója | Heves mTSz | |
Máj. 20-21: | Kohász Kék | SHK | |
Máj. 21: | Ecskend 30 | Püspökhatvani | |
Máj. 21: | Kovács Béla Emlék- és Teljesítménytúra 43/33/20/14 | Gárdonyi | |
Máj. 21: | Gödöllô K 100 (országúti) | Margita 344,2 | |
Máj. 21: | Országúti utánpótlás OB | BKSZ | |
Találkozók - táborok - vándortúrák | |||
Máj. 19-21: | Őrség - Göcsej túra | BKkMTb | |
Máj. 19-21: | Rába (Szentgotthárd - Molnaszecsőd) | Olaj | |
Máj. 20-21: | Heves megyei természetjáró gyerekek-diákok talalkozója | Heves mTSz | |
Emléktúrák | |||
Máj. 20: | Józsa László emléktúra (Tarjánpuszta) | GyMSmTSz | |
Egyéb nyílt túrák | |||
Máj. 20: | Nyílt túra (Börzsöny) | FTE | |
Máj. 20: | Ásvány kereső nyílt túra | JNSzmTSz | |
Máj. 20: | Gerecse | KEmTSz | |
Máj. 20: | Pöfögő kisvonattal Dél-Zalában | Zala mTSz | |
Máj. 20: | Turul túra (Gerecse) | KEmTSz | |
Máj. 20: | Évadnyitó (Magyarpolány) | Ajka vTSz | |
Teljesítménytúrák | |||
Máj. 20: | Budai 75/50/25 Dél/25 Észak | BKV | |
Máj. 20: | Hévízgyörk 50/35/20 | HTE | |
Máj. 20: | Tihany 30/20 | Bártfai | |
Máj. 20: | A Magyar Középhegység, Bükk (Kohász Kék)/Börzsöny/Cserhát | SHK | |
Máj. 20: | Ford Olimpiai 5próba és Indra Zöldtusa (Zselic) | Zöldpont Kaposvár | |
Máj. 20: | Olimpiai Ötpróba | Zöldpont Kaposvár | |
Máj. 20-21: | Kohász Kék | SHK | |
Máj. 21: | Ecskend 30 | Püspökhatvani | |
Máj. 21: | Kovács Béla Emlék- és Teljesítménytúra 43/33/20/14 | Gárdonyi | |
Máj. 21: | Gödöllô K 100 (országúti) | Margita 344,2 | |
Versenyek | |||
Máj. 20: | Százhalom 2000 | MOL DF | |
Máj. 21: | Országúti utánpótlás OB | BKSZ | |
Értekezlet | |||
Máj. 16: | Jász-Nagykun-Szolnok megyei közgyűlés | JNSzmTSz |
MÁJUS 20. | Nyílt túra: Börzsöny |
MÁJUS 20. | 7. Budai 75 |
MÁJUS 20. | 11. Budai 50 |
MÁJUS 20. | 9. Budai 25 Dél |
MÁJUS 20. | 9. Budai 25 Észak |
MÁJUS 20. | 1. Hévízgyörk 50 |
MÁJUS 20. | 2. Hévízgyörk 35 |
MÁJUS 20. | 3. Hévízgyörk 20 |
MÁJUS 20. | 3. Tihany 30 |
MÁJUS 20. | 3. Tihany 20 |
MÁJUS 20. | 3. A Magyar Középhegység, Bükk (Kohász Kék) |
MÁJUS 22. | 3. A Magyar Középhegység, Börzsöny |
MÁJUS 21. | 1. A Magyar Középhegység, Cserhát |
MÁJUS 20. | Ford Olimpiai 5próba és Indra Zöldtusa |
MÁJUS 20-21. | 1. Kohász Kék |
MÁJUS 21. | 7. Ecskend 30 |
MÁJUS 21. | 6. Kovács Béla Emlék- és Teljesítménytúra 43 |
MÁJUS 21. | 6. Kovács Béla Emlék- és Teljesítménytúra 33 |
MÁJUS 21. | 6. Kovács Béla Emlék- és Teljesítménytúra 20 |
MÁJUS 21. | 6. Kovács Béla Emlék- és Teljesítménytúra 14 |
MÁJUS 21. | 4. Gödöllô K 100 (országúti) |
Módosítva: 00/05/18