| Események |
Rendezvények időrendben Egyéb nyílt túrák Teljesítménytúrák Versenyek Elméleti versenyek |
Rendezvények időrendben | |||
Ápr. 24: | ![]() | Locsoló túra (Szekszárdi dombság) | Tolna mTSz |
Ápr. 25: | ![]() | Éjszakai túraverseny (Hármashegyalja) | HBmDvTb |
Ápr. 28-Máj. 1: | ![]() | Bodrogártér | SzSzBmTSz |
Ápr. 29: | ![]() ![]() | Kiscell 60/30/60 MTB | Óbudai SE |
Ápr. 29: | ![]() ![]() | IVV túranap Komárom | KEmTSz |
Ápr. 29: | ![]() | Környezetvédelmi túra (Fenyőgyöngye) | Bp.XIV.kTb |
Ápr. 29: | ![]() | Karancs-Medves 50/35 | Nógrád mTSz |
Ápr. 29: | ![]() | Mecsek 50/30/15 | Baranya mTSz |
Ápr. 29: | ![]() | Szép Ilonka Erdejében 40/20 | PVMSE |
Ápr. 29: | ![]() | Thury Kupa akadályverseny (Thury-kopja) | Kanizsa |
Ápr. 29: | ![]() | Varsányi Kupa 2000 (Budapest környéke) | MVM SE |
Ápr. 29: | ![]() | Évadnyító (Sió) | Ajka vTSz |
Ápr. 30: | ![]() ![]() | Rákóczi 75/35/25 | Miskolci VTE |
Ápr. 30: | ![]() | "Túrázz át a harmadik évezredbe" (Zemplén) | BAZmTjSz |
Ápr. 30: | ![]() | Gyöngyvirág-túra | Tolna mTSz |
Ápr. 30: | ![]() | Pásztó 50 (Katona Sándor emléktúra)/25 (Katona Sándor emléktúra) | Pásztó |
Ápr. 30: | ![]() | Vártúra | TIVIZIG |
Ápr. 30: | ![]() | Gödöllô MTB 40 | Margita 344,2 |
Ápr. 30: | ![]() | Esztergomi vízmú-show(r) | EHE |
Ápr. 30-Máj. 1: | ![]() ![]() | Kéttorony 100/50/40/30/20/100K/60 | Abonyi TK |
Egyéb nyílt túrák | |||
Ápr. 24: | ![]() | Locsoló túra (Szekszárdi dombság) | Tolna mTSz |
Ápr. 28-Máj. 1: | ![]() | Bodrogártér | SzSzBmTSz |
Ápr. 29: | ![]() | Környezetvédelmi túra (Fenyőgyöngye) | Bp.XIV.kTb |
Ápr. 29: | ![]() | Évadnyító (Sió) | Ajka vTSz |
Ápr. 30: | ![]() | "Túrázz át a harmadik évezredbe" (Zemplén) | BAZmTjSz |
Ápr. 30: | ![]() | Gyöngyvirág-túra | Tolna mTSz |
Ápr. 30: | ![]() | Vártúra | TIVIZIG |
Teljesítménytúrák | |||
Ápr. 29: | ![]() ![]() | Kiscell 60/30/60 MTB | Óbudai SE |
Ápr. 29: | ![]() | Karancs-Medves 50/35 | Nógrád mTSz |
Ápr. 29: | ![]() | Mecsek 50/30/15 | Baranya mTSz |
Ápr. 29: | ![]() | Szép Ilonka Erdejében 40/20 | PVMSE |
Ápr. 30: | ![]() ![]() | Rákóczi 75/35/25 | Miskolci VTE |
Ápr. 30: | ![]() | Pásztó 50 (Katona Sándor emléktúra)/25 (Katona Sándor emléktúra) | Pásztó |
Ápr. 30: | ![]() | Gödöllô MTB 40 | Margita 344,2 |
Ápr. 30-Máj. 1: | ![]() ![]() | Kéttorony 100/50/40/30/20/100K/60 | Abonyi TK |
Versenyek | |||
Ápr. 25: | ![]() | Éjszakai túraverseny (Hármashegyalja) | HBmDvTb |
Ápr. 29: | ![]() | Thury Kupa akadályverseny (Thury-kopja) | Kanizsa |
Ápr. 29: | ![]() | Varsányi Kupa 2000 (Budapest környéke) | MVM SE |
Elméleti versenyek | |||
Ápr. 30: | ![]() | Esztergomi vízmú-show(r) | EHE |
ÁPRILIS 28-Máj. 1. | Bodrogártér | ![]() |
ÁPRILIS 29. | 9. Kiscell 60 | ![]() ![]() |
ÁPRILIS 29. | 4. Kiscell 30 | ![]() |
ÁPRILIS 29. | 8. Kiscell 60 MTB | ![]() |
ÁPRILIS 29. | IVV túranap Komárom | ![]() ![]() |
ÁPRILIS 29. | IVV túranap Komárom | ![]() ![]() |
ÁPRILIS 29. | 7. Karancs-Medves 50 | ![]() |
ÁPRILIS 29. | 11. Karancs-Medves 35 | ![]() |
ÁPRILIS 29. | 17. Mecsek 50 | ![]() |
ÁPRILIS 29. | 8. Mecsek 30 | ![]() |
ÁPRILIS 29. | 4. Mecsek 15 | ![]() |
ÁPRILIS 29. | 1. Szép Ilonka Erdejében 40 | ![]() |
ÁPRILIS 29. | 1. Szép Ilonka Erdejében 20 | ![]() |
ÁPRILIS 30. | 2. Rákóczi 75 | ![]() ![]() |
ÁPRILIS 30. | 2. Rákóczi 35 | ![]() ![]() |
ÁPRILIS 30. | 2. Rákóczi 25 | ![]() |
ÁPRILIS 30. | 4. Pásztó 50 (Katona Sándor emléktúra) | ![]() |
ÁPRILIS 30. | 4. Pásztó 25 (Katona Sándor emléktúra) | ![]() |
ÁPRILIS 30. | 4. Gödöllô MTB 40 | ![]() |
ÁPRILIS 30-Máj. 1. | 22. Kéttorony 100 | ![]() |
ÁPRILIS 30. | 9. Kéttorony 50 | ![]() |
ÁPRILIS 30. | 3. Kéttorony 40 | ![]() |
ÁPRILIS 30. | 2. Kéttorony 30 | ![]() |
ÁPRILIS 30. | 9. Kéttorony 20 | ![]() |
ÁPRILIS 30-Máj. 1. | 22. Kéttorony 100K | ![]() |
ÁPRILIS 30. | 3. Kéttorony 60 | ![]() |
Módosítva: 00/04/03