| Események |
Rendezvények időrendben Emléktúrák Egyéb nyílt túrák Teljesítménytúrák Versenyek Elméleti versenyek |
Rendezvények időrendben | |||
Okt. 1: | ![]() | Vasas Maraton/25 | VASAS |
Okt. 1: | ![]() | Sámuel | Vulkán-Komép |
Okt. 1: | ![]() | Vándor-Békás Kupa V. ford. | BVKK |
Okt. 2-3: | ![]() | Lombhullató (Duna 6 fkm.) | BTSSz |
Okt. 3: | ![]() | Gyermekvasút túraverseny (Budai-hegyek) | Gyermekvasút |
Okt. 3: | ![]() | Zselic csücskében (Mindszentgodisa) | |
Okt. 6: | ![]() | Aradi vértanúk emléktúra (Arad) | Csongrád mTSz |
Okt. 6: | ![]() | Aradi vértanúk emléktúra | TIVIZIG |
Okt. 7: | ![]() ![]() | Kozma 60/50/40/30/20/10B/10A/60 MTB | PVMSE |
Okt. 7: | ![]() | Aradi vértanúk emléktúra (Erdőspuszta) | HBmDvTb |
Okt. 7: | ![]() | Dr. Lénárt János emléktúra (Bükk) | Heves mTSz |
Okt. 7: | ![]() | Nyílt túra (Budai-hegyek) | FTE |
Okt. 7: | ![]() | Győrújbaráti túranap (Sokoró) | GyMSmTSz |
Okt. 7: | ![]() | Vörösmarty túra (Cikó - Bonyhád) | Tolna mTSz |
Okt. 7: | ![]() | Apáczai 27 | Apáczai |
Okt. 7: | ![]() | Kanizsa 50/Alma 40/30/20 | Mező F. ODK |
Okt. 7: | ![]() | Lokomotív 424 42/24 | Lokomotív |
Okt. 7: | ![]() ![]() | Nyírség 50/100 | Zöldért VMTE |
Okt. 7: | ![]() | Szüreti Barangolások Pincétôl Pincéig 35/20 | Zalaszentgrót |
Okt. 7: | ![]() ![]() | Tiszazug 40/30/20/Karikatúra | Martfű VSE |
Okt. 7: | ![]() | Dr. Lénárt János Emlékverseny (Bükk) | Heves mTSz |
Okt. 7: | ![]() | Őszi Tájoló | Bp.II.kTSz |
Okt. 7: | ![]() | Zöld pont (Bánya, Dennai erdő) | Zöldpont Kaposvár |
Okt. 7: | ![]() | Győrság | KEmTSz |
Okt. 7: | ![]() | Tisztazugi karikatúra 60 km | Martfű |
Okt. 7: | ![]() | Hajta 80 Kerékpáros/50 Kerékpáros | Jászberény |
Okt. 7: | Bg | Mátyáshegyi barlang | BTSSz |
Okt. 7-8: | ![]() | Természet- és környezetvédelmi napok | Szfv vTSz |
Okt. 8: | ![]() | LRI Kupa (Budapest dél) | LRI |
Okt. 8: | ![]() | Nimród Kupa | Küllőszaggatók |
Okt. 11: | ![]() | Győrújbaráti túranap (Sokoró) | GyTSE |
Okt. 14: | ![]() | Tolnai Tarisznyások Környezetismereti Versenye | Tolna mTSz |
Okt. 14: | ![]() | Lombhullató túra (Várkút) | Eger vTb |
Okt. 14: | ![]() ![]() | Gödöllô 60/50/20/60K/50K | Margita 344,2 |
Okt. 14: | ![]() | Írottkô 70/35 | Thirring |
Okt. 14: | ![]() | Októberi Emléktúra 53/23 | MCS Buda |
Okt. 14: | ![]() | Zselic 50/30/20 | KTTE |
Okt. 14: | ![]() | Kinizsi Kupa (Velencei) | Szabadegyháza |
Okt. 14: | ![]() | Kétkeréken Rákosmentén | RVKA |
Okt. 14: | ![]() | Októberi Emléktúra 110 | Bring-ázók |
Okt. 14: | ![]() | Által-ér Mikovinyi Sámuel emléktúra (Tatai-tó - Dunaalmás) | Tatabánya SC |
Okt. 14: | Őszi Hegymászó Triatlon (Pilis) | Komarnicki | |
Okt. 14-15: | ![]() | Öreg Bence Nagy-Milic túrája (Zemplén) | ÖBH |
Okt. 15: | ![]() | Szársomlyó (Villányi-hegység) | Tolna mTSz |
Okt. 15: | ![]() | Indra Zöldtusa 7. kihívás | Zöldpont Kaposvár |
Okt. 16: | ![]() | Hármas-Körös mentén. (Halászlak-Szarvas) | Mezőberény |
Okt. 16: | ![]() | Éjszakai Ifjúsági Váltóverseny (Bükk) | BAZmTjSz |
Okt. 18: | ![]() | Ki tud többet a Bükkről vetélkedő | BAZmTjSz |
Okt. 20-23: | ![]() | Túravezetők túrája | JNSzmTSz |
Okt. 21: | ![]() | Kegyeleti túra (Dornyai turistaház) | Nógrád mTSz |
Okt. 21: | ![]() | Somló | Ajka vTSz |
Okt. 21: | ![]() | Deák 70/55B/55R/40/30/20 | Söjtör |
Okt. 21: | ![]() | Nu pogogyí! Less Nándor emléktúra 60/35/16 | Csavar-Go |
Okt. 21: | ![]() | Mátra Kupa nappali (Mátra) | Gyöngyös vTb |
Okt. 22: | ![]() | Tatabánya 30 (Vértes) | Tatabánya SC |
Okt. 22: | ![]() | Őszi túra | TIVIZIG |
Okt. 23: | ![]() | Éger-völgy 40/20/10 | MVTE |
Okt. 23: | ![]() | Köztársaság Kupa (Budai-hegyek) | BKV |
Okt. 23: | ![]() | Ünnepi Kerékpáros Teljesítménytúra | TTKE |
Okt. 27: | ![]() | Avas Kupa ifjúsági (Bükk) | Avas |
Okt. 28: | ![]() | Börzsöny Vándortúra | Börzsöny A. |
Okt. 28: | ![]() | elSant Őszi Kupa (Mecsek) | Baranya mTSz |
Okt. 28-29: | ![]() | Piros 85/65/50A/50B/35 | Kimmel P. |
Emléktúrák | |||
Okt. 6: | ![]() | Aradi vértanúk emléktúra (Arad) | Csongrád mTSz |
Okt. 6: | ![]() | Aradi vértanúk emléktúra | TIVIZIG |
Okt. 7: | ![]() | Aradi vértanúk emléktúra (Erdőspuszta) | HBmDvTb |
Okt. 7: | ![]() | Dr. Lénárt János emléktúra (Bükk) | Heves mTSz |
Okt. 21: | ![]() | Kegyeleti túra (Dornyai turistaház) | Nógrád mTSz |
Egyéb nyílt túrák | |||
Okt. 2-3: | ![]() | Lombhullató (Duna 6 fkm.) | BTSSz |
Okt. 7: | ![]() | Nyílt túra (Budai-hegyek) | FTE |
Okt. 7: | ![]() | Győrújbaráti túranap (Sokoró) | GyMSmTSz |
Okt. 7: | ![]() | Vörösmarty túra (Cikó - Bonyhád) | Tolna mTSz |
Okt. 7: | ![]() | Tisztazugi karikatúra 60 km | Martfű |
Okt. 7: | Bg | Mátyáshegyi barlang | BTSSz |
Okt. 7-8: | ![]() | Természet- és környezetvédelmi napok | Szfv vTSz |
Okt. 14: | ![]() | Lombhullató túra (Várkút) | Eger vTb |
Okt. 14: | ![]() | Által-ér Mikovinyi Sámuel emléktúra (Tatai-tó - Dunaalmás) | Tatabánya SC |
Okt. 15: | ![]() | Szársomlyó (Villányi-hegység) | Tolna mTSz |
Okt. 16: | ![]() | Hármas-Körös mentén. (Halászlak-Szarvas) | Mezőberény |
Okt. 20-23: | ![]() | Túravezetők túrája | JNSzmTSz |
Okt. 21: | ![]() | Somló | Ajka vTSz |
Okt. 22: | ![]() | Őszi túra | TIVIZIG |
Teljesítménytúrák | |||
Okt. 1: | ![]() | Vasas Maraton/25 | VASAS |
Okt. 7: | ![]() ![]() | Kozma 60/50/40/30/20/10B/10A/60 MTB | PVMSE |
Okt. 7: | ![]() | Apáczai 27 | Apáczai |
Okt. 7: | ![]() | Kanizsa 50/Alma 40/30/20 | Mező F. ODK |
Okt. 7: | ![]() | Lokomotív 424 42/24 | Lokomotív |
Okt. 7: | ![]() ![]() | Nyírség 50/100 | Zöldért VMTE |
Okt. 7: | ![]() | Szüreti Barangolások Pincétôl Pincéig 35/20 | Zalaszentgrót |
Okt. 7: | ![]() ![]() | Tiszazug 40/30/20/Karikatúra | Martfű VSE |
Okt. 7: | ![]() | Hajta 80 Kerékpáros/50 Kerékpáros | Jászberény |
Okt. 14: | ![]() ![]() | Gödöllô 60/50/20/60K/50K | Margita 344,2 |
Okt. 14: | ![]() | Írottkô 70/35 | Thirring |
Okt. 14: | ![]() | Októberi Emléktúra 53/23 | MCS Buda |
Okt. 14: | ![]() | Zselic 50/30/20 | KTTE |
Okt. 14: | ![]() | Kétkeréken Rákosmentén | RVKA |
Okt. 14: | ![]() | Októberi Emléktúra 110 | Bring-ázók |
Okt. 14-15: | ![]() | Öreg Bence Nagy-Milic túrája (Zemplén) | ÖBH |
Okt. 15: | ![]() | Indra Zöldtusa 7. kihívás | Zöldpont Kaposvár |
Okt. 21: | ![]() | Deák 70/55B/55R/40/30/20 | Söjtör |
Okt. 21: | ![]() | Nu pogogyí! Less Nándor emléktúra 60/35/16 | Csavar-Go |
Okt. 22: | ![]() | Tatabánya 30 (Vértes) | Tatabánya SC |
Okt. 23: | ![]() | Éger-völgy 40/20/10 | MVTE |
Okt. 23: | ![]() | Ünnepi Kerékpáros Teljesítménytúra | TTKE |
Okt. 28: | ![]() | Börzsöny Vándortúra | Börzsöny A. |
Okt. 28-29: | ![]() | Piros 85/65/50A/50B/35 | Kimmel P. |
Versenyek | |||
Okt. 1: | ![]() | Vándor-Békás Kupa V. ford. | BVKK |
Okt. 3: | ![]() | Gyermekvasút túraverseny (Budai-hegyek) | Gyermekvasút |
Okt. 3: | ![]() | Zselic csücskében (Mindszentgodisa) | |
Okt. 7: | ![]() | Dr. Lénárt János Emlékverseny (Bükk) | Heves mTSz |
Okt. 7: | ![]() | Őszi Tájoló | Bp.II.kTSz |
Okt. 7: | ![]() | Zöld pont (Bánya, Dennai erdő) | Zöldpont Kaposvár |
Okt. 8: | ![]() | LRI Kupa (Budapest dél) | LRI |
Okt. 8: | ![]() | Nimród Kupa | Küllőszaggatók |
Okt. 14: | ![]() | Kinizsi Kupa (Velencei) | Szabadegyháza |
Okt. 14: | Őszi Hegymászó Triatlon (Pilis) | Komarnicki | |
Okt. 16: | ![]() | Éjszakai Ifjúsági Váltóverseny (Bükk) | BAZmTjSz |
Okt. 21: | ![]() | Mátra Kupa nappali (Mátra) | Gyöngyös vTb |
Okt. 23: | ![]() | Köztársaság Kupa (Budai-hegyek) | BKV |
Okt. 27: | ![]() | Avas Kupa ifjúsági (Bükk) | Avas |
Okt. 28: | ![]() | elSant Őszi Kupa (Mecsek) | Baranya mTSz |
Elméleti versenyek | |||
Okt. 14: | ![]() | Tolnai Tarisznyások Környezetismereti Versenye | Tolna mTSz |
Okt. 18: | ![]() | Ki tud többet a Bükkről vetélkedő | BAZmTjSz |
OKTÓBER 1. | 2. Vasas Maraton | ![]() |
OKTÓBER 1. | 2. Vasas 25 | ![]() |
OKTÓBER 1. | Sámuel | ![]() |
OKTÓBER 7. | 5. Kozma 60 | ![]() ![]() |
OKTÓBER 7. | 6. Kozma 50 | ![]() |
OKTÓBER 7. | 6. Kozma 40 | ![]() |
OKTÓBER 7. | 6. Kozma 30 | ![]() |
OKTÓBER 7. | 6. Kozma 20 | ![]() |
OKTÓBER 7. | 6. Kozma 10B | ![]() |
OKTÓBER 7. | 6. Kozma 10A | ![]() |
OKTÓBER 7. | 4. Kozma 60 MTB | ![]() |
OKTÓBER 7. | 17. Nyírség 50 | ![]() |
OKTÓBER 7. | 2. Nyírség 100 | ![]() |
OKTÓBER 7. | 11. Tiszazug 40 | ![]() |
OKTÓBER 7. | 11. Tiszazug 30 | ![]() |
OKTÓBER 7. | 11. Tiszazug 20 | ![]() |
OKTÓBER 7. | 1. Tiszazug Karikatúra | ![]() |
OKTÓBER 7. | Nyílt túra: Budai-hegyek | ![]() |
OKTÓBER 7. | 5. Apáczai 27 | ![]() |
OKTÓBER 7. | 10. Kanizsa 50 | ![]() |
OKTÓBER 8. | 5. Alma 40 | ![]() |
OKTÓBER 7. | 10. Kanizsa 30 | ![]() |
OKTÓBER 7. | 10. Kanizsa 20 | ![]() |
OKTÓBER 7. | 4. Lokomotív 424 42 | ![]() |
OKTÓBER 7. | 16. Lokomotív 424 24 | ![]() |
OKTÓBER 7. | 6. Szüreti Barangolások Pincétôl Pincéig 35 | ![]() |
OKTÓBER 7. | 6. Szüreti Barangolások Pincétôl Pincéig 20 | ![]() |
OKTÓBER 7. | Zöld pont | ![]() |
OKTÓBER 7. | 4. Hajta 80 Kerékpáros | ![]() |
OKTÓBER 7. | 9. Hajta 50 Kerékpáros | ![]() |
OKTÓBER 14. | 33. Gödöllô 60 | ![]() |
OKTÓBER 14. | 87. Gödöllô 50 | ![]() |
OKTÓBER 14. | 8. Gödöllô 20 | ![]() |
OKTÓBER 14. | 33. Gödöllô 60K | ![]() |
OKTÓBER 14. | 87. Gödöllô 50K | ![]() |
OKTÓBER 14. | 12. Írottkô 70 | ![]() |
OKTÓBER 14. | 12. Írottkô 35 | ![]() |
OKTÓBER 14. | 9. Októberi Emléktúra 53 | ![]() |
OKTÓBER 14. | 9. Októberi Emléktúra 23 | ![]() |
OKTÓBER 14. | 12. Zselic 50 | ![]() |
OKTÓBER 14. | 5. Zselic 30 | ![]() |
OKTÓBER 14. | 5. Zselic 20 | ![]() |
OKTÓBER 14. | 6. Kétkeréken Rákosmentén | ![]() |
OKTÓBER 14. | 2. Októberi Emléktúra 110 | ![]() |
OKTÓBER 14-15. | 1. Öreg Bence Nagy-Milic túrája | ![]() |
OKTÓBER 15. | Indra Zöldtusa 7. kihívás | ![]() |
OKTÓBER 21. | 6. Deák 70 | ![]() |
OKTÓBER 21. | 4. Deák 55B | ![]() |
OKTÓBER 21. | 7. Deák 55R | ![]() |
OKTÓBER 21. | 4. Deák 40 | ![]() |
OKTÓBER 21. | 7. Deák 30 | ![]() |
OKTÓBER 21. | 6. Deák 20 | ![]() |
OKTÓBER 21. | 4. Nu pogogyí! Less Nándor emléktúra 60 | ![]() |
OKTÓBER 21. | 4. Nu pogogyí! Less Nándor emléktúra 35 | ![]() |
OKTÓBER 21. | 4. Nu pogogyí! Less Nándor emléktúra 16 | ![]() |
OKTÓBER 22. | Tatabánya 30 | ![]() |
OKTÓBER 23. | 4. Éger-völgy 40 | ![]() |
OKTÓBER 23. | 2. Éger-völgy 20 | ![]() |
OKTÓBER 23. | 2. Éger-völgy 10 | ![]() |
OKTÓBER 23. | 9. Ünnepi Kerékpáros Teljesítménytúra | ![]() |
OKTÓBER 28. | 1. Börzsöny Vándortúra | ![]() |
OKTÓBER 28-29. | 6. Piros 85 | ![]() |
OKTÓBER 28. | 6. Piros 65 | ![]() |
OKTÓBER 28. | 5. Piros 50A | ![]() |
OKTÓBER 28-29. | 5. Piros 50B | ![]() |
OKTÓBER 28. | 6. Piros 35 | ![]() |
Módosítva: 00/09/25