| 1. | Alagút-barlang | 40 m / - m | |
| 2. | Boszorkány-barlang | 9 m / +3 m | |
| 3. | Kádártai-forrásbarlang | 11 m / +2 m | |
| 4. | Kő-völgyi 1-9. sz. barlang | 9 db | |
| 5. | Lóczy-barlang Kordos
könyv |
141 m / -12 m; +8 m | kiépített |
| 6. | Nosztori-sziklaüreg | 8 m / +3 m | |
| 7. | Pétfürdői 1-11. sz. üreg | 11 db | |
| 8. | Pokol-lik | 10 m / +4 m | |
| 9. | Pulai-bazalttufabarlang | 10 m / -2 m | |
| 10. | Sátor-hegyi-barlang | 35 m / -14 m | |
| 11. | Somlyó-hegyi bányatöbör | 50 m / -40 m | |
| 12. | Somlyó-hegyi-barlang | 9 m / -7,5 m | |
| 13. | Szentkirályszabadjai-barlang | - m / -10 m | |
| 14. | 1-13. sz. Tatár-lik | 13 db | |
| 15. | Vasásó-barlang | 6 m / +5 m |
![]() |
| 1. | Aranyház alsó ürege | 3x1 m / +1m |
| 2. | Aranyház felső ürege | 4x1 m / +4 m |
| 3. | 1-5. sz. Barátlakás | 5 db |
| 4. | Csúcs-hegyi-forrásbarlang | 4x3 m / +6 m |
| 5. | Csúcs-hegyi-kőfülke | 4x5 m / +1 m |
| 6. | Fehér-parti 1. sz. barlang | 3x6 m / +1 m |
| 7. | Forrás-barlang | 14 m / -3 m |
| 8. | Gödrösi-explozíciós-barlang | 5x2 m / +2 m |
| 9. | Hármas-hegyi-átjáró | 6x3 m / +2 m |
| 10. | Hosszú-mező-barlangjai | 3 db |
| 11. | 1-2. sz. Leánylakás | 2 db |
| 12. | Nyereg-hegyi-eresz | 22x3 m / +3 m |
| 13. | Szarkádi-gejzírbarlang | 4x2 m / +2 m |
| 14. | Szarkádi-üreg | 8x2 m / +2 m |
| 15. | Szarkád-tetői-barlang | 6x2 m / +2 m |