TAVASZI KUPA 2000
EREDMÉNYEK

A kategória
A36 kategória
A50 kategória
A60 kategória
B kategória
C1 kategória
C2 kategória



A kategória

Jelmagyarázat:

He-
lye-
zés
Csapatnév (Csapat tagok) Ellenőrző pontok és feladatok Időhiba Ösz-
szes
hiba
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Ösz-
sze-
sen
1 2 3
1 Moha és Páfrány (Geisz Ferenc, Szilágyi Gábor)  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 20 20 6  0 0 26
2 Zöldpont (Fodor Péter, Tamás Eszter) 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 50 55 0 12 0 67
3 Csúcsrajárók (Simon Péter, Nagy Róbert, Marosi Márk) 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 60 70 6 0 0 76
4 BIOKOM-PITE (Bota János, Márton Zoltán, Szabó Tamás) 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 20 70 10 0 0 80
5 Elekromos SaS (Tóth Zoltán, Blankó Zsolt, Forgács Anikó) 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 35 40 10 2 38 90
6 Hegyisport ( Horváth T Róbert, Hadnagy Árpád, Rauf Andrea) 0 0 0 0 0 0 45 0 5 0 0 0 45 95 2 0 0 97
7 Kőbányai/2 (Komoróczki András, Komoróczki Andrásné) 0 0 60 10 0 0 0 0 5 0 0 0 20 95 2 4 2 103
8 Rezét II. (Zengő Zoltán, Schweibert Ernő) 0 0 0 0 0 0 55 0 10 0 0 0 25 90 14 0 0 104
9 Hubi (Jurányi Dániel, Kianek Eszter, Jurányi Zsófia, Pálfalvi László) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 60 16 0 42 118
10 Nyom-ASE (Jakab Albert, Baksa Tamás) 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 80 120 0 0 0 120
11 Primavill (Tóth Tibor, Bozsó István, Kovács Zsolt, Biczó Balázs) 0 0 0 15 0 0 20 0 5 30 0 0 65 135 12 2 0 149
12 Mecseki Zászlókészítők ( Török Bálint, Török Bálintné) 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 10 60 44 10 40 154
13 Nagyék + Lovas (Nagy András, Lovas András, Lovas Ágnes, Nagy Balázs) 0 0 0 10 0 0 35 0 20 0 0 0 90 155 12 0 4 171
14 Campagnolo (Szentpáli Zoltán, Mayer Valéria, Rezsek zsolt) 0 0 0 60 0 0 5 0 5 0 0 0 60 130 18 6 56 210
15 Kinizsi Encián 2. (Kovalik Gábor, Kovalik Bálint) 0 0 60 65 0 0 5 0 60 0 0 0 20 210 14 0 0 224
16 Mókus Őrs ( Török Ákos, Ádám Csaba, Boros Péter) 0 0 0 5 0 0 5 0 5 0 0 0 110 125 14 6 124 269
17 MVSC Rokonok (Bartáh Julianna, Bálint Tibor) 0 0 60 10 0 0 0 0 0 0 0 0 60 130 60 8 94 292
18 Kiskun I. (Máté István, Beck Attila, Beckné Besze Judit, Máté Nikoletta) 0 0 60 60 0 0 0 0 10 60 0 0 120 310 0 0 6 316
19 Kőbányai/1 (Marx István, Marx Anna) 0 0 0 0 0 0 15 0 5 30 0 0 100 150 68 8 106 332
20 Kőbányai /3 (Kloppán Zoltán, Komoróczki Dóri) 0 0 60 10 0 0 20 0 20 30 0 0 100 240 4 22 74 340
21 Lipcsikék (Lipcsik László, Lipcsikné Weikl Eszter, Lipcsik Zoltán, Méhes Anita) 0 0 60 0 0 0 15 0 10 0 0 0 95 180 42 8 118 348

 
A36 kategória

Jelmagyarázat:

He-
lye-
zés
Csapatnév (Csapat tagok) Ellenőrző pontok és feladatok Időhiba Ösz-
szes
hiba
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Ösz-
sze-
sen
1 2 3
1 Rezét I. (Szkalisity József, Hermon Gábor)  0  0  0  0  0  0  0  0  5  0  0  0  5 10  8  0 12 30
2 Hamm! (Kardos Gáborné, Kardos Gábor) 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 35 40 0 0 0 40
3 Rezét III. (Franczva László, Móder Jánosné, Virág György) 0 0 0 0 0 0 10 0 20 0 0 0 20 50 0 0 0 50
4 Kőbonzó (Heidinger Tibor, Heidinger Zoltán) 0 0 0 25 0 0 10 0 0 0 0 0 25 60 20 4 50 134
5 Ferihegy I. (Szádeczky-K. Géza, Kesze Zsuzsa) 0 0 0 60 0 0 0 0 5 30 0 0 40 135 14 0 0 149
6 ELSANT-AK (Jancsi Attila, Németh Katalin, Őri Zsuzsanna, Romvári Tibor) 0 0 0 10 0 0 10 0 5 30 0 0 95 150 6 10 0 166
7 Dunaparti Vándorok (Nagy István, Sztanó László) 100 0 60 20 0 0 35 100 30 60 0 0 100 505 24 8 10 547
8 Kisdeindoli Denevérek (Varró András, Varró Miklós, ifj. Varró Miklós, Kürti Mária) 0 0 0 60 0 0 120 0 10 30 0 0 150 370 102 4 154 630

 

A50 kategória

Jelmagyarázat:

He-
lye-
zés
Csapatnév (Csapat tagok) Ellenőrző pontok és feladatok Időhiba Ösz-
szes
hiba
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ösz-
sze-
sen
1 2 3
1 KINIZSI ENCIÁN (Kovalik András, Szabó Zoltán)  0  0  0 60  0  0  0  0  0  0  0 10 70  0  0  0 70
2 Dunai Finomító (Georiadesz Gábor, Georgiadeszné, Szeitli János) 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 25 35 32 6 0 73
3 Völgységi Vándor (Dománszky Zoltán, Cseppentő László) 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 50 60 0 2 18 80
4 Kinizsi G-P (Horváth T Csaba, Fonth Zoltán) 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 80 90 0 0 0 90
5 Pavlovics (Dr. Pavlovics György, Jónás Péter) 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 65 125 14 10 12 161
6 ATOM 50 SE (Adorján A, Péter I, Wollner P, Adorján Antalné 0 0 0  0 0 0 0 0 60 60 0 25 145 20 0 0 165
7 Szentesi K-3 (Farkas Lajos, Gergely Szilveszterné, Gulácsi Edit) 0 0 0 40 0 0 0 0 0 60 0 80 180 16 2 0 198
8 OTSE (Quitt András, Lelkes Péter) 0 0 0 10 0 0 0 0 0 60 0 150 220 12 0 0 232
9 MVSC Barackvirág (Csarnai Béláné, magyari Katalin, Lugosi judit) 0 0 0 70 0 0 0 0 60 0 0 58 188 52 4 16 260
10 Rezét IV. (Varga Erzsébet, Rigó Jánosné) 0 0 0 10 0 0 0 0 30 100 0 60 200 54 14 2 270


A60 kategória

Jelmagyarázat:

He-
lye-
zés
Csapatnév (Csapat tagok) Ellenőrző pontok és feladatok Időhiba Ösz-
szes
hiba
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ösz-
sze-
sen
1 2 3
1 Őszikék (Pásztor Istvánné, Bialkó Gyuláné)  0  0  0 60  0  0  0  0  0  0  0  60 120 22  0  0 142
2 Szentesi K-1 (Badár Sándor, Kása Erzsébet, Melkulm Dezső, Kánvási Erzsébet) 0 0 0 100 0 0 0 0 30 60 0 100 290 30 8 52 380


B kategória

Jelmagyarázat:

He-
lye-
zés
Csapatnév (Csapat tagok) Ellenőrző pontok és feladatok Időhiba Ösz-
szes
hiba
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Ösz-
sze-
sen
1 2 3
1 Kiskun II. (Hevér Csaba, Hevérné Fricska Ildikó)  0  0  0  0  0  20  0  0  0  0  0  0  0 20  2  0  2 24
2 Vértes Meteor SE (Nagy Lajos, Szemheő Ferenc, Albrecht János) 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20 2 4 0 26
3 Gebidum P. (Szalkai Gábor, Baric Ádám) 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 60 0 0 65 0 0 0 65
4 Micimackó & Malacka ( Szabó Gábor Dánel, Szűcs Szilvia) 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 5 0 0 15 44 8 0 67
5 Ürgék (Hábel László, Kucsera A, Kucsera Bálint, Tóth Zs, Kucsera G) 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 5 0 0 45 46 12 2 105
6 Szegedi Elekromos SE I. (Hegedűs Sándor, Hegedűs Roland) 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 25 0 0 45 60 14 0 119
7 Szentesi K-2 (Badár László, Sléger Tünde, Verse Ottó) 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 35 0 0 75 36 8 0 119
8 DTSE (Gida Tibor, Balla László) 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 60 0 0 80 22 16 4 122
9 Szentesi K-5 (Nagy Mihály, Kamfi H. Imréné, Nagy Péter, Lantos Gábor) 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 25 0 0 35 24 10 56 125
10 Szentesi K-6 (Farkas Lajos, Kovács Tünde, Kovács Gábor) 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 10 0 0 50 104 0 2 156
11 AKELA 2. (Nagy István, Schiller Gábor, Jurik Erika) 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 5 0 0 45 42 58 16 161
12 Vadgesztenyék (Ódor István, Benedek Andrásné, Békés Eszter) 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 5 0 0 25 106 24 12 167
13 Veszedelem (Farkas Emese, Horváth Csaba, Kovács Erzsébet, Tóth R) 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 45 0 0 55 98 14 4 171
14 Elektromos Női Hölgyek (Lakotos Tünde, Németné Kata, Papp Istvánné) 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 5 0 0 65 102 8 0 175
15 "VVV" (Magyar Lajos, Magyar Emőke, Magyar Endre, Magyar Emese) 0 0 0 0 0 10 0 0 0 200 0 0 0 210 14 0 6 230
16 Raptor (Szentpáli Gergő, Bosnyák Tamás, Hure Péter, Bosnyák Gábor) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 186 38 8 237
17 Csikohátu kismalacok (Farkas Sándor, Horváth M., Horváthné, Zilizi R..) 0 0 0 0 0 40 0 30 0 0 0 0 0 70 134 34 0 238
18 Szegedi Elekromos SE II. (Engi Gábor, Kecskés János, Pintér Sz.) 0 60 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 120 116 2 0 238
19 Snidling (Vinczellér Gábor, Dombóvári József, Fábián Zsanna) 60 0 0 0 0 40 0 0 0 0 60 0 0 160 64 4 12 240
20 BO-BO (Vágner Cs, Timár B, Boosnyák Lilla, Timár Noémi , Vágner Ildikó) 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 194 38 14 251
21 Hargita (Bíró János, Bandi András, Lengyel Gyula, Balázs Boglárka) 0 60 0 0 0 60 0 0 0 0 60 0 0 180 96 2 40 318
22 Babits 1 (Mateisz Martin, Mateisz Lénárd) 0 0 0 0 0 10 0 0 0 200 60 0 0 270 78 0 0 348
23 Ujhelyi VUK ( Győri N, Hosszú E, Mislyenácz P, Dömötör T. Tóth T) 60 0 0 0 0 40 0 30 0 0 60 0 0 190 110 48 30 378
24 KÓSZÁK (Hajnal András, Lábadi Árpád, Lábadi József) 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10 320 30 18 378
25 Carpe Diem (Csatai Erzsébet, Órsós Erika, Saum Gábor, Deák Csaba) 0 60 0 0 0 40 0 0 0 200 10 0 0 310 82 0 18 410
26 S.O.S. (Panna Hajnalka,Illés József, Horváth Anasztázia, Benedek József) 0 0 0 0 0 10 0 0 0 200 35 0 0 245 176 0 50 471
27 Rozsomák (Vlasics Szilvia, Szabó Mihályné, Kisföldiné, Török Norbert) 0 0 0 0 0 60 0 30 0 200 35 0 100 425 172 0 66 663
28 Janus (Szőnyi Attila, Tóth Péter, Pogány András, Kalangya Attila) 0 0 100 100 0 100 0 0 0 200 75 0 0 575 72 0 40 687
29 Zöld Rizsák (Krizsán Árpád, Bősze Hajnalka) 60 100 0 0 60 100 0 0 0 200 30 0 20 570 104 0 44 718
30 AKELA 1. (Muik Dávid, Dombos Dóra) 0 0 0 0 0 40 200 30 100 200 120 100 100 890 0 0 190 1080
31 Profi-Tour (Szabó gellért, Kertnyánszky Edit, Glász Sándor, Kalocsa J.) Feladta
32 Török Bálint II ( Szalai Gábor, Deutschmann Zoltán, Martin József) Feladta
33 Török Bálint I (Kilvinger József, Fehér Gábor, Babos Éva, Csontos Tibor) Feladta


C1 kategória

Jelmagyarázat:

He-
lye-
zés
Csapatnév (Csapat tagok) Ellenőrző pontok és feladatok Időhiba Ösz-
szes
hiba
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ösz-
sze-
sen
1 2 3 4
1 Kaposvár Bad Boys (Radics M, Fábián G, Urbán M) 0 0 0  0  0 25 0 0 0  0  7 32  0  0  0 0 32
2 DIÉJ-TÍM (Szalai Cs., Waltner Zoltán, Dávid B, Miklós M) 0 0 0 0 0 25 0 0 25 0 4 54 0 0 0 0 54
3 Fordított Sipkások (Serák Csaba, Csernák András) 0 100 0 0 0 25 0 0 25 0 6 156 2 2 0 10 170
4 Medve-trió (Ihiesz János, Bárdos Balázs, Debovszky Gyula) 0 100 100 0 0 50 100 0 0 0 11 361 10 0 0 0 371
5 Cickányok (Ihász D, Fischer R., Ihász V, Ihász I) 50 100 100 0 0 50 100 0 25 0 8 433 80 0 10 30 553
6 P.A.SZ. (Benczes Dani, Horváth Bagi, Csizmán Zsolt) 25 100 100 0 0 25 100 200 25 0 25 600 16 20 0 76 712
7 G.J.ZS.T. (Hörnéki Zsófia, Hörnyéki judit, Szőke Timea, Kiss Gabriella) 0 100 100 0 0 50 100 200 25 0 25 600 90 10 0 330 1030


C2 kategória

Jelmagyarázat:

He-
lye-
zés
Csapatnév (Csapat tagok) Ellenőrző pontok és feladatok Időhiba Ösz-
szes
hiba
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ösz-
sze-
sen
1 2 3 4
1 Babits II (Kelemen Bernadett, Takács Judit, Kövesi Eszter, Burai Judit)  0  0  0  0  0  0  0  0  0  5 5  0  0  0  0 5
2 Ksikun 13 ( Zoboki Tamás, Zoboki Péter, Zoboki Mihály) 0 0 0 0 0 25 0 0 0 1 26 0 0 0 0 26
3 Kiskun 6. (Farkas Nándor, Fazekas Tiborné, Fazekas Tibor) 0 0 0 0 0 25 0 0 0 3 28 0 0 0 0 28
4 Ezred eleji győztesek (Csima Z, Csernák B, Serák J, Kósa E) 0 0 0 0 0 25 0 0 0 3 28 10 0 0 0 38
5 Kiskun 15 (Kovács Ferencné, Kovács Ferenc) 0 0 0 0 0 25 0 0 0 1 26 0 14 0 0 40
6 Szörf (Boda Dániel, Reidl Gábor) 25 0 0 0 0 25 0 0 0 2 52 50 0 6 14 122
7 Lendület (Csendes Zsuzsanna, Póczek Éva) 50 0 0 0 0 25 0 0 0 1 76 52 0 0 0 128
8 Kiskun 14 (Katona Balázs, Katona Andor, Ifj Katona A., Katona A-né) 25 0 100 0 0 0 0 0 0 1 126 20 0 0 0 146
9 +4 km(Tóth Á, Fodor D, Szarvas K, Andakó Dóri, Budinkity B,...) 0 100 0 0 0 25 0 0 0 10 135 8 0 8 10 161
10 Mobil pockok 007 ( Faludi V. Szavai Zs, Kiss Á, Turcsányi B, ) 0 100 0 0 0 25 0 0 25 13 163 4 0 6 2 175
11 Olvasókönyv (Makk Zoltán, Erdész Zoltán, Rádi Réka) 0 25 0 0 0 25 0 0 25 6 81 6 74 0 24 185
12 Szentesi K-13 (Vas Á., Kovács N., Csák A., Forian G., László Ildikó, Benedek É.) 0 0 0 0 0 50 0 0 25 11 86 96 4 18 0 204
13 Kiskun 5. (Szabó Jenő, Kovács Istvénné) 25 0 0 0 0 50 0 0 25 4 104 48 74 4 6 236
14 Szentesi K-4 (Molnár Imre, Molnár Ilona, Dávid Ferenc, Orovecz Dávid, Csák Máté) 50 0 0 0 0 25 0 0 0 8 83 140 10 0 6 239
15 TIGI (Waltner Zoltán Waltner Vanda) 25 100 0 0 0 25 0 0 0 5 155 88 0 0 0 243
16 Kiskun 8. (Kovács Gábor, Kovácsné Seres Andrea, Seres Beáta, Kovács Tibor) 0 0 0 0 0 0 100 0 0 8 108 96 14 30 4 252
17 Kiskun 3 (Patyi Sándor, Patyi Eszter, Patyi Gábor, Patyi Sándorné 25 100 100 0 0 50 0 0 0 0 275 0 0 0 0 275
18 Veszett molylepkék ( Nagy I, Vad E, Bandi Sz, Ács N) 0 0 100 0 0 25 100 0 0 3 228 50 0 0 4 282
19 Polgárőrség (Tóth János Tibor, Szűcs Benjémin, Éles Márta Tünde) 50 0 100 0 0 25 0 0 0 6 181 70 0 20 18 289
20 Holló (Kisvárdai Melinda, Bódog Krisztina) 0 100 100 0 0 50 0 0 0 4 254 40 0 0 0 294
21 Amatőr (Kult Klára, Kult Imréné) 0 100 100 0 0 50 100 0 25 2 377 36 12 0 6 431
22 KiskunTB. SE 4. (Nagy Réka, Horváth Ernő, Horváth Ernőné,Kovács istván) 25 100 100 0 0 50 0 25 0 4 304 50 74 0 10 438
23 Vadkutyák (Juhász Rita, Varga Kata, Vészi Éva) 0 100 100 0 0 50 100 0 0 0 350 114 20 0 0 484
24 Mad Girls (Dezső Bea, Szaniszló Mónika) 25 100 100 0 0 50 100 0 0 5 380 176 8 0 0 564
25 Szent László I (Székelyhidi Balázs, Bán Mónika, Fodor R., Kis P) 50 100 100 0 0 50 100 0 25 5 430 142 0 18 20 610
26 Kiskun 10 (Rádi Antalné, Katona Józsefné, Vidéki Imréné, Nagy Á.) 0 100 100 0 0 50 100 0 0 4 354 248 40 42 8 692
27 Kiskun 12 (Lajos Tibor, Horváth Tamás, Farkas László) 0 100 0 200 200 50 100 200 25 25 900 0 0 0 22 922
28 Kiskun 11 (Kiri Tamás, Fábián Adrienn, Kiri Antalné, Nagy Imre) 0 100 0 200 200 50 100 200 25 25 900 0 0 0 26 926
29 Csiri- biri (Bauer Réka, Lukács Dorottya, Vörös Gergely, Papp Gergely, Márky) Feladta
30 Mormoták (Vörös Gergely, Papp Gergely, Márky Péter, Horváth Ádám) Feladta
31 Mókusok (Tilinger Henrietta, Radó Annabella) Feladta
32 Edrőjárók (Kasler Andrea, Stász Alexandra) Feladta
33 Guszteam (Krizsán Krisztina,Mória Krisztina) Feladta
34 Jégmadár I. (Hannzú Alexandra, Börzsönyi Eszter) Feladta
35 Őzek ( Pocsai Réka, Harta Eszter) Feladta
36 Kiskun 9 (Seres Tamás, Szabó Ildikó, Iványi Kata, Ipacs Ildikó) Feladta
38 Kiskun 7. (Tóth András, Mészáros Lászlóné, Tóth Andrea, Tóth Máté) Feladta
39 Gizmo (Kiss Gábor, Gál Anyta, Kiss Izabella, Kiss Bertalan) Feladta



Versenyek
A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja

Magyar Természetbarát Szövetség honlapja