Rezét Kupa

III. REZÉT KUPA TÁJÉKOZÓDÁSI TÚRAVERSENY

EREDMÉNYEK

Demász-Rezét SE

 

A kategória
A 36 kategória
A 50 kategória
B kategória
C kategória



A versenyen résztvett:

Összesen: 76 csapat 243 fő

Elfogyott 0,01 tonna kenyér, 0,5 hektoliter üditő, 0,3 hektoliter tea .. Gondolom ez mindenkit nagyon érdekel! :-)

Néhány életkép a versenyről (darabja 50 kB körül):



A kategória

1. Pont
2. Pont
3. Pont
4. Kötelező útv. + idő
5. Pont
6. Időmérő
7. Szerkesztés + idő
8. Pont
9. Pont
10. HK járás
11. Távolságmérés
12. Időmérő
13. Irányfésű
14. Pont
15. Pont
16. Időmérő
17. Szerkesztés + idő
18. Pont
19. Pont
20. Poligon
Helye-
zés
Csapatnév Csapattagok  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 Össz
hiba-
pont
1 Idő 2 Idő 3 Idő 4 Idő Össz.
hiba
Bajn.
Pont
1 ASE NYOM-ASE / Paks Jakab Albert, Baksa Tamás, Jakab Éva 0 0 0 5 0 0 60 0 0 0 8 0 10 0 0 0 0 0 0 0 83 0 0 22 0 105 0
2 TOTOYA / Budapest Ács Gábor, Serestey Áron 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 40 0 0 0 0 0 0 50 116 12 0 10 2 140 2
3 HEGYISPORT / Szabadegyháza Horváth T. Róbert, Rauf Andrea 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 6 0 60 0 0 0 0 0 0 50 146 0 0 8 2 156 3
4 BIOKOM-PITE Bota János, Rónoki Eszter, Kovács István 0 0 0 40 0 0 5 0 0 0 8 0 0 0 0 0 60 0 0 0 113 24 0 30 2 169 4
5 PRÍMAVILL / Nagykőrös Tóth Tibor, Kovács Zsolt, Nagy Lajos, Biczó Balázs 0 0 0 60 0 0 30 0 0 0 0 0 10 0 0 0 30 0 0 50 180 2 0 0 2 184 -
6 DÉLÁSZ / Szeged Rácz Lajos, Várkonyi Tibor, Nagy Zsolt, Tari Zoltán 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 20 0 20 0 0 0 0 0 0 50 150 10 6 28 8 202 5
7 MIEL-VA / Miskolc Várszergi Attila, Vida László 0 0 0 60 0 0 0 60 0 0 6 0 10 0 0 0 0 0 0 50 186 8 8 10 0 212 6
8 GYALOGKAKUKK / Szabadegyh. Andrássy Péter, Pinke József, Fonth Ádám 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 30 0 0 100 180 24 20 24 2 250 7
9 ÉMÁSZ SÁROSPATAK Jármy István, Ulichny János, Greskó József 0 0 0 5 60 0 60 60 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 205 28 20 6 14 273 8
10 Moha és Páfrány / Pécs Geisz Ferenc, Szilágyi Gábor 0 0 0 35 0 0 60 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 100 50 251 10 0 12 2 275 9
11 Csúcsrajárók / Gyöngyös Marosi Márk, Nagy Róbert 0 0 0 30 0 0 60 0 0 0 60 0 10 0 0 0 60 0 0 50 270 10 0 16 2 298 10
12 KINIZSI ENCIÁN-2 Kovalik Gábor, Kovalik Bálint 0 0 0 10 0 0 60 0 0 0 6 0 30 0 0 0 60 0 0 100 266 8 2 14 16 306 11
13 DÉMÁSZ - Nagykőrös 1. Bognár István, Kása Zoltán, Benkő László 0 0 0 150 0 0 30 60 0 0 4 0 20 0 100 0 160 100 100 150 934 86 30 10 34 1094 -
*14 ASE Dunaparti Vándorok / Paks Nagy István, Sztanóné Körösztös Lívia, Sztanó László 0 0 0 5 0 0 30 60 0 0 60 0 60 0 0 0 0 0 0 150 365 32 30 36 44 507 -*
*15 ELEKTROMOS SE / Szeged Vőneki Péter, Vőneki Gábor 0 60 0 30 0 0 0 0 0 0 46 0 20 0 0 0 90 0 0 150 396 44 8 62 48 558 -*
*16 DÉMÁSZ - Nagykőrös 2. Daru Ambrus, Tényi Helga, Alföldi József, Csuka Zoltán 0 0 0 30 0 0 90 0 0 0 60 0 10 0 0 0 100 100 100 150 640 104 36 36 20 836 -*
*17 DÉMÁSZ - Nagykőrös 3. Balik Katalin, Kis József, Székely Dénes, Kaszala András 0 0 0 150 0 0 90 60 0 0 60 0 20 0 0 0 100 100 100 150 830 68 60 44 22 1024 -*

*: versenyidőn túl beérkezett csapatok.

A 36 kategória

1. Pont
2. Pont
3. Pont
4. Kötelező útv. + idő
5. Pont
6. Időmérő
7. Szerkesztés + idő
8. Pont
9. Pont
10. HK járás
11. Távolságmérés
12. Időmérő
13. Irányfésű
14. Pont
15. Pont
16. Időmérő
17. Szerkesztés + idő
18. Pont
19. Pont
20. Poligon
Helye-
zés
Csapatnév Csapattagok  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 Össz
hiba-
pont
1 Idő 2 Idő 3 Idő 4 Idő Össz.
hiba
Bajn.
Pont
1 VIKTÓRIA DSK / Zichyújfalu Kardos Gáborné, Kardos Gábor 0 0 0 10 0 0 30 0 0 0 2 0 20 0 0 0 0 0 0 50 112 2 0 26 14 154 -
2 ElSant-ak / Pécs Benczes Gábor, Jancsi Attila, Németh Katalin 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 60 0 50 10 0 0 60 30 0 60 200 0 0 0 4 204 0
3 KŐBONZÓ / Bonyhád Heidinger Tibor, Heidinger Zoltán 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 20 0 0 0 0 0 60 0 0 50 190 0 0 30 0 220 2
4 MIEL-MO / Miskolc Bakóczyné Marton Adrien, Molnárné Tornai Gabriella 0 0 0 60 0 0 0 60 0 0 2 0 10 0 0 0 0 0 0 100 232 44 0 72 12 360 3
5 BKV ELŐRE "B" / Budapest Vass László, Vass Lászlóné, Vári Lászlóné, Németh András 0 0 0 60 0 0 30 60 0 0 40 0 10 0 0 0 105 0 0 0 305 24 32 4 24 389 4
6 Elektromos női hölgyek Német Ferencné, Pappné Vali 0 60 0 0 0 0 0 100 100 150 100 0 60 60 0 0 90 0 0 50 770 92 86 110 24 1082 -

A 50 kategória

1. pont
2. poligon (2 bólya közeli álbólyával, 50 hibapont bólyánként)
3. pont
I1 Számított idő
4. pont
5. pont
6. Időmérő
7. pont
I2 Számított idő
8. Kötelező útvonal (2 helyes és 2 álbólya, 30 hibapont bólyánént)
9. pont
10. pont
11. Irányfésű
12. Időmérő
13. Szerkesztés
14. pont
15. pont
16. Időmérő
17. pont
18. Távolságmérés
19. pont
20. pont
Sz Szögmérés
Helye-
zés
Csapatnév Csapattagok  1  2  3  I1  4  5  6  7  I2  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  Sz Össz
hiba-
pont
1 Idő 2 Idő 3 Idő 4 Idő Össz.
hiba
Bajn.
Pont
1 Kinizsi TE, Kinizsi Encián Kovalik András, Szabó Zoltán 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 5 63 2 10 0 0 75 0
2 Kinizsi SC Szabadegyháza Horváth T. Csaba, Fonth Zoltán 0 50 0 0 30 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 4 0 0 20 124 0 10 0 0 134 2
3 Bonyhádi Völgység Dománszky Zoltán, Somogyi Lajos 0 50 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 15 105 16 46 0 4 171 3
4 Mátra II Vörös Tamás, Bodor Ilona 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 10 0 30 0 0 0 0 16 0 0 60 176 2 24 0 0 202 4
5 TSC Szőke Tisza Tiszlerics Endre, Borbély József Farkas János 0 50 0 60 30 0 0 0 40 30 0 0 10 0 0 0 0 0 0 8 0 0 5 233 2 18 8 6 267 5
6 MVM SE Bacsó Nándor, Kovács Mária 0 0 60 5 100 0 0 0 60 30 0 0 10 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 283 56 30 12 22 403  
7 Szentesi K-5 Nagy Mihály, Kunfi H. Imréné 0 50 0 60 30 0 0 0 35 90 0 0 10 0 0 0 60 0 0 32 0 0 5 372 10 42 18 40 482  
8 Miskolci VSC Pásztor Istvánné, Bialkó Gyuláné Magari Katalin, Karlaki Lajosné 0 100 0 60 0 0 0 0 60 0 0 0 50 0 30 0 0 0 100 2 0 0 15 417 4 34 16 36 507 6
9 Szentesi K-3 Farkas Lajos, Kun Sándorné, Farkas Ilona 0 50 0 60 0 0 0 0 60 30 0 0 10 0 0 60 0 0 100 60 0 0 20 450 34 12 18 6 520  
10 Szentesi K-2 Badár László, Molnár Imre, Melkvin Dezső 0 100 0 60 30 0 0 0 5 0 0 0 30 0 100 0 0 0 100 2 0 0 55 482 2 12 26 4 526  
11 ELSANT POEÜ, HétdombTE* Baronek Jenő, Őri Zsuzsanna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 30 0 0 0 0 8 0 0 60 138 46 70 6 24 284  
12 Szentesi K-1* Badár Sándor, Badár Ágnes 0 50 0 0 0 0 0 0 60 30 0 0 20 0 30 0 0 0 0 18 100 0 0 308 42 64 26 62 502  
13 ASE Paks* Adorján Antal, Péter Imre, Wellner Pál, Adorjánné 0 100 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20 0 100 0 100 0 0 24 0 0 5 369 50 52 26 10 507 7

* Időtúllépés

B kategória

1. pont
2. pont
3. pont
4. pont
I. Számított idő
5. Kötelező útvonal
6. pont
7. pont
8. Irányfésű
9. Időmérő
10. Szerkesztés
11. pont
12. Időmérő
13. pont
14. Távolságmérés
15. pont
16. pont
Helye-
zés
Csapatnév Csapattagok  1  2  3  4  I  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 Össz
hiba-
pont
1.
Idő
2.
Idő
3.
Idő
Össz.
hiba
1 Vértes Meteor SE Nagy Lajos, Szemkó Ferenc, Albrecht János, Vadaskuti Tamás 0 0 0 0 15 0 0 0 40 0 0 0 0 0 6 0 0 61 4 8 56 129
2 Szegedi Elektromos Hegedűs Sándor, Hegedűs Roland, Engi Gábor 0 0 0 0 0 30 0 0 30 0 0 60 0 0 8 0 0 128 6 0 4 138
3 Kinizsi SC Karamella Nagy Gábor 0 0 0 0 15 0 0 0 20 0 0 0 0 0 10 0 0 45 50 34 24 153
4 Repülőgépes VVV. Magyar Lajos, Magyar Emőke, Magyar Emese, Magyar Endre 0 0 0 0 10 60 0 0 20 0 30 0 0 0 32 0 0 152 38 10 16 216
5 Biokom - PITE Szabó Tamás, Kovács János 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 100 42 0 0 262 6 0 26 294
6 Oszcillálva Divergálók* Krizsán Árpád, Székely László 0 0 60 0 40 60 0 0 10 0 30 0 0 0 60 60 0 320 92 28 102 542
7 ENSTO* Kasza Krisztina, Keczán Brigitta, Ugrainé Sz. Andrea, Ugrai gábor 0 60 60 0 0 60 0 0 20 0 30 0 0 100 60 100 100 590 100 44 0 734
8 LRI Benke Rezső* Ódor István, Benedek Andorné, Békés Eszter, Székely Anna 0 60 60 0 10 60 0 0 10 0 30 0 0 100 60 100 100 590 90 62 0 742
9 Kószálók II.* Farkas Emese, Kovács Erzsébet, Romsics Magdolna, Tóth Renáta 0 100 0 0 60 30 0 0 20 0 30 0 0 100 60 100 100 600 96 88 0 784
10 Kószálók I.* Horváth Csaba, Benedek József, Kiss Endre 0 100 0 0 10 60 0 0 10 0 60 0 0 100 60 100 100 600 112 94 0 806
11 Repülőgépes NES* Király Zoltán Kovács Mónika. Takács E. Mile M. Halmai Á. 0 60 0 0 40 60 0 0 10 0 100 60 0 100 60 100 100 690 64 94 0 848
12 Elektromos Se Szeged* Vőneki Antal, Vőneki Antalné 0 60 0 60 60 90 100 0 20 0 100 100 200 0 52 100 0 942 112 0 112 1166

* Időtúllépés

C kategória

Helye-
zés
Csapatnév Szervezet Csapattagok Hibapontok Össze-
sen:
Kér-
dő-
ív
Menetidő Ellenőrzőpontok
Rajt-
IM
IM-
Cél
Össz: 1. 2. 3. Idő-
mérő
5. 6. 7. Össz:
1. Kansasok Szent László
ÁMK Baja
Nagy Márk, Mészáros Balázs, Lógó Zsolt, Alpári Szabolcs 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
2. ZÜMI Virág Györgyné,
Baja
Angeli Éva, Virág Gyögyné, Virág Anita, Virág Bence, Virág Éva 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
3. Türr István Rádió Amatőr Egyesület Patocskai István,
Baja
Patocskai István, Simon Károly, Maizl Zoltán, Szamos Bálint, Terbe Sándor 39 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 43
4. Bányai 1. Baja Korsós Szabolcs, Netik Erika, Netik Ferenc 40 6 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 48
5. +4 km Szent László
ÁMK Baja
Filus Adél, Balog Barbara, Szemlits Anna, Andorkó Dóra 38 0 26 26 0 0 0 0 0 0 0 0 64
6. Hörcsögök Baja Székely Csaba, Bátki Boglárka, Székely Kilté 24 36 32 68 0 0 0 0 0 0 0 0 92
7. Bonyhád 1. II.sz. Ált. Isk.
Bonyhád
Bischoff Tamás, Deák Tamás, Ihász Dániel, Ihász Veronika, Ihász István 12 0 34 34 0 0 0 0 0 60 0 60 106
8. Gekkók Felsővárosi
Iskola Baja
Kiss Gábor, Kovács Lénárd, Kupszán Zsolt, Kerényi László 40 4 12 16 0 0 0 0 0 60 0 60 116
9. Bonyhád 2. II.sz. Ált. Isk.
Bonyhád
Lénárd Sándor, Beke Andrea, Breeining Péter, Fischer Roland 40 0 24 24 0 0 0 0 0 60 0 60 124
10. Bányarémek Felsővárosi
Iskola Baja
Kedves Szilvia, Kazal Anita, Szél Nóra, Vida Péter 45 0 44 44 0 0 0 0 0 0 60 60 149
11. Kobra Szent László
ÁMK Baja
Kovacsics Norbi, Gazafi József, Tóth Ferenc, Tóth Levente 56 2 0 2 0 100 0 0 0 0 0 100 158
12. MILKA Elektromos
SE Szeged
Csontos Edit, Sipka Andor, Papp Krisztián, Lovászi Géza 32 16 8 24 0 0 0 0 0 60 60 120 176
13. Jaguár Baja Franczva Lászlóné, Franczva Ádám, Dankó Erika 29 38 10 48 0 0 100 0 0 0 0 100 177
14. Hangyás Szeged Szkalisity András, Deák Zsuzsanna, Szkalisity Márton, Szkalisity Ábel 33 8 88 96 0 0 0 0 0 60 0 60 189
15. Veszett molylepkék Szent László
ÁMK Baja
Andorkó Éva, Tóth Móni, Burány Endre, Buzetzky Zsófi 18 30 44 74 0 60 60 0 0 0 0 120 212
16. Büdös bakancs Reiner Ottó, Baja Reiner Ottó, Györgyné Raile Éva, György Boglárka, György Rita 32 0 84 84 0 0 0 0 0 60 60 120 236
17. Ambuláns Batári Béla, Nemesnádudvar Batári Adrienn, Batári Enikő, Végh É. Gabriella, Batári Béla 28 18 70 88 0 0 0 0 0 60 60 120 236
18. Extra rém Szent László
ÁMK Baja
Szava Vanda, Katona Orsolya, Tóth Ildikó, Eisenhardt Kitti 39 4 64 68 0 0 0 0 0 60 120 180 287
19. Csipet Csapat II. Szent László
ÁMK Baja
Bakity Gyöngyi, Margittai Katalin, Sevaracz Hajnalka 34 2 74 76 0 0 0 0 0 60 120 180 290
20. Virgoncok Felsővárosi
Iskola Baja
Kovács Zoltán, Berki Andi, Kovács Edina, Jezowith Albert 58 42 72 114 0 100 0 0 0 0 60 160 332
21. SZ.O.N.SZ. Szent László
ÁMK Baja
Stefánovics Ágnes, Csák Donna, Both Hajnalka, Melcher Márta 27 2 124 126 0 0 0 0 0 60 120 180 333
22. Micimackó Baja Schäffer Józsefné, Schäffer Szandra, Schäffer Kitti, Németh Anna 39 40 66 106 0 0 100 0 0 60 120 280 425
23. Patello Felsővárosi
Iskola Baja
Ádám Tamás, Szabó Szabolcs, Valent Richárd, Márki László 53 64 42 106 0 100 0 0 0 60 120 280 439
24. Csipet csapat Szent László
ÁMK Baja
Kővágó Katalin, Bohner Adrienn, Buzetzky Blanka, Mártonhegyi Andrea 59 22 68 90 100 60 60 0 0 60 60 340 489
25. Az erdő réme Szent László
ÁMK Baja
Czifra Lajos, Sevarack István, Simon Antal, Bednárik Erik 48     44 0 0 60 200 100 0 60 420 512
26. Katica-bogarak Szent László
ÁMK Baja
Facskó Judit, Csincsák Tünde, Zilinszki Beáta 49 38 134 172 0 100 0 0 60 60 120 340 561
27. Sünik Szent László
ÁMK Baja
Knapig Brigitta, Ruff Nelli 23 16 72 88 100 100 0 0 120 120 60 500 611
28.   Szent László
ÁMK Baja
Debella Csaba és társai nem értékelhető

 



Rezét Kupa 2000. tájékozódási túraverseny kiírása
Versenyek
A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
Szövetség honlapja