Közösségek versenye Egyéni értékelés |
S.sz. | Csapatnév (közösség, székhely) | Az elért pontszámok | Az elért pontszámok összege | ||
Bauxitk. Kupa | Isobau Kupa | Tájoló '98 | |||
V. 30-31. | VIII. 29-30. | IX. 12-13. | |||
1. | PIÁR, Kecskemét | 46 | 46 | ||
2. | Mátra TK, Gyöngyös | 19 | 7 | 9 | 35 |
3. | Szentesi K, Szentes | 23 | 10 | 33 | |
4. | KTE, Kazincbarcika | 20 | 10 | 30 | |
5. | Kinizsi Encián TE, Bp. | 10 | 16 | 26 | |
6. | Vörösmarty Műv. Ház, Miskolc | 21 | 21 | ||
7. | MVSC, Miskolc | 12 | 7 | 19 | |
P.I.T.E., Pécs | 7 | 12 | 19 | ||
9. | MOL BSE, Budapest | 17 | 17 | ||
10. | Rep.gépes Szolg., Budaörs | 6 | 9 | 15 | |
11. | ARAUCARIA, Budapest | 12 | 12 | ||
12. | Budai Pedagógus | 10 | 10 | ||
Hanák-Kolos TE, Gyöngyös | 10 | 10 | |||
Horváthka, Budapest | 10 | 10 | |||
LRI Benke Rezső, Budapest | 10 | 10 | |||
16. | KSH, Budapest | 9 | 9 | ||
Miskolci Elektromos | 9 | 9 | |||
Mókus Örs, Pápa | 9 | 9 | |||
Szentjánosbogarak, Veszprém | 9 | 9 | |||
Veszprémi TC, Veszprém | 9 | 9 | |||
21. | BxTSE, Balatonalmádi | 8 | 8 | ||
LOSZI, Budapest | 8 | 8 | |||
ESE, Sárospatak | 8 | 8 | |||
TOTOYA, Budapest | 8 | 8 | |||
25. | 433. sz. cs. cs. és Prohászka O. Gimnázium | 7 | 7 | ||
Hangya SC, Budapest | 7 | 7 | |||
Kinizsi SC, Szabadegyháza | 7 | 7 | |||
MÉG TAKTIKA SE | 7 | 7 | |||
TITÁSZ, Nyíregyháza | 7 | 7 | |||
30. | Bánki Donát SZKI, Ajka | 5 | 5 |
Megjegyzés:
S.sz. | A versenyző neve (közösség, székhely) | Az elért pontszámok | Az elért pontszámok összege | ||
Bauxitk. Kupa | Isobau Kupa | Tájoló '98 | |||
V. 30-31. | VIII. 29-30. | IX. 12-13. | |||
1 | Zárdai István (KTE, Kazincbarcika) | 12 | 10 | 22 | |
Dr. Pócsik József (Mátra TK, Gyöngyös) | 10 | 12 | 22 | ||
Farkas Lajos (Szentesi K., Szentes) | 12 | 10 | 22 | ||
4 | Márton Zoltán (P.I.T.E., Pécs) | 7 | 12 | 19 | |
Csarnai Béláné (MVSC, Miskolc) | 12 | 7 | 19 | ||
Kovalik András (Kinizsi Encián TE, Bp.) | 10 | 9 | 19 | ||
7 | Bácskai György (Mátra TK, Gyöngyös) | 7 | 9 | 16 | |
Vörös Tamás (Mátra TK, Gyöngyös) | 9 | 7 | 16 | ||
9 | Molnár Imre (Szentesi K., Szentes) | 7 | 7 | 14 | |
10 | Kiszela Miklós (MVSC) | 9 | 4 | 13 | |
Garadnay Gábor (KTE, Kazincbarcika) | 6 | 7 | 13 | ||
12 | Szamosi Csaba (Vörösmarty Műv. Ház, Miskolc) | 12 | 12 | ||
Erdélyi Ferenc (Araucaria, Bp.) | 12 | 12 | |||
14 | Zsebeházy Zsuzsa, (Budai Pedagógus, Bp.) | 10 | 10 | ||
Vári Károly, LRI "Benke Rezső" | 10 | 10 | |||
Horváth András("Horváthka", Bp.) | 10 | 10 | |||
Czinder Péter (Hanák Kolos TE, Gyöngyös) | 10 | 10 | |||
Bodor Ilona (Mátra TK, Gyöngyös) | 6 | 4 | 10 | ||
19 | Vass Ágnes (Szentesi K., Szentes) | 9 | 9 | ||
Várszegi Attila (Miskolci Elektromos) | 9 | 9 | |||
Szilvásy Dénes (Vörösmarty MŰv. Ház, Miskolc) | 9 | 9 | |||
Somogyi Lajos (Mókus Örs, Pápa) | 9 | 9 | |||
Simon Péter (Mátra TK, Gyöngyös) | 9 | 9 | |||
Samu Ferenc (Araucaria, Budapest) | 9 | 9 | |||
Pattantyús M. (MOL BSE, Budapest) | 9 | 9 | |||
Kovács I. (P.I.T.E., Pécs) | 9 | 9 | |||
Földesi Tibor (Veszprémi TC) | 9 | 9 | |||
Fodor Emese, KTE, Kazincbarcika | 9 | 9 | |||
Fodor Béla (Vörösmarty Műv. Ház, Miskolc) | 9 | 9 | |||
Albert G. (KSH, Budapest) | 9 | 9 | |||
31 | Tokár Béla (ESE, Sárospatak) | 8 | 8 | ||
Szebeni Zsolt (LOSZI, Budapest) | 8 | 8 | |||
Lelkes Péter (MOL BSE, Budapest) | 8 | 8 | |||
Fodor István (KTE, Kazincbarcika) | 8 | 8 | |||
Baross Gábor (BxTSE, B.almádi) | 8 | 8 | |||
Ács Gábor (Totoya, Budapest) | 8 | 8 | |||
37 | Zsebeházi Sz. (Budai Pedagógus) | 7 | 7 | ||
Vály Piroska (Horváthka, Budapest) | 7 | 7 | |||
Szádeczky-Kardoss Béla (Kinizsi E.TE, Budapest) | 7 | 7 | |||
Szabó Zoltán (Kinizsi E. TE, Budapest) | 7 | 7 | |||
Palocsay Noémi (LRI "Benke Rezső", Budapest) | 7 | 7 | |||
Molnár Tamás (Hanák Kolos TE, Gyöngyös) | 7 | 7 | |||
Horváth T. Róbert (Kinizsi SC, Szabadegyháza) | 7 | 7 | |||
44 | Vajai István (Veszprémi TC) | 6 | 6 | ||
Somogyi László (Mókus Örs, Pápa) | 6 | 6 | |||
Rónoki E. (P.I.T.E., PÉcs) | 6 | 6 | |||
Pecze István, Miskolci Elektromos | 6 | 6 | |||
Kun S.-né (Szentesi K., Szentes) | 6 | 6 | |||
Kovalik Béla (Kinizsi E. TE, Budapest) | 6 | 6 | |||
Gulyás András (Araucaria, Budapest) | 6 | 6 | |||
Czina Tivadar (Vörösmarty Műv. Ház, Miskolc) | 6 | 6 | |||
Bordák Balázs (Mátra TK, Gyöngyös) | 6 | 6 | |||
Balogh I. (MOL BSE, Budapest) | 6 | 6 | |||
Balázs I. (KSH, Budapest) | 6 | 6 | |||
Gál Krisztina (Vörösmarty Műv. Ház, Miskolc) | 6 | 6 | |||
56 | Serestey Á. (Totoya, Budapest) | 5 | 5 | ||
Lelkes Péterné MOL BSE, Budapest | 5 | 5 | |||
Komáromi Zs. (LOSZI, Budapest) | 5 | 5 | |||
K. Gellai Mária (BxTSE, B.almádi) | 5 | 5 | |||
Jármy Zoltán (ESE, Sárospatak) | 5 | 5 | |||
Garadnay Sándor (KTE, Kazincbarcika) | 5 | 5 | |||
62 | Takács Sándor (LRI "Benke Rezső", Budapest) | 4 | 4 | ||
Szabó Tamás (P.I.T.E., Pécs) | 4 | 4 | |||
Kovalik Gábor (Kinizsi E. TE, Budapest) | 4 | 4 | |||
Kása Erzsébet (Szentesi K., Szentes) | 4 | 4 | |||
Horváth T. Csaba (Kinizsi SC, Szabadegyháza) | 4 | 4 | |||
Badár László (Szentesi K., Szentes) | 4 | 4 | |||
68 | Szőke Zsolt ( Mátra TK, Gyöngyös) | 3 | 3 | ||
Molnár Péter | 3 | 3 | |||
Kupcsulik A. (KSH, Budapest) | 3 | 3 | |||
Hrivnyák Gyula (ESE, Sárospatak) | 3 | 3 | |||
Asztalos Zs. (MOL BSE, Budapest) | 3 | 3 | |||
Sváb László (Kinizsi E. TE, Budapest) | 3 | 3 | |||
74 | Quitt András, MOL BSE, Budapest | 2 | 2 | ||
Mihály Z. (Totoya, Budapest) | 2 | 2 | |||
Merényi János (ESE, Sárospatak) | 2 | 2 | |||
77 | Mislyenácz Péter (P.I.T.E., Pécs) | 1 | 1 | ||
ifj. Farkas Lajos (Szentesi K., Szentes) | 1 | 1 | |||
Fonth Zoltán (Kinizsi SC, Szabadegyháza) | 1 | 1 |
Megjegyzés: