Az 1998. évi Azimut Kupa végeredménye

A kategória
A 50 kategória
B kategória



A kategória

Rajt-
szám
Csapat I. időhiba II. időhiba III. időhiba Összes idöhiba Bólyahiba Összes hiba Helyezés
20 Kazincbarcikai TE Ifjú Bakancs 10 36 0 46 50 96 I.
19 Tiszaújváros SC Fiatalok 4 48 0 52 50 102 II.
31 Kinizsi SC I. Szabadegyháza 0 8 18 26 100 126 III.
29 TOTOYA 22 46 0 68 170 238 IV.
26 Bánréve VTBK "Idioteam" 36 56 0 92 210 302 V.
25 Mátra TBK III. 14 36 0 50 280 330 VI.
32 Debreceni Loko örökmozgó 0 14 0 14 360 374 VII.
9 Lokomotív TE I. 0 88 0 88 300 388 VIII.
24 MIELVÁ Miskolci Elektromos SK V. 10 24 28 62 360 422 IX.
11 Miskolci Elektromos II. 24 80 0 104 320 424 X.
22 Tiszaújváros SC I. 16 86 8 110 350 460 XI.
23 Bánréve VTBK 16 52 0 68 410 478 XII.
16 Sárospatak Elektromos SE 8 124 0 132 350 482 XIII.
17 Kazincbarcikai TE Kóma 4 42 0 46 460 506 XIV.
4 LRI Benke Rezső 42 44 0 86 430 516 XV.
33 Kinizsi SC II. 48 132 0 180 360 540 XVI.
13 Miskolci Elektromos SK I. 26 86 12 124 420 544 XVII.
12 Lokomotív TE II. 0 0 0 0 550 550 XVIII.
15 Miskolci Elektromos SK II. 14 46 0 60 510 570 XIX.
10 MVSC Nyuszifül 6 82 26 114 460 574 XX.
18 MIELBA Miskolci Elektromos SK III. 30 124 8 162 430 592 XXI.
14 MVSC Elender 38 108 4 150 460 610 XXII.
1 Török Zoltán 6 0 92 98 530 628 XXIII.
21 Miskolci Elektromos SK IV. 12 98 34 144 500 644 XXIV.
5 Miskolci Elektromos I. 4 0 30 34 780 814 XXV.
30 Bánréve VTBK "Muslica felhő" 124 106 4 234 730 964 XXVI.
28 Száguldozó Kísértetek I. 0 12 0 12 970 982 XXVII.
35 Debreceni LOKO örökmozgó BTK 28 64 52 144 1070 1214 XXVIII.
34 Debreceni LOKO Alba Negra 10 66 66 142 1080 1222 XXIX.
8 Miskolci Elektromos III. 30 0 34 64 1310 1374 XXX.
7 Debreceni Lokomotív TSE örökmozgó 14 32 72 118 1270 1388 XXXI.
3 Szovákiai Túristák Klubja I. 32 104 48 184 1320 1504 XXXII.
6 Szovákiai Túristák Klubja 2. 0 0 0 0 1720 1720 XXXIII.
27 KTE Mogyoró 0 0 214 214 1900 2114 XXXIV.
2 Izzadás 84' Feladta  

A50 kategória

Rajt-
szám
Csapat I. időhiba II. időhiba III. időhiba Összes idöhiba Bólyahiba Összes hiba Helyezés
3 Kinizsi Encián 4 0 0 4 50 54 I.
4 Tiszaújvárosi SC "Öregek" 6 0 0 6 60 66 II.
5 KTE Vén Bakancsok 12 20 0 32 70 102 III.
2 MVSC Vadvirág 14 0 10 24 170 194 IV.
7 MVSC Nők 6 10 0 16 300 316 V.
1 Sajóbábonyi Vegyész SE 66 88 26 180 520 700 VI.
6 Repülőgépes Szolgálat 16 100 28 144 710 854 VII.

B kategória

Rajt-
szám
Csapat I. időhiba II. időhiba III. időhiba Összes idöhiba Bólyahiba Összes hiba Helyezés
1 Ságvári ODK 0 18 40 58   58 I.
8 Száguldó Kísértetek 8 12 44 64 100 164 II.
6 Mezőgazdasági szakiskola "Ifik" 120 22 22 164   164 III.
7 Tiszaújvárosi SC "Ifjúsági csapat" 10 68 148 226 100 326 IV.
3 Miskolci Elektromos IFI 108 20 18 146 200 346 V.
4 Mezőgazdasági Szakiskola "Gólyák" 0 178 30 208 300 508 VI.
9 Deák Ferenc Szakközépiskola ODK "Üveges csirkeszemek" 112 94 56 262 300 562 VII.
12 Szentpáli ker. középiskola II.     68 68 1000 1068 VIII.
11 Deák Ferenc Szakközépiskola ODK "Micimackó" 62   53 115 1300 1415 IX.
10 Szentpáli ker. középiskola I. 4   16 20 1500 1520 X.
2 Kossuth Gimnázium Feladta  
5 Tiszaújvárosi SC "Gepárd" keverési időt túllépte  
13 Szentpáli ker. középiskola III. keverési időt túllépte  
14 Szentpáli ker. középiskola IV. keverési időt túllépte  



Azimut Kupa kiírása
Versenyek
A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja

>A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja