Mátra turistatérkép helynévmutatója

Bérc, domb, hát, hegy, tető magassági ponttal
-domb, -hát, -hegy, -tető összetételű nevek
Bércek
Kövek
Ormok
Barlangok, sziklák

Mátra helynévmutató



Bérc, domb, hát, hegy, tető magassági ponttal

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V

Megnevezésmagasságvízsz.függ.
Ágasvár 789 16-17 10-11 Vissza
Akasztó-domb 222 17-18 03-03
Akasztó-hegy 250 23-24 08-09
Áldozóvár [Széki vár] 376 16-17 21-22
Aranyos-bérc 607 11-12 08-08
Asztag-kő 501 09-09 17-18
Átrád-tető 502 13-14 34-34
Bánya-domb 331 06-07 14-14 Vissza
Bárány-domb 401 08-08 13-14
Batya-berki-fő 355 22-23 21-22
Beke-hegy 321 25-26 37-38
Boja-bérc 306 24-25 28-29
Boka-hegy 341 22-23 27-27
Bokás-bérc 376 09-09 16-17
Boldogasszony-magasa 392 20-21 20-21
Bolya-tető 358 04-05 10-11
Bóna 368 12-13 36-37
Borókás 229 18-19 03-04
Borostyán-tető 433 19-20 12-13
Borzsa-hegy 350 21-22 37-37
Buda-hegy 440 26-27 03-04
Bükkös-tető 587 10-11 31-32
Csalános 470 17-18 09-10 Vissza
Csapás-tető 358 24-24 05-06
Cseplye-tető 484 02-02 20-21
Cserepes 513 09-10 14-14
Cserepes-tető 734 11-12 28-29
Cseres-tető 587 08-09 28-29
Cser-hegy 284 24-25 33-34
Cseresznyés-tető 551 13-14 33-33
Csomoszvár 561 18-19 17-18
Csonka-bérc 745 14-14 18-19
Csór-hegy 730 13-13 21-21
Csűd-hegy 368 24-24 01-02
Darázs-hegy 834 15-15 14-15 Vissza
Darnó-hegy 350 18-19 35-36
Deák-hegy 348 22-22 23-24
Dél-hegy 260 25-25 23-24
Diktános 268 24-25 08-09
Disznós-domb 465 08-09 10-11
Doboci-lapos 332 03-04 22-23
Dobogó-hegy 398 05-06 20-20
Egyház magasa 333 22-22 12-13 Vissza
Elő-kő 343 07-08 01-02
Első-hegy 618 10-10 29-29
Emberégető 395 21-22 20-21
Eremény-tető 513 07-08 19-19
Farkas-kő 661 09-09 20-20 Vissza
Farkaslyuk-tető 468 20-21 06-07
Fehér-kő 320 17-18 27-28
Fertés-tető 363 26-26 25-26
Gabi-halála 772 11-12 24-24 Vissza
Galambos-kő 603 14-15 20-20
Galagonyás 512 10-11 05-06
Galya-tető 964 15-16 17-18
Galyavár 837 16-17 16-17
Gazos-kő 507 13-14 34-34
Gömör-hegy 229 20-21 05-05
Görcs-völgy-verő 303 24-25 25-26
Görgő-bikk 696 09-10 20-20
Gyökeres-hegy 764 16-17 15-16
Gyöngyvirág-tető 250 24-24 35-36
Győr-hegy 831 13-14 13-14
Györke-tető 424 14-15 31-32
Hagymás-domb 473 19-19 18-19 Vissza
Hajnács-hegy 570 19-19 15-16
Hajnács-kő 632 07-07 24-24
Halastó-fő 344 22-22 22-22
Halom-hegy 538 09-09 29-30
Hangács-tető 411 11-12 35-36
Harangláb-tölgyes 615 18-18 18-19
Hársas-tető 466 08-09 12-13
Hársas-tető 484 14-15 23-24
Hatra-patak-tető 646 09-09 26-27
Havas 598 07-07 08-09
Hegyes-hegy 562 07-08 29-30
Hegyes-hegy 711 14-15 11-11
Hegyes-hegy 455 15-16 28-29
Hegyes-tető 629 07-08 26-27
Hidas-bérc 971 09-09 24-24
Hideg-kút-hegy 725 12-13 08-08
Horka-tető 506 10-11 03-04
Isten-fa-tető 444 09-09 02-03 Vissza
Isten-hegy 313 22-22 32-32
Jagus 620 12-12 30-31 Vissza
Jama 289 25-26 07-08
János-vára 381 08-09 05-06
Jóidő-hegy 594 11-12 31-32
Jóidő-nyak 551 13-13 32-32
Kakas-kő 270 21-21 08-09 Vissza
Kalapács-tető 218 16-16 32-32
Kalapos-tető 490 14-14 34-35
Károlyvár 452 08-09 14-15
Káva 616 09-09 09-10
Kecske-bérc 684 09-09 21-21
Kecske-kő 325 03-04 06-07
Kékes 1014 10-11 23-24
Kerek-domb 304 12-13 03-03
Kerek-domb 345 26-27 05-06
Kerékkötő-tető 478 19-19 19-20
Keresztes-hegy 592 12-13 10-10
Keresztfa-tető 454 12-12 33-33
Keresztút-domb 431 08-09 15-16
Kettős-Györke 442 13-14 31-31
Kis-Átal-kő 788 13-14 14-15
Kis-domb 309 06-06 12-12
Kis-Halmaj 494 09-10 18-19
Kis-hegy 426 05-06 02-03
Kis-hegy 388 05-06 18-18
Kis-hegy 251 19-20 34-35
Kis-Galya 778 13-13 17--18
Kis-Henc 543 10-10 15-15
Kikirics 388 22-22 17-17
Kis-Koncsúr 594 10-11 03-04
Kis-kő 787 17-17 13-13
Kis-Lipót 669 15-16 19-20
Kis-Sas-kő 830 11-11 26-26
Kis-Szár-hegy 618 09-09 28-29
Kis-várhegy 266 16-16 38-38
Kómos 382 21-21 12-12
Kopasz-hegy 420 11-11 33-33
Kopasz-hegy 268 19-19 24-24
Kopár-hegy 261 01-01 07-08
Kőbánya 384 26-27 17-18
Kőerdő-tető 450 19-20 08-08
Kő-hegy 387 19-19 21-21
Kőmorzsás-tető 437 07-08 11-12
Kőporos-tető 413 06-06 21-22
Körtvélyes 485 06-07 19-20
Kőrisnyak-tető 759 12-13 18-19
Kőszirt 346 22-22 05-06
Kövágó 288 24-25 37-38
Kővágó-tető 366 23-24 21-22
Köves-domb 491 18-19 19-19
Köves-orom 788 16-17 18-19
Köves-tető 326 14-15 32-33
Köves-tető 251 23-24 35-35
Kő-verő 316 27-27 24-25
Közép-hegy 559 10-11 29-30
Középső-hegy 448 08-09 30-31
Középső-hegy 595 11-12 30-31
Krisztina-hegy 260 22-23 02-03
Kútfő-tető 525 13-14 22-22
Kút-hegy [Nárád] 878 16-16 14-15
Kürti-tető 328 23-24 28-28
Lahóca 324 17-18 29-30 Vissza
Lajsza 551 19-19 16-16
Leány-kő 357 26-27 17-18
Lengyendi-Galya 936 16-16 16-16
Lőkös 266 22-23 24-24
Lyuka-tető 329 23-24 23-23
Madarász-hegy 363 21-21 13-14 Vissza
Magas-verő 344 25-26 22-22
Marha-domb 606 11-11 27-27
Markazi-kapu 672 10-11 26-26
Me-domb 538 10-11 16-16
Meredek-tető 275 21-22 01-02
Messzelátó-hegy 564 10-10 32-32
Meszes-tető 421 26-26 06-07
Mocsáros-tető 372 22-22 14-14
Mogyorós-orom 838 15-16 18-19
Mohos 486 13-13 24-25
Mraznica-tető 701 10-10 26-27
Mulató-hegy 271 05-05 12-13
Muzsla 805 12-13 05-06
Muzsla-tető 481 06-07 20-21
Nagy-aszó 234 23--23 06-07 Vissza
Nagy-Átal-kő 823 13-14 14-15
Nagy-bükk 677 11-12 18-19
Nagy-Délő 343 24-24 22-22
Nagy-halom [Attila sírja] 188 20-21 34-34
Nagy-halom 249 25-26 15-16
Nagy-hársas 509 05-06 01-02
Nagy-Henc 633 10-11 14-15
Nagy-Koncsúr 640 10-11 04-05
Nagy-kő-bérc 435 20-21 15-16
Nagy-kő-bérc 352 25-25 20-21
Nagy-lápafő 679 14-15 19-20
Nagy-Lapát-tető 620 08-08 20-21
Nagy-Lipót 752 15-15 19-19
Nagy-Őr-hegy 253 15-16 35-36
Nagy-pallag-tető 411 20-21 11-11
Nagy-Rót-hegy 326 25-26 12-13
Nagy-rózsás 272 16-17 03-04
Nagy-várhegy 282 15-16 37-38
Nagy-Zúgó-hegy 637 12-12 30-31
Négyeshatár 801 08-09 24-25
Nyerges-tető 571 09-09 19-20
Nyesettvár [Földvár] 813 14-15 17-18
Nyikom 762 14-15 06-07
Ónyik-tető 310 19-20 05-06 Vissza
Oroszlán vár 601 12-12 29-30
Óvár 753 16-16 09-10
Őr-hegy 356 23-23 05-06
Őr-hegy 241 24-24 11-12
Őr-hegy 287 25-25 32-32
Ördög-kő 412 15-16 06-07
Ördöngős-tető 253 02-03 06-07
Őzszarvad-tető 398 20-20 19-20
Pál-bükk 468 13-14 26-27 Vissza
Paraj-hegy 287 25-26 21-22
Pecek-hegy 367 17-18 22-23
Péter-hegyese 960 16-16 17-18
Péterke-hegy 685 12-12 09-09
Piliske 296 20-21 09-10
Pilis-tető 244 25-26 29-30
Pipis-hegy 388 04-05 20-21
Pipis-hegy 500 07-08 29-30
Pipis-hegy 236 22-22 33-33
Piszkés-tető 944 16-16 15-16
Plahi-hegy 290 25-25 04-05
Póka-domb 373 20-21 12-13
Pupos-hegy 372 22-22 16-17
Pöspöki-bérc 588 11-12 05-06
Rák-halom 462 13-14 25-26 Vissza
Ravasz-lyuk-verő 383 20-21 22-22
Remete-tető 610 13-13 32-33
Répás-tető 250 19-20 33-34
Réz-tető 286 17-18 33-34
Réz-tető 316 26-27 16-16
Rókalyuk-tető 621 08-09 26-27
Sár-hegy 500 02-02 21-21 Vissza
Sas-kő 899 10-11 25-26
Sima-hegy 303 17-18 28-29
Solymós-óvár 584 12-13 17-18
Som-hegy 687 12-13 23-24
Som-hegy 302 24-24 30-30
Som-mai 235 18-19 32-33
Som-tető 783 15-16 11-12
Sulyom-tető 242 23-23 09-09
Szalajkás-tető 686 13-14 07-08
Szállás-hegy 644 12-12 25-25
Szár-hegy 355 06-07 00-01
Szár-hegy 743 10-11 27-28
Szederjes-tető 674 12-13 31-32
Szék-lapos 414 21-21 18-19
Szelecske-hegy 428 21-21 13-14
Szí-berek 274 21-21 29-29
Szilas-tető 233 20-21 01-02
Szőke-bükk 702 10-11 09-10
Szőlőbérc 321 23-24 27-28
Szőlő-haraszt-tető 362 21-22 19-19
Szőlőhegy 274 26-26 07-08
Tamás-hegy 520 08-09 09-10 Vissza
Teréz-hegy 792 15-15 13-14
Tiloska magasa 464 19-19 19-20
Tímár-hegy 307 24-25 25-25
Tót-hegyes 814 10-11 10-11
Tölgyes-bérc 799 10-11 22-22
Úr-hegy 258 23-24 23-24 Vissza
Üstök-fő 531 09-10 17-17
Üvöltő-hegy 731 13-14 17-18
Várhegy 260 04-05 07-08 Vissza
Várhegy 220 07-08 00-01
Várhegy 454 16-16 23-24
Várhegy 299 24-25 02-03
Várhegy 310 27-27 12-12
Vártető 290 23-24 32-32
Vérceverés 699 14-14 20-20
Veres-part 308 21-21 07-08
Verő-kő-bérc 385 21-22 15-16
Világos-hegy 709 09-09 11-11
Visonta-hegy 403 01-02 20-21
Vívó-hegy 424 20-21 18-19
Vörös-kő 782 17-17 14-15
Vörös-kő-bérc 738 14-14 06-07
Vörösvár 369 16-16 27-28


-domb, -hát, -hegy, -tető összetételű nevek Vissza

A B C D E F G H K L M N O P R S T V

Megnevezésvízsz.függ.
Ágazat-tető 25-26 21-22 Vissza
Alsó-Állás-tető 09-09 10-11
Arany-hegy 25-25 13-14
Árnyék-tető 12-13 15-16
Bárdos-hegy 07-08 18-19 Vissza
Bec-tető 17-18 13-14
Bene-hát 05-06 21-22
Bolyok-tető 20-21 09-10
Csáki-tető 05-06 17-18 Vissza
Disznó-tető 12-13 27-28 Vissza
Dobra-tető 15-15 25-26
Eb-hát 02-03 09-10 Vissza
Farkas-hegy 14-16 34-35 Vissza
Forduló-tető 11-12 19-20
Gereg-hegy 04-05 10-11 Vissza
Gombás-hegy 19-20 17-17
Gombás-tető 17-18 06-07
Gyökeres-tető 14-15 22-22
Győr-hegy 13-14 02-03
Györki-tető 26-26 14-15
Hajdú-hegy 05-06 01-02 Vissza
Hárág-tető 19-20 08-09
Hársas-tető 21-21 11-11
Hegyes-hegy 16-16 08-09
Hereng-hegy 19-20 25-26
Hora-tető 23-24 27-27
Hosszú-hegy 04-05 11-12
Hosszú-hegy 08-11 30-32
Kántor-domb 06-06 08-09 Vissza
Kecske-hát 25-26 34-35
Kerek-domb 15-16 35-36
Kerek-domb 21-22 32-32
Kígyó-hegy 25-26 31-31
Köves-tető 05-06 12-13
Lapossás-domb 12-13 26-26 Vissza
Lyuk-tető 05-06 23-24
Macska-hegy 15-16 28-29 Vissza
Menyecske-hegy 07-08 21-22
Mézes-domb 06-07 24-25
Mocsár-tető 12-12 17-18
Mogyoró-tető 26-27 16-16
Nagy-hegy 05-06 03-04 Vissza
Őr-hegy 14-14 35-35 Vissza
Pap-hegy 13-13 32-32 Vissza
Pap gyakra-tető 26-27 28-29
Peterdi-hegy 19-20 18-19
Péter-hegy 20-21 33-34
Pipis-domb 04-05 22-23
Pipis-hegy 23-24 13-14
Prédikáló-tető 08-09 06-07
Rák-hegy 12-13 25-26 Vissza
Rakottyás-tető 27-27 24-25
Szakáll-hegy 17-18 22-23 Vissza
Szántás-hegy 17-18 14-15
Szeles-hegy 19-20 26-27
Szőlő-tető 23-24 06-07
Tarma-tető 06-07 19-20 Vissza
Templom-hegy 24-24 35-36
Tilalmas-tető 09-10 03-04
Tiszta-Far-tető 16-16 33-34
Tó-hegy 26-26 20-21
Tuza-hegy 23-23 18-19
Vállos-tető 10-11 18-19 Vissza
Verő-hegy 24-25 24-24


Bércek Vissza

A B C D E F G H K L M N O P R S T U V

Megnevezésvízsz.függ.
Árva-bérc 05-06 17-18 Vissza
Bánya-bérc 13-14 11-12 Vissza
Benevár-bérc 07-08 21-21
Bércek 09-10 05-06
Csalárda-bérc 13-14 05-05 Vissza
Cserés-bérc 07-08 27-28
Cseternás-bérc 13-15 16-17
Csonka-bérc
Dohány-bérc 11-11 06-07 Vissza
Epres-bérc 22-23 30-31 Vissza
Fehér-kő-bérc 17-18 35-36 Vissza
Gatyás-bérc 22-23 18-19 Vissza
Görbe-bérc 14-16 05-06
Gulya-bérc 17-18 21-21
Gyalogút-bérc 14-15 21-22
Gyöngyös-bérc 20-21 21-21
Hangács-bérc 12-13 34-35 Vissza
Harasztos-bérc 11-12 04-05
Harasztos-bérc 14-14 09-10
Hegedűs-bérc 21-22 30-31
Hosszú-bérc 11-12 04-05
Hosszú-bérc 13-14 27-28
Hosszú-vágó-bérc 09-10 25-26
Kecske-bérc 09-10 18-19 Vissza
Kecske-bérc 18-19 22-22
Kis-bérc 11-12 05-06
Kis-Hosszú-bérc 16-16 20-21
Kis-Köves-bérc 11-12 03-04
Kis-Tölgyes-bérc 10-11 20-21
Köves-bérc 13-13 04-05
Köz-bérc 08-10 27-28
Közép-bérc 06-07 12-13
Közép-bérc 06-08 05-06
Lapos-bérc 12-13 04-05 Vissza
Macska-bérc 14-14 28-28 Vissza
Malom-bérc 10-11 13-14
Malomkő-bérc 13-14 15-16
Nagy-Éles-bérc 24-25 04-05 Vissza
Nagy-Hidas-bérc 10-11 20-21
Nagy-Hosszú-bérc 16-17 19-21
Nagy-Tölgyes-bérc 12-13 11-12
Naszály-bérc 14-15 07-08
Német-bérc 11-13 06-07
Nyaktörő-bérc 22-22 20-21
Nyesett-bérc 11-12 04-04
Nyírjes-bérc 14-15 19-20
Ólom-bérc 13-14 05-06 Vissza
Peres-bérc 06-07 22-23 Vissza
Remete-bérc 08-09 21-22 Vissza
Rothadt-bérc 15-16 13-13
Sánc-bérc 12-12 32-32 Vissza
Somos-bérc 12-13 04-05
Szarvas-bérc 11-11 05-06
Terendel-bérc 17-18 11-12 Vissza
Tó-bérc 20-20 26-27
Üvöltő-bérc 12-13 17-17 Vissza
Várbérc 17-18 08-09 Vissza
Varjas-bérc 27-27 25-26
Veresagyag-bérc 14-15 26-27


Kövek Vissza

Megnevezésvízsz.függ.
Bába-kő [Gejzírkúp] 04-04 19-20
Bagoly-kő 13-14 20-21
Bárány-kő 15-15 10-10
Csóka-kő 15-15 09-10
Csákány-kő 13-14 30-30
Disznó-kő 11-12 26-26
Éva-kő 07-08 26-26
Fehér-köves 08-09 23-24
Gondház-kő 09-10 23-23
Holló-kő 06-06 23-24
Kis-kő 22-22 15-15
Nagy-kő 17-18 30-31
Pet-kő 18-19 33-34
Pezső-kő 09-09 23-24
Sor-kő 11-12 23-23
Szamár-kő 17-17 11-11
Szérűs-kő 22-23 20-21
Tekeres-kő 06-07 23-24
Tűzkő 10-11 16-17
Vadókás-kő 14-15 07-08


Ormok Vissza

Megnevezésvízsz.függ.
Kifagyott-orom 17-18 35-36
Széles-orom 18-19 34-35
Vadak-orma 14-15 21-21


Barlangok, sziklák Vissza

A B C D G O R S V Z

Megnevezésvízsz.függ.
Akol-barlang 01-02 20-21 Vissza
Barlang 20-21 06-07 Vissza
Barlang 24-25 05-06
Betyár-barlang 26-26 05-06
Csörgő-lyuk 16-16 11-11 Vissza
Csörgő-szurdok 15-16 11-11
Disznó-tetői-barlang 12-12 28-28 Vissza
Gejzírkúp 10-10 15-16 Vissza
Gyula-barlang 16-17 11-12
Orosz Mátyás Szikla 16-17 15-16 Vissza
Rónya-kő-barlang 05-06 23-24 Vissza
Remete-barlang 08-09 01-02
Remete-barlang 09-09 22-22
Remete-barlang 25-26 05-06
Szent László hasadék 25-26 05-05 Vissza
Sziklakapu [Lyukas-kő] 14-14 08-09
Védett geológiai érték 24-25 02-03 Vissza
Zsivány-barlang 14-15 08-09 Vissza


Mátra turistatérkép helynévmutatója
Úton: rövid túraleírások, élménybeszámolók
A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
Magyar Természetbarát Szövetség honlapja