Overview

lány
fiú
lány_fiúgyors
nyíltnői
nyíltférfi
nyíltgyors


Sheet 1: lány

"A" kategória lány 1987-88-ben születettek I. forduló Rákosliget 2003.11.8-9.
Helyezés Név Szül.dátum Egyesület
1 Kucsera Lenke 1988 Klébi DSE 100










"B" kategória lány 1989-90-ben születettek
Helyezés Név Szül.dátum Egyesület
1 Ujvári Dorottya 1989 Klébi DSE 100
2 Jónás Rita 1989 Tria-Túra SE 80










"C" kategória lány 1991-92-ben születettek
Helyezés Név Szül.dátum Egyesület
1 Király Nóra 1991 Klébi DSE 100
2 Széll Boróka 1991 Meteora Mászócsapat 80
3 Kotán Luca 1992 Klébi DSE 65
4 Kovács Csilla 1991 RLSE 55










"D" kategória lány 1993-ban és azután születettek
Helyezés Név Szül.dátum Egyesület
1 Kiss Fruzsina 1993 Klébi DSE 100
2 Rósa Blanka 1994 Klébi DSE 80
3 Táborosi Ajnácska 1994 Meteora Mászócsapat 65
4 Sikter Barbara 1993 Kistelek 55
5 Tódor Kinga 1993 Kistelek 51
5 Racskó Kamilla 1994 RLSE 51
5 Szántó Flóra 1993 Meteora Mászócsapat 51

Sheet 2: fiú

"A" kategória fiú 1987-88-ben születettek I. forduló Rákosliget 2003.11.8-9.
Helyezés Név Szül.dátum Egyesület
1 Kucsera Bálint 1987 Klébi DSE 100
2 Burucs Bálint 1988 RLSE 80
3 Gyömrei Máté 1988 VESE 65
4 Stenszky János 1988 VESE 55
5 Torma Árpád 1988 VESE 51
6 Buknicz Mihály 1987 Kistelek 47
7 Kalacsi Ádám 1987 RLSE 43










"B" kategória fiú 1989-90-ben születettek
Helyezés Név Szül.dátum Egyesület
1 Kámvás Bálint 1990 Klébi DSE 100
2 Gál Bence 1990 Tria-Túra SE 80
3 Pávics László 1989 Meteora Mászócsapat 65
4 Fekete Norbert 1989 DARVAS SZDSE 55
5 Sikter Farkas 1989 Kistelek 51
6 Lakatos Attila 1989 VESE 47
7 Kovács Attila 1990 Meteora Mászócsapat 43
8 Fricska Norbert 1990 DARVAS SZDSE 40
9 Novák Márton 1990 DARVAS SZDSE 37
10 Ónodi Balázs 1989 DARVAS SZDSE 34










"C" kategória fiú 1991-92-ben születettek
Helyezés Név Szül.dátum Egyesület
1 Széll Dömötör 1991 Meteora Mászócsapat 100
2 Siket Dávid 1991 Klébi DSE 80
3 Széll Csaba 1991 Meteora Mászócsapat 65
4 Eichinger Kristóf 1991 Klébi DSE 55
5 Hódi Levente 1991 RLSE 51
6 Arató Ádám 1991 Tria-Túra SE 47
6 Kiss Barna 1991 Klébi DSE 47
6 Gál Máté 1992 Tria-Túra SE 47
9 Birgés József 1991 Meteora Mászócsapat 37










"D" kategória fiú 1993-ban és azután születettek
Helyezés Név Szül.dátum Egyesület
1 Balázs András 1993 Kistelek 100

Sheet 3: lány_fiúgyors

Gyorsasági verseny 1987-ben és azután születettek számára I. forduló Rákosliget 2003.11.8-9.
Helyezés Név Szül.dátum Egyesület
1 Kámvás Bálint 1990 Klébi DSE 100
2 Gál Bence 1990 Tria-Túra SE 80
3 Torma Árpád 1988 VESE 65
4 Siket Dávid 1991 Klébi DSE 55
5 Széll Dömötör 1991 Meteora Mászócsapat 51
6 Ujvári Dorottya 1989 Klébi DSE 47
7 Kiss Barna 1991 Klébi DSE 43
8 Gyömrei Máté 1988 VESE 40
9 Pávics László 1989 Meteora Mászócsapat 37
10 Széll Csaba 1991 Meteora Mászócsapat 34
11 Széll Boróka 1991 Meteora Mászócsapat 31
12 Király Nóra 1991 Klébi DSE 28
13 Kiss Fruzsina 1993 Klébi DSE 26
14 Gál Máté 1992 Tria-Túra SE 24
15 Jónás Rita 1989 Tria-Túra SE 22
16 Stenszky János 1988 VESE 20
17 Eichinger Kristóf 1991 Klébi DSE 18
18 Kovács Attila 1990 Meteora Mászócsapat 16
19 Arató Ádám 1991 Tria-Túra SE 14
20 Birgés József 1991 Meteora Mászócsapat 12
21 Kotán Luca 1992 Klébi DSE 10
22 Rósa Blanka 1994 Klébi DSE 9
23 Szántó Flóra 1993 Meteora Mászócsapat 8
24 Racskó Kamilla 1994 RLSE 7
25 Kovács Csilla 1991 RLSE 6
26 Kucsera Lenke 1988 Klébi DSE 5
27 Táborosi Ajnácska 1994 Meteora Mászócsapat 4

Sheet 4: nyíltnői

"Nyílt" kategória női I. forduló Rákosliget 2003.11.8-9.
Helyezés Név Szül.dátum Egyesület
1 Kucsera Lenke 1988 Klébi DSE 100
2 Király Nóra 1991 Klébi DSE 80
3 Imrei Kata 1987 VESE 65
4 Szendrei Zsófia 1981 Klébi DSE 55
5 Ticz Klára 1985 VESE 51
6 Kiss Fruzsina 1993 Klébi DSE 47
6 Klich Zsuzsa 1970 Excelsior 47
8 Gulyás Veronika 1981 Klébi DSE 40
9 Kotán Luca 1992 Klébi DSE 37
10 Rósa Blanka 1994 Klébi DSE 34
11 Táborosi Ajnácska 1994 Meteora Mászócsapat 31

Sheet 5: nyíltférfi


I. forduló Rákosliget 2003.11.8-9.
Helyezés Név Szül.dátum Egyesület
1 Rákosi László 1976 RLSE 100
2 Scharnitzky Ádám 1984 RLSE 80
3 Bozsik Richárd 1973 RLSE 65
4 Strommer László 1968 VESE 55
5 Szalai Dávid 1985 RLSE 51
5 Kucsera Bálint 1987 Klébi DSE 51
5 Burucs Bálint 1988 RLSE 51
8 Molnár Gergely 1984 VESE 40
9 Ágh István 1979 VESE 37
10 Gál Bence 1990 Tria-Túra SE 34
11 Bartha Attila 1983 Klébi DSE 31
12 Kámvás Bálint 1990 Klébi DSE 28
13 Varga Gábor 1985 VESE 26
14 Kovács Ferenc 1975 Klébi DSE 24
15 Kovács Balázs 1971 VESE 22
16 Tóth Mihály 1981 Klébi DSE 20
16 Kalácska Mihály 1960 Excelsior 20
16 Juhász Gyula 1962 Klébi DSE 20
19 Balogh Bence 1981 Klébi DSE 14
20 Cseh Zoltán 1985 RLSE 12
21 Szabó Gergely 1980 Meteora Mászócsapat 10
22 Szakolczai Richárd 1975 RLSE 9
23 Gyömrei Máté 1988 VESE 8
24 Abonyi Károly 1977 Hannibál SE 7
25 Kálmán Dániel 1986 Meteora Mászócsapat 6
26 Dési Attila 1984 Klébi DSE 5
27 Kiss Gábor 1975 RLSE 4
28 Torma Árpád 1988 VESE 3
29 Falus Benjámin 1986 VESE 2
30 Pávics László 1989 Meteora Mászócsapat 1
31 Bognár Róbert 1974 Hannibál SE
32 Steinszky János 1988 VESE
33 Gubicza Gábor 1987 VESE
34 Albert Mátyás 1979 Meteora Mászócsapat
35 Varga Csaba 1986 RLSE
36 Kiss Barna 1991 Klébi DSE
37 Rózsa Marcell 1984 Hannibál SE
37 Balogi Ákos 1982 Meteora Mászócsapat
39 Puskás Endre 1981 Meteora Mászócsapat

Sheet 6: nyíltgyors

Gyorsasági verseny a "Nyílt" kategória számára I. forduló Rákosliget 2003.11.8-9.
Helyezés Név Szül.dátum Egyesület
1 Bartha Attila 1983 Klébi DSE 100
2 Kucsera Bálint 1987 Klébi DSE 80
3 Szabó Gergely 1980 Meteora Mászócsapat 65
4 Kovács Balázs 1971 VESE 55
5 Strommer László 1968 VESE 51
6 Molnár Gergely 1984 VESE 47
7 Juhász Gyula 1962 Klébi DSE 43
8 Kucsera Lenke 1988 Klébi DSE 40
9 Varga Gábor 1985 VESE 37
10 Rákosi László 1976 RLSE 34
11 Kiss Barna 1991 Klébi DSE 31
12 Király Nóra 1991 Klébi DSE 28
13 Kiss Fruzsina 1993 Klébi DSE 26
14 Imrei Katalin 1987 VESE 24
15 Gál Bence 1990 Tria-Túra SE 22
16 Gubicza Gábor 1987 VESE 20