Overview

Nehezsegi
Boulder
Összesített


Sheet 1: Nehezsegi

Ssz. Név Nat. I. II. Össz. Döntő Végeredmény
A female






2 Anna Cermakova CZ 1 1 1 1 1
3 Király Nóra H 1 1 1 2 2
5 Dominika Kováciková SK 1 1 1 3 3
1 Széll Boróka H 1 1 1 4 4
4 Kovács Csilla H 5 5 5
5
A male






17 Széll Dömötör H 1 1 1 1 1
20 Gál Bence H 1 1 1 1 1
18 Széll Csaba H 1 1 1 3 3
21 Martin Sifra CZ 1 1 1 4 4
16 Kiss Barna H 5 5 5
5
19 Kovács Attila H 6 6 6
6
B female






31 Kiss Fruzsina H 2 1 1,5 1 1
32 Kotán Luca H 2 1 1,5 2 2
34 Kovács Zsófia H 2 1 1,5 3 3
33 Sikter Barbara H 1 4 2,5
4
35 Obbágy Gabriella H 5 5 5
5
B male






47 Adam Ondra CZ 1 1 1 1 1
48 Petr Nemecek CZ 2 1 1,5 2 2
50 Hlavay Bence H 4 1 2,5 3 3
49 Balázs András H 5 1 3
4
46 Gál Máté H 3 5 4
5
C female






63 Tereza Schlöglova CZ 1 1 1 1 1
61 Táborosi Ajnácska H 8 1 4,5 2 2
64 Rósa Blanka H 1 1 1 3 3
62 Gyurik Glória H 1 1 1 4 4
65 Rósa Réka H 4 6 5
5
66 Racskó Kamilla H 6 5 5,5
6
67 Oláh Adrienn H 4 8 6
7
68 Krizsán Sára H 6 7 6,5
8
C male






76 Radovan Sifra CZ 1 1 1 1 1
77 Király András H 1 1 1 2 2
79 Saláta Domonkos H 3 3 3 3 3
80 Németh Kristóf H 4 3 3,5
4
78 Saláta Mátyás H 4 6 5
5
81 Berkes Dániel H 6 5 5,5
6









Sheet 2: Boulder

Ssz. Név
1 2 3 4 5 6 7 8 Össz. Végeredmény
A female
2 Anna Cermakova CZ 105 105 105 100 105 105 105 105 835 1
3 Király Nóra H 105 105 105 100 100 105 105 105 830 2
5 Dominika Kováciková SK 105 105 100 0 100 105 105 105 725 3
1 Széll Boróka H 0 105 105 0 0 0 105 100 415 4
4 Kovács Csilla H 0 100 0 0 0 0 100 0 200 5
A male
17 Széll Dömötör H 105 105 105 105 100 105 105 105 835 1
20 Gál Bence H 105 105 105 100 105 105 105 105 835 1
21 Martin Sifra CZ 105 105 100 0 105 105 105 105 730 3
18 Széll Csaba H 100 105 105 100 0 105 105 100 720 4
19 Kovács Attila H 0 105 105 0 0 0 105 0 315 5
16 Kiss Barna H 0 105 100 0 0 0 105 0 310 6
B female
33 Sikter Barbara H 0 105 0 0 0 0 105 0 210 1
31 Kiss Fruzsina H 0 100 0 0 0 0 105 0 205 2
32 Kotán Luca H 0 100 0 0 0 0 100 0 200 3
34 Kovács Zsófia H 0 0 0 0 0 0 105 0 105 4
35 Obbágy Gabriella H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
B male
47 Adam Ondra CZ 105 105 105 105 105 105 105 105 840 1
46 Gál Máté H 105 105 105 0 0 100 105 100 620 2
48 Petr Nemecek CZ 0 105 105 0 0 100 100 100 510 3
49 Balázs András H 0 100 0 0 0 0 100 100 300 4
50 Hlavay Bence H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
C female
63 Tereza Schlöglova CZ 0 105 100 0 0 0 105 0 310 1
66 Racskó Kamilla H 0 0 0 0 0 0 100 0 100 2
61 Táborosi Ajnácska H 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Gyurik Glória H 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Rósa Blanka H 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Rósa Réka H 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Oláh Adrienn H 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Krizsán Sára H 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C male
77 Király András H 0 0 0 0 0 0 105 0 105 1
76 Radovan Sifra CZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 Saláta Mátyás H 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 Saláta Domonkos H 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Németh Kristóf H 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Berkes Dániel H 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Sheet 3: Összesített

Ssz. Név
Boulder végeredm. Boulder pontsz. Nehézs. helyez. Nehézs. pontsz. Össz. pontsz. Össz. helyez.
A female






2 Anna Cermakova CZ 1 100 1 100 200 1
3 Király Nóra H 2 80 2 80 160 2
5 Dominika Kováciková SK 3 65 3 65 130 3
1 Széll Boróka H 4 55 4 55 110 4
4 Kovács Csilla H 5 51 5 51 102 5
A male






17 Széll Dömötör H 1 90 1 90 180 1
20 Gál Bence H 1 90 1 90 180 1
18 Széll Csaba H 4 55 3 65 120 3
21 Martin Sifra CZ 3 65 4 55 120 4
16 Kiss Barna H 6 47 5 51 98 5
19 Kovács Attila H 5 51 6 47 98 6
B female






31 Kiss Fruzsina H 2 80 1 100 180 1
33 Sikter Barbara H 1 100 4 55 155 2
32 Kotán Luca H 3 65 2 80 145 3
34 Kovács Zsófia H 4 55 3 65 120 4
35 Obbágy Gabriella H 5 51 5 51 102 5
B male






47 Adam Ondra CZ 1 100 1 100 200 1
48 Petr Nemecek CZ 3 65 2 80 145 2
46 Gál Máté H 2 80 5 51 131 3
50 Hlavay Bence H 5 51 3 65 116 4
49 Balázs András H 4 55 4 55 110 5
C female






63 Tereza Schlöglova CZ 1 100 1 100 200 1
61 Táborosi Ajnácska H
50 2 80 130 2
66 Racskó Kamilla H 2 80 6 47 127 3
64 Rósa Blanka H
50 3 65 115 4
62 Gyurik Glória H
50 4 55 105 5
65 Rósa Réka H
50 5 51 101 6
67 Oláh Adrienn H
50 7 43 93 7
68 Krizsán Sára H
50 8 40 90 8
C male






77 Király András H 1 100 2 80 180 1
76 Radovan Sifra CZ
60 1 100 160 2
79 Saláta Domonkos H
60 3 65 125 3
80 Németh Kristóf H
60 4 55 115 4
78 Saláta Mátyás H
60 5 51 111 5
81 Berkes Dániel H
60 6 47 107 6