Kinizsi SC Természetjáró Szakosztály Szabadegyháza
| Sorszám. | Egyesület neve | Országos egyéni bajn. | Tájoló éjsz. | Tubes Kupa | Tájoló ősz | Mátra Kupa | Őszi K. Mecsek | Tavaszi
K. Mecsek | Kinizsi Kupa | Pontszám összesen |
| 1 | "Bauxitkutató SE, B.almádi" | 25 | 13* | 21 | 16* | 75 | ||||
| 2 | Miskolci VSC | 28* | 10 | 11* | 18* | 67 | ||||
| 3 | "Kinizsi SC, Szabadegyháza" | 12 | 7* | 19 | 9 | 19* | 66 | |||
| 4 | Baranya m.Term.barát Szöv. | 20(R) | 41(R) | 61 | ||||||
| 5 | Szentesi Kórház SE | 27* | 33* | 60 | ||||||
| 6 | "Mátra TK, Gyöngyös" | 25 | 7 | 5 | 20(R) | 57 | ||||
| 7 | Tiszaújvárosi SC | 24(R) | 2 | 26* | 52 | |||||
| 8 | "Gémes TE, Bp" | 8* | 20 | 23* | 51 | |||||
| 9 | Zugliget | 21* | 28* | 49 | ||||||
| 10 | PIAR. | 42 | 2 | 44 | ||||||
| Vasárnapi Focisták | 10 | 15 | 16 | 41 | ||||||
| 12 | "DÉMÁSZ Rezét SE, Baja" | 16 | 14 | 6 | 2 | 38 | ||||
| 13 | Bp. II. ker. Term.barát Szöv. | 8* | 26* | 3 | 37 | |||||
| 14 | Dunai Finomító | 9 | 20(R) | 29 | ||||||
| "Kinizsi Encián, Bp" | 4 | 9 | 16 | 29 | ||||||
| 16 | MÉM Repülőgépes Szolg. | 15* | 11* | 26 | ||||||
| 17 | BP. Meteor TE | 6 | 17 | 23 | ||||||
| Sellyei Természetjárók | 9 | 14 | 23 | |||||||
| 19 | Miskolci El. VSK | 21 | 21 | |||||||
| 20 | "Elektromos SE, Sárospatak" | 9 | 10 | 19 | ||||||
| IKM SE | 19* | 19 | ||||||||
| KSH | 5* | 14 | 19 | |||||||
| "Vörösmarty, Miskolc" | 13 | 6 | 19 | |||||||
| 24 | MOL BSE | 16* | 16 | |||||||
| Pécsi Zászlósok | 9 | 7 | 16 | |||||||
| 26 | "Horváthka" | 9 | 5 | 14 | ||||||
| "Bánki D., Pécs" | 5 | 9 | 14 | |||||||
| "R. Kath. Gimn., Kaposvár" | 9 | 5 | 14 | |||||||
| 29 | Szegedi Elektromos | 2 | 9 | 2 | 13 | |||||
| 30 | "Százholdas Pagony" | 7 | 1 | 4 | 12 | |||||
| "Grisa Team, Pécs" | 5 | 7 | 12 | |||||||
| POEÜ | 5 | 7 | 12 | |||||||
| 33 | "Akela, Bicsérd" | 8 | 3 | 11 | ||||||
| "TITÁSZ, Nyíregyháza" | 9 | 2 | 11 | |||||||
| 35 | Benke Rezső | 5 | 5 | 10 | ||||||
| 36 | "Kóválygók", Atkár" | 9* | 9 | |||||||
| "Marianum" | 9* | 9 | ||||||||
| 433 SZKM | 9 | 9 | ||||||||
| "Állateüi Állomás, Pécs" | 9 | 9 | ||||||||
| Budai Petőfi | 5 | 2 | 2 | 9 | ||||||
| "Hanák Kolos TE, Gyöngyös" | 9 | 9 | ||||||||
| Kőbányai Barangolók | 9 | 9 | ||||||||
| KTE | 9 | 9 | ||||||||
| Magyar Szabadalmi Hivatal | 7 | 2 | 9 | |||||||
| Mi vagyunk | 9* | 9 | ||||||||
| "Szabadidő SE, Nyírtelek" | 9 | 9 | ||||||||
| "TNT, Gyöngyös" | 9 | 9 | ||||||||
| "Viktória DSK, Zichyújfalu" | 9 | 9 | ||||||||
| Huelyék | 9 | 9 | ||||||||
| Mecseki E. Rt. | 9 | 9 | ||||||||
| 51 | "Babits Gimn., Pécs" | 4 | 4 | 8 | ||||||
| "Bártfa DSK, PÉcs" | 8 | 8 | ||||||||
| "BSE, Bonyhád" | 8 | 8 | ||||||||
| "DÉMÁSZ, Nagykőrös" | 8 | 8 | ||||||||
| "Elektromos SE, Pécs" | 6* | 2 | 8 | |||||||
| OSI Bringa | 8* | 8 | ||||||||
| 57 | "ASE, Paks" | 7 | 7 | |||||||
| Bakancsos XI | 7 | 7 | ||||||||
| BKV | 7* | 7 | ||||||||
| "Erdőjárók, Gyöngyös" | 7 | 7 | ||||||||
| "Kékes SC, Gyöngyös" | 7 | 7 | ||||||||
| Mezőcsáti VMTE | 7* | 7 | ||||||||
| Molnárkák | 7 | 7 | ||||||||
| Nyíregyháza | 7 | 7 | ||||||||
| "TITÁSZ, Debrecen" | 7 | 7 | ||||||||
| 66 | "Meteor SE, Sz.fehérvár" | 6 | 6 | |||||||
| "Mi a Manó, Bp." | 2 | 4 | 6 | |||||||
| BOSE | 6 | 6 | ||||||||
| 69 | Old Jumpers | 3 | 2 | 5 | ||||||
| Szt. Rita Cserkészcsapat | 5* | 5 | ||||||||
| "SZVSE, Bp." | 5 | 5 | ||||||||
| Troll | 5 | 5 | ||||||||
| 73 | Budai Pedagógus | 4* | 4 | |||||||
| "K.E.V.E., Gyöngyös" | 4* | 4 | ||||||||
| Nimród Cserkészcsapat | 4 | 4 | ||||||||
| "Pocscs, Bp." | 4 | 4 | ||||||||
| "Pollack, Pécs" | 2 | 2 | 4 | |||||||
| "PTTE, Pécs" | 4* | 4 | ||||||||
| SÓLY-OM | 4 | 4 | ||||||||
| 80 | "Gyötri", Gyöngyös" | 3* | 3 | |||||||
| Verseghy F. Gimn. | 3 | 3 | ||||||||
| Szentpálok | 3 | 3 | ||||||||
| 83 | "A" Klub, Bp." | 2 | 2 | |||||||
| Baktató Bakancsok | 2 | 2 | ||||||||
| Bp. XIX. ker. | 2 | 2 | ||||||||
| Család | 2* | 2 | ||||||||
| Erdők rémei | 2 | 2 | ||||||||
| "Gyalog galopp, Pécs" | 2 | 2 | ||||||||
| Kátoly | 2 | 2 | ||||||||
| "Kodály Gimn., Pécs" | 2 | 2 | ||||||||
| LRI MALÉV | 2 | 2 | ||||||||
| "Mg. ODK, Szentlőrinc" | 2 | 2 | ||||||||
| Mici Mackó | 2 | 2 | ||||||||
| MVM SE | 2 | 2 | ||||||||
| "Ösvényleső, Pécs" | 2 | 2 | ||||||||
| Plusssz Nro 1 | 2 | 2 | ||||||||
| Tatabányai SC | 2 | 2 | ||||||||
| Tenkes TE | 2 | 2 | ||||||||
| Torkos Boci | 2 | 2 | ||||||||
| Urán-Poncsó | 2 | 2 | ||||||||
| "Zerge, Gyöngyös" | 2 | 2 | ||||||||
| Zeusz villámai | 2 | 2 | ||||||||
| EHE | 2 | 2 | ||||||||
| Tazmániai ördögök | 2 | 2 | ||||||||
| Hobó | 2 | 2 | ||||||||
| Eltájoltak | 2 | 2 | ||||||||
| Lajhár | 2 | 2 | ||||||||
| Ujhelyi | 2 | 2 | ||||||||
| Leöwey Gimnázium | 2 | 2 | ||||||||
| 110 | Hirtelen Halál | 1 | 1 | |||||||
| 111 | "Savanyúcukor, Komló" | 1 | 1 |
* Kategória-összevonások után!