TEGYOT ÖSSZESÍTETT EREDMÉNYLISTA

 TEGYOT 1997.06.23-27. Nappali Verseny TeSz elméleti vers. Városismereti vers.   
Helyezés Csapatnév Elért Hibapont Helyezési pontszám Elért pontszám Helyezési pontszám Elért pontszám Helyezési pontszám Összesen
1 Ujváros téri DSK Ózd 6 28 56 29 42 31 88
2 József A. DSK Budapest "B" 1 31 3 24 41 29 84
3 Gyak Ált. Isk. Kaposvár "Sapkás marslakók" 4 29 54 26 39 26 81
3 TFSZ Tápióbicske Földvári Ált. Iskola 60 23 60 31 39.5 27 81
5 Viktória DSK "ördögfiókák" 2 30 55.5 28 38 22 80
6 Táncsics Gimn. DSE Kaposvár "Trükkös fiuk" 33 26 56 28 38 22 76
7 Bulgárföld I. Miskolc 2623ák 9 57 30 41.5 30 69
8 Zalaszentgrót Csányi DSK "Gróti ördögök" 63 22 50 18 38.5 25 65
9 "Bakancsosok" Martfű Sepsiker 75 21 52.5 23 37.5 18 62
9 Ált. Isk. Tiszatarján "Erdőjárók" 2443ák 11 54 26 38.5 25 62
11 Zalaszentgrót "Hooligans" 2303ák 12 50 18 38.5 25 55
12 Szent István Ált. Iskola Felsőzsolca 2203ák 14 52 22 36.5 12 48
12 Újvárosi téri DSK Ózd "B" 3704ák 5 49 15 40 28 48
12 ODESSZA II. Ált. Isk. Természetjárók Szeged 51 24 45 9 37 15 48
12 ZTSK Zala "Hangyák" 15 27 50.5 19 28 2 48
16 Gyak Ált. Isk. Kaposvár "Anonymus" 3883ák 8 51 20 37.5 18 46
17 ZTSK Zala "Reál Margit" 50 25 48 12 36 8 45
18 Zrínyi Ilona. Úttörőcsapat Tárnok 95 20 44 9 37 15 44
19 "Brekkencs" Martfű - 0 51.5 21 37.5 18 39
20 Bulgárföld II. Miskolc - 0 48.5 14 38 22 36
21 Építők SE II. Veszprém 2583ák 10 0 0 38 22 32
21 Kecskemét "Túrakakas II." 3362ák 17 0 0 37 15 32
23 Viktória DSK "Krampuszok" 2143ák 15 48.5 14 27.5 1 30
23 "Egy kupac kukac" Martfű - 0 50 18 36.5 12 30
25 József A. Ált. Isk. DSK "A" Budapest 2521ák 18 37 6 34.5 5 29
26 Kecskemét "Túrakakas I." 1951ák 19 0 0 36 8 27
26 Délegyháza Úttörőcsapat 3862ák 16 41 8 32 3 27
28 Simontornya 2253ák 13 37.5 7 35.5 6 26
29 "Kengyelfutók" Csömör - 0 48 12 36.5 12 24
30 ZTSK Zala "Top Dogs" 3704ák 6 46 10 34.5 5 21
31 Építők SE Veszprém 2883ák 7 0 0 36.5 12 19
32 "Aprókák" - 0 25 5 0 0 5

 

TEDOT ÖSSZESÍTETT EREDMÉNYLISTA

TEDOT 1997.06.30-07.04. Sárospatak Nappali Verseny TeSz elméleti vers. Városismereti vers.  
Helyezés Rajtszám Csapatnév Elért pontszám Helyezési pontszám Elért pontszám Helyezési pontszám Elért pontszám Helyezési pontszám Összesen
1 13 Irinyi - "PLC az Isten!" 164 30 54 29 131 27 86
2 14 Avasi Gimnázium Miskolc - "Lavina" 476 20 53,00 28 133,0 28 76
3 22 Viktória DSK - "Bakancsos ördögök" 184 28 51,00 26 119,0 22 76
4 7 Krúdy Gyula Gimn. Nyíregyháza - "Krúdy" 406 23 74,00 30 117,0 21 74
5 3 Baranya Megyei Szabadidősport Szövetség - "P.I.T.E." 728 18 49,00 25 136,0 29 72
6 17 Radnóti Miklós Gimn. Szeged - "RMG 5." 550 19 43,25 19 125,5 24 62
7 20 Vasvári Pál Gimn. Nyíregyháza - "Vasvári" 866 15 48,00 24 114,5 19 58
8 19 Ker. és Vend. Ip. Középi. Székesfehérvár - "Fürgerókalábak" 458 21 52,00 27 86,5 8 56
9 25 Radnóti Miklós Gimn. Szeged - "RMG 2." 376 25 35,50 11 110,0 17 53
10 1 Szentpáli I.Ker. és Vend. Szakközépi. Miskolc - "Kereskedelmi" 1900 2 44,50 22 131,0 27 51
11 15 Táncsics Mihály Gimn. - "Terlaky" 1014 10 44,25 21 114,5 19 50
12 23 Radnóti Miklós Gimn. Szeged - "RMG 1" 818 16 33,50 8 129,5 25 49
13 30 HBM MTSZ - "Sötét nap" 376 25 43,00 18 85,0 6 49
14 12 Ságvári E. Gyak. Gimn. - "SODK" 1510 5 36 13 144,5 30 48
15 24 Károlyi Gimnázium Budapest - "ABB" 176 29 31,00 7 94,0 11 47
16 5 Bocskai I. Gimn. Hajdúböszörmény - "Öcsi" 1064 8 47,50 23 106,5 15 46
17 21 Radnóti Miklós Gimn. Szeged - "RMG 4" 1014 11 37,50 15 116,5 20 46
18 27 Baranya Megyei Természetbarát Szöv. - "Hermész" 252 27 35,50 10 86,0 7 44
19 16 Táncsics Mihály Gimn. Kaposvár - "Madárkák" 916 13 39,50 17 101,5 13 43
20 6 Ságvári Endre Gimn. Zalaegerszeg - "Holló" 2000 1 39,00 16 119,5 23 40
21 18 BTK ( Egyetemi ) - "Szamba" 276 26 27,00 5 88,0 9 40
22 2 Ságvári Endre Gimn. Zalaegerszeg - Kártel 1544 3 43,75 20 107,0 16 39
23 8 Radnóti Mklós Gimn. Szeged - "RMG 3" 412 22 34,00 9 127,0 2 33
24 10 Pesti B. Élelm. Ip. SZKI és Gimnázium - "Dráma" 776 17 17,50 2 105,5 14 33
25 9 Pesti B. Élelm. Ip. SZKI és Gimnázium - "Gépész" 926 12 35,75 12 70,5 4 28
26 11 Váry Emil Gimn. Demecser - "Váry" 1020 9 30,00 6 94,5 12 27
27 4 Baranya Megye - "Lőrinci Barangolók" 1274 7 25,50 3 92,5 10 20
26 29 Szegedi JATE (Egyetemi Versenyen Kívül) - "Zetor" 938 14 - 0 81,5 5 19
29 28 Versenyen Kívül - "Király" - 0 36,25 14 - 0 14
30 31 GÉMES T.E. 1390 6 26,50 4 - 0 10
31 26 Pálfy János SZKI Szolnok - "Robogó Bugyogók" 1514 4 - 0 47,5 3 7

 


Természetjárát VII. évf. 1. szám
TEGYOT - TEDOT kiírása
A Természetjáró Fiatalok Szövetsége információi
A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
>A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
>A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
>A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja