Az alábbi táblázatok a verseny napján, a Gubacsos kulcsosházban közzétett, még ellenőrizetlen eredményeket tartalmazzák, ezért kisebb változások még lehetségesek.
Jelmagyarázat:
1. pont
2. időmérő
3. irányfésű
4. pont
5. szerkesztés
6.pont időmérő
7.
gödörjárás
8. pont
9. itiner
10. szerkesztés
11. pont
12. útvonalkövetés
13. pont
14. poligon
15. időmérő
16. domborzatkövetés
17. pont
18. szerkesztés, idő
19.
pont
20. pont
Helye- zés | Csapat neve | Csapat tagjai | Ellenőrző pontok és feladatok | Időhiba | Ösz- szes hiba | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Ösz- sze- sen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
1 | NYOMASE | Jakab Albert, Baksa T, Fercs L | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2 | ZÖLDPONT | Fodor Péter, Kiss Eszter, Koch Eszter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 37 |
3 | IFJÚ BAKANCSOSOK | Zárdai István, Pethe Attila | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 34 | 2 | 0 | 48 |
4 | CBB VIKTÓRIA DSK | Kardos Gábor, Schrek Ottó, Gondi Richárd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 12 | 0 | 62 |
5 | NATÚRA | Horváth T Róbert, Ranf Andrea, Hadnagy Árpád | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 18 | 32 | 0 | 75 |
6 | MOHA ÉS PÁFRÁNY | Geisz Ferenc, Rácz Róbert, Szilágyi G., Máté Á. | 0 | 0 | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 77 |
7 | REZÉT II | Zengő Zoltán, Gelányi Z, Schweibert E, Czikk J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 25 | 0 | 20 | 14 | 40 | 0 | 99 |
8 | KISKUN III. | Máté István, Beck Attila, Máté Nikoletta | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 44 | 4 | 0 | 46 | 8 | 0 | 102 |
9 | GRISA TEAM | Bötkös Tamás, Bötkös Szabolcs | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 119 |
10 | DUNAI FINAMITÓ SE | Czirja Balázs, Szabó Zsolt, Borovics Nóra | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 32 | 10 | 24 | 40 | 42 | 10 | 158 |
11 | GUMILÁBÚ TURISTÁK | Odenvald László, Eisenberg K Eisenberg P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 85 | 6 | 40 | 30 | 6 | 16 | 183 |
12 | Simon Péter, Dániel Andrea | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 35 | 0 | 0 | 152 | 0 | 2 | 18 | 20 | 2 | 194 | |
13 | NORK | Csikós László Hangya A, Gengeleczki L, Hangya | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 215 |
14 | MÓKUS ŐRS | Boros Péter, Ádám cs, Török Á, Fejes T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 22 | 10 | 110 | 50 | 14 | 221 |
15 | PITE | Bota János, Szabó Tamás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 70 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 250 |
16 | MIAMANÓ II. | Füstös István, Létrai Gábor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 60 | 0 | 0 | 160 | 10 | 36 | 30 | 10 | 8 | 254 |
17 | KINIZSI ENCIÁN 2. | Kovalik Gábor, Kovalik Bálint | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 160 | 4 | 4 | 68 | 28 | 8 | 272 |
18 | DÉLÁSZ KFT | Várkonyi Tibor, Tari Zoltán, Rácz Lajos, Nagy Zsolt | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 25 | 0 | 0 | 174 | 14 | 16 | 54 | 40 | 8 | 306 |
19 | LIPCSIKÉK | Lipcsik László, Lipcsikné Weisz E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 20 | 0 | 0 | 140 | 36 | 12 | 122 | 52 | 12 | 374 |
20 | SZEGEDI ELEKTROMOS SE | Lakos T, Pető É, Német K | 0 | 0 | 2 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 182 | 40 | 52 | 60 | 34 | 12 | 380 |
21 | ÁKOS ÉS VAKEGÉR | Kertész Ákos, Zala Zsuzsa | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 377 | 0 | 6 | 16 | 0 | 10 | 409 |
22 | ELEKTROMOS SAS | Tóth Zoltán, Blankó Zsolt, Vereby | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 382 | 4 | 12 | 4 | 0 | 16 | 418 |
23 | KÓMA ME | Pethe Zoltán, Fazekas Gábor | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 60 | 0 | 464 | 0 | 18 | 8 | 0 | 46 | 536 |
24 | KISKUN I | Karsai Mátyás, Karsai Mátyásné | 0 | 0 | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 75 | 100 | 260 | 0 | 0 | 584 | 12 | 4 | 124 | 0 | 2 | 726 |
25 | KISKUN II | Hevér Csaba, Hevérné Tricska I. | 0 | 0 | 2 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 75 | 100 | 260 | 0 | 0 | 642 | 0 | 0 | 126 | 0 | 6 | 774 |
26 | TISZAVIRÁG | Bodolai Tamás, Kun Zoltán, Jurácik Zsolt | 0 | 0 | 2 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 100 | 60 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 260 | 0 | 0 | 657 | 8 | 86 | 92 | 0 | 72 | 915 |
Nagy Gábor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 200 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 4 | 22 | 130 | 14 | 0 | 520 |
Jelmagyarázat:
1. pont
2. időmérő
3. irányfésű
4. pont
5. szerkesztés
6.pont időmérő
7. gödörjárás
8. pont
9. itiner
10. szerkesztés
11. pont
12.
útvonalkövetés
13. pont
14. poligon
15. időmérő
16. domborzatkövetés
17. pont
18.
szerkesztés, idő
19. pont
20. pont
Helye- zés | Csapat neve | Csapat tagjai | Ellenőrző pontok és feladatok | Időhiba | Ösz- szes hiba | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Ösz- sze- sen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
1 | REZÉT SE III. | Franczva L, Virág Gy, Hajdú Cs, Moser J-né | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 12 |
2 | NAGYÉK | Nagy Balázs, Nagy A., Nagy B-né, Wolford Béci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 18 |
3 | HAMM! Viktória DSK | Kardos Gáborné, Kardos Gábor | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 28 | 0 | 39 |
4 | REZÉT SE I. | Szkalisity J, Csóka Antal | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 62 |
5 | KŐBONZÓ | Heidinger Tibor, Heidinger Zoltán | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 74 | 0 | 2 | 32 | 6 | 4 | 118 |
6 | NAGYOK | Nagy Tibor, Nagy István | 0 | 0 | 8 | 60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 158 | 0 | 60 | 10 | 18 | 44 | 290 |
7 | LRI-BENKE REZSŐ | Szádeczky-Kardos Géza, Keszte Zsuzsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 10 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 4 | 20 | 120 | 329 |
8 | GEOPROSPER | Magyar György, Magyarné Mészáros Éva | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 100 | 120 | 0 | 0 | 372 | 0 | 8 | 20 | 8 | 30 | 438 |
9 | MVSC NYUSZIFÜL | Bartók Julianna, Váradi Zsófia | 0 | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 260 | 0 | 0 | 439 | 0 | 46 | 72 | 0 | 20 | 577 |
Jelmagyarázat:
1. pont
2. időmérő
3. irányfésű
4. pont
5. szerkesztés
6.pont időmérő
7.
gödörjárás
8. pont
9. itiner
10. szerkesztés
11. pont
12. útvonalkövetés
13. pont
14. időmérő
15. pont
16. szerkesztés, idő
17. pont
18. pont
Helye- zés | Csapat neve | Csapat tagjai | Ellenőrző pontok és feladatok | Időhiba | Ösz- szes hiba | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Ösz- sze- sen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
1 | KINIZSI-HU | Horváth T Csaba, H. T. Csabáné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2 | FŐDOLOMIT | Knauer Ancsa, K Gellai Mária | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25 |
3 | MÁTRA II | Bodor Ilona, Vörös Tamás | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 44 |
4 | MOL BSE | Bárány László, Lelkes Péter, Lelkes Péterné | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
5 | PÖTTYÖS | Péter Imre | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 49 | 0 | 12 | 2 | 20 | 16 | 99 |
6 | KINIZSI ENCIÁN | Kovalik András, Szabó Zoltán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 104 |
7 | MÁTRA I | Dr. Póczik József, Budai Ottó | 0 | 0 | 2 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 4 | 8 | 8 | 142 |
8 | PETTYES | Rigó Jánosné, Varga Erzsébet | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 8 | 4 | 2 | 26 | 149 |
9 | BAKANCSOS | Fazekas Károly, Bodnár J-né, Varró M., Varró A | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 60 | 5 | 0 | 0 | 124 | 8 | 6 | 12 | 10 | 24 | 184 |
10 | TÓTH JÁNOS | 0 | 60 | 4 | 60 | 5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 34 | 12 | 6 | 251 | |
11 | TÁJMENŐK | Szilvásy Dénes, Czina Tivadar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 225 | 0 | 6 | 26 | 12 | 10 | 279 |
12 | SZENTESI K-3 | Farkas Lajos, Kun S, Bujdosó B, Kovács T | 0 | 0 | 2 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 192 | 2 | 18 | 76 | 8 | 20 | 316 |
13 | SZŐKE TISZA | Tislerics Endre, Borbély József, Farkas Ján | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 415 | 8 | 2 | 60 | 0 | 26 | 511 |
14 | MVSC VADVIRÁG | Csarnai Béláné, Lugosi J, Bodon Lászlóné | 0 | 0 | 2 | 0 | 200 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 532 | 2 | 112 | 16 | 56 | 0 | 718 |
15 | DUNAI FINOMITÓ SE | Orbán Zsuzsa, Georgiades Gábor | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 60 | 160 | 0 | 0 | 80 | 260 | 10 | 10 | 680 | 4 | 56 | 26 | 0 | 16 | 782 |
Jelmagyarázat:
1. pont
2. időmérő
3. irányfésű
4. pont
5. szerkesztés
6.pont időmérő
7. gödörjárás
8. pont
9.
itiner
10. szerkesztés
11. pont
12. útvonalkövetés
13. pont
14. időmérő
15. pont
16. szerkesztés, idő
17. pont
18. pont
Helye- zés | Csapat neve | Csapat tagjai | Ellenőrző pontok és feladatok | Időhiba | Ösz- szes hiba | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Ösz- sze- sen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
1 | MVSC ŐSZIKÉK | Pásztor Istvánné, Kiskun M., Bialkó Gyuláné, Magyati K. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 72 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 74 |
2 | II. KER. TERMÉSZETBARÁT SZÖV | Asztalos György, Asztalos Károly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 0 | 35 | 0 | 125 | 10 | 36 | 12 | 14 | 30 | 227 |
Jelmagyarázat:
1. pont
2. időmérő
3. irányfésű
4. pont
5. szerkesztés
6.pont időmérő
7.
gödörjárás
8. pont
9. szerkesztés
10. pont
11. útvonalkövetés
12. pont
13. poligon
14. időmérő
15. domborzatkövetés
16. pont
17. szerkesztés, idő
18. pont
19. pont
Helye- zés | Csapat neve | Csapat tagjai | Ellenőrző pontok és feladatok | Időhiba | Ösz- szes hiba | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Ösz- sze- sen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
1 | IFJÚ MORMOTÁK | Demeter Gabi, Bartsch G, Ament T, Szigeti Zs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0 | 46 |
2 | TARKŐ'99 | Szalkai Gábor, Baric Ádám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 10 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 103 |
3 | BARACKOS PITE | Csuzi A, Kovács Z, Kovács J, Kelemen N | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 15 | 0 | 0 | 99 | 6 | 0 | 0 | 26 | 32 | 163 |
4 | SZENTESI K-2 | Badár László, Kun Böbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 150 | 8 | 12 | 12 | 48 | 20 | 250 |
5 | HARGITA TÚRAEGYLET | Arató Csongor | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 15 | 60 | 0 | 155 | 0 | 4 | 38 | 58 | 2 | 257 |
6 | HARGITA EGYESÜLET | Bandi András, Kucsera Gábor, Hábel L | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 157 | 12 | 20 | 42 | 30 | 12 | 273 |
7 | BICSÉRD III. | Kadinger Imre, Bognár Eszter | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 15 | 0 | 0 | 92 | 0 | 20 | 78 | 92 | 8 | 290 |
8 | BICSÉRD II. | Bugyik Attila, Cseri István, Kovács Tamás (Tóth) | 60 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 15 | 0 | 0 | 152 | 12 | 70 | 104 | 0 | 8 | 346 |
9 | GYALOG KAKUKK | Andrássy Péter, Pinke József | 0 | 0 | 2 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 40 | 0 | 0 | 237 | 36 | 8 | 34 | 54 | 2 | 371 |
10 | BICSÉRD I. | Muik Dávid, Dombos Dóra | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 15 | 0 | 0 | 97 | 0 | 134 | 78 | 98 | 8 | 415 |
11 | SZENTESI K-5 | Nagy M, Nagy P, Lantos G, Kanfi I, Kanfi E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 50 | 60 | 0 | 320 | 0 | 80 | 4 | 16 | 40 | 460 |
12 | ÉDESVIZ | Szabadi Ildikó | 0 | 0 | 2 | 60 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 75 | 0 | 0 | 60 | 35 | 0 | 0 | 337 | 0 | 48 | 8 | 66 | 4 | 463 |
13 | SZENTESI K-4 | Molnár Imre, Kása Erzsébet, Lengyelné | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 50 | 60 | 0 | 332 | 2 | 42 | 60 | 8 | 40 | 484 |
14 | SZENTESI K 6 | Farkas L, Kovács G, Sléger T, Gulácsi E | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 50 | 60 | 0 | 332 | 0 | 42 | 60 | 10 | 42 | 486 |
15 | BABITS GIMNÁZIUM | Szanyó Albert, Mateisz Martin | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 260 | 0 | 0 | 439 | 2 | 46 | 66 | 0 | 52 | 605 |
16 | SZEGEDI ELEKTROMOS SE | Benevárik A, Iványi Z, Ungváry L | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 320 | 0 | 0 | 432 | 52 | 6 | 16 | 0 | 140 | 646 |
17 | PRÓBA CSERESZNYE | Szőnyi A, Szilágyi V, Kárpáti K, Kalangya A | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 215 | 100 | 100 | 815 | 58 | 42 | 0 | 0 | 38 | 953 |
18 | TÁNCSICS DSK | Lőw Barnabás Béla, Józsa Róbert | 0 | 0 | 4 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 75 | 0 | 60 | 0 | 320 | 0 | 0 | 759 | 26 | 46 | 64 | 0 | 58 | 953 |
19 | Rajtmár Ferenc, Tóth árpád | 0 | 0 | 4 | 0 | 160 | 200 | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 260 | 0 | 0 | 934 | 2 | 20 | 0 | 0 | 8 | 964 | |
20 | KITARTÁS PEAC | Miszlai József, Sipos D, Sződi Sz, Kis R., Balogh T | 0 | 0 | 4 | 60 | 60 | 200 | 60 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 200 | 60 | 0 | 1004 | 12 | 34 | 0 | 0 | 60 | 1110 |
21 | SZEGEDI ELEKTROMOS SE | Pintér Sz, Engi G, Maksa A, Hegedűs R. | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 210 | 100 | 75 | 200 | 100 | 0 | 320 | 0 | 0 | 1165 | 2 | 12 | 0 | 0 | 74 | 1253 |
22 | TOTOYA II. | Mészáros Péter, Zarándy Nóra, Farkas Orsolya | 0 | 0 | 4 | 0 | 120 | 0 | 40 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 150 | 200 | 150 | 100 | 200 | 100 | 100 | 1274 | 12 | 48 | 0 | 0 | 8 | 1342 |
23 | BM TERMÉSZETJÁRÓ Sz. | Tarnóczi T, Földesi L, Trucsuk A, Vass R | 0 | 0 | 2 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 75 | 200 | 75 | 100 | 260 | 100 | 100 | 1132 | 2 | 126 | 0 | 0 | 86 | 1346 |
24 | MI A MANÓ | Bozsits G, Bozsits M, Bálint I | NEM ÉRTÉKELHETŐ |