S.sz. | Csapatnév (közösség, székhely) | H e l y e z é s i s z á m o k | A legjobb öt helyezési szám összege | Az elért helyezési számok átlaga | ||||||||||||||
BAK | TaK | TT | AK | VK | SZh | EK | BkKé | IK | ÉT | TuK | ŐT | KK | MK | ŐK | ||||
III.15. | III.28. | IV.19. | IV.25. | IV.25. | V.23. | V.23. | V.30. | VIII.29. | IX.19. | IX.26. | X.10. | X.17. | X.24. | X.31. | ||||
1. | Ifjú Bakancsosok (Kazincbarcikai TE) | 4 | 11 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 4.5 | 3 | - | - | - | 0 | |
2. | ERŐTERV (ETV-ERŐTERV, Budapest) | 12 | 2 | 3 | - | 0 | 0 | - | - | 5 | - | - | 2 | 0 | 3 | - | 4 | |
3. | Kinizsi I. (Kinizsi SC, Szabadegyháza) | 0 | 10 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | 6 | 2 | 0 | - | 6 | 4 | 6 | |
4. | Mátra III. (Mátra Term.barát Klub, Gyöngyös) | 14 | 4,5 | 11 | 4 | - | - | - | VK | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | - | 6 | 16.5 | |
5. | Rezét III. (DÉMÁSZ-Rezét SE, Baja) | 2 | 8 | 6 | - | 9 | - | - | 4 | - | - | 13 | 9 | 5 | 9 | 0 | 17 | |
6. | LRI Benke Rezső I. ( LRI B.R. Term.j. Szako.,Bp.) | 9 | 15 | 12 | 8 | 3(Ö.u) | 6 | 9 | 2 | 7 | - | 15 | 4 | 4 | 15 | 5 | 18 | |
7. | Horváthka (Budapest) | - | 3 | 11 | - | 4.5 | 3 | - | - | - | 4 | 12 | 13 | 11 | 4 | - | 18.5 | |
8. | P.I.T.E. (Pécsi Ifjúsági Természetjáró Egyesület) | 6 | - | 8 | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 14 | - | 2 | 5 | - | 20 | |
9. | Viktória DSK (Zichyújfalu) | 8 | - | 15 | - | - | - | - | - | 10 | - | 3 | 8 | 3 | 2 | 11 | 24 | |
10. | Moha és Páfrány (Pécs) | 5 | 9 | - | - | 2 | - | - | 21 | - | - | 9 | - | 7 | 7 | 3 | 24 | |
11. | Kóma (Kazincbarcikai TE) | 10 | 14 | 16 | 7 | 7 | - | 5 | 7 | - | 5 | - | - | 8 | 0 | 9 | 24 | |
12. | Rezét I. (DÉMÁSZ-Rezét SE, Baja) | 11 | 0 | 5 | - | 10 | - | - | 8 | - | - | 4.5 | 14 | - | 11 | 7 | 24.5 | |
13. | MIELVÁ (Miskolci Elektromos SK, Miskolc) | - | - | - | 5 | - | - | 3 | - | 2 | - | - | 6 | - | 10 | - | 26 | |
14. | Sárospatak (Sárospataki Elektromos SE) | - | - | - | 6 | 4.5 | - | 6 | - | 3 | - | 8 | - | - | - | - | 27.5 | |
15. | NYOM-ASE (Atomerőmű SE, Paks) | - | 6 | 2 | - | 8 | - | 10 | - | 12 | - | - | 6 | 12 | - | 8 | 30 | |
16. | Vörösmarty III. (Vörösmarty Műv. Ház, Miskolc) | - | 7 | - | - | - | - | - | 9 | 0 | - | - | - | 6 | - | 10 | 32 | |
17. | Kinizsi III. (Kinizsi SC, Szabadegyháza) | 16 | 12 | 17 | - | 12 | - | - | 6 | - | - | 7 | - | - | - | 2 | 39 | |
18. | Fehér-piros (Fehérvár TE, Székesfehérvár) | 7 | - | 4 | - | - | 5 | - | 20 | - | - | - | 10 | 15 | - | - | 41 | |
19. | BTSK (Bp-i Távbeszélő Sportkör, Bp.) | - | - | 9 | - | 6 | - | - | 12 | 6 | - | - | - | 9 | - | - | 42 | |
20. | Kinizsi II. (Kinizsi SC, Szabadegyháza) | 3 | 13 | 22 | 9 | - | - | 11 | - | - | - | 6 | - | - | 14 | - | 42 | |
21. | Rezét II. (DÉMÁSZ Rezét SE, Baja) | 17 | 4,5 | - | - | 11 | - | 5 | - | - | 10 | 12 | - | 16 | - | 42.5 | ||
22. | MIELBA (Miskolci Elektromos SK, Miskolc) | - | - | - | 11 | - | - | 7 | - | 9 | - | - | 11 | - | 8 | - | 46 | |
23. | MVSC Nyuszifül (MVSC, Miskolc) | - | 21 | 14 | 10 | - | - | 8 | - | 14 | 8 | - | 16 | - | 12 | - | 52 | |
24. | Kőbonzó (Völgység Turista Egyesület, Bonyhád) | 13 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 11 | 17 | 14 | - | - | 62 | |
25. | GÉMES I. (GÉMES TE, Budapest) | - | - | 13 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 15 | 13 | 18 | - | 66 | |
26. | Mókuci (MOL Rt., Dunai Finomító, Százhalombatta) | - | 16 | 21 | - | 11(Ö.u.) | - | - | 11 | - | - | - | - | 16 | 17 | - | 71 | |
TSC Fiatalok (Tiszaújvárosi SC, Tiszaújváros) | - | - | - | 2 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 13 | - | 6.33 | ||
Margita-Gödöllő ("Margita 344,2 " TSE, Gödöllő | - | - | 18 | - | - | 4 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | 12 | ||
MVSC Keresdmeg (MVSC, Miskolc) | - | - | - | - | - | _ | 12 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 13.5 | ||
Vörösmarty II. (Vörösmarty Műv. H.,Miskolc) | - | 19 | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | 15 | ||
Fehérlófia SE ( Tolna) | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | ||
Margita-Budapest ("Margita 344,2" TSE, Gödöllő) | - | - | 19 | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | 16 | ||
Georg (MOL Rt., Dunai Finomító, Százhalombatta) | - | 20 | 20 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 16.66 | ||
PASz (Atomerőmű SE, Paks) | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | ||
ELSANT-ak (Pécs) | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
Megjegyzések:
S.sz. | Csapatnév (közösség, székhely) | H e l y e z é s i s z á m o k | A legjobb öt helyezési szám összege | Az elért helyezési számok átlaga | ||||||||||||||
BAK | TaK | TT | AK | VK* | SZh. | EK* | BkKé* | IKé | ÉT | TuK* | ŐT | KK | MK | ŐK | ||||
III.15. | III.28. | IV.19. | IV.25. | IV.25. | V.23. | V.23. | V.30. | VIII.29. | IX.19. | IX.26. | X.10. | X.17. | X.24. | X.31. | ||||
1. | Kinizsi Encián (Kinizsi Encián TE, Budapest) | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 6 | 0 | - | 2 | |
2. | Mátra I. (Mátra Természetb. Klub, Gyöngyös) | 6 | 6 | 11 | - | 2 | 0 | - | 0 | 7 | 0 | - | 7 | 3 | - | 0 | 9 | |
3. | Mátra II. (Mátra Természetb. Klub, Gyöngyös) | 4 | 2 | 9 | - | 3 | 2 | - | 2 | 5 | 6 | - | - | 0 | - | 3 | 11 | |
4. | MVSC Vadvirág (MVSC, Miskolc) | - | 11 | 10 | 4 | - | - | 2 | - | 0 | 4 | - | 0 | 5 | 4 | - | 12 | |
5. | MOL A (MOL BSE, Budapest | 2 | 8 | 2 | - | 0 | 3 | - | - | - | 3 | - | 4 | 7 | 3 | - | 13 | |
6. | Jura (BxTSE, Balatonalmádi) | 3 | 4 | 12 | - | - | 6 | - | - | 9 | 5 | 2 | 6 | 2 | - | 2 | 16 | |
7. | Fődolomit (BxTSE, Balatonalmádi) | 7 | 10 | 0 | - | - | 4 | - | - | 4 | 8 | 3 | 5 | 4 | - | 5 | 17 | |
8. | Vén Bakancsosok (Kazincbarcikai TE) | 5 | 3 | 5 | 3 | - | 7 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | |
9. | MVSC Nők (MVSC, Miskolc) | - | - | 7 | 5 | - | - | 0 | - | 6 | 7 | - | 3 | 8 | 2 | - | 23 | |
10. | Vörösmarty I. (Vörösmarty Műv. H., Miskolc) | - | 7 | 4 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 9 | - | 6 | 29 | |
11. | Völgységi Vándor (Völgység TE., Bonyhád) | 8 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 0 | 9 | 11 | - | 4 | 35 | |
12. | TSC Öregek (Tiszaújvárosi SC, Tiszaújváros) | - | 12 | 13 | 2 | - | - | 3 | - | 8 | - | - | - | - | 5 | - | 40 | |
13. | MVM SE (MVM SE, Budapest) | - | - | 6 | - | - | 5 | - | - | 8 | - | - | 5.8 | |||||
14. | Gábor (MOL Rt.,Dunai Finomító,Százhalombatta) | - | 9 | 8 | - | 4 | - | - | 4 | 10 | 6 | - | 8.25 | |||||
15. | Orbán (MOL Rt.,Dunai Finomító,Százhalombatta) | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
Megjegyzések:
*: A Varsányi Kupán, az Encián Kupán, a Bauxitkutató Kupán, valamint a Tubes Kupán a bajnokságra benevezett csapatok száma nem érte el az 5-öt, ezért az itt elért eredményeket a bajnoki értékelésnél a Verseny Albizottság állásfoglalása értelmében figyelmen kívül kell hagyni.
A bajnokság versenyeinek rövidítései: