| S.sz. | Név (Csapatnév -közösség-, székhely) | A helyezések után járó pontszámok | A legjobb öt ered- mény átlaga | ||||||||||||
| BAK | RK | CsK | Szh'99 | BxK | OEB | IsK | BK | TK | ŐT | KK | MK | ÖK | |||
| III.13. | IV.10. | V.08. | V.22. | V.29. | VI.05. | VIII.28. | IX.11. | IX.25. | X.09. | X.16. | X.23. | X.30. | |||
| 1 | Horváth T. Csaba (Kinizsi SC, Szabadegyháza) | 11 | 11 | 8 | 13 | 8 | 11 | 9 | 11 | 11.4 | |||||
| 2 | Vörös Tamás (Mátra TK, Gyöngyös) | 6 | 5 | 16 | 11 | 7 | 8 | 9.6 | |||||||
| 3 | Fonth Zoltán (Kinizsi SC, Szabadegyháza) | 8 | 8 | 10 | 8 | 6.8 | |||||||||
| 4 | Adorján Antal (Atomerőmű SE, Paks) | 9 | 7* | 8 | 7 | 6.2** | |||||||||
| 5 | Pásztor Istvánné (MVSC, Miskolc) | 8 | 9 | 7 | 7 | 6.2** | |||||||||
| 6 | Kovalik András (Kinizsi E. TE, Budapest) | 11 | 9 | 9 | 5.8 | ||||||||||
| 7 | Bárány László (MOL OTSE, Budapest) | 6 | 7 | 11 | 4.8 | ||||||||||
| 8 | Farkas Lajos (Szentesi K., Szentes) | 11 | 10 | 4.2 | |||||||||||
| Lelkes Péterné (OTSE, Budapest) | 2 | 6 | 5 | 8 | 4.2 | ||||||||||
| Nagy Mihály (Szentesi K., Szentes) | 13 | 8 | 4.2 | ||||||||||||
| 11 | Budai Ottó (Mátra TK, Gyöngyös) | 14 | 6 | 4 | |||||||||||
| Szabó Zoltán (Kinizsi E. TE, Budapest) | 8 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||
| Horváth T. Csabáné (Kinizsi SC, Szabadegyháza) | 5 | 10 | 5 | 4 | |||||||||||
| 14 | Csarnai Béláné (MVSC, Miskolc) | 12 | 7 | 3.8 | |||||||||||
| 15 | Badár László (Szentesi K., Szentes) | 7 | 11 | 3.6 | |||||||||||
| 16 | Quitt András (MOL OTSE, Budapest) | 8 | 9 | 3.4 | |||||||||||
| 17 | Dr. Pócsik József ( Mátra TK, Gyöngyös) | 6 | 9 | 3 | |||||||||||
| Kanfi Horváth Imréné (Szentesi K., Szentes) | 10 | 5 | 3 | ||||||||||||
| 19 | Dománszky Zoltán (Völgység TE, Bonyhád) | 8 | 6 | 2.8 | |||||||||||
| Knauer József (BxTSE, Balatonalmádi) | 7 | 7 | 2.8 | ||||||||||||
| Bialkó Gyuláné (MVSC, Miskolc) | 6 | 4 | 4 | 2.8 | |||||||||||
| 22 | Törék István (MOL OTSE, Budapest) | 9 | 4 | 2.6 | |||||||||||
| 23 | Molnár Imre (Szentesi K., Szentes) | 8 | 4 | 2.4 | |||||||||||
| Wollner Pál (Atomerőmű SE, Paks) | 6 | 5 | 1 | 2.4 | |||||||||||
| 25 | Chlebovits Miklós (Völgység TE, Bonyhád) | 11 | 2.2 | ||||||||||||
| Tislerics Endre (Tiszaújvárosi SC) | 11 | 2.2 | |||||||||||||
| 27 | Lelkes Péter (OTSE, Budapest) | 3 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
| Péter Imre, (Atomerőmű SE, Paks) | 4* | 2 | 4 | 2 | |||||||||||
| 29 | Csonka Károly (Budai Petőfi, Budapest) | 9 | 1.8 | ||||||||||||
| 30 | Baross Gábor (BxTSE, Balatonalmádi) | 8 | 1.6 | ||||||||||||
| Kun Sné (Szentesi K., Szentes) | 8 | 1.6 | |||||||||||||
| Rónai József (ASE, Paks) | 9 | 1.6 | |||||||||||||
| Borbély József (Tiszaújvárosi SC) | 8 | 1.6 | |||||||||||||
| 34 | Kovácsné Vass Ágnes (Szentesi K., Szentes) | 7 | 1.4 | ||||||||||||
| 35 | Kovács András (Budai Petőfi, Budapest) | 6 | 1.2 | ||||||||||||
| 36 | K. Gellai Mária (BxTSE,, Balatonalmádi) | 5 | 1 | ||||||||||||
| Kis József (MOL OTSE, Budapest) | 5 | 1 | |||||||||||||
| Kovács Tünde (Szentesi K., Szentes) | 5 | 1 | |||||||||||||
| 39 | Badár Sándor (Szentesi K., Szentes) | 4 | 0.8 | ||||||||||||
| Lugosi Judit (MVSC, Miskolc) | 4 | 0.8 | |||||||||||||
| Polp István (BxTSE, Balatonalmádi) | 4 | 0.8 | |||||||||||||
| Kiskun Magda (MVSC, Miskolc) | 3 | 1 | 0.8 | ||||||||||||
| Magyari Kálmán (MVSC, Miskolc) | 1 | 0.2 | |||||||||||||
Megjegyzések: A versenyzőok sorrendjét az öt legjobb eredményük átlaga határozza
meg. Az ötnél kevesebb versenyen részt vett versenyzők teljesítményét úgy értékeltük, mintha a hiányzó
versenyeken helyezetlenek lettek volna.
*: Kategóriák összevonása után kapott pontszám
**: A sorrendet
a közös versenyen elért jobb eredmény döntötte el.