| S.sz. | Név (Csapatnév -közösség-, székhely) | A helyezések után járó pontszámok | A legjobb öt eredmény átlaga | ||||||||||||
| BAK | RK | CsK | Szh'99 | BxK | OEB | IsK | BK | TK | ŐT | KK | MK | ŐK | |||
| III.13. | IV.10. | V.08. | V.22. | V.29. | VI.05. | VIII.28. | IX.11. | IX.25. | X.09. | X.16. | X.23. | X.30. | |||
| 1 | Ács Gábor (Totoya) | 9 | 9 | 12 | 13 | 11 | 8 | 11 | 5.5 | 5 | 11.2 | ||||
| 2 | Zárdai István (KTE, Kazincbarcika) | 13 | 8 | 9 | 8 | 11 | 7 | 9.8 | |||||||
| 3 | Horváth T. Róbert (Kinizsi SC, Szabadegyháza) | 10 | 11 | 9 | 8 | 6 | 9 | 8 | 9 | 9.6 | |||||
| 4 | Serestey Áron (Totoya, Budapest) | 6 | 6 | 10 | 8 | 5 | 8 | 8.5 | 8 | 8.5 | |||||
| 5 | Rauf Andrea (Kinizsi SC, Szabadegyháza) | 7 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6.6 | ||||||
| 6 | Bota János (P.I.T.E., Pécs) | 8 | 11 | 11 | 6 | ||||||||||
| 7 | Hadnagy Árpád (Kinizsi SC, Szabadegyháza | 5 | 16 | 8 | 5.8 | ||||||||||
| 8 | Franczva László (DÉMÁSZ Rezét SE, Baja) | 10 | 8 | 10 | 5.6 | ||||||||||
| 9 | Márton Zoltán (P.I.T.E., Pécs) | 5 | 10 | 8 | 4.6 | ||||||||||
| 10 | Szamosi Csaba, Miskolc | 16 | 7 | 4.6 | |||||||||||
| 11 | Jakab Albert (Atomerőmű SE, Paks) | 7 | 14 | 4.2 | |||||||||||
| 12 | Fodor Emese (KTE, Kazincbarcika) | 10 | 10 | 4 | |||||||||||
| Fodor Péter (Zöldpont, Kaposvár) | 11 | 9 | 4 | ||||||||||||
| Gál Krisztina, Miskolc | 16 | 4 | 4 | ||||||||||||
| Kardos Gáborné (Viktória DSK, Zichyújfalu) | 10 | 10 | 4 | ||||||||||||
| Koch Eszter (Zöldpont, Kaposvár) | 8 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||
| 17 | Kiszela Miklós, MVSC, Miskolc | 12 | 7 | 3.8 | |||||||||||
| 18 | Geisz Ferenc (Old Jumpers Túraszakosztály, Pécs) | 9 | 9 | 3.6 | |||||||||||
| Simon Péter (Mátra TK, Gyöngyös) | 7 | 11 | 3.6 | ||||||||||||
| 20 | Fazekas Gábor (Miskolci Egyetem, Miskolc) | 8 | 8.5 | 3.3 | |||||||||||
| 21 | Szádeczky-Kardoss Géza (LRI Benke Rezső Term.járó Szako., Bp.) | 7* | 9 | 3.2 | |||||||||||
| 22 | Garadnay Gábor (KTE, Kazincbarcika) | 6 | 8 | 2.8 | |||||||||||
| Gránicz János, Dunakeszi | 14 | 2.8 | |||||||||||||
| Kardos Gábor (Viktória DSK, Zichyújfalu) | 7 | 7 | 2.8 | ||||||||||||
| 25 | Pethe Zoltán (Miskolci Egyetem, Miskolc) | 3 | 5 | 5.5 | 2.7 | ||||||||||
| 26 | Tari Z., DÉLÁSZ | 7 | 6 | 2.6 | |||||||||||
| 27 | Dr. Pavlovics Gy., (Zöldpont TE, Kaposvár) | 11 | 2.2 | ||||||||||||
| Földesi Tibor (Veszprémi Tájfutó Klub, Veszprém) | 11 | 2.2 | |||||||||||||
| Móder Jánosné (DÉMÁSZ Rezét SE, Baja) | 7 | 4 | 2.2 | ||||||||||||
| Szkalisity József (DÉMÁSZ Rezét SE, Baja) | 11 | 2.2 | |||||||||||||
| Takács Sándor (LRI Benke Rezső Term.járó Szako., Bp.) | 11 | 2.2 | |||||||||||||
| Barkócziné Marton Adrien (Miskolci Elektromos SE) | 11 | 2.2 | |||||||||||||
| 33 | Berényi Üveges Judit (Ipari SzKI és Gimn., Veszprém) | 10 | 2 | ||||||||||||
| Bodor Ilona, Mátra TK, Gyöngyös | 10 | 2 | |||||||||||||
| Keszte Zsuzsa (LRI Benke Rezső Term.járó Szakosztály, Bp.) | 4* | 6 | 2 | ||||||||||||
| Pálfalvi György (Totoya, Budapest) | 3 | 7 | 2 | ||||||||||||
| Széles Gábor (ERŐTERV,Budapest) | 10 | 2 | |||||||||||||
| 38 | Németh Ferencné, (DÉMÁSZ Rezét SE, Baja) | 2 | 7 | 1.8 | |||||||||||
| Pethe Attila (KTE, Kazincbarcika) | 5 | 4 | 1.8 | ||||||||||||
| Rácz Lajos, DÉLÁSZ | 9 | 1.8 | |||||||||||||
| Rácz Róbert (Old Jumpers Túraszakosztály, Pécs) | 6 | 3 | 1.8 | ||||||||||||
| Szádeczky-Kardoss T. (LRI Benke Rezső Term.járó Szako., Bp.) | 1* | 8 | 1.8 | ||||||||||||
| Virág György (DÉMÁSZ Rezét SE, Baja) | 4 | 5 | 1.8 | ||||||||||||
| Farkas János (Tiszaújvárosi SC) | 9 | 1.8 | |||||||||||||
| 45 | Bagó Gy., (Zöldpont TE, Kaposvár) | 8 | 1.6 | ||||||||||||
| Csóka Antal (DÉMÁSZ Rezét SE, Baja) | 8 | 1.6 | |||||||||||||
| Dománszky Zoltán (Völgység TE, Bonyhád) | 8 | 1.6 | |||||||||||||
| Földesi Csaba (Veszprémi Tájfutó Klub, Veszprém) | 8 | 1.6 | |||||||||||||
| Nagy Róbert (Mátra TK, Gyöngyös) | 8 | 1.6 | |||||||||||||
| Szilágyi Gábor (Old Jumpers Túraszakosztály, Pécs) | 2 | 6 | 1.6 | ||||||||||||
| Végvári Béla (Fehérvár TE, Székesfehérvár) | 8 | 1.6 | |||||||||||||
| Vogyicska Roland, PITE | 8 | 1.6 | |||||||||||||
| Tokár Béla (Sárospataki Elektromos SE) | 8 | 1.6 | |||||||||||||
| Hrivnyák Gyula (Miskolci Elektromos SE) | 8 | 1.6 | |||||||||||||
| Dányi Ildikó (MLBE, Miskolc) | 8 | 1.6 | |||||||||||||
| 56 | Benczes Gábor (elSant-ak, Pécs) | 7 | 1.4 | ||||||||||||
| Markó András (Ipari SzKI és Gimn., Veszprém) | 7 | 1.4 | |||||||||||||
| Molnár Tamás (Hanák Kolos TE, Gyöngyös) | 7 | 1.4 | |||||||||||||
| Pozsgai Tibor (MÉM REPSZ. SE, Budapest) | 7 | 1.4 | |||||||||||||
| Szabó Tamás (P.I.T.E., Pécs) | 7 | 1.4 | |||||||||||||
| Szárnya Pál (Mátra TK, Gyöngyös) | 7 | 1.4 | |||||||||||||
| Szebeni Zsolt (LOSZI, Budapest) | 7 | 1.4 | |||||||||||||
| Várkonyi T. , DÉLÁSZ | 4 | 3 | 1.4 | ||||||||||||
| Zsebeházy Zsolt (Budai Ped.) | 7 | 1.4 | |||||||||||||
| 65 | Bartók Júlia (MVSC, Miskolc) | 6 | 1.2 | ||||||||||||
| Széles Gábor (ETV-ERŐTERV SE, Budapest) | 7 | 1.2 | |||||||||||||
| Tiser Ernő (Tiszaújvárosi SC) | 6 | 1.2 | |||||||||||||
| 68 | Kiss Eszter (Zöldpont, Kaposvár) | 5 | 1 | ||||||||||||
| Máray Ágnes (OVIT-K, Budapest) | 5 | 1 | |||||||||||||
| Molnár Péter (Veszprémi Tájfutó Klub, Veszprém) | 5 | 1 | |||||||||||||
| Rónoki Eszter (P.I.T.E.) | 5 | 1 | |||||||||||||
| Szepesi Imre (Fehérvár TE, Székesfehérvár) | 5 | 1 | |||||||||||||
| Ulicny János (Sárospataki Elektromos SE) | 5 | 1 | |||||||||||||
| Kiss János (MLBE, Miskolc) | 5 | 1 | |||||||||||||
| 75 | Bagi Iván (Hanák Kolos TE, Gyöngyös) | 4 | 0.8 | ||||||||||||
| Baksa T. (Atomerőmű SE, Paks) | 4 | 0.8 | |||||||||||||
| Beck Péter (ETV-ERŐTERV Rt., Budapest) | 4 | 0.8 | |||||||||||||
| Dániel Andrea Mátra TK, Gyöngyös) | 4 | 0.8 | |||||||||||||
| Orsányi Beatrix (LOSZI, Budapest) | 4 | 0.8 | |||||||||||||
| Pozsgai Péter (MÉM REPSZ. SE, Budapest) | 4 | 0.8 | |||||||||||||
| Szárnya István (Mátra TK, Gyöngyös) | 4 | 0.8 | |||||||||||||
| Zsebeházy István (Budai Ped.) | 4 | 0.8 | |||||||||||||
| Szögi L. (MVTE, Miskolc) | 4 | 0.8 | |||||||||||||
| 84 | Izsáki Boglárka (Zöldpont, Kaposvár) | 3 | 0.6 | ||||||||||||
| 85 | Bába István (KTE, Kazincbrcika) | 2 | 0.4 | ||||||||||||
| Mohácsi Ferenc (Fehérvár TE, Székesfehérvár) | 2 | 0.4 | |||||||||||||
| Nagy Gábor (Kinizsi SC, Szabadegyháza) | 2 | 0.4 | |||||||||||||
| Kállai József (Sárospataki Elektromos SE) | 2 | 0.4 | |||||||||||||
| 89 | Beck Róbert (ETV-ERŐTERV Rt., Budapest) | 1 | 0.2 | ||||||||||||
| Fercs Lajos (Atomerőmű SE, Paks) | 1 | 0.2 | |||||||||||||
| Nagy Zsolt, DÉLÁSZ | 1 | 0.2 | |||||||||||||
| Vályi-Nagy Károly (Hanák Kolos TE, Gyöngyös) | 1 | 0.2 | |||||||||||||
| Fodor Béla (Miskolc) | 1 | 0.2 | |||||||||||||
| Székely T. (MVTE, Miskolc) | 1 | 0.2 | |||||||||||||
Megjegyzés: A versenyzők sorrendjét az öt legjobb eredményük átlaga határozza meg. Az ötnél kevesebb versenyen részt vett versenyzok teljesítményét úgy értékeltük, mintha a hiányzó versenyeken helyezetlenek lettek volna.