S.sz. | Név (Csapatnév, közösség,székhely) | A helyezések után járó pontszámok | A legjobb öt eredmény átlaga | |||||||||||
BAK | TaK | TT | AK | VK | SZh | EK | TuK | ŐT | KK | MK | ŐK | |||
III.15. | III.28. | IV.19. | IV.25. | IV.25. | V.23. | V.23. | IX.26. | X.10. | X.17. | X.24. | X.31. | |||
1 | Kovalik András (Kinizsi Encián TE, Bp.) | 12 | 12 | 8 | 10 | 12 | 10.8 | |||||||
2 | Vörös Tamás (Mátra TbK, Gyöngyös) | 8 | 10 | 7 | 9 | 12 | 9 | 9.6 | ||||||
3 | Dr. Pócsik József (Mátra I., Mátra TbK, Gyöngyös) | 7 | 8 | 12 | 9 | 12 | 9.6 | |||||||
4 | Szabó Zoltán (Kinizsi Encián TE, Budapest) | 9 | 9 | 5 | 12 | 7 | 9 | 9.2 | ||||||
5 | Knauer József (Jura, BxTSE, Balatonalmádi) | 9 | 8 | 8* | 10 | 10 | 9 | |||||||
6 | Csarnai Béláné (MVSC, Vadvirág) | 8 | 10 | 12 | 7 | 8 | 9 | |||||||
7 | Baross Gábor (BxTSE, Balatonalmádi) | 12 | 7 | 7* | 8 | 7 | 8.2 | |||||||
8 | Bodor Ilona (Mátra TbK, Gyöngyös) | 5 | 7 | 4 | 6 | 9 | 6 | 6.6 | ||||||
9 | Bácskai György (Mátra II., Mátra TbK, Gyöngyös) | 4 | 10 | 6 | 9 | 5.8 | ||||||||
10 | Lelkes Péterné (MOL A, MOL BSE, Budapest) | 7 | 12 | 9 | 5.6 | |||||||||
11 | Lelkes Péter (MOL A, MOL BSE, Budapest) | 4 | 6 | 9 | 2 | 6 | 5.4 | |||||||
12 | Pásztor Istvánné (MVSC, Nők) | 7 | 9 | 10 | 5.2 | |||||||||
13 | Fodor István (Kazincbarcikai TE) | 7 | 9 | 9 | 5 | |||||||||
14 | Chlebovics Miklós (Völgység TE, Bonyhád) | 7 | 9* | 8 | 4.8 | |||||||||
15 | Bialkó Gyuláné (MVSC, Nők) | 4 | 6 | 6 | 7 | 4.6 | ||||||||
16 | Lugosi Judit (MVSC, Vadvirág) | 5 | 7 | 4 | 5 | 4.2 | ||||||||
17 | Zsebeházyné Szabó Zsuzsanna (Budai Pedagógus, Bp.) | 9 | 12 | 4.2 | ||||||||||
18 | Gyetvay Iván (TSC, Tiszaújváros) | 10 | 9 | 3.8 | ||||||||||
19 | K. Gellai Mária (BxTSE) | 4 | 4* | 5 | 4 | 3.4 | ||||||||
20 | Budai Ottó (Mátra TbK, Gyöngyös) | 5 | 9 | 3 | 3.4 | |||||||||
21 | Badár László (Szentes K., Szentes) | 9 | 8 | 3.4 | ||||||||||
22 | Quitt András (MOL BSE, Bp.) | 9 | 9 | 3.4 | ||||||||||
23 | Kiszela Miklós (MVSC, Vadvirág) | 2 | 4 | 9 | 3 | |||||||||
24 | Dománszky Zoltán (Völgység TE, Bonyhád) | 4 | 6* | 5 | 3 | |||||||||
25 | Borbély József (Tiszaújvárosi SC) | 6 | 7 | 2.6 | ||||||||||
26 | Szalóky Zsuzsa (BxTSE, Balatonalmádi) | 5 | 7 | 2.4 | ||||||||||
27 | Nyakas Lajos (TSC, Tiszaújváros) | 7 | 5 | 2.4 | ||||||||||
28 | Garadnay Sándor (Kazincbarcikai TE) | 6 | 6 | 2.4 | ||||||||||
29 | Kiskun M. (MVSC, Nők) | 1 | 6 | 4 | 2.2 | |||||||||
30 | Gáspár Jánosné (Jura, BxTSE, Balatonalmádi) | 6 | 5 | 2.2 | ||||||||||
31 | Hajdú György (MOL A, MOL BSE, Budapest) | 10 | 2 | |||||||||||
32 | Törék István (MOL BSE) | 10 | 2 | |||||||||||
33 | Garadnay Gábor (KTE, Kazincbarcika) | 10 | 2 | |||||||||||
34 | Halasi M. (BxTSE, Balatonalmádi) | 9 | 1.8 | |||||||||||
35 | Sváb László (Kinizsi Encián, Budapest) | 9 | 1.8 | |||||||||||
36 | Patócs Jánosné (Mátra TbK, Gyöngyös) | 2 | 6 | 1.6 | ||||||||||
37 | Kun Bné (Szentes K., Szentes) | 3 | 5 | 1.6 | ||||||||||
38 | Baradlai P. (BxTSE, Balatonalmádi) | 8 | 1.6 | |||||||||||
39 | Haszpra L. (Statisztika) | 8 | 1.6 | |||||||||||
40 | Tislerics Endre (Tiszaújvárosi SC) | 8 | 1.6 | |||||||||||
41 | Szilvásy Dénes (Vörösmarty I., Miskolc) | 7 | 1.4 | |||||||||||
42 | Dr. Czinder K. (Hanák Kolos SE) | 7 | 1.4 | |||||||||||
43 | Bogdányi Cs. (Miskolci VSC) | 7 | 1.4 | |||||||||||
44 | Hugyecz Gábor (Mátra TbK, Gyöngyös) | 7 | 1.4 | |||||||||||
45 | Herendi Mária (Budai Pedagógus, Bp.) | 6 | 1.2 | |||||||||||
46 | Surányi T. (Szentes K., Szentes) | 6 | 1.2 | |||||||||||
47 | Zsadányi József (MVSC, Miskolc) | 6 | 1.2 | |||||||||||
48 | Schoffhauzerné Bakonyi Ilona (BxTSE, B.almádi) | 7 | 1.2 | |||||||||||
49 | Knauer Anna (BxTSE, Balatonalmádi) | 5* | 1 | |||||||||||
Majkó B. (BxTSE, Balatonalmádi) | 5 | 1 | ||||||||||||
Tóth Tibor (MOL BSE) | 5 | 1 | ||||||||||||
52 | Berczik M. (Pecsét/ny/elők, Budapest) | 4 | 0.8 | |||||||||||
Boda Istvánné (Vén Bakancsosok, Kazincbarcikai TE) | 4 | 0.8 | ||||||||||||
Bodon L.-né (Miskolci VSC) | 4 | 0.8 | ||||||||||||
Dr. Czinder K.né (Hanák Kolos SE) | 4 | 0.8 | ||||||||||||
Farkas János (Tiszaújvárosi SC) | 4 | 0.8 | ||||||||||||
Szilágyi Sz. (Pecsét/ny/elők, Budapest) | 1 | 0.2 | ||||||||||||
Vilmány M. (Miskolci VSC) | 1 | 0.2 |
Megjegyzések: