S.sz. | Név (Csapatnév, közösség,székhely) | A helyezések után járó pontszámok | A legjobb öt eredmény átlaga | |||||||||||
BAK | TaK | TT | AK | VK | SZh | EK | TuK | ŐT | KK | MK | ŐK | |||
III.15. | III.28. | IV.19. | IV.25. | IV.25. | V.23. | V.23. | IX.26. | X.10. | X.17. | X.24. | X.31. | |||
1 | Mórocz Imre (ERŐTERV, BP.) | 9 | 9 | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 11.2 | |||||
2 | Zárdai István (Ifjú Bakancsosok, Kazincbarcikai TE) | 8 | 12 | 12 | 12 | 7 | 9 | 8 | 10.6 | |||||
3 | Horváth T. Róbert (Kinizsi I., Kinizsi SC, Szabadegyháza) | 12 | 9 | 9 | 10 | 9 | 12 | 9 | 8 | 10.4 | ||||
4 | Horváth T. Csaba (Kinizsi I., Kinizsi SC, Szabadegyháza) | 9 | 6 | 9 | 10 | 6 | 9 | 6 | 8.6 | |||||
5 | Horváth András (Horváthka) | 8 | 8 | 9 | 7 | 10 | 8.4 | |||||||
6 | Ács Gábor (Totoya) | 8 | 9 | 12 | 9 | 7.6 | ||||||||
7 | Szádeczky-Kardoss Géza (LRI Benke Rezső, Bp.) | 7 | 8 | 12 | 7 | 6.8 | ||||||||
8 | Geisz Ferenc (Moha és Páfrány, Pécs) | 7 | 10 | 7 | 9 | 6.6 | ||||||||
9 | Garadnay Gábor (KTE, Kazincbarcika) | 10 | 9 | 1 | 6 | 5 | 6.2 | |||||||
10 | Kardos Gábor (Viktória DSK, Zichyújfalu) | 8 | 9 | 12 | 5.8 | |||||||||
11 | Deme Klára (ERŐTERV, Bp.) | 6 | 6 | 9 | 7 | 5.6 | ||||||||
12 | Sztancsik György (MVTE, Hegyek Vándorai) | 12 | 9 | 7 | 5.6 | |||||||||
13 | Simon Péter (Mátra TbK, Gyöngyös) | 8 | 10 | 10 | 5.6 | |||||||||
14 | Szkalisity József (DÉMÁSZ Rezét SE, Baja) | 10 | 10 | 7 | 5.4 | |||||||||
15 | Fonth Zoltán (Kinizsi I., Kinizsi SC, Szabadegyháza) | 6 | 3 | 6 | 7 | 3 | 3 | 5 | ||||||
16 | Szepesi Imre (Fehérvár TE, Székesfehérvár) | 12 | 8 | 4 | 4.8 | |||||||||
17 | Fodor Péter (Füles, Zöldpont) | 12 | 12 | 4.8 | ||||||||||
18 | Serestey Á. (Totoya) | 2 | 6 | 9 | 6 | 4.6 | ||||||||
19 | Fodor Emese (KTE, Kazincbarcika) | 9 | 9 | 4 | 4.4 | |||||||||
Széles Gábor (EŐTERV SE, Bp.) | 3 | 6 | 9 | 4 | 9 | 4.4 | ||||||||
Franczva László (DÉMÁSZ Rezét SE, Baja) | 10 | 12 | 4.4 | |||||||||||
22 | Végvári Béla (Fehérvár TE, Székesfehérvár) | 9 | 5 | 7 | 4.2 | |||||||||
23 | Jakab Albert (Atomerőmű SE, Paks) | 10 | 10 | 4 | ||||||||||
Kardos Gáborné (Viktória DSK, Zichyújfalu) | 5 | 6 | 9 | 4 | ||||||||||
Szabó Ágnes (BKV, Budapest) | 12 | 8 | 4 | |||||||||||
26 | Varró Lídia (MVTE, Hegyek Vándorai) | 9 | 6 | 4 | 3.8 | |||||||||
27 | Csóka Antal (DÉMÁSZ Rezét SE, Baja) | 7 | 7 | 4 | 3.6 | |||||||||
Márton Zoltán (P.I.T.E., Pécs) | 10 | 8 | 3.6 | |||||||||||
29 | Rácz Róbert (Moha és Páfrány, Pécs) | 4 | 7 | 6 | 3.4 | |||||||||
30 | Szentpétery Piroska (Horváthka) | 5 | 6 | 1 | 4 | 3.2 | ||||||||
Takács S. (LRI Benke Rezső, Bp.) | 4 | 4 | 9 | 3.2 | ||||||||||
32 | Haszpra L. (Statisztika) | 8 | 7 | 3 | ||||||||||
33 | Baksa T. (Atomerőmű SE, Paks) | 7 | 7 | 2.8 | ||||||||||
Üveges László (TSC, Tiszaújváros) | 7 | 7 | 2.8 | |||||||||||
35 | Bota János (P.I.T.E., Pécs) | 7 | 5 | 2.4 | ||||||||||
Molnár András (Molnárkák) | 12 | 2.4 | ||||||||||||
Pattantyús Ágnes (OTSE, Bp.) | 12 | 2.4 | ||||||||||||
Samu Ferenc (Araucaria) | 12 | 2.4 | ||||||||||||
Szebeni Zsolt (LOSZI, Bp.) | 12 | 2.4 | ||||||||||||
Pethe Zoltán (Kóma, Kazincbarcikai TE) | 12 | 2.4 | ||||||||||||
41 | Bánki Ilona (Horváthka, Bp.) | 4 | 7 | 2.2 | ||||||||||
42 | Albert Gábor (Szenczi Molnár Albert) | 10 | 2 | |||||||||||
Czakó G. (Vasárnapi Focisták) | 10 | 2 | ||||||||||||
Fazekas K. (XI. ker. Bakancsosok) | 10 | 2 | ||||||||||||
Koren T. (BEAC) | 10 | 2 | ||||||||||||
Nemesházi László (ELMŰ, Budapest) | 10 | 2 | ||||||||||||
Pattantyús Sándorné (OTSE, Bp.) | 10 | 2 | ||||||||||||
Szállási László (TSC, Tiszaújváros) | 10 | 2 | ||||||||||||
Tóth A. (OTSE, Bp.) | 10 | 2 | ||||||||||||
Kenyér Zoltán (Kinizsi SC, Szabadegyháza) | 10 | 2 | ||||||||||||
51 | Herner Ágnes (Füles) | 9 | 1.8 | |||||||||||
Balkányi Ferenc (Miskolci Elektromos) | 9 | 1.8 | ||||||||||||
Bartók Júlia (MVSC, Miskolc) | 9 | 1.8 | ||||||||||||
Brolly Gábor (Zöldpont, Kaposvár) | 9 | 1.8 | ||||||||||||
Daku Erzsébet (TITÁSZ) | 9 | 1.8 | ||||||||||||
Farkas Á. (LOSZI, Bp.) | 9 | 1.8 | ||||||||||||
Kotolics János (TITÁSZ) | 9 | 1.8 | ||||||||||||
Lehoczky Kálmán (Araucaria) | 9 | 1.8 | ||||||||||||
Molnár Dorottya (Molnárkák) | 9 | 1.8 | ||||||||||||
Nagy Gábor (Kinizsi II., Kinizsi SC, Szabadegyháza) | 9 | 1.8 | ||||||||||||
Várszegi Attila (Miskolci Elektromos SK.) | 9 | 1.8 | ||||||||||||
Fazekas Gábor (Kóma, Kazincbarcikai TE) | 9 | 1.8 | ||||||||||||
Virág György (DÉMÁSZ Rezét SE, Baja) | 9 | 1.8 | ||||||||||||
Keszte Zsuzsa (LRI Benke Rezső, Budapest) | 5 | 4 | 1.8 | |||||||||||
65 | Berczik N. (BAJTE) | 8 | 1.6 | |||||||||||
Gelányi Zoltán (Rezét SE, Baja) | 8 | 1.6 | ||||||||||||
Jakab Éva (Atomerőmű SE, Paks) | 4 | 4 | 1.6 | |||||||||||
Keszthelyi Attila (ELMŰ SE, Budapest) | 8 | 1.6 | ||||||||||||
Knauer Anna (Bxtse, Balatonalmádi) | 8 | 1.6 | ||||||||||||
Nagy István (Miskolci VSC) | 8 | 1.6 | ||||||||||||
Tokár Béla (Sárospatak) | 8 | 1.6 | ||||||||||||
Váradi Zsófia, (MVSC, Miskolc) | 6 | 1.6 | ||||||||||||
Varga Anna (Margita 344.2) | 8 | 1.6 | ||||||||||||
Vári K. (LRI Benke Rezső, Bp.) | 1 | 7 | 1.6 | |||||||||||
Molnár Tamás (Hanák Kolos) | 8 | 1.6 | ||||||||||||
76 | Angyal András (TITÁSZ) | 7 | 1.4 | |||||||||||
Balázsi Julianna (Szenczi Molnár Albert) | 7 | 1.4 | ||||||||||||
Bodnár Jné (XI. ker. Bakancsosok) | 7 | 1.4 | ||||||||||||
Csányi D. (Várnai) | 7 | 1.4 | ||||||||||||
Dávid Andrea Mátra TK, Gyöngyös) | 7 | 1.4 | ||||||||||||
Farkas Sándor (Gémes TE, Bp.) | 7 | 1.4 | ||||||||||||
Galambos K. (Vasárnapi Focisták) | 7 | 1.4 | ||||||||||||
Hermann Gábor (DÉMÁSZ Rezét SE, Baja) | 7 | 1.4 | ||||||||||||
Kasztovszky Béla (OVIT-K, Budapest) | 7 | 1.4 | ||||||||||||
Kónya A. (BEAC) | 7 | 1.4 | ||||||||||||
Kovalik M. (Kinizsi E., Bp.) | 7 | 1.4 | ||||||||||||
Kun A. (OTSE, Bp.) | 7 | 1.4 | ||||||||||||
Máté István (Kiskun) | 7 | 1.4 | ||||||||||||
Nemesházi Lászlóné (ELMŰ, Budapest) | 7 | 1.4 | ||||||||||||
Németh Anna (Kinizsi SC, Szabadegyháza) | 7 | 1.4 | ||||||||||||
Tarnai Anita (Bánréve) | 7 | 1.4 | ||||||||||||
Barkóczyné Marton Adrienn (Miskolci Elektromos) | 7 | 1.4 | ||||||||||||
Kenyér Mariann (Kinizsi SC, Szabadegyháza) | 1.4 | |||||||||||||
94 | Bakos Krisztián (Kinizsi II., Kinizsi SC, Szabadegyháza) | 6 | 1.2 | |||||||||||
Barta L. (Miskolci Elektromos) | 6 | 1.2 | ||||||||||||
Beck Péter (ERŐTERV, Bp.) | 6 | 7 | 1.2 | |||||||||||
Bereczki Klára (TITÁSZ) | 6 | 1.2 | ||||||||||||
Czöndör Laura (Kinizsi SC, Szabadegyháza) | 6 | 1.2 | ||||||||||||
Harsányi Z. (Totoya) | 6 | 1.2 | ||||||||||||
Hugyecz G. (Mátra Tk, Gyöngyös) | 7 | 1.2 | ||||||||||||
Kiss Eszter (Zöldpont, Kaposvár) | 6 | 1.2 | ||||||||||||
Koch Eszter (Füles) | 6 | 1.2 | ||||||||||||
Kotolics Jánosné (TITÁSZ) | 6 | 1.2 | ||||||||||||
Móder Jánosné (DÉMÁSZ Rezét SE, Baja) | 6 | 1.2 | ||||||||||||
Palocsay Noémi ("LRI" Benke Rezső, Bp.) | 6 | 1.2 | ||||||||||||
Pecze István (Miskolci Elektromos SK.) | 6 | 1.2 | ||||||||||||
Samu András (Araucaria) | 6 | 1.2 | ||||||||||||
Surányi T. (Szentes K., Szentes) | 6 | 1.2 | ||||||||||||
109 | Czikk József (DÉMÁSZ Rezét SE, Baja) | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
Keszthelyi Csaba (ELMŰ SE, Budapest) | 5 | 1 | ||||||||||||
Kiss István (Sárospatak) | 5 | 1 | ||||||||||||
Kiszela Gergő (Miskolci VSC) | 5 | 1 | ||||||||||||
Lénárt Tibor (Horváthka) | 5 | 1 | ||||||||||||
Molnár Attila (Ifjú Bakancsosok, Kazincbarcikai TE) | 5 | 1 | ||||||||||||
Orosz K. (Totoya) | 5 | 1 | ||||||||||||
Rauf Andrea (Kinizsi SC, Szabadegyháza) | 5 | 1 | ||||||||||||
Rigó Jné (Rezét SE, Baja) | 5 | 1 | ||||||||||||
Szetlmajer L. (BAJTE) | 5 | 1 | ||||||||||||
Varga Alina (Margita 344.2) | 5 | 1 | ||||||||||||
Bagi István (Hanák Kolos) | 5 | 1 | ||||||||||||
121 | Balla László (Bánréve) | 4 | 0.8 | |||||||||||
Burján H. (Vasárnapi Focisták) | 4 | 0.8 | ||||||||||||
Czina T. (Vörösmarty I. Miskolc) | 4 | 0.8 | ||||||||||||
Csuzi András (P.I.T.E., Pécs) | 4 | 0.8 | ||||||||||||
Dománszky Zoltán (Völgység TE, Bonyhád) | 4 | 0.8 | ||||||||||||
Farkas János (TSC, Tiszaújváros) | 4 | 0.8 | ||||||||||||
Gyurecskó Csilla (TITÁSZ) | 4 | 0.8 | ||||||||||||
Hajdú Csilla (DÉMÁSZ Rezét SE, Baja) | 4 | 0.8 | ||||||||||||
Kasztovszky Gyöngyi (OVIT-K, Budapest) | 4 | 0.8 | ||||||||||||
Kun Zoltán (Tiszaújvárosi SC) | 4 | 0.8 | ||||||||||||
Máté Nikoletta (Kiskun) | 4 | 0.8 | ||||||||||||
Molnár András (Szenczi Molnár Albert) | 4 | 0.8 | ||||||||||||
Nemesházi Ádám (ELMŰ, Budapest) | 4 | 0.8 | ||||||||||||
Szádeczky-K. Béla (Kinizsi E., Bp.) | 4 | 0.8 | ||||||||||||
Szalai L. (Gémes TE, Bp.) | 4 | 0.8 | ||||||||||||
Takács M. (Statisztika) | 4 | 0.8 | ||||||||||||
Üveges Tamás (TSC, Tiszaújváros) | 4 | 0.8 | ||||||||||||
Várnai K. (Várnai) | 4 | 0.8 | ||||||||||||
Rácz Róbert (Moha és Páfrány, Pécs) | 4 | 0.8 | ||||||||||||
Molnárné Tornai Gabriella (Miskolci Elektromos) | 4 | 0.8 | ||||||||||||
141 | Bakócziné (Miskolci Elektromos) | 3 | 0.6 | |||||||||||
Béres József (Miskolci Elektromos SK.) | 3 | 0.6 | ||||||||||||
ifj. Kotolics János (TITÁSZ) | 3 | 0.6 | ||||||||||||
Kovács Erzsébet (TITÁSZ) | 3 | 0.6 | ||||||||||||
Kovács Ildikó (ERŐTERV, Bp.) | 3 | 0.6 | ||||||||||||
Kun Bné (Szentes K., Szentes) | 3 | 0.6 | ||||||||||||
147 | Keszthelyi Orsolya (ELMŰ SE, Budapest) | 2 | 0.4 | |||||||||||
Merényi János (Sárospatak) | 2 | 0.4 | ||||||||||||
Vári Z. (BAJTE) | 2 | 0.4 | ||||||||||||
Vályi Nagy Károly (Hanák Kolos) | 2 | 0.4 | ||||||||||||
151 | Máray Ágnes (OVIT-K, Budapest) | 1 | 0.2 | |||||||||||
Mátécsa Attila (TITÁSZ) | 1 | 0.2 | ||||||||||||
Nemcsok Anita (Kiskun) | 1 | 0.2 | ||||||||||||
Stefán Gergely (Bánréve) | 1 | 0.2 | ||||||||||||
Török Bálint (Moha és Páfrány, Pécs) | 1 | 0.2 | ||||||||||||
Várnai M. (Várnai) | 1 | 0.2 |
Megjegyzés: A versenyzők sorrendjét az öt legjobb eredményük átlaga határozza meg. Az ötnél kevesebb versenyen részt vett versenyzők teljesítményét úgy értékeltük, mintha a hiányzó versenyeken helyezetlenek lettek volna.