Az 1998. évi Mátra Kupa középfokú tájékozódási túraverseny végeredménye

Összevont "BCS-BÁI" kategória

Helye-
zés
Kate-
gória
Csapat neve Ellenőrzőpontok Időhibapontok Összes
hibapont
1 2 mag 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ir.m. 21 I. II. III. IV.
1. BCS HANÁK KOLOS TE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. BÁI LOSZI II. 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 12 12 103
3. BCS KATICA 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 22 8 48 0 111
4. BCS VADAS JENŐ II. 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 2 6 2 122
5. BCS SZENTESI K-5 0 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 30 0 157
6. BCS PALI 0 0 30 50 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 4 42 24 28 244
7. BCS KOTOLICS CSALÁD 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 38 32 42 14 326
8. BCS CSŐKE CSALÁD 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 48 32 36 14 330
9. BCS SZVSE 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 100 0 30 44 12 6 342
10. BÁI SZ.-GYÖRGYI ÁLT. ISK. 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 30 34 40 344
11. BCS SZENTESI K-4 0 0 75 0 0 0 0 0 50 0 50 0 50 50 50 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 24 0 351

Összevont "B19-B35-B36-B60" kategória

Helye-
zés
Kate-
gória
Csapat neve Ellenőrzőpontok Időhibapontok Összes
hibapont
1 2 mag 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ir.m. 21 I. II. III. IV.
2. B60 LRI BENKE "CSOSZOGÓK" 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 65
1. B36 GYVSC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 26 40 6 132
3. B35 FÉLIX 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 28 10 192
4. B36 KULLANCSOK 0 0 40 0 0 0 0 0 50 0 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 14 10 16 10 248
5. B19 VADAS JENŐ I. 0 0 75 0 0 0 0 0 50 0 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 12 12 12 263
6. B35 LOSZI IV. 0 0 15 0 0 0 0 0 50 0 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 14 0 66 22 273
7. B35 GYALOGKAKUKK 0 100 75 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 28 24 10 12 307
8. B35 KINIZSI SC IV. 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 50 50 0 0 50 0 0 50 0 0 0 12 0 0 0 44 2 318
9. B19 19909 0 0 100 0 0 0 0 0 50 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 2 4 56 16 378
10. B35 LÓTIFUTI 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 50 0 50 50 50 0 0 0 0 0 0 41 0 14 30 46 48 479
11. B19 MÉG MA VISSZAÉRÜNK 0 0 100 100 0 0 0 0 100 200 100 100 100 100 100 200 100 100 100 100 100 100 100 102 0 0 58 2060



Az 1998. évi Mátra Kupa eredményei
Versenyek
A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
Magyar Természetbarát Szövetség honlapja