BAKLANCSOS ATOM KUPA |
Úgy gondolom, sokan vágytak már egy kis jó mozgásra a hosszú telet követően. Talán ennek köszönhetően, talán, mert korábbi versenyeink sem voltak olyan rosszak, idén is szép számmal tiszteltétek meg versenyünket. A pályakitűzést még csodálatos időben végezhettük, a verseny napjára azonban elromlott az "idő", ami leginkább a C kategória létszámára hatott kedvezőtlenül.
Az öt kategóriában végül 65 csapat 181 versenyzője vágott neki a távoknak.
Remélem, senki sem vette személyes kiszúrásnak az egyes feladatokat, melyeket igyekeztünk érdekesre kitalálni, hiszen ez verseny volt, s nekünk döntenünk kellett, kik a jók közül (ezen a napon, ezen a versenyen!) a legjobbak.
Bár voltak megjegyzések a feladatokhoz, óvás a versenybizottsághoz nem érkezett. Úgy érzem, minden kétkedőt sikerült meggyőzni értékelésünk elfogadhatóságáról. /Esetenként sokan közületek másképp' látták (elsőre), "szemszög-változtatáshoz" emlékezetetekbe idézem, majdnem minden résztvevő valamikor szintén rendez versenyt./
Íme a feladatokhoz a mi megjegyzéseink:
A feladatok közül a legtöbben a szintmenetet hibázták el, mely szerintem sem volt könnyű. A verseny másnapján a terepet ismét bejárva megállapítottam, jól volt kitűzve a feladat.
Többen - számomra meglepően sokan - hibáztak az itinernél. E feladat korrektségét nem is vitatta senki.
A szerkesztett pontnál a számított időt ez évben is sokan csak késve írták be és ezért a korábbi évekhez hasonlóan 60 hp-ot kaptak. Tarthattok ezért túl szigorúnak minket, de következetlennek semmiképp' ...
Az irányfésűnél az "ellenfésűt" kevesen vették le, összességében egész' jó célzóvizet használtatok.
A távolságmérésben viszont érdekes módon néhány csapat egészen mellé lőtt, nem tudom, miért.
Idén a C kategória pályáját is tanulságossá tettük: most már biztos' minden résztvevő tudni fogja többek között, mit is jelent a jellegfa...
Bízom benne, hogy aki eljött, az jól érezte magát minden külső tényező ellenére. Tudom, hogy igazán szépnek a győzteseknek látszott március 11., de mi rendezők örömmel láttuk azt is, ahogy a verseny után leültetek a cserépkályha körül egymással beszélgetni. Én személy szerint ezt a baráti hangulatot, a versenytársakkal történő beszélgetéseket tartom versenyünk legnagyobb sikerének.
A mintegy 30 fős rendezői stábnak ezúton is megköszönöm segítségét, nélkülük nem sikerült volna ezt a hangulatot biztosítanunk. Az pedig, hogy a verseny előtt 5 nappal kaptuk az első használható térképet és mégis - a ti értékelésetek alapján - egész jó kis pályákat sikerült összehoznunk, az öt pályakitűző vitathatatlan érdeme.
És akkor itt következzenek az eredménytáblázatok, melyek magukért beszélnek. Kiegészítő információként annyit, hogy a csapatok hiba pontszámainál a felső sorban a feladathiba, az alsóban az időhiba pontszámai találhatóak.
Sok szeretettel várunk mindenkit jövőre is. Gyertek el 2001. március 17-én ugyanerre a vidékre és próbáljatok meg (ismét) győzni.
Paks, 2000. március 21.
Jakab Albert
Helye- zés | Csapat/Egyesület | Csapattagok | Ellenőrző pontok, feladat- és idő-hibapontok | Összes hiba- pont | Orszá- gos pont | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
1. | PITE | Bota J., Márton Z. Kovács I. | 30 | 30 | 60 | 0 | ||||||||||||||
PITE | ||||||||||||||||||||
2. | DÉLÁSZ | Tari Z., Rácz L. Várkonyi T. | 5 | 30 | 30 | 2 | 94 | 2 | ||||||||||||
Elektromos SE Szeged | 5 | 2 | 20 | |||||||||||||||||
3. | Erőterv | Mórocz I. Deme K. | 5 | 30 | 17 | 30 | 104 | 3 | ||||||||||||
Erőterv | 12 | 10 | ||||||||||||||||||
4. | Csúcsrajárók | Simon P., Marosi M. Nagy R. | 30 | 30 | 11 | 30 | 118 | 4 | ||||||||||||
Kékes TE | 5 | 12 | ||||||||||||||||||
5. | Zöldpont | Fodor P., Koch E. Tamás E. | 25 | 60 | 4 | 30 | 189 | 5 | ||||||||||||
Zöldpont ÉK | 60 | 10 | ||||||||||||||||||
6. | Kinizsi Encián-2 | Kovalik G. Bölsei T. | 15 | 60 | 30 | 17 | 206 | 6 | ||||||||||||
Kinizsi TE | 60 | 14 | 10 | |||||||||||||||||
7. | TOTOYA | Serestey Á. Harsányi R. | 5 | 60 | 30 | 11 | 60 | 208 | 7 | |||||||||||
Pecsétnyelők TE | 4 | 10 | 28 | |||||||||||||||||
8. | Hegyisport | Horváth T. R., Rauf A. Hadnagy Á. | 10 | 30 | 30 | 60 | 30 | 224 | 8 | |||||||||||
Kinizsi SC | 4 | 60 | ||||||||||||||||||
9. | Rezét II. | Gelányi Z. Schweibert E. | 5 | 60 | 30 | 100 | 30 | 313 | 9 | |||||||||||
DÉMÁSZ-Rezét SE | 4 | 60 | 24 | |||||||||||||||||
10. | Tiszavirág | Bodolai T. Jurászik Zs. | 10 | 60 | 90 | 45 | 60 | 347 | 10 | |||||||||||
Tiszaújvárosi SC | 56 | 10 | 10 | 6 | ||||||||||||||||
11. | Gyalogkakukk | Andrássy P., Piszke J. Fonth Z. | 5 | 60 | 60 | 30 | 2 | 60 | 30 | 30 | 359 | 11 | ||||||||
Kinizsi SC | 60 | 22 | ||||||||||||||||||
12. | Szuszancs | Márkus I. Magyar Cs. | 5 | 30 | 6 | 30 | 371 | - | ||||||||||||
TVO SE | 62 | 60 | 90 | 64 | 24 | |||||||||||||||
13. | Moha és Páfrány | Geisz F. | Dq. | 12 |
2. Irányfésű
4. Időmérés
7. Szintmenet
8. Szerkesztés + időszámítás
9. Távolságmérés
13.
Tereptárgy bejárás
14. Időmérés
15. Itiner
16. Cél idő
Helye- zés | Csapat/Egyesület | Csapattagok | Ellenőrző pontok, feladat- es idő-hibapontok | Összes hiba- pont | Orszá- gos pont | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
1. | Fehérvár-Fehér | Szepesi I., Posztl M. Kerti A. | 5 | 30 | 2 | 43 | - | |||||||||||||
Fehérvár TE | 6 | |||||||||||||||||||
2. | Ferihegy I. | Szádeczky-K. G. Szádeczki-K. T. Takács S., Keszti Zs. | 10 | 30 | 30 | 78 | 0 | |||||||||||||
LRI | 8 | |||||||||||||||||||
3. | Fehérvár-Piros | Végvári B., Börcsög L. Farkas Z. | 5 | 30 | 31 | 106 | - | |||||||||||||
Fehérvár TE | 10 | 20 | 10 | |||||||||||||||||
4. | Rezét III. | Virág Gy. Móder J-né | 5 | 30 | 3 | 107 | 2 | |||||||||||||
DÉMÁSZ-Rezét SE | 28 | 15 | 6 | 20 | ||||||||||||||||
5. | elSantak | Benczés G., Németh K. Őrz Zs. | 30 | 30 | 6 | 30 | 118 | 3 | ||||||||||||
POEÜ Hét-domb | 10 | 12 | ||||||||||||||||||
6. | HAMM! | Kardos G-né Kardos G. | 5 | 60 | 30 | 12 | 125 | - | ||||||||||||
Viktória DSK | 10 | 8 | ||||||||||||||||||
7. | Kőbonzó | Heidinger T. Heidinger Z. | 5 | 60 | 30 | 11 | 30 | 165 | 4 | |||||||||||
Völgység TE | 25 | 4 | ||||||||||||||||||
8. | Rohácsok | Magyarné, Magyar Gy. Baradlai P., Szalon Zs. | 5 | 30 | 30 | 213 | 5 | |||||||||||||
Bauxitkutató TSE | 34 | 30 | 62 | 22 | ||||||||||||||||
9. | Szárnyalók | Szárnya P. Szárnya I. | 15 | 30 | 12 | 60 | 225 | 6 | ||||||||||||
Kékes TE | 16 | 60 | 10 | 22 | ||||||||||||||||
10. | BKV A | Csanádi J. Borsos G. | 20 | 30 | 100 | 17 | 30 | 273 | 7 | |||||||||||
BKV Előre SC | 8 | 60 | 8 | |||||||||||||||||
11. | BKV B | Vass L., Vass L-né Németh S., Bolobás Zs. | 10 | 30 | 100 | 60 | 280 | 8 | ||||||||||||
BKV Előre SC | 60 | 20 | ||||||||||||||||||
12. | Miki Team | Halasi M. Halasi M-né | 5 | 30 | 30 | 12 | 90 | 293 | 9 | |||||||||||
Bauxitkutató TSE | 8 | 60 | 16 | 26 | 16 |
2. Irányfésű
4. Időmérés
7. Szintmenet
8. Szerkesztés + időszámítás
9. Távolságmérés
10.
Időmérés
13. Tereptárgy bejárás
14. Időmérés
15. Itiner
16. Cél idő
Helye- zés | Csapat/Egyesület | Csapattagok | Ellenőrző pontok, feladat- és idő-hibapontok | Összes hiba- pont | Orszá- gos pont | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
1. | Kinizsi Encián | Kovalik A. Kovalik B. | 90 | 5 | 10 | 122 | 0 | ||||||||||
Kinizsi TE | 5 | 12 | |||||||||||||||
2. | Pavlovics | Dr. Pavlovics Gy. Jónás P. | 30 | 60 | 60 | 25 | 175 | 2 | |||||||||
Zöldpont ÉK | |||||||||||||||||
3. | Völgységi Vándor | Chlebovics M. Dománszky Z. | 30 | 30 | 30 | 17 | 20 | 189 | 3 | ||||||||
Völgység TE | 60 | 2 | |||||||||||||||
4. | Őszikék | Pásztor I-né Bialkó Gy-né | 60 | 30 | 90 | 20 | 226 | 4 | |||||||||
Miskolci Vasutas SC | 26 | ||||||||||||||||
5. | Mátra II. | Vörös Tamás Bodor I. | 30 | 30 | 3 | 60 | 25 | 244 | 5 | ||||||||
Mátra TBK | 60 | 36 | |||||||||||||||
6. | Kinizsi G-P | Horváth T. Cs. Fonth Z. | 30 | 90 | 60 | 5 | 245 | 6 | |||||||||
Kinizsi SC | 60 | ||||||||||||||||
7. | Rezét IV. | Varga E. Rigó J-né | 30 | 30 | 25 | 60 | 5 | 250 | 7 | ||||||||
DÉMÁSZ-Rezét SE | 30 | 66 | 4 | ||||||||||||||
8. | Mátra I. | Dr. Pócsik J. Budai O. | 30 | 60 | 7 | 20 | 257 | 8 | |||||||||
Mátra TBK | 60 | 70 | 10 | ||||||||||||||
9. | Szőke Tisza | Tislerics E., Farkas J. Borbély J. | 30 | 60 | 17 | 60 | 100 | 275 | 9 | ||||||||
Tiszaújvárosi SC | 8 | ||||||||||||||||
10. | Balatonites | Baross G., K. Gellai M. Papp P. | 30 | 30 | 30 | 90 | 2 | 330 | 10 | ||||||||
Bauxitkutató TSE | 6 | 10 | 130 | 2 | |||||||||||||
11. | Bakancsos | Fazekas K., Varró A. Bodnár J-né | 30 | 60 | 30 | 120 | 17 | 25 | 354 | - | |||||||
Bakancsos | 50 | 20 | 2 | ||||||||||||||
12. | Barackvirág | Bartók J., Lugosi J. Bodor L-né | 90 | 30 | 100 | 60 | 60 | 10 | 411 | - | |||||||
Miskolci Vasutas SC | 2 | 15 | 44 | ||||||||||||||
13. | MVM | Bacsó N., Horváth T. Árgyelán J. | 30 | 60 | 60 | 100 | 20 | 420 | - | ||||||||
MVM SC | 60 | 86 | 4 |
3. Itiner
4. Időmérés
5. Tereptárgy bejárás
7. Szerkesztés + időszámítás
8. Szintmenet
9.
Távolságmérés
10. Időmérés
13. Irányfésű + Cél idő
Helye- zés | Csapat/Egyesület | Csapattagok | Ellenőrző pontok, feladat- es idő-hibapontok | Összes hiba- pont | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
1. | Fehérvári Meteor II. | Tvaruskó Ákos | 2 | 30 | 32 | ||||||||||||
Meteor SE | |||||||||||||||||
2. | Vértes Meteor SE | Nagy L., Vitáris Zs., Szalák A. Albrecht J., Szittya R. | 6 | 40 | 46 | ||||||||||||
Meteor SE | |||||||||||||||||
3. | NES | Király Z., Kovács M. Halmai Á., Mile M. | 18 | 112 | |||||||||||||
Rep. Gépes Szolgálat | 2 | 60 | 10 | 6 | 16 | ||||||||||||
4. | Pite | Szabó T. Kovács J. | 60 | 24 | 35 | 119 | |||||||||||
PITE | |||||||||||||||||
5. | Piros vonat | Gondi R. Szűcs J. | 16 | 35 | 121 | ||||||||||||
Viktória DSK | 8 | 62 | |||||||||||||||
6. | Fekete Macska | Fekete A., Fekete K. Fekete I. | 30 | 60 | 137 | ||||||||||||
14 | 15 | 2 | 16 | ||||||||||||||
7. | Hörcsög | Bölsei A., Bölsei Attila Bölseiné Sz. I. | 60 | 8 | 30 | 140 | |||||||||||
Kinizsi TE | 12 | 8 | 22 | ||||||||||||||
8. | Gyalogkakukk | Petrás J. Gonda J. | 30 | 34 | 10 | 142 | |||||||||||
Fehérvár TE | 60 | 8 | |||||||||||||||
9. | VVV | Magyar L., Magyar Emőke Magyar Endre, Magyar Emese | 3 | 10 | 143 | ||||||||||||
Rep. Gépes Szolgálat | 12 | 60 | 22 | 14 | 22 | ||||||||||||
10. | GIGI | Weisz M., Nemes E. Weisz Miklós | 30 | 26 | 60 | 15 | 194 | ||||||||||
ASE | 25 | 2 | 14 | 22 | |||||||||||||
11. | Fehérlófia I. | Bernáth Zsolt | 30 | 10 | 236 | ||||||||||||
Fehérlófia SE | 34 | 60 | 32 | 38 | 32 | ||||||||||||
12. | Karamella | Nagy Gábor | 60 | 60 | 2 | 60 | 15 | 263 | |||||||||
Kinizsi SC | 22 | 32 | 10 | 2 | |||||||||||||
13. | Vadgesztenyék | Ódor I., Benedek A-né Békés E. | 13 | 10 | 275 | ||||||||||||
LRI | 82 | 60 | 18 | 48 | 44 | ||||||||||||
14. | Fehérlófia III. | Balogh Róbert | 60 | 60 | 11 | 100 | 329 | ||||||||||
Fehérlófia SE | 16 | 60 | 10 | 6 | 6 | ||||||||||||
15. | Fehérlófia II. | Turschl Attila | 60 | 60 | 10 | 100 | 356 | ||||||||||
Fehérlófia SE | 26 | 60 | 8 | 16 | 16 | ||||||||||||
16. | Janus | Szőnyi A., Tóth P. Kárpáti K., Pogány A. | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 | 1352 | |||
42 | 10 |
4. Időmérés
5. Szerkesztés + időszámítás
7. Időmérés
10. Távolságmérés
11. Időmérés
14.
Irányfésű + Cél idő
Helye- zés | Csapat/Egyesület | Csapattagok | Ellenőrző pontok, feladat- és idő-hibapontok | Fela- datok | Összes hiba- pont | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
1. | Szupercsapat | Turánszki J., Turánszki J. Turánszki K. | 32 | 140 | |||||||||
ASE | 30 | 50 | 28 | ||||||||||
2. | Kisszabók | Szabóné T. B., Szabó A. Szabó B. | 60 | 24 | 144 | ||||||||
ASE | 10 | 22 | 28 | ||||||||||
3. | ÁKÁDÁJ | Bischof T. Deák T. | 60 | 90 | 164 | ||||||||
II. sz. Ált. Isk. Bonyhád | 14 | ||||||||||||
4. | Kórház | Hóf J. Schmidt M. | 60 | 60 | 108 | 262 | |||||||
Kórház SE | 22 | 12 | |||||||||||
5. | Sailor Moon | Jávor E. Vadicska B. | 60 | 60 | 60 | 52 | 280 | ||||||
ASE | 24 | 16 | 8 | ||||||||||
6. | Mókus Örs | Gócza I., Gócza É., Lovászi E. Vajer A., Komlósi É. | 60 | 60 | 25 | 349 | |||||||
ASE | 60 | 74 | 70 | ||||||||||
7. | Elefántok | Lőrinc V. Heidinger T. | 60 | 60 | 200 | 46 | 390 | ||||||
Völgység TE | 24 | ||||||||||||
8. | Sandstone | Essó P., Kurunczi J-né Márkus E., Pappné D. M. | 60 | 200 | 40 | 394 | |||||||
Bauxitkutató | 48 | 46 | |||||||||||
9. | Erzsó Anyó | Kardos L., Essó F., Kerekes E. Márkus K., Völgyiné | 60 | 200 | 40 | 406 | |||||||
Bauxitkutató | 62 | 44 | |||||||||||
10. | Szippantósok | Lénárt S., Kiesz J. Duborszky Gy. | 60 | 60 | 200 | 100 | 40 | 606 | |||||
II. sz. Ált. Isk. Bonyhád | 114 | 32 | |||||||||||
11. | Atomantik | Juhász D., Fischer R. Breining P. | 60 | 200 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | 38 | 992 | ||
II. sz. Ált. Isk. Bonyhád | 94 |
1. Jellegfa
2. Gödör
3. Határkaró
4. Időmérés
5. Úttörés
6. Útelágazás
7.
Időmérés
8. Forrás
9. Útelágazás