(Természetbarát Híradó, 1994 január/február)
Pálya helye | Hossz | Szint | Lejtés | Szélesség | Magasság | Felvonók | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hossza | Típusa | ||||||
BAKONY | |||||||
Bodajk | 335 | 80 | 9 | 8 | 320-240 | 280 | korongos |
Eplény | 800 | kb. 130 | 13 | 30 | 480-350 | 2x400 | tányéros |
BAKONY-ALJA | |||||||
Súr | 250 | 40 | 10 | 30 | 300 | 200 | kampós |
BÖRZSÖNY | |||||||
Hideghegy-É | 1000 | 200 | 21 | 50-30 | 800-630 | 450 | tányéros |
Hideghegy-D | 350 | 100 | 19 | 50 | 800-750 | 250 | tányéros |
Kemence | 900 | 250 | 14 | 40 | 600-450 | 500 | tányéros |
BÜKK | |||||||
Bálvány-D | 450 | 80 | 12 | 30-60 | 900-820 | 200-250 | kampós |
Bánkút-1. | 500 | 130 | 15 | 40 | 930-800 | 400 | korongos |
Bánkút-2. | 350 | 80 | 15 | 40 | 930-850 | 300 | korongos |
Bánkút-3. | 250 | 60 | 16 | 40 | 920-860 | 200 | korongos |
Bánkút-4.,5.,6. | 300 | 60 | 13 | 30 | 920-860 | 150 | tolókaros |
Bánkút-7. | 350 | 60 | 13 | 30 | 920-860 | tolókaros | |
Lillafüred-1.,2. | 900-960 | 250 | 18 | 15 | 600-350 | 700 | kampós |
Bükkszentkereszt | 400 | 100 | 15 | 60-80 | 650-550 | 2x300 | kampós |
CSERHÁT | |||||||
Nagybárkány | 200 | 80 | 15 | 50 | 350 | 200 | kampós |
KARANCS-MEDVES | |||||||
Salgóbánya | 300 | 60 | 12 | 30-40 | 450-390 | 250 | kampós |
Dugdel-puszta | 300 | 60 | 12 | 40 | 360-300 | 260 | kampós |
KŐSZEGI HEGYSÉG (Szabó-hegy) | |||||||
Óházalja | 210 | 72 | 20 | 30 | 462 | 150 | tányéros |
Északi pálya | |||||||
Déli pálya | 270 | 80 | 17 | 24 | 470 | ||
MÁTRA | |||||||
Kékes-É | 350 | 200 | 22 | 30 | 1000-800 | 500 | kampós |
Kékes kis É | 300 | 100 | 20 | 15-20 | 1000-800 | 500 | kampós |
Kékes-D | 2200 | 310 | 8,5 | 20-25 | 1015-705 | 600 | kampós |
Galya-K | 600 | 160 | 15 | 40 | 950-800 | kb. 400 | kampós |
Mátraszentistván 1-3. | 400 | 130 | 16 | 30 | 880-800 | 300 | kampós |
Mátraháza H.üd. | kb. 100 | 25 | 15 | 15 | 700-725 | 100 | kampós |
Mátraszentlászló | 250 | 80 | 16-18 | 25-20 | 900-820 | 300 | kampós |
MECSEK | |||||||
Misina-tető | 600 | 143 | 14 | 30 | 461-328 | 480 | kampós |
Műanyag pálya | 200 | 8 | |||||
ÓBÜKK | |||||||
Borsodnádasd | 400-500 | 100-140 | 15 | 20 | 450-300 | 400-500 | kampós |
PILIS | |||||||
Dobogókő | 600 | 220 | 17 | 40 | 600-450 | 500 | tányéros |
Nagyvillám | 500 | 100 | 12 | 40 | 300-250 | 500 | tányéros |
SOKORÓ | |||||||
Nyúl | 300 | 80 | 16 | 250 | 330-250 | 170 | kampós |
Pázmánd | 350 | 110 | 11 | 100 | 290-180 | 520 | tányéros |
SOPRONI-HEGYEK | |||||||
Dalos-hegy 1. | 360 | 90 | 15 | 40 | 380-290 | 300 | kampós |
Dalos-hegy 2. | 250 | 90 | 21 | 36 | 380-290 | korongos | |
Brennberg-völgyi | 610 | 140 | 14 | 30 | 540-400 | 480 | tányéros |
SZOMBATHELY KÖRNYÉKE | |||||||
Olad | 500 | 167 | 14 | 378-211 | 250 | tányéros | |
ZEMPLÉNI-HEGYSÉG | |||||||
Sátoraljaújhely 1. | 600 | 190 | 20 | 20-35 | 380-320 | 290 | kampós |
Sátoraljaújhely 2. | 1030 | 250 | 15 | 20-35 | 580-320 | 560 | tányéros |
Sátoraljaújhely 3. | 450 | 200 | 26 | 20-35 | 580-320 | ||
Tokaj Kopaszhegy | 300 | 75 | 15 | 20 | 500-425 | 400 | kampós |
Telkibánya | 500 | 120 | 10-14 | 20 | 400 | kampós | |
ZSELIC | |||||||
Kaposvár Hdomb. | 250 | 45 | 11 | 30 | 190-145 | 2x200 | kampós |
Közreadta a Természetbarát Sízők Társasága