| Az MTSZ 2000 évi eseménynaptáraSítúrázók eseményei |
| Jan. 7-9. | Rogla | Szlovénia | TST |
| Jan. 14-15. | Sítúrázók Országos Találkozója | Galyatető | TST |
| Jan. 30-6. | Erdélyi síkaland | OWB | |
| Feb. 10-14. | Rogla | Szlovénia | TST |
| Feb. 12. | 7. Barcika 45/25 | KTE | |
| Feb. 12. | 6. Margita 40/20 | Margita 344,2 | |
| Feb. 12. | Sí és szánkótúra | Újhuta | SzSzBmTSz |
| Feb. 13-20. | Erdélyi síkaland | OWB | |
| Márc. 23-1. | Erdélyi síkaland | OWB | |
| Dec. 16. | 6. Tortúra 65 Téli Napforduló | ÉMOC |
Módosítva: 00/04/03