| Abaligeti-barlang | 433 | ||
| Abaúj-Torna-Gömör vármegye | 169-170,389,434 | ||
| Abesszínia | 1061 | ||
| Aconcagua | 2292 | ||
| Ada-Kaleh | 602,823 | ||
| Adai Choch /Kaukázus/ | 2043 | ||
| Adria | 1389 | ||
| Afrika | 56,284,286,394,804-807,1061,1329,1525,1547,1767,2007,2047 | ||
| Aggtelek /Baradla/ | 68,158,266,395-399,435-442,572,817,1243,1333,1490,1918 | ||
| Alacsony-Tátra | 400,443,444 | ||
| Albánia | 157,401 | ||
| Alduna | 194,319,445,1416,1637,2009,2237 | ||
| Alpok | 64,321,382,419,430,446-453,596,749-751,789,826-833,1028-32,1095, 1166,1170,1276-77,1485,1667,1700,1756,1786,2046,2049,2063,2245, 2260,2268,2362-63 |
||
| Alsó-Fejérmegye | 1331 | ||
| Amerika | 406 | ||
| Andrássy Gy. | 159 | ||
| Angolok | 408 | ||
| Arad | 411-417 | ||
| Aradi TE | 413-416,454,1332 | ||
| Aranyos mente | 1260,2242 | ||
| Atlasz /földrajzi/ | 418,724,1119 | ||
| Ausztria | 36,874 | ||
| Avas | 1841 | ||
| Ágasvár | 546 | ||
| Árva vármegye | 2255 | ||
| Árvaváralja | 1045 | ||
| Ázsia | 549,550,1373,1460 | ||
| Badacsony | 17 | ||
| Baia-Mare | Nagybányá-nál | ||
| Bajmóc | 547 | ||
| Bajóti Öregkő | 2 | ||
| Bakony | 3,4,5,273,551-555 | ||
| Bakonyalja | 5 | ||
| Bakonybél | 555 | ||
| Balaton /Plattensee/ | 6,7,8,9,10,11,13,14,556-569,1074,1400,1725,2234-36 | ||
| Balatonfüred | 12,563 | ||
| Balatonzamárdi | 569 | ||
| Balkán | 570 | ||
| Banat | Bánát-nál | ||
| Banska Stiavnica | Selmecbányánál | ||
| Baradla | Aggteleknél | ||
| Barcaság | 15 | ||
| Barlangkutatás | 2,16,23,41,42,51,52,58,59,68,110,114,121,122,158,169,196,197,256,264,
266,274,277,299,300,305,306,323-325,353-355,388,395-399,433-442, 572,578-583,587-595,618,619,775,776,817,881,885,946,1060,1086,1331, 1333,1439,1490,1499,1602,1676,1918 |
||
| Barlangliget | 584-586 | ||
| Bács-Bodrog vármegye | 540 | ||
| Bálvány | 17 | ||
| Bánát /Banat/ | 908,1762 | ||
| Bányászat | 206,223,308,544,726,794,840,919,1264,1650,1665,1691,2297-98,2359 | ||
| Bártfa | 599-601,1240 | ||
| Bástya | 18 | ||
| Báziás | 602,823 | ||
| Báthory László Boldog | 946 | ||
| BBTE | 19,603, | ||
| Bekecs | 1765 | ||
| Belauer Kalkalpen | Bélai Mészkőhegység-nél | ||
| Belényes | 606,1048 | ||
| Bene | 609,610 | ||
| Bese János ó-gyallai | 1663 | ||
| Beszkidek | 607,1096,1270-71 | ||
| Besztercebánya | 639,640,944 | ||
| BETE | 20,21,22,23,24,25,158,641-643,1259 | ||
| Beudant | 644 | ||
| Bezard | 646 | ||
| Bécs | 647,725,2299 | ||
| Béla /Szepesbéla/ | 1126 | ||
| Bélai-cseppkőbarlang | Szepes-Bélai-cseppkőbarlangnál | ||
| Bélai Mészkőhegység /Bélai Tátra/ | 1751,1821 | ||
| Bihar /megye-ország/ | 282,304,659,662-667,1086 | ||
| Bihar-hegység | 26,304,657,658,660,770,2241 | ||
| Biharfüred | 1334 | ||
| Bihé ország /Afrika/ | 1525 | ||
| Bolondos-Gerő /Bolond-Gerő Törichter Gern/ |
27 | ||
| Boroszló | 675 | ||
| Borsafüred | 676 | ||
| Borszék | 677-680 | ||
| Bosnyákok | 681 | ||
| Bosznia | 682 | ||
| Börzsöny | 31,32,33,230,684-688,2258 | ||
| Brassó /Kronstadt/ | 691-695,1129,1472-73 | ||
| Brassóvármegye | 697,698 | ||
| Bredeczky | 409 | ||
| BSE | 37,718,719 | ||
| Buchholz család | 34,825,898,929,1241,1262,1757,1934 | ||
| Bucsecs | 425,925,1082 | ||
| Buda | 699,700,945,1914,2060 | ||
| Budai-hegyek | 38,39,701-704 | ||
| Budapest | 35,647,688-690,705-708,717,720-726,1076,1430,1481,1691,2298-99 | ||
| Budapest Duna-balpart | 709 | ||
| Budapest Duna-jobbpart | 710,711 | ||
| Budapest SE | BSE-nél | ||
| Bukovina | 1114,1407 | ||
| Bulgária | 36,727,1416 | ||
| Busteni | 925 | ||
| Bükk | 28,29,43,44,45,46,47,587,673,728-734,1283,2266-67 | ||
| Cenk | 1859 | ||
| Chogolisa | 738 | ||
| Ciblesz /Tibles/ | 1640 | ||
| Courmayeur | 793 | ||
| Croatien | Horvátországnál | ||
| Crosse Andrew F. | 1762 | ||
| Csabai torony | 748 | ||
| Cseh | 752 | ||
| Csepelsziget | 753 | ||
| Cserhát | 49,688,754 | ||
| Cserkészet | 1327,1774,2024,2026,2148 | ||
| Csesznek | 755,2354 | ||
| Csetrás-hegység | 50 | ||
| Csíkmegye | 756-760,1563 | ||
| Csobánka | 51,52 | ||
| Csomolungma | Mount Everest-nél | ||
| Csorba-tó /Csorbersee/ | 54,55,762,1822,1865 | ||
| Csókakő | 232 | ||
| Czárán Gyula | 765 | ||
| Czirbusz Géza | 766 | ||
| Dacia | 1672,1680 | ||
| Dalmácia | 1094 | ||
| Debrecen | 783,784 | ||
| Dent Blanche | 1031 | ||
| Déchy Mór | 792,803,1507 | ||
| Dél-Afrika | /Afrikánál/ | ||
| Déli-Kárpátok | 808,818,888 | ||
| Déli sarkvidék | 408 | ||
| Délmagyarország | 1637,2009-10 | ||
| Déva | 813 | ||
| Divald Károly | 897 | ||
| DKE | 57,2334 | ||
| Dobsina /jégbarlang is/ | 58,92,323-325,775,776,1771 | ||
| Dolomitok /együtt/ | 289 | ||
| Dorog | 60 | ||
| DTE | 63,64 | ||
| Duna | 900 | ||
| Dunajec áttörés | 61 | ||
| Dunántúl | 901,902,913,1107 | ||
| Dunántúli TE | 903-905 | ||
| Eger | 909-911 | ||
| Egyesületek-szervezetek | 19,37,120,127,154,208,356,455,456,475,476,522-532,538, 615, 616,718,
719,815,816,903-905,930,931,942,954,1063, 1140-41,1234,1259,1283,1531,1534,1541,1567,1580-87, 1603-04,1607-17,1620-36,1674,1787,1994,2048,2064-65 |
||
| EKE | 455,456,930 | ||
| Elbrusz /Minghi-Tau/ | 625,2361 | ||
| Előpatak | 935-938 | ||
| Emergé Turisták | 942 | ||
| EMKE | 460,464,941,943 | ||
| Emlékek | 5,13 | ||
| Encián TE | 954 | ||
| Eötvös Lóránd báró | 956 | ||
| Eperjes | 957 | ||
| Erdély /Siebenbürgen/ | 96,104,117,195,257-258,377-379,425,460-464,576,606,657,658,668,683,
773,774,802,819,960-1025,1116-17,1136-39,1149,1422,1425,1441, 1442-1451,1472-73,1543,1548,1563,1593, 1642-58,1701,1708,1750,1753,1802-10,1859-60,1874-92, 1915,2039,2227-30,2256,2364 |
||
| Erdélyi Érchegység /Siebenbürgische Erzgebirge/ |
773,1120,2241 | ||
| Erdészet | 191,465,1418,2264 | ||
| Erdőbénye | 466 | ||
| Erdős Kárpátok /Waldkarpathen/ | Kárpátaljánál | ||
| Erzsébet királyné | 1033 | ||
| Esztergom | 1035-42,2261 | ||
| Európa | 1758 | ||
| Élesd | 1048 | ||
| Éleskő | 1435 | ||
| Északi-fok | 301 | ||
| Északi-Mészkőalpok | 1672 | ||
| Fan-hegység /Fanské vrchy/ | 1055 | ||
| Fátra | 1056-58 | ||
| Fecskehegy- /Nagy-Fecskehegy/- /Nordtrabant/ | 267,469 | ||
| Fehérvíz-völgy | 65 | ||
| Fekete-Körös | 66 | ||
| Feketekövek | 1059 | ||
| Felső-Dunántúl | 1065 | ||
| Felsőbánya | 1066-67 | ||
| Felvidék | 547,794,947,1049,1068-73,1591,1740,2254 | ||
| Fertő-tó | 1074 | ||
| Fiume | 1077-78 | ||
| Fluchthorn | 2063 | ||
| Fogarasi havasok | 674,790 | ||
| Forberger Wilhelm | 2340 | ||
| Furkota-völgy | 78 | ||
| Fürdők,gyógyvizek | 11,12,14,35,140,146,227,276,279,280,463,466,547,548,599-601, 609,675-680,699,717,737,758,819,878,938,993,1000,1001,1004, 1006-1008,1107-1111,1130,1240,1273-74,1400,1406, 1455,1508,1520,1551,1564,1618,1658,1706,1731,1835,1874-75, 1878,1912,1914,1919,1986, 1992,2030,2219 |
||
| Gainobihariász | 1112 | ||
| Galánta | 726 | ||
| Galicia /Galicyja-Galizien/ | 392,746,796,1113-14,1268,1407,2341 | ||
| Garam | 80 | ||
| Gellért-hegy | 467 | ||
| Gerassimow A. | 625 | ||
| Gerecse-hegység | 689,1121-23 | ||
| Gerlachfalva /Gerlsdorf/ | 1124 | ||
| Gerlachfalvi-csúcs /Gerlachfalverspitze - Gerlsdorfer Spitze/ |
82,836,1412,2339 | ||
| Gete | 1122 | ||
| Gödöllő | 1132 | ||
| Göllnitz-völgy | 80 | ||
| Görgényi-havasok | 88 | ||
| Görömbölytapolca | 1500 | ||
| Grádeczi Stansith Horváth Gergely | 1133 | ||
| Greiner-hegy | 1419 | ||
| Grosslomnitz | Nagylomnicnál | ||
| Grosslitzner | 789 | ||
| Gross-Schlagendorfer Spitze | Nagy-Szalóki-csúcsnál | ||
| Grósz Alfréd | 1134 | ||
| Grünen See | Zöldtó-nál | ||
| Gugl-hegy | 1403 | ||
| Guttin /Gutin-Gutii/ | Rozsály-Guttin-hegyvidéknél | ||
| Gyergyó | 756,1563 | ||
| Gyilkostó | 1136-39 | ||
| Gyopár TE. | 89,1140-41 | ||
| Gyömbér | 90 | ||
| Gyöngyös | 1144,1574 | ||
| Győr | 1145-46 | ||
| Győrmegye | 1147 | ||
| Hacquet Belsazar | 1148 | ||
| Halastó | Nagy-Halastónál | ||
| Hargita | 91,1167 | ||
| Hatvan | 726 | ||
| Hágó /Kopa-hágó/ | |||
| Hámor | 729,1155 | ||
| Háromszék | 737,1157,1455 | ||
| Hegyalja | 44,94,732,1164,1748 | ||
| Hegyek | 96-98,100,271,393,895,1552,1674,1676 | ||
| Hegymászás-turistaság Irodalom | 81,197,221,653,1677,1703,1736,1760 | ||
| Hegymászás-turistaság Szakkönyvek,oktatás |
103,142,156,193,292-298,320,340-342,358-364,451,826-833,942, 1044,1168,1171-72,1228,1242,1254,1431-32,1452,1486-87,1494,1497,1538, 1541,1556,1601-2,1709,1712,1836,1898,2020-22,2024,2027,2041,2079-80, 2111,2113-14,2117-18,2120,2148,2149,2210-11,2266-67,2294 |
||
| Hegymászás-turistaság Történet | 26,34,36,40,60,62,102,111,125,128,155,220,225,290,328-330,332,339,365,
370,409,420,421,431,452,460,461,476,521,543,596,597,605,607,608,611, 616-622,644,655,741-746,761,765,766,769,777,779-782,814,825,852, 880,890,895,896,898,899,926,929,933,940,958,1063,1093,1105, 1148,1170,1241,1256,1262,1278,1328,1337,1394,1476,1521,1522,1546,1589, 1672,1674,1679,1757,1759,1913,1934,2001,2004,2057,2062,2300,2342-43 |
||
| Helyiipari TE | 1234 | ||
| Hercegovina | 682 | ||
| Herkulesfürdő | 104 | ||
| Hermannstadt | Nagyszebennél | ||
| Hernád | 105 | ||
| Hévíz | 1400 | ||
| Himalája | 67,106-108,423,738,763,801,1115,1491,1619,2058 | ||
| Homlokos | 109 | ||
| Honvédelem | 87,291,404,405,1592,1707,2036-37 | ||
| Horthy-csúcs | 101 | ||
| Hortobágy | 783 | ||
| Horvátország /Croatien/ | 1078,1269 | ||
| Hunyadvármegye | 1258 | ||
| Husz-park | 1743 | ||
| Idegenforgalom | 1488-89,1555,1657,1685,1986,2246 | ||
| Igló | 1265-67 | ||
| India | 879 | ||
| Ingur | 1483,1848 | ||
| Irodalom Album-Foto-képeslap-képeskönyv | 147,183,402,462,598,669,670,821,897,1089,1401,1448-49,1493,1510,1759,
1983-85,2327 |
||
| Irodalom Biográfia | 765,1543 | ||
| Irodalom Emlékkönyv | 63,207,309,356,414,458,941,948,1157,1796,1868,2042 | ||
| Irodalom Évköny | 24,25,89,210-217,233-253,413,415,454,477-520,603,641-643,690,904,905,
922,955,1052,1141,1259,1284-1326,1332,1542,1582-85,1624,2023,2150-53, 2274,2352 |
||
| Irodalom Folyóiratok | a Repertórium-ban | ||
| Irodalom Gyűjteményes művek,könyvészet, mutatók,jegyzékek, lexikon | 74-77,129,197,200-202,219,474,535,570,647-656, 699,953,997,1009,1095,1399,1415,1416, 1447,1518-19, 1540,1543,1553,1556,1677,1697,1729,1736,1807,1867,1872-73,2108 |
||
| Irodalom Humor | 116,786,788,798,799,837,893,11053,1257,1340,1526,1659,1675,1734,1745,
1813-15,1870,2225-26,2290,2333 |
||
| Irodalom Kalauz /hegymászó/ | 160-161,165,166,168,173,175-176, 186-187,189,232,265,426,427,546,729,748,755,764,822,
850,851,853-864,1059,1104,1155,1245-50,1438,1458,1475,1510-13, 1681-82,1699,1713,1735,1899,1923-26,1928-1931,1935-75,1979-81, 1995-99,2305-14,2315,2326,2328,2235-38 |
||
| Irodalom Kalauz /turista, barlang, sí, vizitúra/ | 6,12,17,32,33,38,39,43,44,45,46,47,49,57,59,61,66,104,137,143,169-172,177,
179,182,194,229,254,255,266,272,277,283,288,299-300,304-306,310,312, 313,319,323-325,345-355,372,373,378,379,395-399,400,411,412,445, 539-542,551-569,571-576,584,587,606,639,640,647,660-667,673,686-688, 701-704,712-714,726,728-734,754,758,760,762,783,817,877,882,883, 886,891,909-911,957,979,994,1002,1010,1018,1019,1036,1065,1068-73, 1094,1096,1121-23,1136-39,1144,1164,1167,1237-38,1258,1265-66,1268-75, 1334-37,1361-63,1374-78,1392,1393,1402,1404-05,1426-30,1433-1437, 1441-1451,1453-54,1469-70,1481-82,1499-1502,1561,1565-66,1571-74, 1576-79,1586-88,1637,1661-62,1678,1687,1698,1704-06,1708,1711, 1714-18,1721,1725-26,1738-39,1751-57,1773-76,1837,1844-47,1861-65, 1908-12,1921,1932-1933,2045,2053-54,2115,2119,2213-15,2253,2257, 2259,2272-73,2288,2291,2316-25,2345-47,2354-58 |
||
| Irodalom Kalauz /város/ | 134,462,599-602,617,639,640,647,691-695,705-708,784,909,910,1020,1021,
1035-1042,1076-78,1098-1103,1132,1145-46,1339,1356-70,1391,1397-98, 1400,1409-1411,1437,1456-57,1466-68,1472-73,1504-05,1562,1564,1574, 1597-99,1600,1638,1642-43,1645,1647-48,1652-56,1728,1730,1733,1763-64, 1774,1776,1789,1792-97,1826-30,1832-34,1855-56,1858,1893-96,2055, 2254,2270-71 |
||
| Irodalom Különkiadás | 459,1988 | ||
| Irodalom Mondák-mesék-regék-dalok | 118,124,180,767,782,802,840,943,1054,1264,1403,1485,1503,1772, 1809-10,1839-40,1870-71,2348 |
||
| Irodalom Monográfia | 383,536,885,1066,1559,1640,2305-14 | ||
| Irodalom Műemlékek | 389,1849,1866,2330 | ||
| Irodalom Naplő | 906,1052,1464,1743,1755-56,2116 | ||
| Irodalom Naptár-kalendárium | 431,922,930,931,1534,1587,1987,2109-10,2352 | ||
| Riport 321 | |||
| Irodalom Szépirodalom | 30,64,95,98,199,393,470,768,912,1014, 1050,1075,1150,1166,1170,1236,1328,1417,1545,1710,2294 |
||
| Irodalom Utazás | 56,67,71,72,99,111,125,157,181,284,286,301,303,390,406,408,468,549,550,
621,622,681,804-807,879,899,1061,1151,1373,1413,14601461,1480,1483, 1491,1525,1619,1710,1749,1767,1848,1933,2234-46,2261,2295,2301-02,2331 |
||
| Irodalom Útleírás /hegymászó/ | 8,27,48,82-86,88,109,112,115,139,141,144- 145,149,152,153,159,164,184,
188,261,262,267,268,287,289,344,366,367,382,387,419,424,446-450,469,585, 612,624,625,674,749-751,789-795,801,820,907,1028-32,1055,1064,1106,1131, 1154,1165,1229,1255,1276-77,1282,1371-72,1395,1412,1419-20,1440,1507, 1547,1569-70,1605-06,1684,1786,1818,2032-33,2043,2046,2049,2063,2260, 2268,2279-81,2292,2361-63 |
||
| Irodalom Útleírás /turista/ | 36,54,65,78,79,80,90,94,105,113,150,151,192,326,327,371,374,381, 384-386,545,584-586,920,925,939,1033,1074,1421,1423-25,1707,1841,2002, 2056,2218,2220,2250-52,2269,2277-78 |
||
| Irodalom Versek | 180,565,1079,1112,1503,1575,1723 | ||
| Javorina | 585,1482 | ||
| Jazierszky-tó | 113 | ||
| Jászói-cseppkőbarlang | 114 | ||
| Jegestó /Eissee/ | 787 | ||
| Jégvölgyi-csúcs | 1458 | ||
| K2 | 115 | ||
| Kalotaszeg | 117,1338 | ||
| Kaposvár | 1339 | ||
| Karancs-Medves | 1774 | ||
| Karbunkulus-torony /Karfunkelturm/ | 118,791 | ||
| Kaschauer Touristen-Verein | 1603 | ||
| Kassa /Kassau-Kaschau/ | 114,123,389,747,1100,1103,1356-1370,1493,1603 | ||
| Kaukázus | 548,550,624,625,792,878,907,1151,1282,1371-73,1395,1483,1507,1521-22,
1605-6,1663,1693,1741,1755,1848,2043,2049,2244,2249,2361 |
||
| Kazbek | 907 | ||
| Kárpátalja | 539,541,882,1374-78,1418,2238 | ||
| Kárpátok /Karpathen-Carpath/ | 124-135,147,148,203,390,598,604,608,620-622, 648,654,752,761,772,808,809,821,839,874, 882,883,899,914-917, 920,927,958,1043,1135,1152,1274,1281,1349,1388-89,1405,1476, 1492,1495,1596,1660,1664,1668,1689,1695,1744-48, 1756,1762,1825,1913,1978,2028,2050, 2078,2291,2335-37 |
||
| Kászon | 756,1563 | ||
| Kecskemét | 1391 | ||
| Kelemen havasok | 2077,2213-14 | ||
| Kelet-Afrika | Afrikánál | ||
| Kelet-Ázsia | 1413 | ||
| Kelet-Magyarország | 1393,2039 | ||
| Kelet-Szlovákia | 1392 | ||
| Keleti-Kárpátok | 135,203,891,1407 | ||
| Kerékpározás | 136,1396,2212 | ||
| Keszthely | 1399,1400 | ||
| Keszthelyi-hegység | 137 | ||
| Kék-tó | 381 | ||
| Késmárk/Kesmark-Käsmark/ | 138,276,617,876,1128,1397-98,1409-1411,1591,1746,1757,2232 | ||
| Késmárki-csúcs | 139,149,387 | ||
| Kézirat-napló | 119,185,596,651,805,1090,1479 | ||
| Kiállítások | Múzeumok-nál | ||
| Kilimandzsáró | 1547 | ||
| Kinchinjunga | 1491 | ||
| Királyhegy | 141 | ||
| Királykő /Piatra Craiului-Königstein/ | 888,1713 | ||
| Kis-Fátra /Rajeci havasok/ | 2119 | ||
| Kis-Magura | 143 | ||
| Kisalföld | 902 | ||
| Kiskárpátok | 1434-36 | ||
| Klimius Miklós | 1439 | ||
| Kodru | Bihar-hegységnél | ||
| Kolozsvár /Klausenburg/ | 1441-1450 | ||
| Koltó | 1451 | ||
| Koncsiszta | 144-145 | ||
| Kopa-hágó /Hágó/ | 585 | ||
| Koronahegy | 146 | ||
| Korytnica | 1618 | ||
| Korzika | 1453-54 | ||
| Kovászna | 1455 | ||
| Königstein | Királykőnél | ||
| Körmöcbánya | 1456-57 | ||
| Körösmező | 1739 | ||
| Középázsia | 1373,1460-61 | ||
| Közigazgatás | 1092,1243 | ||
| Közlekedés | 123,402,429,430,747,892,1057,1092,1430,1493 | ||
| Kőhegy | 322 | ||
| Kőpataki-tó | 149,150,151 | ||
| Kőszeg | 1466-68 | ||
| Kővár | 1469 | ||
| Krakkó | 607 | ||
| Krasznahorka | 1470 | ||
| Kreighi-hegy | 152 | ||
| Kriván | 153,620,915,916,1261,1420,1476 | ||
| Kronstadt | Brassónál | ||
| KV | 119,120,154,852,1478-79 | ||
| Kwaheri | 1480 | ||
| Lapis Refugii | Menedékkő-nél | ||
| Laurin | 1485 | ||
| Leibitz | 276,1127 | ||
| Lengyel | 1689 | ||
| Lengyelnyereg /Lengyel-nyereg/ | 1261,1993 | ||
| Lengyelország | 1817 | ||
| Lillafüred | 1499-1502 | ||
| Lindner Ernő | 1503 | ||
| Liptó-Ujvár | 1504 | ||
| Liptói-Tátra /Liptauer Alpen/ | 174,2291,2325 | ||
| Lobál ország /Afrika/ | 1767 | ||
| Lomnici-csúcs | 159,403,2031 | ||
| Lőcse /Leutschau/ | 605,1496,1505 | ||
| Lublóvár | 276 | ||
| Lupsa | 1260,2242 | ||
| Macedonia | 36 | ||
| Macska-barlang /Macskahöhle/ | 52 | ||
| Magyar | 1514-47,1647,1697,2296,2341 | ||
| Magyar Alpok | 1102,2253 | ||
| Magyar Érchegység /UngarischeErzgebirge/ | 1748 | ||
| Magyar László | 805,806,1524-25,1767,2047 | ||
| Magyar Pénzintézeti SE. Ligája | 208 | ||
| Magyarország /Ungarn/ | 36,121,198,204-206,222,391,410,432,623,779,895,1118,1481,1484,1517,
1543,1545-46,1548-61,1590,1668-69,1673,1679,1688,1692,1742,1749,1754, 1838,1978,2052,2062,2222-31,2300-01,2331 |
||
| Magyaróvár | 1562 | ||
| Margit-sziget | 877 | ||
| Marosszék | 1563 | ||
| Marosvásárhely | 1564 | ||
| Matterhorn | 596 | ||
| Máramaros | 838,1565-68,1905 | ||
| Mártacsúcs | 1569-70 | ||
| Mátra | 44,47,228-232,374,546,610,732,1056-57,1571-79 | ||
| MÁV Gépgyári SE | 1580 | ||
| MÁVAG SK | 1581 | ||
| Mecsek | 1586,1588,1711 | ||
| Mecsek Egy. | 233-254,1582-85 | ||
| Medves | Karancs-nál | Menedékkő /Schauberg-Lapis Refugii/ |
797,1871 |
| Meziádi-cseppkőbarlang | 256 | ||
| MFT | 474 | ||
| MHE | 475 | ||
| Minghi-Tau | Elbrusz-nál | ||
| Miskolc | 1597-99 | ||
| Misztótfalu | 1600 | ||
| MKE | 127,224,225,476,477-524,616,1063,1607-17 | ||
| Mlinica-völgy | 79 | ||
| Mohos-tó | 1860 | ||
| Moldva | 2239 | ||
| Moluva ország /Afrika/ | 1767 | ||
| Mont Blanc | 793,2245,2363 | ||
| Monte Rosa | 2362 | ||
| Moropuu ország /Afrika/ | 1767 | ||
| Morskie Oko | Nagy-Halastónál | ||
| Mount Everest | 48,53,260-262 | ||
| MTE | 525-530,1620-25,1674 | ||
| MTSZ /Magyar Turista Szövetség/ | 533-535,1626-36 | ||
| MTTE | 219,2048 | ||
| Munkács | 1638-39 | ||
| Muraköz | 1641 | ||
| Murány-völgy | 263 | ||
| Mussolini-barlang | 264 | ||
| Múzeumok-kiállítások | 428,1013,1667,1697,1700,1876,2089 | ||
| Műszaki | 369,467,613,617,876 | ||
| Művészetek | 1667,1700,1768,1849,1866,1897,2365 | ||
| Nagy-Halastó /Halastó- Morskie Oko/ |
1421,1824,1993 | ||
| Nagy-Küküllő megye | 1649 | ||
| Nagy-Strázsahegy | 256 | ||
| Nagy-Szalóki-csúcs /Gross-Schlagendorfer Spitze/ | 268,820 | ||
| Nagyág | 1650 | ||
| Nagybánya /Baia Mare/ | 1,1642-48 | ||
| Nagykőhavas /Piatra Mare/ | 269,1651 | ||
| Nagylomnic /Kakaslomnic - Grosslomnitz/ |
1125 | ||
| Nagyszeben /Hermannstadt/ | 1098-99,1604,2338 | ||
| Nagyvárad | 1652-56 | ||
| Nagyvázsony | 1657 | ||
| Nagyvillám | 376 | ||
| Nagyvisnyó | 918 | ||
| Nanga-Parbat | 801 | ||
| Negoi | 1165,1422 | ||
| Németek | 801,802,1325 | ||
| Nordtrabant | Fecskehegynél | ||
| Norvégia | 2240 | ||
| Nógrád | 732 | ||
| Nők | 1684 | ||
| Nyáry Jenő | báró 1918 | ||
| Nyitra-folyó | 270 | ||
| Nyíregyháza | 1686 | ||
| Nyírség | 271 | ||
| Nyugat Magyarország | 1688 | ||
| Nyugati Kárpátok | 883 | ||
| Nízke Tatry - Alacsony-Tátra | Tátránál | ||
| Ó-Tátrafüred | Tátrafüred-nél | ||
| Oas /Muntii/ | 1640 | ||
| Oderberg | 647,726,747,1493,1691,2298-99 | ||
| Oedenburg | Sopronnál | ||
| Oesterreich /Ausztria/ | 1692 | ||
| Oláhország | Románia | ||
| Ortler | 419 | ||
| Oszoly | 1699 | ||
| Osztrák | 1700 | ||
| Osztrák-Magyar Monarchia | 536,1842 | ||
| Ördögfej-hegy | 1403 | ||
| Páreng | 1708 | ||
| Palócok | 918 | ||
| Pannonhalma | 1145,1704-05,2261 | ||
| Pannonia | 785 | ||
| Parádfürdő | 1706 | ||
| Pasubio | 1707 | ||
| Pápa | 273 | ||
| Pest | 699,700,1710 | ||
| Pest megye | 1709 | ||
| Pesterei-barlang | 274 | ||
| Pécs | 1711 | ||
| PiatraCraiului | Királykő-nél | ||
| Piatra Mare | Nagykőhavas-nál | ||
| Pienin-hegység | 61,618,670,772,1275,2295 | ||
| Pilis-hegység | 689,1714-24,1863-64,2038,2115,2258 | ||
| Pilisszentkereszt | 1724 | ||
| Plattensee | Balaton-nál | ||
| Polonina-Runa | 1426 | ||
| Pomáz | 1726 | ||
| Popokatepetl | 275 | ||
| Popperwasser | Poprád-folyó-nál | ||
| Poprád | 428,1423, | ||
| Poprád-folyó /Popperwasser/ | 1727,2051 | ||
| Poprád-völgy | 276 | ||
| Poprádi-tó | 54 | ||
| Poprádi várhegy | 1423 | ||
| Porcsesi barlang | 885 | ||
| Postumiai-cseppkőbarlang | 277 | ||
| Pozsony /Pressburg/ | 1101,1437,1728-30,1733 | ||
| Pozsony vármegye | 1729 | ||
| Pöstyén | 1731 | ||
| Radnai havasok | 278,838 | ||
| Ragusa | 1738 | ||
| Rahó | 1739 | ||
| Rajec-Teplic fürdő | 279 | ||
| Rákóczi | 1740 | ||
| Ránk-Herlányi fürdő | 280 | ||
| Repülés | 260 | ||
| Retyezát | 1708 | ||
| Rinchinpoong | 1491 | ||
| Románia | 1407,1416,1761,2239 | ||
| Rozsály-Guttin-hegyvidék | 573,1640,1841 | ||
| Rozsnyó | 1335,1763-64 | ||
| Rózsahegy | 1766 | ||
| Rudolf-tó | 284 | ||
| Rutének | 126,209,222,285,1770 | ||
| Ruttka | 726 | ||
| Ruvenzori /Ruwenzori/ | 286,795 | ||
| Sachsen | Szászok-nál | ||
| Salgó | 732 | ||
| Salgó-menedékház | 1773 | ||
| Salgó-várrom | 1773,1775 | ||
| Salgótarján | 644,1774 | ||
| Sarkkutatás | 408,1034,1778 | ||
| Sasok Társasága /MTE/ | 1787 | ||
| Sass Maor | 287 | ||
| Sáros vármegye | 599,1788 | ||
| Sátoraljaújhely | 134,1789 | ||
| Selmecbánya /Banská Stiavnica/ | 571,1791-97 | ||
| Semmering | 288 | ||
| Siebenbürgen | Erdélynél | ||
| Sikkim-Himalaya | 1115,1491,1619 | ||
| Silvretta | 789 | ||
| Simplicissimus /Daniel Speer/ | 116,769,786,788,798,799,837,893,1053,1257,1340,1526,1659,1675,1734,
1745,1813-15,2225-26,2333 |
||
| Siroka | 112 | ||
| Sízés | 33,39,45,46,155,156,177,210-218,259,290-298,1244,1266,1377,1527-1534,
1698,1801,1811-12,1816-17,1819-22,1825,1910,2034-35,2217,2285 |
||
| SKV | 1284-1323,1604 | ||
| SKV Sektion "Hermannstadt" | 1604 | ||
| Slavonien | Szlavoniá-nál | ||
| Solymár | 51 | ||
| Solymári-barlang | 51,299-300 | ||
| Sopron /Oedenburg/ | 1102,1272,1826-34 | ||
| Speer Daniel | Simplicissimus-nál | ||
| Spitzbergák | 301-303 | ||
| Statisztika | 1025,1838 | ||
| Stefánia-tó | 284 | ||
| Stina de Vale | 1839-40 | ||
| Sümeg | 1844-45 | ||
| Sváb-hegy | 467,1846-47 | ||
| Svábhegyi Egyesület | 690 | ||
| Szabolcs megye | 1849 | ||
| Szahara | 1897 | ||
