2001
Az 2001/2002. évi Magyar Sportmászó Versenysorozaton indulóknak rendelkezniük kell
egyesületi tagsággal, sportmászó igazolvánnyal, sportorvosi igazolással, illetve versenyzési
jogdíj befizetését igazoló csekkszelvénnyel.
Versenyzési jogdíj: a szakszövetség tag egyesületeinek versenyzőinek: 2000 Ft ( 12 éves kor
alatt 1000 Ft ), nem tag egyesületi versenyzőknek 3000 Ft (12 éves kor alatt 1500 Ft)
Helyezés | Pontszám | Helyezés | Pontszám |
---|---|---|---|
1 | 100 | 16 | 20 |
2 | 80 | 17 | 18 |
3 | 65 | 18 | 16 |
4 | 55 | 19 | 14 |
5 | 51 | 20 | 12 |
6 | 47 | 21 | 10 |
7 | 43 | 22 | 9 |
8 | 40 | 23 | 8 |
9 | 37 | 24 | 7 |
10 | 34 | 25 | 6 |
11 | 31 | 26 | 5 |
12 | 28 | 27 | 4 |
13 | 26 | 28 | 3 |
14 | 24 | 29 | 2 |
15 | 22 | 30 | 1 |
Első nap: Selejtezők | |
---|---|
11.00 | 12 - 15 év közötti lány, fiú kategória 15 - 18 év közötti fiú, 15 év fölötti noi kategória. Az első út mászása. |
12.00 | 12 év alatti lány, fiú kategória 18 év feletti nyílt kategória Az első út mászása. |
13.00 | 12 - 15 év közötti lány, fiú kategória 15 - 18 év közötti fiú, 15 év fölötti női kategória. A második út mászása. |
14.00 | 12 év alatti lány, fiú kategória 18 év feletti nyílt kategória. A második út mászása. |
17.00 | Gyorsasági verseny (15 év alatt) |
18.00 | Gyorsasági verseny (15 év felett) |
Második nap: Döntők | |
9.00 | 12 év alatti lány, fiú kategória |
10.00 | 12 - 15 év közötti lány, fiú, 18 év fölötti nyílt kategória középdöntő |
12.00 | 15 - 18 év közötti fiú, 15 év fölötti női kategória |
14.00 | 18 év fölötti nyílt kategória |
16.00 | Eredményhirdetés |
Dr Nagy Sándor s.k.
elnök