Egyéni Név összes idő mászás ideje kerékpározás ideje futás ideje






1. Blaskovics György 02:04:56 8:33 (1.) 1:14:26 (1.) 37:24 (7.)
2. Dora Csaba 02:05:44 11:14 (4.) 1:14:37 (2.) 36:58 (5.)
3. Czira Zoltán 02:13:21 18:29 (8.) 1:14:50 (3.) 33:57 (1.)
4. Pető János 02:13:50 14:24 (6.) 1:18:29 (4.) 36:28 (4.)
5. Dr. Rigó István 02:14:36 9:29 (2.) 1:23:36 (5.) 37:03 (6.)
6. Bácskai Gusztáv 02:17:49 10:15 (3.) 1:27:40 (7.) 34:55 (2.)
7. Katona Ferenc 02:27:51 18:59 (9.) 1:27:44 (8.) 35:31 (3.)
8. Kirschenbaum Dániel 02:40:56 13:59 (5.) 1:35:07 (10.) 43:59 (10.)
9. Cseh Péter 02:41:03 15:52 (7.) 1:36:32 (11.) 42:23 (8.)
10. Deák Zsolt 02:45:37 23:42 (10.) 1:26:01 (6.) 49:46 (13.)
11. Prokopp Erzsébet 02:51:18 31:15 + (11.) 1:28:50 (9.) 42:45 (9.)
12. Tóth Tibor 03:20:03 47:40 +++ 13.) 1:40:17 (12.) 46:20 (11.)
13. Balog György 03:35:22 45:00 ++ (12.) 1:58:35 (13.) 49:28 (12.)









(+) jelentése: 5 perc nem mászott utanként






Váltó Név összes idő mászás ideje kerékpározás ideje futás ideje






1. Klébi: Juhász Gyula -
7:47 (1.)


Iványi Gábor -

1:16:08 (2.)

Komondi Csaba 01:59:24

33:27 (1.)
2. FTSK: Borosnyay Balázs -
9:24 (2.)


Csizmadia Péter -

1:25:05 (4.)

Tengerdi Zita 02:10:04

33:55 (2.)
3. Tönköly Erika -
27:10 + (5.)


Bognár Tamás -

1:14:49 (1.)

Horváth Nándor 02:21:20

37:31 (4.)
4. Baksa Zsolt -
9:36 (3.)


Jeszenszky Gyula -

1:42:27 (5)

Bartha Richárd 02:31:39

37:18 (3.)
5. Klich Zsuzsa -
26:58 (4.)


Tálos Zsófia -

1:24:42 (3.)

Füles Gabriella 02:37:34

43:17 (5.)









(+) jelentése: 5 perc nem mászott utanként