| 2002.04.6-7-i veszprémi verseny eredményei | |||||
| 12 év alatti lányok | 12 év alatti fiúk | ||||
| 1 | Király Nóra | 1 | Kámvás Bálint | ||
| 2 | Bíró Nikolett | 2 | Gál Bence | ||
| 3 | Oláh Gabriella | 3 | Siket Dávid | ||
| 4 | Szalai Sára | 4 | Winter Csaba | ||
| 5 | Földesi Nagy Anita | 5 | Károlyi Márk | ||
| 5 | Kiss Fruzsina | 6 | Gál Máté | ||
| 7 | Kotán Luca | 7 | Kiss Barna | ||
| 7 | Kovács Attila | ||||
| 9 | Földesi Gergely | ||||
| 9 | Földesi Péter | ||||
| 12-15 lányok | 12-15 fiúk | ||||
| 1 | Kucsera Lenke | 1 | Kámvás Bálint | ||
| 2 | Imrei Kata | 2 | Kucsera Bálint | ||
| 3 | Újvári Dorottya | 3 | Burucs Bálint | ||
| 4 | Király Nóra | 4 | Stenszky János | ||
| 5 | Lippai Eszter | 5 | Siket Dávid | ||
| 6 | Bíró Nikolett | 6 | Polgár Ádám | ||
| 7 | Soltész Klára | 7 | Gál Bence | ||
| 8 | Winter Csaba | ||||
| 9 | Gubicza Gábor | ||||
| 10 | Gyömrei Máté | ||||
| 11 | Falus Benjámin | ||||
| 12 | Torma Árpád | ||||
| 13 | Kováts Attila | ||||
| 14 | Ocskán Soma | ||||
| 15 | Malasits Gergõ | ||||
| 15 feletti nõk | 15-18 fiúk | ||||
| 1 | Gilányi Dóra | 1 | Bartha Attila | ||
| 2 | Kucsera Lenke | 2 | Molnár Gergely | ||
| 3 | Újvári Dorottya | 2 | Varga Gábor | ||
| 4 | Imrei Kata | 4 | Szalai Dávid | ||
| 5 | Ticz Klára | 5 | Kucsera Bálint | ||
| 6 | Magyari Kata | 6 | Kovács Gergõ | ||
| 7 | Pöszt Zsuzsanna | 7 | Burucs Bálint | ||
| 8 | Kása Mariann | 8 | Scharnitzky Ádám | ||
| 9 | Malasits Renáta | 9 | Gubicza Gábor | ||
| 9 | Gyöngyi Gergõ | ||||
| 11 | Cseh Zoltán | ||||
| 12 | Kalacsi Ádám | ||||
| 13 | Varga Csaba | ||||
| 2. | |||||
| 18 feletti nyílt | Gyorsasági 15 év alatt | ||||
| 1 | Komondi Csaba | 1 | Kucsera Bálint | ||
| 2 | Molnár Gergely | 2 | Kámvás Bálint | ||
| 3 | Bartha Attila | 3 | Újvári Dorka | ||
| 4 | Bozsik Richárd | 4 | Burucs Bálint | ||
| 5 | Scharnitzky Ádám | 5 | Stenszky János | ||
| 5 | Varga Gábor | 6 | Torma Árpád | ||
| 7 | Gilányi Dóra | 7 | Gubicza Gábor | ||
| 8 | Pintér Szilárd | 8 | Kucsera Lenke | ||
| 9 | Szalai Dávid | 9 | Gyömrei Máté | ||
| 10 | Varga Gábor (VESE) | 10 | Polgár Ádám | ||
| 11 | Tóth Mihály (KLÉBI) | 11 | Siket Dávid | ||
| 12 | Kovács Gergõ | 12 | Soltész Klára | ||
| 13 | Tóth Mihály (RLSE) | 13 | Király Nóra | ||
| 14 | Blaskovics György | 14 | Lippai Eszter | ||
| 15 | Müller Csaba | 15 | Gál Bence | ||
| 16 | Bognár Róbert | 16 | Kotán Luca | ||
| 17 | Bank Frigyes | ||||
| Gyorsasági 15 év felett | |||||
| 1 | Bartha Attila | ||||
| 2 | Komondi Csaba | ||||
| 3 | Molnár Gergõ | ||||
| 4 | Strommer László | ||||
| 5 | Kucsera Bálint | ||||
| 6 | Tóth Mihály (KLÉBI) | ||||
| 7 | Varga Gábor | ||||
| Vigyázat, van az eredmények | 8 | Tóth Mihály (RLSE) | |||
| között holtverseny ! | 9 | Müller Csaba | |||
| 10 | Szelényi Gábor | ||||
| 11 | Stenszky János | ||||
| 12 | Torma Árpád | ||||
| 13 | Gubicza Gábor | ||||
| 14 | Horváth Ernõ | ||||
| 15 | Blaskovics György | ||||
| 16 | Gyöngyi Gergely | ||||
| 17 | Falusi Benjamin | ||||
| Budapest, 2002.04.08. Nagy Károly |