| Nők | |
| 1. | Péter Anna |
| 2. | Horváth Eszter |
| 3. | Hazai Melinda |
| Férfi B kategória | |
| 1. | Kámvás Bálint |
| 2. | Scharniczky Ádám |
| 3. | Molnár Gergely |
| Férfi A kategória | |
| 1. | Rákosy László |
| 2. | Kovács Miklós |
| 3. | Serényi Balázs |
| Gyermek 10 éves korig, falnehézség III- | ||
| 1. | Cseke Gábor | Bgy. HC |
| 2. | Földesi Nagy Anita | Vertigo |
| 3. | Gracz Orsolya | FTSK |
| 4. | Bakos Csenge | FTSK |
| 5. | Táborosi Ajnácska | Szeged |
| Gyermek 10-14 éves kor között, falnehézség V+ | ||
| 1. | Rácz Alexandra | Salg. HC |
| 2. | Lajgut Nóra | Salg. HC |
| 3. | Kaszás Brigitta | Bgy. HC |
| 4. | Cseke Gábor | Bgy. HC |
| 5. | Földesi Nagy Anita | Vertigo |
| 6. | Bakos Csaba | FTSK |
| Senior, falnehézség V+ | ||
| 1. | Nagy B József | |
| 2. | Bakos Péter | |
| 3. | Katona Krisztina | |
| 4. | Földesi Jenő | |
A 12 éves Rácz Alexandra a felnőt nők mezőnyében a selejtezőben 3.,
a döntőben az 5. helyen végzett!