Klé- | R.li- | R.li- | Klé- | Vp. | Sz. | Kkf. | Vp. | |||||||
bi | get | get | bi | hely | háza | |||||||||
gyorsasági 15 év felett | Bp. | vidék | Bp.+ | |||||||||||
össz | össz | vidék | ||||||||||||
Név | Szül.idõ | Egyesület | 1. | 2. | 6. | 7. | 3. | 4. | 5. | 8. | össz | |||
1 | Komondi Csaba | 19761012 | Klébi | 20 | 100 | 100 | 100 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 300 | 600 |
2 | Bartha Attila | 19830919 | Klébi | 100 | 65 | 80 | 65 | 245 | 65 | 40 | 37 | 80 | 185 | 430 |
3 | Szelényi Gábor | 19780626 | Veszprém | 80 | 55 | 65 | 55 | 200 | 80 | 0 | 80 | 55 | 215 | 415 |
4 | Molnár Gergely | 19840523 | Veszprém | 43 | 80 | 26 | 43 | 166 | 51 | 0 | 65 | 51 | 167 | 333 |
5 | Pintér Szilárd | 19770920 | N.kanizsa | 34 | 43 | 47 | 40 | 130 | 37 | 51 | 47 | 0 | 135 | 265 |
6 | Dési Attila | 19840706 | Klébi | 22 | 24 | 24 | 51 | 99 | 47 | 34 | 51 | 43 | 141 | 240 |
7 | Strommer László | 19681226 | Veszprém | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 80 | 0 | 40 | 175 | 230 |
8 | Juhász Gyula | 19620502 | Klébi | 65 | 0 | 0 | 80 | 145 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 210 |
9 | Müller Csaba | 19810712 | N.kanizsa | 16 | 34 | 40 | 37 | 111 | 0 | 20 | 0 | 24 | 44 | 155 |
10 | Blaskovics György | Klébi | 0 | 0 | 34 | 34 | 68 | 24 | 22 | 40 | 18 | 86 | 154 | |
11 | Tóth Mihály | Kecskemét | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 40 | 28 | 43 | 0 | 111 | 148 | |
12 | Rákosy Gergely | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 | 0 | 43 | 0 | 47 | 90 | 141 | ||
13 | Botos Péter | 19850904 | Rákosliget | 37 | 51 | 0 | 0 | 88 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 122 |
14 | Bognár Róbert | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | 16 | 55 | 0 | 0 | 71 | 114 | ||
15 | Szalai Dávid | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | 26 | 31 | 0 | 0 | 57 | 112 | ||
16 | Radnai Gergely | 19820930 | Veszprém | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 22 | 0 | 55 | 0 | 77 | 95 |
17 | Pasaréti Gábor | 19710309 | Klébi | 51 | 40 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
18 | Tóth Mihály | 19810825 | 26 | 0 | 0 | 47 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
Pesti Szabolcs | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 14 | 0 | 0 | 28 | 42 | 73 | |||
20 | Balogh Bence | 19811120 | Klébi | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 68 |
21 | Bozsik Richárd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 65 | ||
22 | Loksa Balázs | Veszprém | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 34 | 62 | 62 | |
23 | Kakasi Balázs | Veszprém | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 26 | 0 | 0 | 57 | 57 | |
24 | Payer Kornél | 19791115 | Vertigo | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
Scharniczky Ádám | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |||
Rákosy László | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 47 | |||
27 | Abonyi Károly | Sz.hely | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 22 | 46 | 46 | |
28 | Iványi Gábor | Klébi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | |
29 | Horváth Ernő | 19131218 | Klébi | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Bank Frigyes | Veszprém | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 40 | 40 | ||
31 | Burucs Bálint | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | ||
Czintula Tibor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 37 | |||
33 | Szabó András | Sz.hely | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 36 | 36 | |
34 | Fábián Levente | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | ||
Újvári László | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 31 | |||
36 | Ágh István | 19790125 | Veszprém | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Kovács Gergely | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
Nagy Kasza István | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
39 | Ticz Klára | Veszprém | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
Baczoni András | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 26 | |||
41 | Barkóczy Ákos | N.kanizsa | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
42 | Kocsis Zoltán | N.kanizsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | |
43 | Nagy Gábor | Klébi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | |
44 | Szarvas Gábor | Veszprém | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
A 8 fordulóból a 3 legjobb budapesti + a 3 legjobb vidéki eredmény összege számít !!! | ||||||||||||||
Bp.össz + vidék össz = Bp.+vidék össz |