Klé- | R.li- | R.li- | Klé- | Vp. | Sz. | Kkf. | Vp. | |||||||
bi | get | get | bi | hely | háza | |||||||||
gyorsasági 15 év alatt | Bp. | vidék | Bp.+ | |||||||||||
össz | össz | vidék | ||||||||||||
Név | Szül.idõ | Egyesület | 1. | 2. | 6. | 7. | 3. | 4. | 5. | 8. | össz | |||
1 | Burucs Bálint | 19880426 | Rákosliget | 100 | 0 | 100 | 100 | 300 | 100 | 100 | 100 | 80 | 300 | 600 |
2 | Gál Bence | 19900225 | Kecskem. | 80 | 0 | 80 | 80 | 240 | 37 | 80 | 80 | 40 | 200 | 440 |
3 | Polgár Ádám | Klébi | 0 | 0 | 65 | 65 | 130 | 0 | 65 | 65 | 55 | 185 | 315 | |
4 | Stenszky János | Veszprém | 0 | 0 | 51 | 47 | 98 | 43 | 51 | 55 | 47 | 153 | 251 | |
5 | Siket Dávid | 0 | 0 | 55 | 51 | 106 | 47 | 47 | 43 | 43 | 137 | 243 | ||
6 | Szalai Sára | 19900207 | Rákosliget | 47 | 0 | 40 | 40 | 127 | 31 | 55 | 0 | 26 | 112 | 239 |
7 | Bíró Nikolett | Rákosliget | 0 | 0 | 47 | 28 | 75 | 0 | 40 | 47 | 28 | 115 | 190 | |
8 | Soltész Klára | 19881205 | Klébi | 40 | 0 | 31 | 43 | 114 | 0 | 40 | 0 | 34 | 74 | 188 |
9 | Kucsera Bálint | Klébi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 100 | 180 | 180 | |
10 | Király Nóra | Klébi | 0 | 0 | 26 | 34 | 60 | 0 | 40 | 51 | 24 | 115 | 175 | |
11 | Lakatos Attila | Ajka | 0 | 0 | 43 | 37 | 80 | 51 | 0 | 0 | 37 | 88 | 168 | |
12 | Malasits Gergely | Veszprém | 0 | 0 | 28 | 26 | 54 | 0 | 40 | 40 | 22 | 102 | 156 | |
13 | Ticz Klára | 19850913 | Veszprém | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 91 |
14 | Hessz Balázs | Veszprém | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 43 | 0 | 0 | 83 | 83 | |
15 | Imrei Kata | 19870212 | Veszprém | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 79 |
16 | Botos Péter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | ||
Kámvás Bálint | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 65 | |||
18 | Dóra Dániel | Veszprém | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 40 | 0 | 0 | 64 | 64 | |
19 | Németh Krisztián | Veszprém | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 20 | 60 | 60 | |
20 | Ujvári Dorka | 19890419 | Klébi | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
Varga Gábor | Veszprém | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | ||
Lókay Hedvig | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |||
23 | Gubicza Gábor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | 51 | ||
24 | Strom János | 19900511 | Klébi | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
25 | Károlyi Márk | Veszprém | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | |
Jakab Dániel | Veszprém | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | ||
27 | Strom Anna | 19930425 | Klébi | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
Vágási Eszter | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |||
29 | Sudár Bence | 19880110 | Klébi | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
Oláh Gabriella | Veszprém | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | ||
Vágási Balázs | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |||
32 | Sudár Balázs | 19891227 | Klébi | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Lengyel László | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |||
Kovács Attila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 31 | |||
35 | Sudár Franciska | 19930115 | Klébi | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
36 | Fenyvesi Luca | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
Kotán Luca | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||
38 | Magyar Gergely | Veszprém | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
Magyar Dániel | Veszprém | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | ||
A 8 fordulóból a 3 legjobb budapesti + a 3 legjobb vidéki eredmény összege számít !!! | ||||||||||||||
Bp.össz + vidék össz = Bp.+vidék össz |