Klé- | R.li- | R.li- | Klé- | Vp. | Sz. | Kkf. | Vp. | |||||||
bi | get | get | bi | hely | háza | |||||||||
18 év feletti nyílt | Bp. | vidék | Bp.+ | |||||||||||
össz | össz | vidék | ||||||||||||
Név | Szül.idõ | Egyesület | 1. | 2. | 6. | 7. | 3. | 4. | 5. | 8. | össz | |||
1 | Komondi Csaba | 19761012 | Klébi | 80 | 100 | 100 | 97 | 297 | 100 | 100 | 100 | 43 | 300 | 597 |
2 | Rákosy László | 19760705 | 51 | 80 | 80 | 80 | 240 | 80 | 80 | 65 | 80 | 240 | 480 | |
3 | Kovács Miklós | 19800424 | Rákosliget | 43 | 59 | 55 | 55 | 169 | 34 | 55 | 80 | 65 | 200 | 369 |
4 | Bozsik Richárd | 19730921 | 40 | 55 | 43 | 43 | 141 | 65 | 37 | 55 | 47 | 167 | 308 | |
5 | Scharnitzky Ádám | 19840520 | Rákosliget | 18 | 31 | 51 | 65 | 147 | 47 | 65 | 34 | 40 | 152 | 299 |
6 | Nagy Péter | Rákosliget | 0 | 43 | 40 | 47 | 130 | 51 | 51 | 51 | 22 | 153 | 283 | |
7 | Molnár Gergely | 19840523 | Veszprém | 65 | 40 | 31 | 31 | 136 | 40 | 0 | 43 | 55 | 138 | 274 |
8 | Szelényi Gábor | 19780626 | Veszprém | 26 | 37 | 37 | 51 | 125 | 43 | 0 | 40 | 51 | 134 | 259 |
9 | Varga Gábor | 19751001 | 12 | 0 | 34 | 100 | 146 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 246 | |
10 | Rákosy Gergely | 19750217 | 31 | 34 | 47 | 26 | 112 | 37 | 47 | 47 | 24 | 131 | 243 | |
11 | Csekő Árpád | 19750404 | 55 | 51 | 65 | 16 | 171 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 214 | |
12 | Bartha Attila | 19830919 | Klébi | 22 | 16 | 20 | 28 | 70 | 28 | 40 | 20 | 28 | 96 | 166 |
13 | Újvári László | 19680219 | Rákosliget | 20 | 0 | 27 | 0 | 47 | 0 | 43 | 37 | 37 | 117 | 164 |
14 | Blaskovics György | 19640414 | Klébi | 16 | 26 | 24 | 37 | 87 | 31 | 12 | 22 | 22 | 75 | 162 |
15 | Bubb Ferenc | 19690628 | Vertigo | 37 | 65 | 0 | 0 | 102 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 157 |
16 | Pintér Szilárd | 19770920 | N.kanizsa | 10 | 18 | 14 | 18 | 50 | 24 | 20 | 34 | 26 | 84 | 134 |
17 | Szalai Dávid | Rákosliget | 0 | 0 | 28 | 40 | 68 | 0 | 0 | 34 | 10 | 44 | 112 | |
18 | Zengő Márk | 19810924 | Nyíregyh. | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
19 | Juhász Gyula | 19620502 | Klébi | 34 | 0 | 0 | 34 | 68 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 99 |
20 | Pasaréti Gábor | 19710309 | Klébi | 47 | 47 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
Dési Attila | Klébi | 0 | 0 | 16 | 16 | 32 | 0 | 24 | 20 | 18 | 62 | 94 | ||
22 | Tóth Mihály | Kecskemét | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 16 | 22 | 34 | 0 | 72 | 92 | |
23 | Balogh András | 0 | 0 | 12 | 22 | 34 | 22 | 0 | 0 | 34 | 56 | 90 | ||
24 | Kovács Gergely | Vertigo | 0 | 0 | 7 | 16 | 23 | 20 | 26 | 0 | 14 | 60 | 83 | |
25 | Müller Csaba | 19810712 | N.kanizsa | 8 | 24 | 10 | 9 | 43 | 0 | 12 | 0 | 16 | 28 | 71 |
26 | Strommer László | 19681226 | Veszprém | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 62 |
27 | Bognár Róbert | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 8 | 31 | 0 | 8 | 47 | 54 | ||
28 | Péter Anna | 0 | 0 | 26 | 24 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
29 | Balogh Bence | 19811120 | Klébi | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 37 |
30 | Iványi Gábor | Klébi | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 36 | |
31 | Radnai Gergő | Veszprém | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 34 | |
32 | Bank Frigyes | Veszprém | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 14 | 32 | 32 | |
33 | Kalácska Mihály | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||
34 | Barkóczy Ákos | N.kanizsa | 7 | 20 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
35 | Payer Kornél | 19791115 | Vertigo | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Nagy Gábor | Klébi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | ||
Szabó András | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | 0 | 0 | 26 | 26 | |||
Abonyi Károly | Sz.hely | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 8 | 26 | 26 | ||
39 | Fábián Levente | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
40 | Ágh István | 19790125 | Veszprém | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 23 |
41 | Tóth Mihály | 19810825 | 6 | 0 | 0 | 16 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
42 | Pesti Szabolcs | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 5 | 12 | 21 | ||
43 | Sederi Imre | Nagyvárad | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
44 | Botos Péter | Rákosliget | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 | |
45 | Ducsai Gergely | Miskolc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | |
46 | Keresztes Krisztián | Veszprém | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | |
47 | Godzsa Tibor | Veszprém | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
48 | Nagy Kasza István | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
Baczoni András | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | |||
50 | Kocsis Zoltán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | ||
A 8 fordulóból a 3 legjobb budapesti + a 3 legjobb vidéki eredmény összege számít !!! | ||||||||||||||
Bp.össz + vidék össz = Bp.+vidék össz |