Klé- | R.li- | R.li- | Klé- | Vp. | Sz. | Kkf. | Vp. | |||||||
bi | get | get | bi | hely | háza | |||||||||
15-18 év közötti fiúk | Bp. | vidék | Bp.+ | |||||||||||
össz | össz | vidék | ||||||||||||
Név | Szül.idõ | Egyesület | 1. | 2. | 6. | 7. | 3. | 4. | 5. | 8. | össz | |||
1 | Molnár Gergely | 19840523 | Veszprém | 100 | 100 | 80 | 34 | 280 | 100 | 0 | 100 | 100 | 300 | 580 |
2 | Scharnitzky Ádám | 19840520 | Rl.-Tenger | 65 | 80 | 100 | 100 | 280 | 80 | 80 | 65 | 65 | 225 | 505 |
3 | Nagy Péter | 19840517 | Rl.-Mount. | 80 | 65 | 65 | 80 | 225 | 65 | 100 | 80 | 51 | 245 | 470 |
4 | Bartha Attila | 19830919 | Klébi | 47 | 55 | 55 | 47 | 157 | 40 | 65 | 55 | 55 | 175 | 332 |
5 | Szalai Dávid | 19850921 | Rákosliget | 51 | 51 | 40 | 55 | 157 | 55 | 47 | 37 | 43 | 145 | 302 |
6 | Botos Péter | 19850904 | Rákosliget | 55 | 40 | 47 | 0 | 142 | 47 | 40 | 34 | 0 | 121 | 263 |
7 | Dési Attila | 19840706 | Klébi | 31 | 47 | 28 | 37 | 115 | 28 | 37 | 47 | 34 | 118 | 233 |
8 | Burucs Bálint | Rákosliget | 0 | 0 | 40 | 47 | 87 | 34 | 51 | 51 | 40 | 142 | 229 | |
9 | Kucsera Bálint | Klébi | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | 37 | 55 | 40 | 80 | 175 | 226 | |
10 | Kovács Gergely | 19850423 | Rákosliget | 34 | 37 | 31 | 47 | 118 | 26 | 43 | 0 | 34 | 103 | 221 |
11 | Balogh András | 0 | 0 | 43 | 65 | 108 | 43 | 0 | 0 | 47 | 90 | 198 | ||
12 | Fábián Levente | 19840608 | Balassagy | 40 | 43 | 51 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 |
13 | Radnai Gergő | 19820930 | Veszprém | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 31 | 0 | 43 | 0 | 74 | 111 |
14 | Loksa Balázs | Veszprém | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 37 | 59 | 59 | |
15 | Kakasi Balázs | Veszprém | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 34 | 0 | 0 | 58 | 58 | |
16 | Magyari Gábor | Veszprém | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | |
17 | Katona Dávid | 19830805 | Rákosliget | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
18 | Hessz Balázs | Veszprém | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 28 | 0 | 0 | 42 | 42 | |
19 | Bella Dániel | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | ||
20 | Kocsis Zoltán | N.kanizsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 31 | |
21 | Szarvas Gábor | Veszprém | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | |
22 | Zeitler Álmos | Veszprém | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | |
23 | Stumpf János | Veszprém | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | |
A 8 fordulóból a 3 legjobb budapesti + a 3 legjobb vidéki eredmény összege számít !!! | ||||||||||||||
Bp.össz + vidék össz = Bp.+vidék össz |