| Klé- | R.li- | R.li- | Klé- | Vp. | Sz. | Kkf. | Vp. | |||||||
| bi | get | get | bi | hely | háza | |||||||||
| 15 év feletti nők | Bp. | vidék | Bp.+ | |||||||||||
| össz | össz | vidék | ||||||||||||
| Név | Szül.idõ | Egyesület | 1. | 2. | 6. | 7. | 3. | 4. | 5. | 8. | össz | |||
| 1 | Gilányi Dóra | Rákosliget | 0 | 0 | 100 | 80 | 180 | 100 | 100 | 0 | 100 | 300 | 480 | |
| 2 | Péter Anna | 19791007 | 100 | 100 | 80 | 100 | 300 | 80 | 0 | 0 | 80 | 160 | 460 | |
| 3 | Ticz Klára | 19850913 | Veszprém | 80 | 80 | 65 | 0 | 225 | 65 | 0 | 100 | 55 | 220 | 445 |
| 4 | Imrei Kata | 19870212 | Veszprém | 65 | 0 | 55 | 65 | 185 | 55 | 80 | 0 | 65 | 200 | 385 |
| 5 | Malasits Renáta | Veszprém | 0 | 0 | 51 | 55 | 106 | 43 | 0 | 80 | 51 | 174 | 280 | |
| 6 | Paskál Emőke | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | ||
| Radics Sára | N.kanizsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 65 | ||
| 8 | Vona Krisztina | 19820327 | Nyíregyh. | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 9 | Orosz Eszter | 19801107 | Nyíregyh. | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| Erdélyi Krisztina | Veszprém | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | ||
| 11 | Borda Zsanett | Veszprém | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | |
| A 8 fordulóból a 3 legjobb budapesti + a 3 legjobb vidéki eredmény összege számít !!! | ||||||||||||||
| Bp.össz + vidék össz = Bp.+vidék össz |