Klé- | R.li- | R.li- | Klé- | Vp. | Sz. | Kkf. | Vp. | |||||||
bi | get | get | bi | hely | háza | |||||||||
12-15 év közötti fiúk | Bp. | vidék | Bp.+ | |||||||||||
össz | össz | vidék | ||||||||||||
Név | Szül.idõ | Egyesület | 1. | 2. | 6. | 7. | 3. | 4. | 5. | 8. | össz | |||
1 | Kámvás Bálint | 19901207 | Tengersz. | 100 | 100 | 100 | 100 | 300 | 100 | 65 | 80 | 100 | 280 | 580 |
2 | Kucsera Bálint | 19870104 | Klébi | 80 | 65 | 0 | 80 | 225 | 80 | 100 | 100 | 100 | 300 | 525 |
3 | Burucs Bálint | 19880426 | Rákosliget | 65 | 55 | 80 | 65 | 210 | 51 | 80 | 65 | 65 | 210 | 420 |
4 | Siket Dávid | 19910311 | Klébi | 55 | 51 | 47 | 55 | 161 | 47 | 43 | 55 | 40 | 145 | 306 |
5 | Gál Bence | 19900225 | Kecskem. | 47 | 43 | 65 | 43 | 155 | 37 | 43 | 51 | 51 | 145 | 300 |
Polgár Ádám | 19880208 | Klébi | 51 | 0 | 55 | 51 | 157 | 0 | 51 | 37 | 55 | 143 | 300 | |
7 | Lakatos Attila | Ajka | 0 | 47 | 43 | 40 | 130 | 43 | 47 | 47 | 47 | 141 | 271 | |
8 | Stenszky János | Veszprém | 0 | 0 | 34 | 47 | 81 | 22 | 37 | 40 | 43 | 120 | 201 | |
9 | Szalai Dávid | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 65 | 55 | 0 | 0 | 120 | 200 | ||
10 | Malasits Gergely | Veszprém | 0 | 0 | 28 | 37 | 65 | 26 | 34 | 43 | 34 | 111 | 176 | |
11 | Ocskán Soma | Veszprém | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 34 | 62 | 62 | |
12 | Jakab Dániel | Veszprém | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 26 | 57 | 57 | |
13 | Varga Gábor | Veszprém | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | |
14 | Koska Levente | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | ||
15 | Magyar Dániel | Veszprém | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 22 | 46 | 46 | |
16 | Zubitz András | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
Marcsek Balázs | Veszprém | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | ||
Gregor Valentin | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |||
19 | Erbits Gergely | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | ||
Gubicza Gábor | Veszprém | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 37 | ||
21 | Dóra Dániel | Veszprém | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | |
Szabó Levente | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |||
Lengyel László | Klébi | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | ||
Biermann Bálint | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 34 | |||
25 | Molnár Tibor | Veszprém | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | |
26 | Winter Csaba | Veszprém | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 26 | |
A 8 fordulóból a 3 legjobb budapesti + a 3 legjobb vidéki eredmény összege számít !!! | ||||||||||||||
Bp.össz + vidék össz = Bp.+vidék össz |