Klé- | R.li- | R.li- | Klé- | Vp. | Sz. | Kkf. | Vp. | |||||||
bi | get | get | bi | hely | háza | |||||||||
12-15 év közötti lányok | Bp. | vidék | Bp.+ | |||||||||||
össz | össz | vidék | ||||||||||||
Név | Szül.idõ | Egyesület | 1. | 2. | 6. | 7. | 3. | 4. | 5. | 8. | össz | |||
1 | Kucsera Lenke | 19881127 | Klébi | 100 | 100 | 0 | 80 | 280 | 80 | 100 | 80 | 100 | 280 | 560 |
2 | Ujvári Dorka | 19890419 | Klébi | 80 | 80 | 100 | 100 | 280 | 65 | 80 | 100 | 80 | 260 | 540 |
3 | Ticz Klára | 19850913 | Veszprém | 65 | 65 | 51 | 0 | 181 | 100 | 0 | 65 | 55 | 220 | 401 |
4 | Imrei Kata | 19870212 | Veszprém | 55 | 0 | 80 | 55 | 190 | 55 | 65 | 0 | 65 | 185 | 375 |
5 | Bíró Nikolett | Rákosliget | 0 | 0 | 47 | 43 | 90 | 0 | 0 | 55 | 47 | 102 | 192 | |
6 | Szalay Sára | 0 | 0 | 65 | 51 | 116 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | 163 | ||
7 | Lokay Hedvig | 0 | 0 | 55 | 65 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | ||
8 | Soltész Klára | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | 91 | ||
9 | Király Nóra | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 87 | ||
10 | Erdélyi Krisztina | Veszprém | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | |
11 | Borda Zsanett | Veszprém | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | |
A 8 fordulóból a 3 legjobb budapesti + a 3 legjobb vidéki eredmény összege számít !!! | ||||||||||||||
Bp.össz + vidék össz = Bp.+vidék össz |