| Klé- | R.li- | R.li- | Klé- | Vp. | Sz. | Kkf. | Vp. | |||||||
| bi | get | get | bi | hely | háza | |||||||||
| 12 év alatti fiúk | Bp. | vidék | Bp.+ | |||||||||||
| össz | össz | vidék | ||||||||||||
| Név | Szül.idõ | Egyesület | 1. | 2. | 6. | 7. | 3. | 4. | 5. | 8. | össz | |||
| 1 | Kámvás Bálint | 19901207 | Tengersz. | 100 | 100 | 100 | 100 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 300 | 600 |
| 2 | Gál Bence | 19900225 | Kecskemét | 80 | 80 | 80 | 80 | 240 | 65 | 80 | 65 | 55 | 210 | 450 |
| 3 | Siket Dávid | 19910311 | Klébi | 65 | 55 | 55 | 65 | 185 | 80 | 51 | 80 | 65 | 225 | 410 |
| 4 | Lakatos Attila | Ajka | 0 | 65 | 65 | 51 | 181 | 55 | 65 | 55 | 80 | 200 | 381 | |
| 5 | Gál Máté | Kecskemét | 0 | 0 | 47 | 47 | 94 | 0 | 40 | 47 | 43 | 130 | 224 | |
| 6 | Lakatos Levente | Ajka | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 37 | 47 | 43 | 31 | 127 | 167 | |
| 7 | Károlyi Márk | Veszprém | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 37 | 0 | 47 | 135 | 135 | |
| 8 | Kovács Attila | Veszprém | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 51 | 37 | 131 | 131 | |
| 9 | Németh Krisztián | Veszprém | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 43 | 0 | 40 | 130 | 130 | |
| 10 | Szabó Levente | 19881113 | Klébi | 51 | 0 | 0 | 55 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 |
| 11 | Vágássy Balázs | 0 | 0 | 51 | 43 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | ||
| 12 | Magyar Gergely | Veszprém | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 37 | 77 | 77 | |
| 13 | Strom János | 19900511 | Klébi | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| Dóra Dániel | Veszprém | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 55 | ||
| 15 | Marczis Róbert | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | ||
| Winter Csaba | Veszprém | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | 51 | ||
| 17 | Sudár Balázs | 19891227 | Klébi | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| Fanó Gergely | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |||
| Lovas Zoltán | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |||
| 20 | Sudár Bence | 19880110 | Klébi | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| A 8 fordulóból a 3 legjobb budapesti + a 3 legjobb vidéki eredmény összege számít !!! | ||||||||||||||
| Bp.össz + vidék össz = Bp.+vidék össz |