Klé- | R.li- | R.li- | Klé- | Vp. | Sz. | Kkf. | Vp. | |||||||
bi | get | get | bi | hely | háza | |||||||||
Bp. | vidék | Bp.+ | ||||||||||||
12 év alatti lányok | össz | össz | vidék | |||||||||||
össz | ||||||||||||||
Név | Szül.idõ | Egyesület | 1. | 2. | 6. | 7. | 3. | 4. | 5. | 8. | ||||
1 | Újvári Dorka | 19890419 | Klébi | 80 | 100 | 100 | 100 | 300 | 100 | 100 | 80 | 80 | 280 | 580 |
2 | Kucsera Lenke | 19881127 | Klébi | 100 | 80 | 0 | 80 | 260 | 80 | 100 | 100 | 100 | 300 | 560 |
3 | Szalai Sára | 19900207 | Rákosliget | 55 | 51 | 80 | 55 | 190 | 65 | 65 | 65 | 65 | 195 | 385 |
4 | Király Nóra | 19910517 | Klébi | 51 | 55 | 55 | 65 | 175 | 51 | 55 | 51 | 51 | 157 | 332 |
Soltész Klára | 19881205 | Klébi | 65 | 65 | 65 | 43 | 195 | 43 | 47 | 0 | 47 | 137 | 332 | |
6 | Biró Nikolett | 0 | 43 | 51 | 51 | 145 | 47 | 55 | 55 | 55 | 165 | 310 | ||
7 | Oláh Gabriella | Veszprém | 0 | 47 | 0 | 47 | 94 | 55 | 0 | 0 | 43 | 98 | 192 | |
8 | Kotán Luca | 0 | 0 | 37 | 40 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | ||
9 | Strom Anna | 19930425 | Klébi | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
Fenyvesi Luca | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |||
11 | Sudár Franciska | 19930115 | Klébi | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
Földesi Nagy Anita | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | |||
Vágási Eszter | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | |||
14 | Réz Nikolett | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
A 8 fordulóból a 3 legjobb budapesti + a 3 legjobb vidéki eredmény összege számít !!! | ||||||||||||||
Bp.össz + vidék össz = Bp.+vidék össz |