Vörös László
fotó: Perge Ferenc
A Magas-Tátrával 1965-ben találkoztam először. Az általános iskola nyolcadik osztályos tanulójaként, a tavaszi szünetben a földrajztanárnőnk vezetésével Szlovákiába utaztunk. Felkerestük a Felvidék nevezetes városait, és itt megnéztük a műemlékeket, templomokat, várakat. Első nap Losonc, Rozsnyó, Krasznahorka, Dobsina útvonalon át érkeztünk Poprádra. A második nap Igló, Lőcse, Szepesváralja, Branyiszkó-hágó útvonal megtétele után tértünk vissza poprádi szállásunkra. A harmadik napon Késmárk, Podolin, Lubló után következett a Dunajec áttörés megnézése és újra Poprád. A negyedik napon Tátralomnicról felvonóval felmentünk a Kő-pataki-tóig, majd tovább egészen a Lomnici-csúcsig. Csodálatos volt a kilátás, az akkor még számomra ismeretlen hegycsúcsokra. Lent a Kő-pataki-tónál április 8-án a több mint nyolcvan centis hóban ugráltunk, fürödtünk és hógolyóztunk... Le a Tarpataki-vízesés felé mentünk s Ótátrafüreden keresztül Poprádra. Az ötödik nap Ótátrafüred, Csorbai-tó, Poprádi-tó, Csorbai-tó útvonalat jártuk be. A hatodik nap Rózsahegy, Árva vára, Körmöcbánya, Selmecbánya következett. A hetedik nap tértünk haza.
Gyermekkorom óta vonzott a Táborhegy oldalában sötétlő barlangnyílás. Ez lentről Óbudáról jól látható, a sziklák között egy lyuk. Összeszedtük minden bátorságunkat, és barátommal, Totyával (Tóth András) elindultunk felderíteni. Lentről úgy tűnt, hogy az út egy agyagbányán keresztül vezet. Az óriási agyagbocskorok megnehezítették a túrát, sőt miután nyakig sárosan haza érkeztünk jól megszidtak és eltiltottak az ilyen helyektől. Többszöri nekifutás után felérkeztünk a barlanghoz. Az alatta és a mellette lévő sziklákon mászkáltunk, később a barlang első terméből nyíló mennyezeti nyílásokon is kimásztunk (amolyan bátorság próbának tartottuk).
Mászások - Lengyel-Tátra | ||
---|---|---|
1967.VIII.6 | Orgonasípok - Gránát-csúcsok | III-as gerinc |
1967.VIII.7 | Svinica - Niebieska-torony - Zawrat-torony | III-as gerinc |
1967.VIII.9 | Zerge-bástya É-fal | III-IV |
1967.VIII.10 | Mylna-hágóból a Ko¶cielec É-i csúcsáig | III-as gerinc |
1967.VIII.11 | Svinica - Walentkova | III-as gerinc |
Miután véget ért a tábor, a mászótársammal Totyával átmentünk a Tátra szlovák oldalára és a Poprádi-tó mellett sátraztunk.
Mászások - Magas-Tátra | ||
---|---|---|
1967.VIII.15 | Poprádi-tó - Tengerszem-csúcs - Kakas-csorba - Sárkány-tó katlana - Poprádi-tó | III-as gerinc |
1967.VIII.16 | Keleti-Vaskapu-hágóból a gerincen a Márta-csúcs | III-as gerinc |
Mászások - Szádellő | ||
---|---|---|
1968.IV.5 | Ördög-sín, bal oldali sín | V-VI,A2 |
1968.IV.6 | Első gerinc | III |
Nyáron a Júliai-Alpokba utaztunk, látogató útlevéllel, pénz nélkül, hatalmas hordkerettel (62 kg). Huba hordkerete 92 kg volt, mert leendő felesége holmiját is vitte, és úgy terveztük, hogy háromheti mászás után egy hetet a tengerparton töltünk. Így egy hónapnyi élelmiszer (konzerv) és megannyi vaskarabiner volt a hátunkon. A Tamar-ház mellett sátraztunk.
Mászások - Júliai-Alpok | |||
---|---|---|---|
1968.VII.22 | Kis-Mojtstrovska, É-fal pillér út | III | Vörös László, Krausz Kati |
1968.VII.26 | Jalovec, Horn út | III-IV | Holler Huba, Vörös László, Krausz Kati |
1968.VII.30 | Nagy-Mojtstrovska, Debelják út | IV | Holler Huba, Vörös László |
1968.VIII.2 | Triglav, Szlovén út | III | Holler Huba, Vörös László |
Mint ifjú titán egyszerre nagyon sok mindent akartam csinálni, egy fenékkel nagyon sok lovat akartam megülni. Ipari iskola, angol nyelvtanfolyam, tájfutás edzés, kajakozás edzés, hét végén egyik nap tájfutás, másik nap sziklamászás. Három hónapig sikerült is, de utána elhagytam az angolt - amit azóta is bánok - és a tájfutást, kajakozást. A tájfutást kötelezővé akarták tenni számomra. Nem nagyon dobott fel az, hogy pl. a Közép-Budai bajnokságon az első és második forduló alapján 5 perccel voltam jobb összesítésben, de a második forduló számított, ezért második lettem. Kaptam egy fegyelmit is, mert egy kétfordulós kupának a második fordulójára nem mentem el, miután megnyertem az első fordulót. Úgy gondoltam itt az ideje az egyesületváltásnak. Átigazoltam a Vörös Meteorba. Nem bántam meg, itt egy teljesen más szemlélet uralkodott. Az addigi szemlélet az volt, hogy kimegyünk az Oszolyra kinézünk egy falat, és valahogy felszögeljük magunkat, és mi vagyunk a jók! A Meteorban, pedig az, hogy akármelyik iskolába is megyünk, egymás után, másszuk az utakat klasszikusan. egy nap minimum tízet vagy többet. A futás hátrább szorul és új edzés módszer, kerül előtérbe: a barlangi edzés. A Mátyás-hegyi barlangban a Tűzoltó-barlangtól le a tóig és vissza négyszer, ötször. Nem csak az edzések levezetésében, hanem az oktatásban óriási szerepet vállalt Szenthe Pista.
Mászások - Szádellő | |||
---|---|---|---|
1969.V.2 | Kecskehát | III-IV | Holler Huba, Tóth András, Vörös László |
1969.V.3 | Puąkáą-kémény | VI,A2 | Holler Huba, Tóth András, Vörös László |
Mászások - Magas-Tátra | |||
---|---|---|---|
1969.VII.23 | Sárga-fal, Korosadowicz út | V | Vörös László, Tóth András, Sugár István, Nagy Lajos |
1969.VII.24 | Markazit-torony, Grósz út | VI-III-V | Vörös László, Tóth András, Sugár István, Nagy Lajos |
1969.VII.27 | Sárkány-tavi-gerinc | III-IV | Vörös László, Tóth András, Sugár István, Nagy Lajos |
1969.VII.28 | Sárkány-fal, Puąkáą-tábla | VI | Vörös László, Tóth András, Sugár István, Nagy Lajos |
1969.VII.29 | Sárkány-fal, Motyka út | VI | Vörös László, Tóth András, Sugár István, Nagy Lajos |
1969.VII.30 | Zerge-őrtorony - Márta-csúcs gerinc | III | Vörös László, Sugár István |
1969.VIII.2 | Tengerszem-csúcs a Kakas-csorbán keresztül | III | Iván Béla, Vörös László, Antal Sándor |
1969.VIII.11 | Majunke-torony | IV-V | Iván Béla, Mindszenty Andrea, Vörös László, Antal Sándor |
1969.VIII.13 | Zöld-tavi-csúcs, Blahout út | V | Iván Béla, Micaud Joel, Vörös László, Dio Jean-Pierre |
1969.VIII.13 | Jég-völgyi-csúcs, Brnčal-pillér | V | Iván Béla, Micaud Joel, Vörös László, Dio Jean-Pierre |
1969.VIII.14 | Zöld-tavi-csúcs, Bocek út | IV | Vörös László, Wein László |
Mászások - Júliai-Alpok | |||
---|---|---|---|
1970.VII.31 | Nagy Mojtstrovska, Debeljak út | IV | Vörös László, Tóth András |
1970.VIII.2 | Site direkt bevágás (öt óra alatt csak öt kötélhosszat sikerült mászni a 900 méter magas falon, ezért visszafordultunk) | IV-VI | Vörös László, Tóth András |
1970.VIII.4 | Site É-i fal, Kocevar-Herlec út | III-V | Vörös László, Tóth András |
1970.VIII.6 | Jalovec, Horn út | III-IV | Vörös László, Tóth András |
Karácsony után kiutaztunk a Magas-Tátrába, felmentünk a Zöld-tavi házhoz.
Mászások - Magas-Tátra | |||
---|---|---|---|
1970.XII.27 | Megpróbáltunk felmenni Vörös-tó katlanába , mellig ért a hó. 9.30-14.30 felmenetel, 30 perc lejövetel | Vörös László, Sugár István | |
1970.XII.27 | Német-létra beszállásától jobbra másztunk három kötélhosszt (III) egy kéményben, majd a végétől visszaereszkedtünk. | III | Vörös László, Sugár István |
1971.II.26 - 1973.IV.28 katonáskodás. 26 hónapig tartott.
Mászások - Júliai-Alpok | |||
---|---|---|---|
1973.VII.23 | Jalovec, Comici-pillér | IV-VI,A1 | Vörös László, Tóth András, Vörös Rózsa |
1973.VII.25 | Site, Kocevar-Herlec út, 700 m | III-V | Vörös László, Tóth András, Vörös Rózsa |
1973.VIII.1 | Ypszilon, Belac-Zupan út, 800 m | V | Vörös László, Tóth András, Vörös Rózsa |
Mászások - Magas-Tátra | |||
---|---|---|---|
1973.XII.26 | Jég-völgyi-csúcs, Brnčal-pillér | V | Sztrákos Károly, Vörös László |
1973.XII.27 | Sárga-fal, Korosadowicz út | V | Sztrákos Károly, Vörös László |
1973.XII.28 | Zöld-tavi-csúcs, Bocek út | IV | Sztrákos Károly, Vörös László |
1973.XII.31 | Lomnici-csúcs - Villa-gerinc - Késmárki-csúcs | III-IV | Berán János, Vörös László |
Lengyel-Tátra, Lengyel Öttavi-ház, Téli alapfokú tábor | |||
---|---|---|---|
1974. | Miedziane, É-i folyosó | II | Vörös László, Pátkai Béla, Németh Károly |
1974. | Zamarla-torony, Motyka út | V (WHP 162) | Vörös László, Pátkai Béla, Németh Károly |
1974. | Zerge-hegy | IV-III (WHP 203) | Vörös László, Csíkos József, Fehér Tibor |
1974. | Zamarla-torony, Bednarski út | V (WHP 160) | Vörös László, Csíkos József, Fehér Tibor |
1974. | Zamarla-torony, Komarnicki út | IV-V (WHP 161) | Vörös László, Csíkos József |
1974. | Fagyott-tavi-csorba, Komarnicki út | IV-V (WHP 152) | Vörös László, Csíkos József |
Mászások Szádellő | |||
---|---|---|---|
1974. | Sas-pillér | III | Vörös László, Zsohovszky Piroska |
1974. | Hátsó-bástya | III-IV | Vörös László, Zsohovszky Piroska |
Mászások - Szász-Svájc, Biela-tal, 1974.IV.28-1974.V.4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nehézség | Vörös László | Zsohovszky Piroska | Berán János | Juvancz Zoltán | Németh Károly | |
I | 1 | 1 | ||||
II | 1 | 1 | ||||
III | 3 | 3 | ||||
IV | 16 | 16 | ||||
V | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
VI | 6 | 5 | ||||
VIIa | 3 | 2 | 1 | |||
VIIb | 3 | 3 | ||||
VIIc | 1 | 1 |
Mászások - Szász-Svájc, Biela-Tal | |||
---|---|---|---|
1974.IV.28. | Herkuleswand, Nordkamin | III | Vörös László, Zsohovszky Piroska |
1974.IV.28. | Herkuleswand, Schluhtriß | IV | Vörös László, Zsohovszky Piroska |
1974.IV.28. | Kleiner Herkulesstein, NO-weg | IV | Vörös László, Zsohovszky Piroska |
1974.IV.28. | Kleiner Herkulesstein, SW-weg | IV | Vörös László, Zsohovszky Piroska |
1974.IV.28. | Herkulesstein, Südkamin | II | Vörös László, Zsohovszky Piroska |
1974.IV.28. | Herkulesstein, Westwand | III | Vörös László, Zsohovszky Piroska |
1974.IV.28. | Vorderer Schroffer Stein, Westweg | III | Vörös László, Zsohovszky Piroska |
1974.IV.28. | Große Herkulessaule, AW | V | Vörös László, Berán János |
1974.IV.28. | Kleine Herkulessaule, AW | V | Vörös László, Zsohovszky Piroska |
1974.IV.28. | Schraubenkopf, AW | IV | Vörös László, Zsohovszky Piroska |
1974.IV.28. | Herkuleswand, Ostriß | VIIb | Vörös László, Berán János |
1974.IV.30. | Hinterer Schroffer Stein, Nordriß | VI | Vörös László, Zsohovszky Piroska |
1974.IV.30. | Hinterer Schroffer Stein, Schieferweg | IV | Vörös László, Zsohovszky Piroska |
1974.IV.30. | Vorderer Schroffer Stein, Südriß | V | Vörös László, Zsohovszky Piroska |
1974.IV.30. | Vorderer Schroffer Stein, Ostkante | V, átdőlés | Vörös László, Zsohovszky Piroska |
1974.IV.30. | Schiefe Zacke, Direkter Ostriß | IV | Vörös László, Zsohovszky Piroska |
1974.IV.30. | Schiefe Zacke, Ostwand | IV | Vörös László, Zsohovszky Piroska |
1974.IV.30. | Chinesischer Turm, Schulterriß | IV | Vörös László, Zsohovszky Piroska |
1974.IV.30. | Vorderer Schroffer Stein, Südwand | VIIb | Vörös László, Berán János |
1974.V.1. | Chinesischer Turm, AW | IV | Vörös László, Zsohovszky Piroska |
1974.V.1. | Sonnwendstein, Chinesischenschluht | IV | Vörös László, Zsohovszky Piroska |
1974.V.1. | Sonnwendstein, Südwandriß | VIIa | Vörös László, Németh Károly |
1974.V.1. | Dachsenstein, Nordostriß | IV | Vörös László, Zsohovszky Piroska |
1974.V.1. | Dachsenstein, Lachnerwand | IV | Vörös László, Zsohovszky Piroska |
1974.V.1. | Dachsenstein, Südostkamin | I | Vörös László, Zsohovszky Piroska |
1974.V.1. | Dachsenstein, Übergangsweg | 2/1 átugrás a Dachra | Vörös László, Zsohovszky Piroska |
1974.V.2. | Kanzelturm, AW | VI | Vörös László, Zsohovszky Piroska |
1974.V.2. | Großvaterstuhl, Westweg | VI | Vörös László, Zsohovszky Piroska |
1974.V.2. | Großvaterstuhl, Ostweg | VI | Vörös László, Zsohovszky Piroska |
1974.V.2. | Stumpfer Turm, Strubichweg | V | Vörös László, Zsohovszky Piroska |
1974.V.2. | Stumpfer Kegel, Rauweg | IV | Vörös László, Zsohovszky Piroska |
1974.V.2. | Spannagel Turm, AW | IV | Vörös László, Zsohovszky Piroska |
1974.V.3. | Raben Turm, Westwand | VI | Vörös László, Zsohovszky Piroska |
1974.V.3. | Raben Turm, Südkamin | V | Vörös László, Juvancz Zoltán |
1974.V.3. | Raben Turm, Nordriß | V | Vörös László, Zsohovszky Piroska |
1974.V.3. | Verlassene Wand, Breiter Kamin | VIIa | Vörös László, Berán János |
1974.V.4. | Hinterer Schroffer Stein, Neuer Nordriß | VIIa | Vörös László, Berán János |
1974.V.4. | Herkuleswand, Nordriß | VIIb | Vörös László, Berán János |
1974.V.4. | Schluhtnadel, Südwand | VI | Vörös László, Zsohovszky Piroska |
1974.V.4. | Herkulesstein, Neuer Talweg | VIIc | Vörös László, Berán János |
Mászások - Alpok Bernina | |||
---|---|---|---|
1974.VII.30. | Glüschaint, ÉNy-i fal | III | Vörös László, Berán János, Németh Károly, Halmos Péter, Perge Ferenc |
1974.VII.31. | Il Chaputschin, normál út | Vörös László, Berán János, Németh Károly | |
1974.VIII.1. | Piz Roseg, Ny-i fal | III | Vörös László, Berán János, Németh Károly, Halmos Péter, Perge Ferenc |
1974.VIII.3. | Piz Bernina, Biancograt | IV | Vörös László, Halmos Péter |
1974.VIII.6. | Piz Palü, K-i pillér | IV | Vörös László, Berán János, Németh Károly, Halmos Péter, Perge Ferenc |
Mászások - Lengyel-Tátra, Hala Gasienicowa | |||
---|---|---|---|
1974. | Svinica - Niebieska-torony gerinc | III | Vörös László, Zsohovszky Piroska, Pohl Imre, Tisza Zoltán |
1974. | Mylna-hágó - Ko¶cielec gerinc | III | Vörös László, Zsohovszky Piroska, Pohl Imre, Tisza Zoltán |
1974. | Sárga-tű - Sárga-hegy gerinc | III | Vörös László, Zsohovszky Piroska, Pohl Imre, Tisza Zoltán |
1974. | Zamarla-torony, Komarnicki út | IV-V (WHP 161) | Vörös László, Zsohovszky Piroska |
1974. | Zamarla-torony, Motyka út | V (WHP 162) | Vörös László, Zsohovszky Piroska |
Mászások - Magas-Tátra | |||
---|---|---|---|
1975.II.24. | Sárkány-fal, Gálfy út | V | Vörös László, Juhász Judit |
1975.II.25. | Sárkány-tavi-gerinc, Motyka út | IV | Vörös László, Juhász Judit, Antal Sándor |
1975.II.27. | Tengerszem-csúcs, normál út | IV | Strákos Károly, Antal Sándor, Németh Márta, Juhász Judit, Smaraglai György, Vörös László |
1975.II.28. | Pokol-folyosó | V | Vörös László, Juhász Judit, Szabó László, Kompordai |
Mászások - Cseh Óriás-hegység, Adrspach | ||
---|---|---|
Nehézség | Vörös László | Zsohovszky Piroska |
III | 13 | 13 |
IV | 12 | 11 |
V | 6 | 6 |
VI | 6 | 6 |
VIIa | 1 | 1 |
Mászások - Magas-Tátra | |||
---|---|---|---|
1975. | Magas-Tátra főgerinc túra a Liliom-hágótól a Ganek-résig | Sztrákos Károly vezető, Holler Huba Kónya Lajos, Dombóvári Tibor, Vörös László | |
1975. | Hátsó-Barát | III | Sztrákos Károly, Holler Huba, Kónya Lajos, Dombóvári Tibor, Vörös László |
1975. | Simon-torony | V-III | Sztrákos Károly, Holler Huba, Kónya Lajos, Dombóvári Tibor, Vörös László |
1975. | Róth Márton-csúcs - Tátra-csúcs | III | Sztrákos Károly, Holler Huba, Kónya Lajos, Dombóvári Tibor, Vörös László |
Mászások - Lengyel-Tátra, Halas-tó | |||
---|---|---|---|
1976. | Barát, É-i fal | a párkányig AP 32, majd tovább a normál úton a csúcsra, III, -24°C | Csíkos József, Vörös László |
1976. | Csubrina, É-i fal | I (Komarnicki 255b) | Csíkos József, Vörös László |
1976. | Nagy-Menguszfalvi-csúcs, É-i fal 900 m | III (Komarnicki 254f) | Csíkos József, Vörös László |
Mászások - Cseh Paradicsom, Hruboskalsko 1976.IV.21. - 1976.V.1. | |||
---|---|---|---|
1976.IV.23. | Mariáą, normální cesta | III | Vörös László, Zsohovszky Piroska |
1976.IV.23. | Mariáą, Zábavný koutek | IV-V | Vörös László, Zsohovszky Piroska |
1976.IV.23. | Kříľový vrch, Severní ąpára | IV-V | Vörös László, Zsohovszky Piroska |
1976.IV.23. | Louskáček-Knacker, normální cesta | V | Vörös László, Zsohovszky Piroska |
1976.IV.23. | Louskáček-Knacker, Levá cesta | IV | Vörös László, Zsohovszky Piroska |
1976.IV.23. | Kotatka, Jihovýchodní ąpára | V | Vörös László, Zsohovszky Piroska |
1976.IV.23. | Brána-Tor, Komínová cesta | III | Vörös László, Zsohovszky Piroska |
1976.IV.24. | Galeon, Východní cesta | V | Vörös László, Zsohovszky Piroska |
1976.IV.24. | Maják, Západní komín | II-III | Vörös László, Zsohovszky Piroska |
1976.IV.24. | Blatník-Kotflügel, normální cesta | III | Vörös László, Zsohovszky Piroska |
1976.IV.24. | Hříbek, normální cesta | V | Vörös László, Zsohovszky Piroska |
1976.IV.24. | Fifanka, normální cesta | IV | Vörös László, Zsohovszky Piroska |
1976.IV.24. | Brána-Tor, Schuchova cesta | V | Vörös László, Zsohovszky Piroska |
1976.IV.26. | Perníkova-Pumpernickel, normální cesta | VI | Vörös László, Zsohovszky Piroska |
1976.IV.26. | Kapelník: Dvojče-Zwilling, Jiľní cesta | IV | Vörös László, Zsohovszky Piroska |
1976.IV.27. | Jenovefa, Údolní cesta | IV | Vörös László, Zsohovszky Piroska |
1976.IV.27. | Jenovefa, Východní cesta | I | Vörös László, Zsohovszky Piroska |
1976.IV.27. | Julie, Normální cesta | IV | Vörös László, Zsohovszky Piroska |
1976.IV.27. | Praded-Urgroßvater, Normální cesta | III | Vörös László, Zsohovszky Piroska |
1976.IV.27. | Kulička-Kügelchen, Jiľní cesta | IV | Vörös László, Zsohovszky Piroska |
1976.IV.27. | Lengáčova skála, Přechodová cesta | V | Vörös László, Zsohovszky Piroska |
1976.IV.27. | Smitkova skála, Jiľní komín | II | Vörös László, Zsohovszky Piroska |
1976.IV.27. | Zlatá vyhlídka-Goldene Aussicht, normální cesta | III-IV | Vörös László, Zsohovszky Piroska |
1976.IV.29. | Obetní, Přechodová cesta | IV | Vörös László, Zsohovszky Piroska |
1976.IV.29. | Ledová, Jihovýchodní hrana | III | Vörös László, Zsohovszky Piroska |
1976.IV.29. | Smolař, Jihovýchodní cesta | VI | Vörös László, Zsohovszky Piroska |
1976.IV.29. | Hrobeček, Jihozápadní cesta | V | Vörös László, Zsohovszky Piroska |
1976.IV.29. | Hádé, Stará cesta | VII | Vörös László, Zsohovszky Piroska |
1976.IV.29. | Křemenova, Jiľní cesta | VII | Vörös László, Zsohovszky Piroska |
1976.IV.29. | Třasplík, Normální cesta | III | Vörös László, Zsohovszky Piroska |
1976.IV.30. | Pionýr, Stínavá cesta | V | Vörös László, Zsohovszky Piroska |
1976.IV.30. | Mamut, Normální cesta | V | Vörös László, Zsohovszky Piroska |
1976.IV.30. | Doubravka, Normální cesta | III | Vörös László, Zsohovszky Piroska |
1976.IV.30. | Osudová, Normální cesta | VI | Vörös László, Zsohovszky Piroska |
Mászások Alpok Wilder Kaiser, 1976.VIII.19. - 1976.IX.4. | |||
---|---|---|---|
1976.VIII.22. | Bauern-Predigstuhl, Rittler kante | V | Vörös László, Zsohovszky Piroska, Krafft-Szörényi, Decsi-Lakatos |
1976.VIII.23. | Christaturm, DK-i él | V | Vörös László, Zsohovszky Piroska, Krafft-Szörényi |
1976.VIII.24. | Fleischbank, D-i fal | VI | Vörös László, Krafft Walter |
1976.VIII.24. | Fleischbank, Dülfer-fal | IV | Vörös László, Zsohovszky Piroska (a lemenet 8 kötélhossz ereszkedés a Botzong-kéményben) |
1976.VIII.25. | Fleischbank, Ostler út | IV | Vörös László, Zsohovszky Piroska, Decsi-Lakatos |
Mászások - Dolomitok | |||
---|---|---|---|
1976.VIII.28. | Cinque Torri, Torre Grande, Via Franceseli | VI | Vörös László, Krafft Walter, Decsi István |
1976.VIII.29. | Cinque Torri, Torre Grande, Via Miriam | Vörös László, Zsohovszky Piroska |
Kis-Fátra 1976.XII.26-28. Vörös Meteoros gerinc túra
Mászások - Kaukázus | |||
---|---|---|---|
1977. | Via Tau (3820 m) | 2a (III) | Vörös László, Almási Gábor, Juhász Judit |
1977. | Dzsantugán (3991 m) | 3b (IV) | Vörös László, Szabadka Péter, Juhász Judit |
1977. | Donguz-Orun (4468 m) Rototajev-pillér | 4b (V) | Vörös László, Szabadka Péter, Koch Gábor, Lakatos János, Pátkai Béla |
1977. | Elbrusz (5642 m) Ny-i csúcs | 2b (II) | Vörös László, Juhász Judit, Koch Gábor, Nagy Lajos, Sugár István, Szabadka Péter, Tisza Zoltán |
Mászások - Magas-Tátra | |||
---|---|---|---|
1977. | Késmárki-csúcs D-i fal, Kriąąák út | VI A2 | Vörös László, Sugár István |
1977. | Késmárki-csúcs D-i fal, Puąkáą út | V | Vörös László, Sugár István |
1978.II.24. | Pokol-folyosó | V (Kroutil 172) | Vörös László, Zsohovszky Piroska |
1978.II.25. | Sátán-folyosó | II (Kroutil 176) | Vörös László, Zsohovszky Piroska |
1978.II.25. | Sárkány-fal | III (Puąkáą AP/V 83) | Vörös László, Zsohovszky Piroska |
1978.II.28. | Tupa | III (Puąkáą AP/V 92) | Vörös László, Zsohovszky Piroska |
1978.III.1. | Oszterva | III-IV (Puąkáą AP/V 125) | Vörös László, Zsohovszky Piroska |
1978.III.3. | Vörös-folyosó | IV (Kroutil 185) | Vörös László |
1978.III.4-5. | Hátsó-Bástya | VI (Puąkáą AP/V 179) | Vörös László, Sugár István |
1978. | Késmárki-csúcs Puąkáą út, a rámpáig | VI (Puąkáą AP/I 110) | Vörös László, Sugár István |
1978. | Wéber-csúcs Mátray-Rybanský út | IV+ (Puąkáą AP/I 110) | Vörös László, Barta József, Lakatos János |
1978. | Wéber-csúcs, Stanisławski-kémény | V | Vörös László, Barta József, Lakatos János |
Mászások - Kaukázus | |||
---|---|---|---|
1978.VII.6. | Donguz-Orun (4437 m) ÉK-i gerinc | V A0 | Vörös László, Soltész József, Dékány Péter, Ozsváth Attila |
1978.VII.10. | Dzsailik (4553 m) Monarch út | 5b (V+ A2) | Vörös László, Szálkai István, Berecz Gábor |
1978.VII.13-14. | Volnaja Iszpanyija (4553 m) Subortovics út | 5b (V+ A2) | Vörös László, Szálkai István, Berecz Gábor |
1978.VII.18. | Elbrusz Ny-i csúcs (5642 m) és K-i csúcs (5633 m) | 3a (II) | Vörös László, Szálkai István, Berecz Gábor, Soltész József |
1978.VII.20. | Nakra-Tau Tuhonravov-pillér | 4a (IV) | Vörös László, Szálkai István, Berecz Gábor, Soltész József, Halmos Péter, Perge Ferenc, |
Mászások - Magas-Tátra | |||
---|---|---|---|
1978.VIII.13. | Keleti-Vaskapu-csúcs Motyka út | V (AP/V 162) | Vörös László, Tisza Zoltán |
1978.VIII.13. | Keleti-Vaskapu-csúcs Korosadowicz út | V (AP/V 164) | Vörös László, Tisza Zoltán |
1978.VIII.13. | Keleti-Vaskapu-csúcs Korosadowicz út | V (AP/V 7) | Vörös László, Tisza Zoltán |
1978.VIII.15. | Sárkány-fal Pląek út | V+ (AP/V 170) | Vörös László, Kókai Balázs |
1978.VIII.15. | Sárkány-fal Puąkáą út | V A1 (AP/V 171) | Vörös László, Kókai Balázs |
1978.VIII.15. | Sárkány-fal Kývala-Zeitler út | V A3 | Vörös László, Kókai Balázs |
1978.VIII.16. | Ökör-hát-torony Direkt út | V A3 | Vörös László, Kókai Balázs |
1978.VIII.16. | Ökör-hát-torony Kývala-Orolín-Zeitler út | V A3 | Vörös László, Kókai Balázs |
1978.VIII.17. | Ökör-hát-torony Stanisławski út | V (AP/V 174 | Vörös László, Zsohovszky Piroska |
1978.VIII.17. | Ökör-hát-torony ©táflová út | V (AP/V 174 | Vörös László, Zsohovszky Piroska |
1978.VIII.17. | Ökör-hát-torony ©táflová út, Puąkáą-variáns | V | Vörös László, Zsohovszky Piroska |
1978.X.14. | Késmárki-csúcs Óriás bevágás | IV (AP 109) VI A2 (AP 110) | Vörös László, Sugár István |
1978.X.15. | Késmárki-csúcs Hefty út | III-IV | Vörös László, Sugár István |
1978.XII.29. | Wéber-csúcs Szczepański-harántolás | IV (Kroutil 1962) | Vörös László, Berán János |
Mászások - Magas-Tátra | |||
---|---|---|---|
1979.IV.4. | Lomnici-torony PP-variáns | VI A3 | Vörös László, Mózes István, Tivadar Tamás |
1979.IV.15. | Sárkány-fal Pląek út | V A2 (Kroutil 673) | Vörös László, Sugár István |
1979.IV.16. | Sárkány-fal Kývala-Zeitler út | V+ A2 (Kroutil 674) | Vörös László, Sugár István |
1979.IV.16. | Késmárki-csúcs Condl-Rose emlékút | V A2 | Vörös László, Sugár István, Rózsavölgyi Hilda |
1979.IV.23. | Wéber-csúcs Direkt út | V+ A2 (AP 104) | Vörös László, Kókai Balázs, Osváth Attila |
1979.IV.26. | Ganek-karzat Stanisławski-kémény | V+ A2 (AP 62) | Vörös László, Berán János, Horváth Anna |
1979.IV.29. | Kis-Molnár Nyka út | VI (AP 57) | Vörös László, Kiszely György |
Mászások - Francia-Alpok, Mont-Blanc csoport | |||
---|---|---|---|
1979.VII.18-19. | Aiguille du Grépon K-i fal, Direkt út | V | Vörös László, Németh Károly, Sugár István |
1979.VII.22. | Aiguille du Moine Contamine út | V | Vörös László, Szálkai István |
1979.VII.24. | Aiguille du Moine Contamine út | V | Vörös László, Szálkai István |
1979.VII.24. | Mont Blanc Bionassay-gerinc | Vörös László, Szálkai István, Berán János, Decsi István, Lakatos János, Sugár István | |
1979.VII.28-30. | Aiguille du Dru Bonatti-pillér | VI A2 | Vörös László, Szálkai István |
1979.VIII.5. | Aiguille du Midi Mazaud út | VI A2 | Vörös László, Szálkai István |
Mászások - Békás-szoros | |||
---|---|---|---|
1979.VIII.25. | Oltár-kő, DK-i gerinc | IVB (IV+ A1) | Vörös László, Takács Gábor |
1979.VIII.26. | Mária-kő, Ficsúr út | VA (V+ A2) | Vörös László, Takács Gábor |
1979.VIII.27. | Fekete-torony, Fekete-repedés | VB (V+ A2) | Vörös László, Takács Gábor |
1979.VIII.28. | Szurdok-kő, Művészet-repedés | VIB (VI A2) | Vörös László, Takács Gábor |
1979.VIII.29. | Nagy Cohárd, Vörös-horony | IIIB (IV+) | Vörös László, Takács Gábor |
Mászások - Magas-Tátra | ||
---|---|---|
1980.II.24. | Nagyszalóki-csúcs Veverka-jégesés | Vörös László, Lázár István |
Mászások - Szász-Svájc, Schramstein csoport | |||
---|---|---|---|
1980.V.26. | Kesselturm, Südweg | IV | Vörös László, Zsohovszky Piroska |
1980.V.26. | Kelch, AW | VI | Vörös László, Zsohovszky Piroska |
