
Karszt-hegység
Juliai-alpok
| Karszthegység | Térképek | Hossz (m) | Mélység (m) | Barlangleírások | Megjegyzés |
| Diviaska | 672 | 89 | Kiépített. | ||
| Golokratna | Nagy átmérőjű, egytagú szakadédolina (120 m). | ||||
| Gradisnica | 345 | 227 | |||
| Kacna | 8612 | 280 | Nagyon szép bg. | ||
| Karszt-hegység | Karszt | A Karszt-hegység vízrajza és barlangjai | |||
| Krizna | 8163 | 32 | |||
| Krizna2 | Második térkép | ||||
| Lipiska | 1194 | 230 | |||
| Lipisko brezno | 210 ! | 210 ! | Leírás és besz. | 200 m-es egytgú akna. | |
| Martinsko | 1004 | 120 | |||
| Partu | |||||
| Planinska | |||||
| Postojna | 19555 | 115 | Alaprajz. Kiépített. | ||
| Predjama | 7571 | 143 | Hosszmetszet. Kiépített. | ||
| Predjama | Felső szint. Kiépített. | ||||
| Rakov Skocjan | |||||
| Skocjan | 5088 | 250 | Hosszmetszet. Kiépített. | ||
| Skampolova | 565 | 97 | |||
| Vilenica | 803 | 187 | Kiépített. | ||
| Zeleske | 3012 | 45 | |||
| Dimnice | 6020 | 134 | |||
| Najdena |

