66. | Ajándék-barlang | 94. | Kastélykerti I. sz.-barlang | |
67. | Alsó Acskó-forrás barlangja (NB) | 95. | Kastélykerti II. sz.-barlang | |
68. | Andris-lyuka | 96. | Káposztás-kerti-forrásbarlang | |
69. | Bába-völgyi-beszakadás (NB) | 97. | Káposztáskert sz. barlang (NB) | |
70. | Bába-völgyi sz. víznyelőbarlang (NB) | 98. | Kecskés-kúti-barlang (Kecskéskúti-forrásbarlang) | |
71. | Beszakadt-zsomboly | 99. | Kecskés-kúti-barlang feletti üreg | |
72. | Borz-barlang | 100. | Kígyós-barlang | |
73. | Bújocska /Hótároló-alagút/ | 101. | Kis-Rókalyuk | |
74. | Cilike-lyuka | 102. | Kongófő-barlang | |
75. | Cimbó hasadéka | 103. | Kopaszgaly sz. víznyelő (NB) | |
76. | Cipőkrémes | 104. | Lizina-forrásbarlang (NB) | |
77. | Charly-lyuka | 105. | Ménes-barlang | |
78. | Csendes-völgyi-rókalyulk | 106. | Nádaskai-sziklaüreg | |
79. | Csendes-völgyi-víznyelő | 107. | Omladék-zsomboly (NB) | |
80. | Csipogó-víznyelő (I-III.sz.) (NB) | 108. | Pionir-zsomboly (NB) | |
81. | Csörgő-forrás barlangja | 109. | Rekettyés (NB) | |
82. | Derenki-forrásbarlang | 110. | Róka-lyuk | |
83. | Derenki-víznyelők (db) (NB) | 111. | Rókalyuk-barlang | |
84. | Dögszag-barlang | 112. | S/11 (NB) | |
85. | Egér-lyuk | 113. | Szarvas-kerti-barlang (Nagy-forrásszáj-barlang) | |
86. | Enyém (NB) | 114. | Szádvári-barlang | |
87. | Éles-tetői-forrásbarlang (Veliki Strosz barlangja) | 115. | Szádvári-forrás eltömődött barlangja | |
88. | Félembernyi-barlang | 116. | Szentháromság-sziklahasadék (Zöldszilváni-barlang) | |
89. | Hosszú-tetői-barlang | 117. | Szőlő-zsomboly (NB) Úrföldjei-beszakadás | |
90. | Humusz-lyuk | 118. | Vacsora-barlang (Zúgó-forrás barlangja) | |
91. | Ismeretlen-zsomboly (NB) | 119. | Vecsem-árvizi-forrásszáj | |
92. | Játék-barlang (NB) | 120. | Vecsem-forrásbarlang | |
93. | Kacor-barlang | 121. | Zúgó-forrás feletti hasadék |
129. | Acskó-forrás | 140. | Pasnyag-forrás | |
130. | Alsó-Acskó-forrás | 141. | Rongyos-kút | |
131. | Bene-bérci-forrás | 142. | Serház-kút | |
132. | Borz-forrás (Lakatos-forrás) | 143. | Szarvas-kerti-forrás (Lizina-forrás) | |
133. | Csurgó-forrás | 144. | Szénhely-forrás | |
134. | Hideg-kút | 145. | Vályus-kút | |
135. | Káposztáskerti-forrás | 146. | Vecsem-forrás | |
136. | Kastély-kerti-forrás | 147. | Kökény-berki-forrás | |
137. | Kecskés-forrás | 148. | Szőlősfej-kerti-forrás (Barlangkutató-forrás) | |
138. | Lótusz-forrás | 149. | Pályi-völgyi-kút | |
139. | Melegvíz-forrás | 150. | Tetves-kút |
A szlovák oldal zsombolyai és barlangjai |
1. Óriás-zsomboly | -100 m | 22. Zeriav | -20 m | |
2. Tölgyesi-zsomboly | -75 m | 23. Kutas (Sopp I.) | -19,5 m | |
3. Kettős-zsomboly | -72 m | 24. Blátivá | -19 m | |
4. Barát-zsomboly | -57 m | 25. Geofizikú | -19 m | |
5. Pipa-zsomboly | -56 m | 26. Úzká | -19 m | |
6. Mészégető-zsomboly | -50 m | 27. Meteor | -18,5 m | |
7. Slnecná | -50 m | 28. Stredová | -18,5 m | |
8. Mokrá (13-as Munkahely) | -49,6 m | 29. 13-as Munkahely | -17 m | |
9. Geodetov | -40 m | 30. Srncia | -15,5 m | |
10. Fertés | -37 m | 31. 17-as Munkahely | -15,5 m | |
11. Jastrabia | -36,8 m | 32. Őz (Jeleni) | -15 m | |
12. Szárazfás (Sopp II.) | -36 m | 33. Blativá | -14,5 m | |
13. Bodnarova | -36 m | 35. Ctyricitka | -12,6 m | |
14. Baglyas II. | -35 m | 36. 16-os Munkahely | -12,5 m | |
15. Sváteni | -32 m | 37. Prepadlisko 16. | -11 m | |
16. Polední | -27 m | 38. Klubová | -10,5 m | |
17. Határ-zsomboly | -26 m | 39. Marha-zsomboly | -10,5 m | |
18. Baglyas I. | -25 m | 40. Pri Salasi | -10,5 m | |
19. Kút | -25 m | 41. Hubová | -10 m | |
20. Zapadá II. | -24,5 m | 42. Prepadlisko 43. | -10 m | |
21. Sousedni | -20 m | 43. Prepadlisko 44. | -10 m |
44. Fikova Diera | -9 m | 58. Musia | -5 m | |
45. Sopp III. (Salasi) | -9 m | 59. Prepadlisko 42. | -5 m | |
46. Sluchta | -9 m | 60. Prepadlisko 51. | -5 m | |
47. Prepadlisko 45. | -8 m | 61. Vykopaná | -5 m | |
48. Pekná (Szép) | -8 m | 62. Chvostova Diera | -4 m | |
49. Mysia Diera | -7 m | 63. Prepadlisko 37. | -4 m | |
50. Prepadlisko 36. | -7 m | 64. Prepadlisko 41. | -4 m | |
51. Prepadlisko 38. | -7 m | 65. Zeriav | -4 m | |
52. U Tri Lip | -7 m | 66. Prepadlisko 50. | -3 m | |
53. Prepadlisko 4. | -6 m | 67. Zapadná II. | -2,5 m | |
54. Prepadlisko 52. | -6 m | 68. Zapadná III. | -2,5 m | |
55. Kinga-lyuk | -5 m | 69. Prepadlisko 55. | -- | |
56. Komin | -5 m | 70. Prepadlisko 56. | -- | |
57. Milanova | -5 m |